行情通
轻松把握市场脉搏
水泥大数据
新一代水泥行业数据魔方
水泥指数
工信部授权受托运营发布
4**元/吨
当前大庆P.O42.5水泥均价
品牌 | 水泥品种 | 销售地区 | 散装价 说明 | 袋装价 说明 | 参考价 说明 | 袋装参考价 说明 | 报价厂家 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
同源 | P.O 42.5 | 黑龙江省大庆市 | 5** 元/吨 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | * | 大庆市同源水泥有限责任公司 |
蒙西 | P.O 42.5 | 黑龙江省大庆市 | 5** 元/吨 | 5** 元/吨 | 4** 元/吨 | * | 大庆蒙西水泥有限公司 |
同源 | P.O 42.5 | 黑龙江省大庆市 | 5** 元/吨 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | * | 大庆市同源水泥有限责任公司 |
蒙西 | P.O 42.5 | 黑龙江省大庆市 | 5** 元/吨 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | * | 大庆蒙西水泥有限公司 |
同源 | P.O 42.5 | 黑龙江省大庆市 | 5** 元/吨 | 5** 元/吨 | 4** 元/吨 | * | 大庆市同源水泥有限责任公司 |
蒙西 | P.O 42.5 | 黑龙江省大庆市 | 5** 元/吨 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | * | 大庆蒙西水泥有限公司 |
同源 | P.O 42.5 | 黑龙江省大庆市 | 5** 元/吨 | 5** 元/吨 | 4** 元/吨 | * | 大庆市同源水泥有限责任公司 |
蒙西 | P.O 42.5 | 黑龙江省大庆市 | 5** 元/吨 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | * | 大庆蒙西水泥有限公司 |
同源 | P.O 42.5 | 黑龙江省大庆市 | 5** 元/吨 | 5** 元/吨 | 4** 元/吨 | * | 大庆市同源水泥有限责任公司 |
蒙西 | P.O 42.5 | 黑龙江省大庆市 | 5** 元/吨 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | * | 大庆蒙西水泥有限公司 |
黑龙江省农业开发建设集团第二建筑有限公司海伦市五好两宜和美乡村商砼采购(第一批)流标公告项目名称:黑龙江省农业开发建设集团第二建筑有限公司海伦市五好两宜和美乡村......
中国铁建16局庆云县中庆新能源产业园区建设项目、17局雄商高铁站前九标项目、18局临清兴运智慧农贸城建设项目、17局联运智慧农商中心项目、22局大庆市龙凤湿地大......
竞价采购公告祥润福项目管理有限公司(以下称“代理机构”),根据《黑龙江省国资委出资企业阳光采购监督指导意见》和《国有企业采购操作规范》(T/CFLP0016-2......
竞价采购公告祥润福项目管理有限公司(以下称“代理机构”),根据《黑龙江省国资委出资企业阳光采购监督指导意见》和《国有企业采购操作规范》(T/CFLP0016-2......
大庆水泥厂家地区 | 大庆水泥厂家名称 | 大庆水泥厂家产品 | 联系电话 | 电子邮箱 |
---|---|---|---|---|
黑龙江大庆 | 大庆蒙西水泥有限公司 | 蒙西P.O 42.5 | ||
黑龙江 | 大庆市同源水泥有限责任公司 | 同源P.C 32.5R |
扫码下载APP查看
水泥生产线详细信息!