水泥网月报:2024年9月新疆维吾尔自治区水泥窑产量监测报告(不含兵团)
一、各市水泥窑开窑率
2024年9月,新疆维吾尔自治区平均开窑率达65.96%,环比上月提升26.24个百分点。
图1:2024年9月新疆维吾尔自治区水泥窑每日开窑率走势图
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
表1:2024年9月新疆维吾尔自治区各地水泥窑平均开窑率
城市 | 本月(%) | 上月(%) | 环比(百分点) |
---|---|---|---|
阿勒泰地区 | 50.00 | 59.14 | -9.14 |
巴音郭楞蒙古自治州 | 45.00 | 65.16 | -20.16 |
吐鲁番地区 | 66.67 | 44.35 | 22.32 |
伊犁哈萨克自治州 | 95.33 | 0.00 | 95.33 |
阿克苏地区 | 36.67 | 37.33 | -0.66 |
哈密地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
喀什地区 | 62.86 | 29.95 | 32.91 |
塔城地区 | 83.33 | 100.00 | -16.67 |
乌鲁木齐市 | 64.17 | 55.65 | 8.52 |
昌吉回族自治州 | 92.50 | 79.03 | 13.47 |
克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 61.11 | 11.83 | 49.28 |
博尔塔拉蒙古自治州 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
和田地区 | 78.33 | 33.33 | 45.00 |
总计 | 65.96 | 39.72 | 26.24 |
数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)
监督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com