水泥网月报:2024年9月重庆市水泥窑产量监测报告

中国水泥网信息中心 · 2024-10-15 09:15

一、各市水泥窑开窑率

2024年9月,重庆市平均开窑率达35.76%,环比上月提升2.12个百分点。

图1:2024年9月重庆市水泥窑每日开窑率走势图

数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)

表1:2024年9月重庆市各地水泥窑平均开窑率

城市 本月(%) 上月(%) 环比(百分点)
合川区 18.57 9.29 9.28
江津区 21.33 17.00 4.33
沙坪坝区 0.00 0.00 0.00
北碚区 96.67 20.00 76.67
万州区 23.33 15.00 8.33
丰都县 53.89 50.00 3.89
长寿区 10.00 55.00 -45.00
璧山区 26.67 50.00 -23.33
綦江区 32.22 58.33 -26.11
酉阳土家族苗族自治县 36.67 0.00 36.67
开州区 90.00 0.00 90.00
梁平区 100.00 85.00 15.00
彭水苗族土家族自治县 18.33 7.50 10.83
黔江区 61.67 17.50 44.17
石柱土家族自治县 0.00 40.00 -40.00
南川区 23.33 40.00 -16.67
忠县 51.11 66.67 -15.56
永川区 26.67 55.00 -28.33
大渡口区 36.67 0.00 36.67
涪陵区 50.00 100.00 -50.00
秀山土家族苗族自治县 10.00 70.00 -60.00
铜梁区 50.00 60.00 -10.00
总计 35.76 33.64 2.12

数据来源:水泥大数据(https://data.ccement.com/)

监督:0571-85871667

投稿:news@ccement.com

本文内容由AI生成,无法确保真实准确,仅供参考。联系电话:0571-85871513,邮箱:news@ccement.com。
2024-12-03 04:59:35