湖北省经信厅关于生产时间按照330天、270天计算的水泥熟料生产线和所属企...
计算的水泥熟料生产线和所属企业名单的公告
〔2025〕年第4号
按照工业和信息化部办公厅等国家四部委关于水泥行业产能管理的有关通知要求,经省经济和信息化厅、省发展改革委、省生态环境厅、省市场监督管理局共同研究确定了我省生产时间按照330天、270天计算的水泥熟料生产线和所属企业名单。名单经公示无异议,现予以公告,欢迎社会公众监督。
联系电话:027-87236539。
湖北省经济和信息化厅
2025年4月18日
生产时间按照330天、270天计算的水泥熟料生产线和所属企业名单
(截至2024年12月31日)
序号 | 企业名称 | 统一社会 信用代码 | 生产线名称 | 建设地址 | 投产 时间 | 备案或核准文件批复时间及产能(吨/日) | 窑体规格 (窑径*长度m) | 生产许可证编号 及有效期 | 年生产 天数 | 绩效 等级 |
1 | 黄石市成美建材有限公司 | 914202007220335689 | 4000t/d新型干法水泥熟料生产线 | 黄石市大冶市金湖街道办事处范铺村 | 2010年3月 | 2008年1月28日 4000 | 4.3*64 | XK08-001-04556 2025年8月21日 | 270 | C级 |
2 | 黄冈亚东水泥有限公司 | 914211007905860845 | 4200t/d新型干法水泥生产线 | 黄冈市武穴市田镇新街13号 | 2010年5月 | 2008年2月3日 4200 | 4.8*52 | (鄂)XK08-001-00011 2026年1月19日 | 270 | D级 |
3 | 湖北嘉鱼春祥矿业股份有限公司 | 91421221685636414L | 年产15万吨白水泥熟料新型干法生产线 | 咸宁市嘉鱼县高铁镇杨山村 | 2012年4月 | 2009年7月18日 500 | 3.0*48 | (鄂)XK08-001-00039 2028年2月29日 | 270 | C级 |
4 | 宜城安达特种水泥有限公司 | 91420684695138734U | 硫铝酸盐系列水泥生产线 | 襄阳市宜城市板桥店镇板桥村 | 2010年5月 | 2010年11月15日 200 | 1.9*39 | (鄂)XK08-001-04893 2026年3月7日 | 270 | D级 |
5 | 湖北谷城泰隆水泥有限公司 | 91420625695109693T | 4800t/d水泥熟料生产线 | 襄阳市谷城县石花镇平川村 | 2017年6月 | 2009年9月17日 4800 | 4.8*72 | (鄂)XK08-001-06512 2027年10月5日 | 270 | D级 |
6 | 葛洲坝松滋水泥有限公司 | 914210875914959992 | 2500t/d新型干法熟料水泥生产线 | 荆州市松滋市刘家场镇洛河大道8号 | 2008年12月 | 2005年10月25日 2500 | 4.0*60 | (鄂)XK08-001-00029 2029年12月16日 | 270 | D级 |
7 | 华新水泥(长阳)有限公司 | 914205287534276239 | 4000t/d新型干法熟料水泥生产线 | 宜昌市长阳县白氏坪村 | 2008年10月 | 2006年12月26日 4000 | 4.3*64 | (鄂)XK08-001-02003 2025年6月22日 | 270 | C级 |
8 | 葛洲坝兴山水泥有限公司 | 91420526670380284E | 2500t/d新型干法熟料水泥生产线 | 宜昌市兴山县峡口镇平邑口工业园 | 2009年3月 | 2007年7月24日 2500 | 4.0*60 | (鄂)XK08-001-02005 2029年3月17日 | 270 | C级 |
9 | 宜昌花林水泥有限公司 | 91420525798754046P | 2500t/d新型干法水泥熟料生产线 | 宜昌市远安县花林寺镇三孔村三组(麻阳河) | 2008年10月 | 2007年7月10日 2500 | 4.0*60 | (鄂)XK08-001-02006 2029年06月04日 | 270 | C级 |
10 | 宜昌骏王集团水泥有限公司 | 91420529MA497UYJ47 | 2500t/d新型干法水泥熟料生产线 | 宜昌市五峰土家族自治县渔洋关镇桥河村七组 | 2016年6月 | 2008年4月7日 2500 | 4.0*60 | (鄂)XK08-001-02001 2027年10月24日 | 270 | C级 |
11 | 竹溪瑞城水泥有限公司 | 914203246676662062 | 2500t/d水泥熟料生产线 | 十堰市竹溪县水坪镇金铜岭村 | 2009年6月 | 2008年1月11日 2500 | 3.5*54 | (鄂)XK08-001-00058 2029年11月3日 | 270 | D级 |
12 | 华新水泥(房县)有限公司 | 91420325667652983 | 2500t/d新型干法水泥熟料生产线 | 十堰市房县化龙堰镇高川村 | 2008年4月 | 2011年6月17日 2500 | 4.0*60 | (鄂)XK08-001-03471 2029年6月14日 | 270 | C级 |
13 | 湖北武当水泥有限公司 | 91420322790585663L | 2500t/d水泥熟料生产线 | 十堰市郧西县城关镇 | 2009年10月 | 2006年11月07日 2500 | 4.5*50 | (鄂)XK08-001-00009 2026年01月19日 | 270 | D级 |
14 | 恩施州腾龙水泥有限责任公司 | 9142280079878953XN | 2500t/d新型干法旋窑水泥熟料生产线及配套6MW纯低温余热发电项目 | 恩施州恩施市芭蕉乡天桥村沙子坡 | 2009年3月 | 2007年12月7日 2500 | 4.2*60 | XK08-001-04290 2025年7月12日 | 270 | D级 |
15 | 来凤县金凤建材工业有限责任公司 | 91422827662288461N | 来凤县金凤建材工业有限责任公司新型干法熟料水泥生产线 | 恩施州来凤县翔凤镇中华山 | 2016年5月 | 2012年12月26日 2500 | 4.3*64 | (鄂)XK08-001-00030 2027年6月28日 | 270 | D级 |
16 | 建始县泰丰水泥有限责任公司 | 91422822741784789B | 2500t/d(熟料)新型干法水泥生产线 | 恩施州建始县长梁镇黄土坎村4组 | 2012年10月 | 2009年9月11日 2500 | 4.0*60 | (鄂)XK08-001-00033 2028年1月21日 | 270 | C级 |
17 | 华新水泥(恩施)有限公司 | 91422800753403680F | 1850t/d新型干法旋窑水泥熟料生产线 | 恩施州恩施市高桥坝 | 2004年9月 | 2004年11月22日 2500 | 3.6*50 | (鄂)XK08-001-00070 2030年1月10日 | 270 | D级 |
18 | 华新水泥(鹤峰)民族建材有限公司 | 914228287606795386 | 1000t/d新型干法旋窑水泥熟料生产线 | 恩施州鹤峰县太平镇肖家坪 | 2008年12月 | 2003年12月9日 1000 | 3.3*52 | (鄂)XK08-001-00059 2029年7月2日 | 270 | D级 |
说明 |
扫一扫在手机上查看当前页面
附件:
监督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com