混凝土视频:亏损1.04亿元!这家上市公司2024年商混产销76.64万吨
2024年度,公司商品混凝土产销量76.64万吨,沥青砼产销量97.11万吨,无库存。
2025-04-10
混凝土视频
销售地区: | 西藏自治区 拉萨市 | 报价时间: | 2025-04-22 |
---|---|---|---|
品牌: | 高争 | 参考价: | 行情通会员查看 |
品种: | C35 |
品牌 | 品种 | 地区 | 参考价 (元/m³) | 时间 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|
高争 | C35 | 西藏自治区 拉萨市 | 行情通会员查看 | 2025-04-29 | 详细 |
高争 | C35 | 西藏自治区 拉萨市 | 行情通会员查看 | 2025-04-28 | 详细 |
高争 | C35 | 西藏自治区 拉萨市 | 行情通会员查看 | 2025-04-27 | 详细 |
高争 | C35 | 西藏自治区 拉萨市 | 行情通会员查看 | 2025-04-25 | 详细 |
高争 | C35 | 西藏自治区 拉萨市 | 行情通会员查看 | 2025-04-24 | 详细 |
高争 | C35 | 西藏自治区 拉萨市 | 行情通会员查看 | 2025-04-23 | 详细 |
高争 | C35 | 西藏自治区 拉萨市 | 行情通会员查看 | 2025-04-22 | 详细 |
高争 | C35 | 西藏自治区 拉萨市 | 行情通会员查看 | 2025-04-21 | 详细 |
高争 | C35 | 西藏自治区 拉萨市 | 行情通会员查看 | 2025-04-18 | 详细 |
高争 | C35 | 西藏自治区 拉萨市 | 行情通会员查看 | 2025-04-17 | 详细 |
2024年度,公司商品混凝土产销量76.64万吨,沥青砼产销量97.11万吨,无库存。
2024年度,公司水泥产量393.69万吨,销量392.97万吨,库存11.95万吨;商品混凝土产销量76.64万吨,沥青砼产销量97.11万吨,水稳产销量8.58万吨,无库存。