珲春市老城区合流管线改造施工项目(一标段)中标候选人公示
招标单位 | 珲春市住房和城乡建设局 | 地区 | 吉林吉林 |
---|---|---|---|
中标单位 | 珲春市市政工程有限责任公司 , 吉林省华信路桥有限公司 | 项目编号 | YBZ20240130FJSZ02001001 |
中标金额 | 发布时间 | 2024-02-28 00:00:00 | |
项目分类 | 中标候选人 | 行业分类 | 市政,房建 |
相关产品 |
珲春市老城区合流管线改造施工项目(一标段)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 珲春市老城区合流管线改造施工项目(一标段) | 项目编号 | YBZ20240130FJSZ02001001 | |||||||||||||||
建设单位 | 珲春市住房和城乡建设局 | 建设地点 | 珲春市老城区 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 106938 | 投标最高限价 | 52512600 | |||||||||||
开标日期 | 2024-02-28 09:30:00.0 | 开标地点 | 第2开标室(珲春) | |||||||||||||||
中标工程范围 | 范围:珲春市老城区合流管线改造施工项目,详见图纸及工程量清单。 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 珲春市市政工程有限责任公司 | 市政工程施工总承包二级 | 符合国家质量验收规范标准 | 2025年12月31日 | 52460932元 | |||||||||||||
第二名 | 吉林省华信路桥有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 符合国家质量验收规范标准 | 2025年12月31日 | 52483970元 | |||||||||||||
第三名 | 珲春市宏博建筑有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家质量验收规范标准 | 2025年12月31日 | 52430043.35元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程 | |||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年02月29日 至 2024年03月04日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 珲春市住房和城乡建设局 | 联系人 | 李佶成 | 联系电话 | 17860763236 | ||||||||||||
招标代理机构 | 珲春市诚信工程造价咨询招标有限公司 | 联系人 | 马国继 | 联系电话 | 0433-7561072 | |||||||||||||
行政监督部门 | 珲春市建设工程招投标管理办公室 | 联系人 | 王云翔 | 联系电话 | 18943301117 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 珲春市市政工程有限责任公司 | 珲春市三家子满族乡西崴子村管网式水冲厕所试点建设项目 | 珲春海洋经济示范区口岸大路等道路排水系统改造项目施工一标段 | 珲春海洋经济示范区口岸大路等道路排水系统改造项目施工二标段 | ||||||||||||||
2 | 吉林省华信路桥有限公司 | 敦化市乡村振兴试点村基础设施建设工程(一期)施工八标段 | / | / | ||||||||||||||
3 | 珲春市宏博建筑有限公司 | 汪清县城区破损道路改造工程 | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 珲春市市政工程有限责任公司 | / | / | / | ||||||||||||||
2 | 吉林省华信路桥有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 珲春市宏博建筑有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 珲春市市政工程有限责任公司 | 温照辰 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 吉222212278440 | / | ||||||||||||
2 | 吉林省华信路桥有限公司 | 辛宗泽 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 吉 222202171829 | / | ||||||||||||
3 | 珲春市宏博建筑有限公司 | 张景宏 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 吉222202170865 | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 珲春市市政工程有限责任公司 | 投标保函 | GRDB国融(吉林)工程担保有限公司 | 长春市南关区新里.中央公管B区B10幢651号房 | 0431-81124345 | |||||||||||||
2 | 吉林省华信路桥有限公司 | 投标保函 | 长春市诺瑞达担保有限公司 | 长春市宽城区亚泰大街华美春城B1号楼2907室 | 17390915127 | |||||||||||||
3 | 珲春市宏博建筑有限公司 | 投标保函 | 吉林省广源融资担保有限公司 | 吉林省长春市高新区栖乐荟B座11层 | 0431-85811839 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 珲春市市政工程有限责任公司 | 28 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省华信路桥有限公司 | 18.8 | ||||||||||||||||
3 | 珲春市宏博建筑有限公司 | 17.2 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。