长三角智慧绿洲(一期)设计中标公示
招标单位 | 嘉善县祥符荡开发建设有限公司 | 地区 | 浙江嘉兴 |
---|---|---|---|
中标单位 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 , 杭州市建筑设计研究院有限公司 | 项目编号 | |
中标金额 | 3450万元 | 发布时间 | 2024-03-04 |
项目分类 | 中标候选人 | 行业分类 | 市政 |
相关产品 |
招 标 人 | 嘉善县祥符荡开发建设有限公司 | ||||
招标代理机构 | 嘉兴市千秋工程咨询有限公司 | ||||
工 程 名 称 | 长三角智慧绿洲(一期)设计 | ||||
工 程 规 模 | 单项合同估算价为3882.3529万元 | ||||
中标候选人(排序不分先后) | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 杭州市建筑设计研究院有限公司 | 浙江大学建筑设计研究院有限公司 | ||
投标报价(万元) | 3450.0000 | 3261.1764 | 3300.0000 | ||
工期 | 设计周期160日历天:其中初步设计30日历天,施工图设计(不包括精装修)100日历天,精装修施工图设计30日历天 | ||||
工程质量 | 合格 | ||||
中标候选人资质 | 工程设计综合资质甲级 | 建筑行业(建筑工程)甲级设计资质、市政行业(道路工程)专业乙级设计资质 | 建筑行业(建筑工程)甲级设计资质、市政行业(道路工程)专业甲级设计资质 | ||
项目负责人 | 林再国 | 丁东荣 | 吴越 | ||
中标候选人业绩、信誉 | 详见附件1 | ||||
开标会议记录 | 详见附件2 | ||||
评标有关数据 | 详见附件3 | ||||
被否决投标人原因及依据 | 详见附件4 | ||||
不进入基准价计算投标人 | 详见附件5 | ||||
公示时间 | 2024年3月4日至2024年3月7日 | ||||
异议受理部门 | 招标人或代理机构 | 嘉兴市千秋工程咨询有限公司 | |||
联系人 | 李鋆 | ||||
联系电话 | 0573-84227073 | ||||
投诉受理部门 | 嘉善县住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0573-89115735 | ||
传真 | 0573-84025181 | ||||
电子邮件 | jsjgfwzx@163.com | ||||
通讯地址 | 嘉善县平安东路168号建管中心二楼行业与招投标科 |
备注:1、投标人或者其他利害关系人如对以上评标结果有异议的,请在公示期内以书面形式向招标人提出异议,书面异议应由投标人法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章。2、投诉人必须提供投诉请求及必要的证明材料,同时加盖投诉人公章,留有联系人和联系电话。
公示日期:2024年3月4日
附件1:中标候选人业绩、信誉得分
/
附件2:开标会议记录
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 投标保证金缴纳形式及金额 | 备注 |
1 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 34500000.00 | 设计周期160日历天:其中初步设计30日历天,施工图设计(不包括精装修)100日历天,精装修施工图设计30日历天 | 电子保单 (10万元) |
|
2 | 杭州市建筑设计研究院有限公司 | 32611764.00 | 电子保单 (10万元) |
| |
3 | 浙江大学建筑设计研究院有限公司 | 33000000.00 | 银行转账 (10万元) |
|
附件3:评标有关数据
项目预算价(万元) | 招标控制价(万元) | 评标基准价(元) | 下浮动率A | 投标价格权重B | C% |
3882.3529 | 3882.3529 | / | 6号球 | 1号球 | 10% |
附件4:被否决投标人原因及依据
序号 | 被否决投标人 | 被否决原因 | 被否决依据 | 组织询标情况 |
| / |
|
|
|
附件5:不进入基准价计算投标人
序号 | 投标人 |
| / |