中铁建生态环境有限公司三清高速公路(昆明段)绿化(景观)工程(苗木)招标公告
招标单位 | 中铁建生态环境有限公司 | 地区 | 云南昆明 |
---|---|---|---|
发布时间 | 2024-03-07 00:00:00 | 项目编号 | CRCEE-YNWZ-SQGS-2024-001 |
投标截止时间 | 2024-03-28 | 开标时间 | 2024-03-28 |
项目分类 | 招标 | 行业分类 | 计量设备 |
相关产品 | 苗木、撒喷播草种、播矮生百慕大草籽、狗牙根、紫薇2、深山含笑2、紫叶矮樱2、垂丝海棠、红枫、球花石楠、紫薇、四季桂花、黄花槐、紫叶矮樱、冬樱花、复羽叶栾树、天竺桂、云南樱花、丹桂、山玉兰、秋红枫、滇朴、广玉兰、黄连木、蓝花楹、银杏、大叶樟、滇润楠、深山含笑、肋果茶、梧桐、红花木莲、葱兰、肾蕨、萱草、细叶美女樱、茶梅、麦冬、塔柏、紫花鼠尾草、细叶芒、南天竹、茼蒿菊、大花金鸡菊、锦绣杜鹃、云南黄素馨 |
中铁建生态环境有限公司三清高速公路(昆明段)绿化(景观)工程
自购物资(苗木)招标公告
招标人:中铁建生态环境有限公司
资金来源:项目业主拨款
一、招标条件
曲靖三宝至昆明清水高速公路 (昆明段)绿化(景观)工程(以下简称“本项目”)已由中铁建生态环境有限公司中标承建,苗木已具备施工条件,现承建人采用公开招标方式采购苗木。
二、项目概况与招标内容
1、项目名称:曲靖三宝至昆明清水高速公路 (昆明段)绿化(景观)工程
2、项目地址:曲靖三宝至昆明清水高速段
3、工程概况:曲靖三宝至昆明清水高速公路(昆明段)绿化(景观)工程线路全长59.644公里,主要建设内容包括地面道路、路基两侧、碎落台、隧道洞口、中央分隔带、互通式立交、房建区等绿化。
4、招标物资内容:本项目划分3个标段,本次招标第一标段(起讫里程桩号:K58+600~K82+000)苗木,招标物资详见下表。
苗木招标物资内容
包件号 | 材料名称 | 型号规格 | 计量 单位 | 数量 | 交货期 | 材料分布 | 备注 |
MM01 | 撒(喷)播草种 | 播矮生百慕大草籽,25克 /平方米 | m2 | 64969 | 2024.3-2024.6
| 曲靖三宝至昆明清水高速公路(昆明段)绿化(景观)工程一标段(起讫里程桩号:K58+600~K82+000) | |
MM01 | 撒(喷)播草种 | 狗牙根90%+波斯菊10%,20克 /平方米 | m2 | 100729 | |||
MM01 | 紫薇2 | 地径4cm,高度180cm,冠幅120-150cm | 棵 | 246 | |||
MM01 | 深山含笑2 | 胸径4-5cm,高度180-200cm,冠幅不小于150cm | 棵 | 347 | |||
MM01 | 紫叶矮樱2 | 地径4cm,高度180cm,冠幅120-150cm | 棵 | 177 | |||
MM01 | 垂丝海棠 | 胸径6-8cm,高度180-200cm,冠幅150-180cm | 棵 | 399 | |||
MM01 | 红枫 | 地径6cm,高度180-200cm,冠幅150-180cm | 棵 | 152 | 2024.3-2024.6
| 曲靖三宝至昆明清水高速公路(昆明段)绿化(景观)工程一标段(起讫里程桩号:K58+600~K82+000) | |
MM01 | 球花石楠 | 地径6-7cm,高度200-250cm,冠幅150-180cm | 棵 | 550 | |||
MM01 | 紫薇1 | 地径5-6cm,高度180-200cm,冠幅150-180cm | 棵 | 856 | |||
MM01 | 四季桂花 | 地径6cm,高度220-250cm,冠幅180-220cm | 棵 | 560 | |||
MM01 | 黄花槐 | 胸径6cm,高度大于300cm,冠幅大于200cm | 棵 | 1516 | |||
MM01 | 紫叶矮樱1 | 地径5-6cm,高度180-200cm,冠幅150-180cm | 棵 | 264 | |||
MM01 | 冬樱花 | 地径8-10cm,高度200-250cm,冠幅200-220cm | 棵 | 42 | |||
MM01 | 复羽叶栾树2 | 胸径8cm,高度250-300cm,冠幅180-200cm | 棵 | 1067 | |||
MM01 | 天竺桂 | 地径8cm,高度200-250cm,冠幅200-220cm | 棵 | 199 | |||
MM01 | 云南樱花 | 地径8cm,高度200-250cm,冠幅200-220cm | 棵 | 484 | |||
MM01 | 丹桂 | 胸径8cm,高度220-250cm,冠幅250-300cm | 棵 | 218 | |||
MM01 | 山玉兰 | 胸径8cm,高度250-300cm,冠幅220-250cm | 棵 | 316 | |||
MM01 | 秋红枫 | 地径8cm,高度200-250cm,冠幅200-220cm | 棵 | 102 | |||
MM01 | 滇朴 | 胸径12cm,高度不小于400cm,冠幅180-250cm | 棵 | 113 | |||
MM01 | 复羽叶栾树1 | 胸径12cm,高度300-400cm,冠幅250-300cm | 棵 | 307 | |||
MM01 | 广玉兰 | 胸径10cm,高度500-600cm,冠幅200-250cm | 棵 | 277 | |||
MM01 | 黄连木 | 胸径12cm,高度300-400cm,冠幅250-300cm | 棵 | 100 | |||
MM01 | 蓝花楹 | 胸径12cm,高度不小于350cm,冠幅180-250cm | 棵 | 79 | |||
MM01 | 银杏 | 胸径12cm,高度500-600cm,冠幅200-300cm | 棵 | 76 | |||
MM01 | 大叶樟 | 胸径12cm,高度500-550cm,冠幅300-350cm | 棵 | 634 | 2024.3-2024.6
| 曲靖三宝至昆明清水高速公路(昆明段)绿化(景观)工程一标段(起讫里程桩号:K58+600~K82+000) | |
MM01 | 滇润楠 | 胸径12cm,高度450-550cm,冠幅300-400cm | 棵 | 494 | |||
MM01 | 深山含笑1 | 胸径12cm,高度不少于500cm,冠幅不少于300cm | 棵 | 200 | |||
MM01 | 肋果茶 | 胸径10-12cm,高度300-350cm,冠幅250-300cm | 棵 | 117 | |||
MM01 | 梧桐 | 胸径12cm,高度300-400cm,冠幅250-300cm | 棵 | 115 | |||
MM01 | 红花木莲 | 胸径10cm,高度300-400cm,冠幅200-250cm | 棵 | 370 | |||
MM01 | 葱兰 | 高度10-15cm,冠幅10-15cm,36丛/平方米 5-6株/丛 | m2 | 526 | |||
MM01 | 肾蕨 | 高度15-20cm,冠幅25-20cm,36株/平方米 | m2 | 80 | |||
MM01 | 萱草 | 高度20-25cm,冠幅15-35cm,36株/平方米 | m2 | 9191 | |||
MM01 | 细叶美女樱 | 高度20-30cm,冠幅15-20cm,64株/平方米,盆苗 | m2 | 1513 | |||
MM01 | 茶梅 | 高度20-30cm,冠幅20-25cm,25株/平方米 | m2 | 127 | |||
MM01 | 麦冬 | 高度15-20cm,冠幅15-20cm,8-12牙/兜,49兜/㎡ | m2 | 6062 | |||
MM01 | 塔柏 | 修剪后高度≥160cm,上冠幅35cm,下冠幅60cm | 棵 | 7019 | |||
MM01 | 紫花鼠尾草 | 高度30-40cm,冠幅25-30cm,25株/平方米,盆苗 | m2 | 7451 | |||
MM01 | 细叶芒 | 高度40-50cm,冠幅10-15cm,6丛/㎡,大于25支/丛 | m2 | 6481 | |||
MM01 | 南天竹 | 高度30-35cm,冠幅25-30cm,25株/平方米 | m2 | 6279 | |||
MM01 | 茼蒿菊 | 高度30-35cm,冠幅25-30cm,25株/平方米 | m2 | 5942 | |||
MM01 | 大花金鸡菊 | 播种,5-6g/㎡ | m2 | 1228 | |||
MM01 | 锦绣杜鹃 | 高度30-35cm,冠幅25-30cm,25株/平方米,盆苗 | m2 | 4977 | |||
MM01 | 云南黄素馨 | 高度不小于30cm,冠幅15-20cm,16丛/平方米,5-6支/丛 | m2 | 5207 | 2024.3-2024.6
| 曲靖三宝至昆明清水高速公路(昆明段)绿化(景观)工程一标段(起讫里程桩号:K58+600~K82+000) | |
MM01 | 狭叶十大功劳 | 高度30-40cm,冠幅20-30cm,25株/平方米,盆苗 | m2 | 9339 | |||
MM01 | 金边黄杨 | 高度30-35cm,冠幅25-30cm,25株/平方米 | m2 | 44 | |||
MM01 | 金叶女贞 | 高度30-35cm,冠幅25-30cm,25株/平方米 | m2 | 1541 | |||
MM01 | 海桐 | 高度30-35cm,冠幅25-30cm,25株/平方米 | m2 | 149 | |||
MM01 | 常春藤 | 36株/平方米 | m2 | 936 | |||
MM01 | 常春油麻藤 | 16株/平方米 | m2 | 4036 | |||
MM01 | 苏铁 | 高度60-80cm,冠幅70-90cm | 棵 | 100 | |||
MM01 | 海桐球 | 高度100cm,冠幅100cm | 棵 | 2292 | |||
MM01 | 黄花夹竹桃 | 高度100cm,冠幅100cm | 棵 | 227 | |||
MM01 | 银姬小蜡 | 高度150cm,冠幅100cm | 棵 | 41 | |||
MM01 | 矮生紫薇 | 高度≥80cm,冠幅≥120cm,5-7支/丛 | 棵 | 844 | |||
MM01 | 金叶女贞球 | 高度100cm,冠幅100cm | 棵 | 216 | |||
MM01 | 红叶石楠球 | 高度100cm,冠幅100cm | 棵 | 2147 | |||
MM01 | 红花继木球 | 高度100cm,冠幅100cm | 棵 | 26 | |||
MM01 | 三角梅球 | 高度100cm,冠幅100cm | 棵 | 1864 | |||
MM01 | 夹竹桃 | 高度180-200cm,冠幅150-200cm,5-7支/丛 | 棵 | 262 | |||
MM01 | 木槿 | 高度200-250cm,冠幅180-200cm | 棵 | 152 | |||
MM01 | 云南紫荆 | 高度200-250cm,冠幅180-220cm | 棵 | 121 | |||
MM01 | 紫荆 | 高度150-200cm,冠幅120-180cm,5-7支/丛 | 棵 | 92 | 2024.3-2024.6
| 曲靖三宝至昆明清水高速公路(昆明段)绿化(景观)工程一标段(起讫里程桩号:K58+600~K82+000) | |
MM01 | 三角梅 | 高度100-150cm,冠幅100-150cm | 棵 | 59 | |||
MM01 | 云南木樨榄 | 高度≥180cm,冠幅≥150cm | 棵 | 679 | |||
MM01 | 花石榴 | 高度150-200cm,冠幅200-250cm | 棵 | 75 | |||
MM01 | 木芙蓉 | 高度200-250cm,冠幅200-220cm,丛生,七分枝以上 | 棵 | 149 | |||
MM01 | 爬山虎 | 2苗/窝,藤长30cm以上 ,间距0.5m/窝 | 棵 | 31442 |
说明:以上招标数量为预估值,采购数量以施工现场实际需求为准。
三、投标人资格要求
1、经营范围:经国家工商、税务机关登记注册,符合招标项目经营范围,能独立承担民事责任的法人组织。
2、资质要求:
投标人应具有行业主管部门颁发的《林木(苗木)生产许可证》以及《林木(苗木)经营许可证》等苗木生产或销售资格,注册资本金300万元以上的独立法人单位,并在苗木资源等方面具有一定优势。
3、财务能力:投标人财务状况良好,且能开具增值税专用发票,提供近两年经注册会计师事务所财务审计报告或财务报表。
4、供货业绩:近3年(2020年1月1日至今)至少完成过1个类似项目业绩(须提供业绩证明材料)。业绩证明须提供承担业绩的中标通知书、合同协议书或工程竣工验收书复印件加盖投标人公章(查验原件)。类似景观工程包括:高速公路景观绿化、房地产项目景观及道路工程、市街绿地及道路、城市园林绿化及道路、公园园林绿化及道路工程。
5、履约信用:具有有效履行合同的能力和良好的履约记录,未出现违约及被监管部门通报等情况。
6、其他要求:本次招标不接受联合体投标。
四、 招标方式及资格审查
采用国内公开招标方式,本次招标资格审查采用资格后审。
五、招标安排
1、招标公告发布
公告时间: 2024年3月7日至3月12日(北京时间,下同)。
公告方式:采购人于 2024年3月7日18:00时前在中国铁建铁建云采平台(http://www.crccep.com)上发布招标公告;
2、招标文件发售时间:
2024年3月7日至3月12日,法定节假日及双休日正常上班。
3、购买须知:
本次招标物资只有1个包件,招标文件购买费用在铁建云采上设置每本1000元,线下收取此费用,缴纳后我方打开已缴纳按钮,后续报价人可自行下载招标文件并线上进行文件响应,招标文件售后不退。
4、有关招标文件补遗和答疑文件将直接在铁建云采平台通知各投标人。
5、 投标文件递交:
5.1、投标响应文件在铁建云采于2024年3月28日10:00前填报。没有按铁建云采要求按时响应的,招标人不予受理。
5.2、地点:线上:铁建云采平台(http://www.crccep.com);线下:云南省昆明市宜良县土桥和谐家园18栋2单元101室中铁建生态环境有限公司三清高速公路绿化工程项目经理部会议室。(线上扫描件填报,同时线下纸版文件需递交或邮寄到我部)
5.3、在截止开标时间前,每个投标人应交纳投标保证金5万元整,投标保证金汇入招标人公司财务账号,开标时须提供投标保证金汇款凭证(原件)。
单位名称:中铁建生态环境有限公司
开户银行:交通银行北京西区支行
银行账号:99011131050004909113
6、开标
6.1、时间:
2024年3月28日10:00
6.2、地点:铁建云采平台(http://www.crccep.com);
7、联系方式
招标人:中铁建生态环境有限公司
地 址:云南省昆明市宜良县土桥和谐家园18栋2单元101室
联系人:刘鹏(电话:15035931136)
电子邮箱:814165962@qq.com;