大水网第二横忻州水网连通工程原平市(观上水库-原平工业园区)供水项目施工项目(1,2,3,4标段)中标候选人公示
招标单位 | 陕西省泾河工程局 | 地区 | 山西省忻州市 |
---|---|---|---|
中标单位 | 陕西省泾河工程局 , 山西省水利建筑工程局集团有限公司 , 中水华通工程有限公司 , 山西华城大禹建设工程有限公 | 项目编号 | E14090000G3000393001 |
中标金额 | 3802.668404万元 | 发布时间 | 2024-03-08 00:00:00 |
项目分类 | 中标候选人 | 行业分类 | 水利,房建 |
相关产品 |
大水网第二横忻州水网连通工程原平市(观上水库-原平工业园区)供水项目施工项目(1,2,3,4标段)中标候选人公示
(招标编号:E14090000G3000393001)
本大水网第二横忻州水网连通工程原平市(观上水库-原平工业园区)供水项目施工(招标项目编号: E14090000G3000393001 ),经评标委员会评审,确定 001001大水网第二横忻州水网连通工程原平市(观上水库—原平工业园区)供水项目施工第1标段 、 002002大水网第二横忻州水网连通工程原平市(观上水库—原平工业园区)供水项目施工第2标段 、 003003大水网第二横忻州水网连通工程原平市(观上水库—原平工业园区)供水项目施工第3标段 、 004004大水网第二横忻州水网连通工程原平市(观上水库—原平工业园区)供水项目施工第4标段 的中标候选人,现公示如下
一、评标情况
001001大水网第二横忻州水网连通工程原平市(观上水库—原平工业园区)供水项目施工第1标段:
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 陕西省泾河工程局 | 38026684.04 | 合格 | 2190 |
2 | 山西华城大禹建设工程有限公司 | 38186942.53 | 合格 | 2190 |
3 | 兴润建设集团有限公司 | 37965558.94 | 合格 | 6年,具体开完工日期以双方签订施工合同和合同工程完工验收合格为准 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 陕西省泾河工程局 | 郭鹏 | 水利水电工程二级建造师注册证书/陕261171807925 |
2 | 山西华城大禹建设工程有限公司 | 李爽 | 水利水电工程一级建造师注册证书/晋1532019202000905 |
3 | 兴润建设集团有限公司 | 丁庆禄 | 水利水电工程二级建造师注册证书/鲁2372019202280784 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 陕西省泾河工程局 | 响应 |
2 | 山西华城大禹建设工程有限公司 | 响应 |
3 | 兴润建设集团有限公司 | 响应 |
002002大水网第二横忻州水网连通工程原平市(观上水库—原平工业园区)供水项目施工第2标段:
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 山西省水利建筑工程局集团有限公司 | 34897854.68 | 合格 | 2191 |
2 | 黄河养护集团有限公司 | 34999654.68 | 合格 | 2190 |
3 | 陕西鑫海水利水电建设工程有限公司 | 34989268.46 | 合格 | 2190 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 山西省水利建筑工程局集团有限公司 | 李若飞 | 水利水电工程一级建造师注册证书/晋1142017201810975 |
2 | 黄河养护集团有限公司 | 谢壮飞 | 水利水电工程一级建造师注册证书/豫1412023202304323 |
3 | 陕西鑫海水利水电建设工程有限公司 | 白艳虹 | 水利水电工程二级建造师注册证书/陕261222258326 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 山西省水利建筑工程局集团有限公司 | 响应 |
2 | 黄河养护集团有限公司 | 响应 |
3 | 陕西鑫海水利水电建设工程有限公司 | 响应 |
003003大水网第二横忻州水网连通工程原平市(观上水库—原平工业园区)供水项目施工第3标段:
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 山西省水利建筑工程局集团有限公司 | 31082944.63 | 合格 | 2190 |
2 | 山东齐鸿工程建设有限公司 | 31077536.59 | 合格 | 2190 |
3 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 31092629.31 | 合格 | 2190 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 山西省水利建筑工程局集团有限公司 | 刘召 | 水利水电工程一级建造师注册证书/晋1142020202102036 |
2 | 山东齐鸿工程建设有限公司 | 赵丽华 | 水利水电工程二级建造师注册证书/鲁2372020202276552 |
3 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 董帅国 | 水利水电工程一级建造师注册证书/鲁1212020202100268 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 山西省水利建筑工程局集团有限公司 | 响应 |
2 | 山东齐鸿工程建设有限公司 | 响应 |
3 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 响应 |
004004大水网第二横忻州水网连通工程原平市(观上水库—原平工业园区)供水项目施工第4标段:
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 中水华通工程有限公司 | 38295528.78 | 合格 | 2190 |
2 | 中谦水利工程有限公司 | 38323348.57 | 合格 | 2190 |
3 | 临汾市联晟水利机械工程有限公司 | 38325134.63 | 合格 | 2190 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 中水华通工程有限公司 | 王涵 | 水利水电工程二级建造师注册证书/豫241151567225 |
2 | 中谦水利工程有限公司 | 高洁 | 水利水电工程二级建造师注册证书/晋2142020202158674 |
3 | 临汾市联晟水利机械工程有限公司 | 张峰 | 水利水电工程二级建造师注册证书/晋2142015201537836 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 中水华通工程有限公司 | 响应 |
2 | 中谦水利工程有限公司 | 响应 |
3 | 临汾市联晟水利机械工程有限公司 | 响应 |
二、提出异议的渠道和方式
如对上述结果有异议,请联系中招神舟项目管理有限公司。
三、其他公示内容
无。
四、监督部门
本招标项目的监督部门为忻州市水利局。