DK20220211地块项目20KV供配电工程中标候选人公示(第1次)
发布时间:
2024-03-13
查看原文
摘要信息
招标单位 | 苏州纳米科技发展有限公司 | 地区 | 江苏苏州 |
---|---|---|---|
中标单位 | 苏州中储普华电力科技有限公司 , 江苏国立联合工程有限公司 | 项目编号 | |
中标金额 | 2281.597851万元 | 发布时间 | 2024-03-13 |
项目分类 | 中标候选人 | 行业分类 | 房建,水利 |
相关产品 |
正文内容
DK20220211地块项目20KV供配电工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江苏省工程建设项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编号:E3205711847000134002001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州纳米科技发展有限公司的DK20220211地块项目20KV供配电工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、中标候选人情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1中标候选人企业业绩、奖项: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2中标候选人项目经理业绩、奖项: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、资格后审不合格名单及原因: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、无效文件及判定依据: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、评标委员会对投标报价的修正: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审技术标的评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、拟确定中标人:苏州中储普华电力科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、公示起止日期,提出异议的渠道和方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本中标候选人公示期自2024-03-13起,至2024-03-18止。投标人或者其他利害关系人对上述中标候选人有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对中标候选人没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 |
最新招标
招标单位:苏州纳米科技发展有限公司
最新工程项目招标
长胜镇自然村通硬化路项目(东南营子通组路)施工招标公告
阿尔山市2024年城区基础设施修复工程二标段
苏尼特右旗光伏帮扶工程村级电站项目EPC公开招标(二次)
呼和浩特供电公司2024年科技项目设备材料采购招标二次公告
呼和浩特市引黄入呼金海调蓄水库至金河净水厂供水管线工程前期咨询服务项目(委托)招标公告
呼和浩特市三环路工程(科尔沁快速路至永济立交段)绿化设计施工一体化项目
卓资县2024年农村牧区公路养护工程项目(第二批)施工招标公告
包钢白云西矿胶带运输系统工程东采场胶带运输系统项目-设计
兴安盟经济技术开发区绿甲醇基地配套道路一期纬六街土石方场地平整工程
乌兰察布市集宁区2024年城镇老旧小区第二批次改造工程项目施工、监理
五原县隆兴昌镇农产品仓储物流项目
锡林郭勒盟阿巴嘎旗查干水库清淤工程公开招标公告
G7京新高速公路金盆湾隧道智慧提升专项养护工程设计施工总承包ZHSDZCB标段
110kV生态变电站至清陶能源输电线路项目
开鲁县开鲁镇排水管网延伸工程
商都县仓储中心基础设施建设项目(二期)招标公告
通辽市2024年普通国省干线公路养护工程(第二批)施工监理及竣(交)工验收试验检测服务招标公告
引绰济辽工程文得根水利枢纽施工五标(左右岸山体帷幕灌浆)招标公告
通辽市2024年普通国省干线公路养护工程(第二批)SG-02
内蒙古自治区锡林郭勒盟上都体育公园建设项目(二次)
最新工程项目中标
陵水县群英乡打铁村矿区建筑用花岗岩矿项目(监理)中标公示公告
海淀区清河站北-安宁庄综合开发地块综合性商业金融服务业用地项目(方案设计、初步设计、施工图设计)中标结果公告
船艇建造三标(HCHD-JD05)设备采购
湖南省周家河桑植县治理工程
河北省御道口林场2024年省级林业改革发展补助资金(再造三个塞罕坝林场)项目中标公告
神木市栏杆堡镇和美乡村建设项目N3标段中标结果公示
神木市2024年和美乡村配套建设项目N5标段中标结果公示
荆门掇刀-沙洋开发区高压燃气管道及燃气设施巡查维护项目(第二次)
汉川市汈东街道施山塔村和美乡村共同缔造建设项目汉川市汈东街道施山塔村和美乡村共同缔造建设项目中标结果公告
湖北省京山市惠亭灌区续建配套与现代化改造工程-闸门设备采购
神木市2024年和美乡村配套建设项目N8标段中标结果公示
西安市长安区引镇街道镇区基础设施提升项目中标结果公告
广州市自来水有限公司工程建设项目计量仪器仪表采购公开招标项目
汤沟镇2024年排水管道建设项目中标结果公示
连平县2024—2025年度农村生活污水治理项目(第一批)EPC总承包中标结果公示
G13102624008321012024年度革命老区转移资金文安县左各庄镇河西村村街道路硬化工程中标结果公告
神木市栏杆堡镇和美乡村建设项目N4标段中标结果公示
神木市栏杆堡镇和美乡村建设项目N1标段中标结果公示
石泉县两河镇跨子午河大桥项目施工招标中标结果公告
神木市2024年和美乡村配套建设项目N6标段中标结果公示