赣湘合作萍乡电子信息产业园一期二标段厂房建设项目B地块监理工程
发布时间:
2024-03-19
查看原文
摘要信息
招标单位 | 萍乡市赣湘产业园区发展有限公司 | 地区 | 江西萍乡 |
---|---|---|---|
中标单位 | 江西华厦建设项目管理有限公司 , 恒实建设管理股份有限公司 | 项目编号 | |
中标金额 | 222.3万元 | 发布时间 | 2024-03-19 |
项目分类 | 中标候选人 | 行业分类 | 混凝土,房建,市政 |
相关产品 |
正文内容
江西省房屋建筑和市政基础设施工程监理招标
中标候选人公示
中标候选人公示
招标工程项目基本信息 | ||||||||||||
建设单位 | 萍乡市赣湘产业园区发展有限公司 | |||||||||||
工程名称 | 赣湘合作萍乡电子信息产业园一期二标段厂房建设项目B地块监理工程 | |||||||||||
工程地址 | 萍乡经济技术开发区 | |||||||||||
建筑面积 | 109048.58 | 结构/层数 | /0层 | |||||||||
招标范围 | 本项目B地块用地面积为84320.45平方米,总建筑面积:109048.58平方米,其中包括3栋钢结构单层厂房(1#厂房建筑面积19857.96㎡,跨度:218.6米*45.4米,1F建筑高度H1=16.85米,H2=11.85米;2#厂房建筑面积39628.16㎡,跨度:173.2米*114.0米,1F 建筑高度H=12.20米;3#厂房建筑面积10656.58㎡,跨度:105.7米*50.4米,1F 建筑高度H=11.62米;)、1栋钢筋混凝土多层办公楼(建筑面积2826.56㎡,跨度:48.4米*14.5米,4F建筑高度H=16.20米)、1栋单层钢筋混凝土门卫(建筑面积32㎡,跨度:4米*8米,1F 建筑高度H=3.10米)、四栋配套用房(1#配套用房建筑面积8662.30㎡,2#配套用房建筑面积6885.36㎡,3#配套用房建筑面积8662.30㎡,4#配套用房建筑面积6885.36㎡)。B地块施工图范围内的施工监理,自本工程施工准备阶段开始至竣工结算后的全部监理工作,对项目的进度、质量、投资三控制,安全管理、合同管理、信息管理及协调工作。 | |||||||||||
招标控制价 | 元 | 开标时间 | 2024年03月18日 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容 | ||||||||||||
第一中标排序单位名称 | 江西华厦建设项目管理有限公司 | |||||||||||
企业资质 | ||||||||||||
投标报价 | 2223000.00 元 | 综合评估法得分 | 分 | |||||||||
总监理工程师 | 姓名 | 王洪霓 | 注册编号 | 36000905 | ||||||||
注册专业 | 房屋建筑工程、市政公用工程 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
第二中标排序单位名称 | 恒实建设管理股份有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 工程监理·工程监理综合资质 | |||||||||||
投标报价 | 2223000.00 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
总监理工程师 | 姓名 | 万年 | 注册编号 | 36002449 | ||||||||
注册专业 | 房屋建筑工程 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
第三中标排序单位名称 | 江西同济建设项目管理股份有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 工程监理·工程监理综合资质 | |||||||||||
投标报价 | 2223000.00 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
总监理工程师 | 姓名 | 吴小兰 | 注册编号 | 36001957 | ||||||||
注册专业 | 房屋建筑工程 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
递交资格审查文件单位的数量 | 17 | |||||||||||
通过资审的家数 | 14 | 未通过资审的家数 | 3 | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | 江西华厦建设项目管理有限公司 | 恒实建设管理股份有限公司 | 江西同济建设项目管理股份有限公司 | |||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评委1 | 99 | 50 | 49 | 97 | 50 | 47 | 97 | 50 | 47 | |||
评委2 | 99 | 50 | 49 | 98 | 50 | 48 | 98 | 50 | 48 | |||
评委3 | 97 | 50 | 47 | 97 | 50 | 47 | 97 | 50 | 47 | |||
评委4 | 99 | 50 | 49 | 96 | 50 | 46 | 97 | 50 | 47 | |||
评委5 | 99 | 50 | 49 | 98 | 50 | 48 | 97 | 50 | 47 | |||
评标得分 | 98.53 | 97.0 | 97.0 | |||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
原中标候选人废标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
废标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:2024年03月22日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | 萍乡市赣湘产业园区发展有限公司 | 联系电话 | 17779939234 | |||||||||
招标人地址 | ||||||||||||
代理机构名称 | 卓信工程咨询有限公司 | 联系电话 | 15607996673 | |||||||||
代理机构地址 | 江西省-赣州市-于都县 | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | 萍乡经济技术开发区管理委员会建设城管局 | 联系电话 | 0799-6782376 |
最新招标
招标单位:萍乡市赣湘产业园区发展有限公司
最新工程项目招标
江西万年青物流有限公司玉山至新瑜公司骨料(机制砂、碎石)运输项目二次招标公告
杭锦旗沿河四镇供水保障提升工程(一期工程)施工标段招标公告
准格尔旗魏家峁镇老旧小区(和盛雅园小区)更新改造项目施工一标段、施工二标段招标公告
准格尔旗魏家峁镇老旧小区(移民新村小区)更新改造项目施工一标段、施工二标段招标公告
新巴尔虎右旗阿拉坦额莫勒镇雨水排洪防涝工程施工、监理
北方稀土再生资源填埋工程-资源路旅游路产业路公推日公-公嘎顺公路工程施工
呼和浩特生产调度指挥中心换热机房吸收式热泵机组(含板换)及其他水系统辅助设备采购项目
扎鲁特旗“温暖工程”-鲁北镇主城区供热管网互联互通改造项目EPC总承包
唐包铁路兴和西站至十八台站扩能改造工程TX03-作业手持台、TX05-手持台、TX06-市话电缆、XH02-电动转辙机、XH03-电液转辙机、XH04-无线调车机车信号设备、XH05-组合用断路器、XH09-防雷模块
准格尔旗应急物资储备库建设项目施工标段变更公告(第2次变更)
准格尔旗应急物资储备库建设项目监理标段变更公告(第2次变更)
集宁师范学院产教融合实习、实训基地(楼)附属配套项目招标公告
五原县世纪大道西段至工业园区再生水管网建设工程
乌拉盖管理区C923线环湖路增设桥梁工程建设项目
集商公路至田士沟村南村组道路建设工程变更公告
敖汉旗新惠城区二级供热管网改造工程
商都县2024年农村水质提升改善工程
关于中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司冶炼分公司与华美公司原厂址及附近接壤区域绿色冶炼升级改造项目公辅区域仪表采购(第三批)招标文件的澄清公告(第一次)变更公告
商都县七台镇污水处理厂(二期)事故应急池工程招标公告
镶黄旗新宝拉格镇供热管网更新改造工程(二期)施工招标公告
最新工程项目中标
商洛市2024年农村公路危桥改造工程(洛南县景村镇窄巷1桥)施工招标中标结果公告
黑龙江省森林消防总队国家综合性消防救援队伍能力提升项目第五批次 (二次)第18包
2024年友谊县城镇供热老旧管网改造项目(全过程工程咨询)
重庆汽车公园H组团、香云山汽车运动公园G组团施工总承包工程的中标结果公示
黑龙江省富锦市幸福灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目监理
富锦市生物制造产业园管廊及配套管网建设项目
方正县同安路雨污分流排水管网改造项目EPC工程总承包
自贡市内自同城区域医疗中心、自贡市公共卫生临床中心建设项目、川南心脑血管疾病紧急救援中心建设项目、川南灾害医学紧急救治中心项目(项目名称)施工
实验室装修安装工程 标段中标结果公告
临空标准化厂房周边高填方边坡工程设计施工总承包
乐山市中心城区市政设施管理设备储存中心项目
攀枝花盐边安宁至美利林220千伏线路工程项目-设计施工总承包评标结果公示
沈丘县第一高级中学消防、供水设施维修改造建设项目1标段中标结果公告
凤凰街(大连路-沈阳路)带状海绵公园项目施工五标段中标公示
轻萍路(纸厂路-萍水东路)道路工程
临平塘栖东西大道枢纽工程施工
草田漾单元TH-10-01-08B号地块房地产开发建设项目-全过程工程咨询服务项目中标结果公告
五华区2024年第二批次老旧小区改造项目—大观街道设计施工总承包(一标段)
2024年衢江区普通国道路基路面养护工程中标结果公告
宁波高新区凌智产业园光伏项目
永康市2024年普通省道路基路面养护工程(S211桐洞线)