仁化县城镇老旧小区改造项目(三期)--老旧小区改造项目(三标段)施工招标中标候选人公示
招标单位 | 仁化县市政工程公司 | 地区 | 广东韶关 |
---|---|---|---|
中标单位 | 广东方卓建设工程有限公司 , 仁化县建筑安装工程有限公司 | 项目编号 | 2108-440224-04-01-956428 |
中标金额 | 556.353182万元 | 发布时间 | 2024-03-26 00:00:00 |
项目分类 | 中标 | 行业分类 | 房建,市政 |
相关产品 |
仁化县城镇老旧小区改造项目(三期)--老旧小区改造项目(三标段)施工招标中标候选人公示 | |||
投资项目代码 | 2108-440224-04-01-956428 | ||
投资项目名称 | 仁化县城镇老旧小区改造项目(三期)--老旧小区改造项目 | ||
招标项目名称 | 仁化县城镇老旧小区改造项目(三期)--老旧小区改造项目(三标段)施工 | ||
标段(包)名称 | 仁化县城镇老旧小区改造项目(三期)--老旧小区改造项目(三标段)施工 | ||
公示名称 | 仁化县城镇老旧小区改造项目(三期)--老旧小区改造项目(三标段)施工招标中标候选人公示 | ||
开标日期 | 2024年3月26日 | ||
评标情况 | 对通过初步评审的投标文件进行商务技术、经济部分评分,得分汇总如下: (1)广东方卓建设工程有限公司:商务技术部分得分38.65,投标报价部分得分59.45,总得分98.23; (2)仁化县建筑安装工程有限公司:商务技术部分得分34.31,投标报价部分得分59.62,总得分93.93; (3)广东康润达建设工程有限公司:商务技术部分得分32.42,投标报价部分得分59.51,总得分91.93。 | ||
第一中标候选人 | 广东方卓建设工程有限公司 | ||
投标报价 | 5563531.82元 | ||
质量承诺 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)合格 | 工期(交货期) | 120个日历天 |
拟派项目经理姓名 | 杨玲香 | 资质资格 | 建筑工程二级注册建造师 |
业绩 | / | ||
资格能力条件 | 资格情况 | 建筑工程施工总承包二级 证书编号:D244666480 | |
业绩情况 | / | ||
第二中标候选人 | 仁化县建筑安装工程有限公司 | ||
投标报价 | 5547903.64元 | ||
质量承诺 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)合格 | 工期(交货期) | 120个日历天 |
拟派项目经理姓名 | 杨凯 | 资质资格 | 建筑工程一级注册建造师 |
业绩 | / | ||
资格能力条件 | 资格情况 | 建筑工程施工总承包二级 证书编号:D244199845 | |
业绩情况 | / | ||
第三中标候选人 | 广东康润达建设工程有限公司 | ||
投标报价 | 5557828.56元 | ||
质量承诺 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)合格 | 工期(交货期) | 120个日历天 |
拟派项目经理姓名 | 陈敏达 | 资质资格 | 建筑工程一级注册建造师 |
业绩 | / | ||
资格能力条件 | 资格情况 | 建筑工程施工总承包二级 证书编号:D244218204 | |
业绩情况 | / | ||
异议受理部门 | 仁化县市政工程公司 | 联系地址 | 仁化县丹霞大道228号 |
异议受理部门联系人 | 刘工 | 联系电话 | 0751-6238008 |
招标投标监督部门 | 仁化县住房和城乡建设管理局 | 联系电话 | 0751-6354573 |
联系地址 | 仁化县丹霞大道228号仁化县行政服务中心6楼 | ||
公示开始时间 | 2024年3月26日 | 公示结束日期 | 2024年3月29日 |
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | / |
招标人:仁化县市政工程公司
招标代理机构:广州穗科建设管理有限公司
日期:2024年3月26日