中标候选人公示备案表
E6531003908001443002001
工程名称 | 莎车县阿拉买提镇1村、2村种植基地建设项目第二标段 | |||||
建设单位 | 莎车县阿拉买提镇人民政府 | |||||
中标工程范围 | 本次阿拉买提镇防渗渠工程1、2 村6条渠道进行防渗改建,渠道总长度6.073km。配套建筑物74座,改善灌溉面积0.62万亩。(具体内容详见招标文件及工程量清单) | |||||
第一名 | 单位名称 | 锦曦控股集团有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 6302858.26元 | ||||
大写 | 陆佰叁拾万贰仟捌佰伍拾捌元贰角陆分 | |||||
投标工期(天) | 180 | 质量标准 | 合格 | |||
建造师姓名 | 朱鸣 | 注册级别 | 一级 | 注册证书编号 | 闽1352018201900901 | |
项目班子成员 | 项目经理:朱鸣,证书编号:闽1352018201900901/闽水安B20190000238;项目副经理:陈燕清,证书编号:闽2352013201367885/水闽建安B(2014)0000135;技术负责人:陈文静,证书编号:闽zL09-01383;质量管理人员:陈晋元,证书编号:闽zL09-01393/SGL20203500241;质检员:陈孝滨,证书编号:闽 zL09-05205/闽水施质字(2014)00032;专职安全生产管理人员:苏楠,证书编号:闽水施安字(2015)00876/水闽建安C(2015)0000225;造价师:陈真锋,证书编号:建[造]13221151007189;财务人员:林云莺,证书编号:350105198308282723;施工员:蔡德海,证书编号:SGL20183501467;材料员:翁圣婴,证书编号:SGL20203500593;资料员:罗玲琳,证书编号:闽水施资字(2013)00131;特种人员:徐祚光,证书编号:皖L012021188400; | |||||
业绩公示 | 1、博斯腾灌区“十四五”续建配套与现代化改造和静县片区工程项目(施工一标);2、喀什噶尔河灌区喀什市骨干渠系节水改造工程(一期)施工第一标段;3、福建省南平市浦城县南浦灌区续建配套与节水改造工程(2021年管厝乡灌片)。 | |||||
备注 | ||||||
第二名 | 单位名称 | 黑龙江省水利水电集团冲填工程有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 6302267.99元 | ||||
大写 | 陆佰叁拾万贰仟贰佰陆拾柒元玖角玖分 | |||||
投标工期(天) | 180 | 质量标准 | 合格 | |||
建造师姓名 | 顾双鸣 | 注册级别 | 二级 | 注册证书编号 | 黑223070801533 | |
项目班子成员 | 项目经理:顾双鸣,证书编号:黑223070801533/水安B20150000887;项目副经理:白微微,证书编号:黑1232017201801785/水安B20180001015;技术负责人:刘禹,证书编号:A942020585;专职安全生产管理人员:崔迪,证书编号:SGL20162300151/水安C20170000467;质量管理人员:田雷,证书编号:A941710718/SGL20090201619;造价工程师:边明素,证书编号:建【造】13221151002425;财务负责人:刘忠华,证书编号:04085884;施工员:王玉铎,证书编号:SGL20212301277;质检员:郁明,证书编号:SGL20182300598;安全员:杜明旭,证书编号:SGL20162300032/水安C20150000474;材料员:鞠浩,证书编号:SGL20162300194;资料员:滕飞,证书编号:SGL20162300268;建筑电工:刘昌健,证书编号:黑A012019000191;建筑架子工:吴禹洪,证书编号:黑A022019000298; | |||||
业绩公示 | 1、黑龙江省铁力市王杨灌区续建配套与节水改造项目施工(第一标段);2、黑龙江省铁力市王杨灌区续建配套与节水改造项目施工(第二标段);3、桦川县新河宫灌区续建配套与节水改造项目第二标段。 | |||||
备注 | ||||||
第三名 | 单位名称 | 河南省邦鹏建筑工程技术有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 6301567.51元 | ||||
大写 | 陆佰叁拾万壹仟伍佰陆拾柒元伍角壹分 | |||||
投标工期(天) | 180 | 质量标准 | 合格 | |||
建造师姓名 | 于宗环 | 注册级别 | 一级 | 注册证书编号 | 豫1412018201904700 | |
项目班子成员 | 项目经理:于宗环,证书编号:豫1412018201904700/豫水安B20190000402/C202009C6010500000192;项目副经理:崔红娅,证书编号:豫 241151567188;技术负责人:申红旗,证书编号:B201909021900366;安全管理人员:赵花丽,证书编号:豫水安C20200000762/SGL20150800112/C20190950058101400296;安全员:钟艳,证书编号:豫水安 C20210000424/SGL20214101228;质量管理人员:陈碧芊,证书编号:D20230900010500339/SGL20224100206;质检员:李晓刚,证书编号:SGL20214101186;造价工程师:米瑞霞,证书编号:建[造]13221151008722;财务负责人:杨梅,证书编号:1526015501843;施工员:王娜,证书编号:SGL20224101324;资料员:朱彦彦,证书编号:SGL20204101049;材料员:詹慧,证书编号:SGL20214101225;特种工:胡俊威,证书编号:T411123199212104513; | |||||
业绩公示 | 1、福建省2021~2022年尤溪县坂新中型灌区续建配套与节水改造项目(2022年度);2、和田地区墨玉县草场改良资源利用提升项目(EPC)施工标段;3、汤阴县瓦岗灌区续建配套与节水改造项目施工。 | |||||
备注 | ||||||
公示开始时间: 2024-04-02 | 公示结束时间: 2024-04-04 | |||||
建设单位:(盖章) 法定代表人:(签章) 年 月 日 | ||||||
自公示之日起3日内,投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,可以向监督部门进行投诉举报。投诉举报相关要求按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(2004年七部委令第11号)执行。 |