蹑云邻里中心工程

发布时间: 2024-04-03
摘要信息
招标单位 靖江市北辰城乡投资建设有限公司 地区 江苏
中标单位 江苏苏兴建设工程有限公司江苏广宇建设集团有限公司 项目编号
中标金额 4042.221822万元 发布时间 2024-04-03
项目分类 中标 行业分类 市政
相关产品
正文内容
江苏省工程建设项目中标候选人公示
 
编号:A3212821886000040001001
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,靖江市北辰城乡投资建设有限公司蹑云邻里中心工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
 
    1、中标候选人情况
第一中标候选人 单位名称 江苏苏兴建设工程有限公司 投标报价 40422218.22元
项目负责人 张斌 
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容  
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 斜桥镇中心小学改扩建项目 
第二中标候选人 单位名称 江苏广宇建设集团有限公司 投标报价 39528519.85元
项目负责人 刘宏堰 
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容  
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 靖江市东兴镇中心幼儿园EPC建设项目 
第三中标候选人 单位名称 中城建第十三工程局有限公司 投标报价 39994914.65元
项目负责人 褚剑 
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容  
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 泰州实验学校北校区改扩建工程施工总承包 
暂估价 工程 材料
    2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 江苏广澎建设有限公司 未通过入围方法
2 江苏文昊建设发展有限公司 动态核查不合格,不符合招标文件3.5条
3 江苏明灿建设集团有限公司 未通过入围方法
4 江苏致添诚建设工程有限公司 未通过入围方法
5 江苏铭强建设有限公司 动态核查不合格,不符合招标文件3.5条

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J
1 中垚卓景科技有限公司 4.31 4.26 4.3 4.62 5.4 -- -- -- -- --
2 中城建第十三工程局有限公司 7.24 7.38 7.86 8.01 8.0 -- -- -- -- --
3 中大建工(北京)建设集团有限公司 4.36 4.41 4.42 4.8 5.4 -- -- -- -- --
4 中崭建设有限公司 4.33 4.26 4.35 4.77 5.4 -- -- -- -- --
5 中悦宏扬建设集团有限公司 4.28 4.3 4.34 4.82 5.4 -- -- -- -- --
6 中町建设有限公司 4.4 4.3 4.51 5.0 5.6 -- -- -- -- --
7 中胜嘉锦建设集团有限公司 4.39 4.26 4.38 4.76 5.0 -- -- -- -- --
8 中达丰集团有限公司 4.38 4.52 4.4 4.85 6.0 -- -- -- -- --
9 南通倩祥建筑工程有限公司 4.38 4.28 4.4 4.81 5.3 -- -- -- -- --
10 南通卓泰建设工程有限公司 4.42 4.27 4.46 4.88 5.8 -- -- -- -- --
11 南通平盛建设工程有限公司 2.83 2.85 2.81 2.99 3.1 -- -- -- -- --
12 南通跃胜建设工程有限公司 4.33 4.3 4.24 4.52 4.9 -- -- -- -- --
13 四川东阜建设工程有限公司 4.38 4.3 4.24 4.66 5.0 -- -- -- -- --
14 四川锦绣天地建筑工程有限公司 4.35 4.29 4.34 4.52 5.5 -- -- -- -- --
15 安徽永利建设工程有限公司 4.37 4.29 4.27 4.68 5.4 -- -- -- -- --
16 宜兴安诚建设有限公司 4.4 4.26 4.38 4.68 5.8 -- -- -- -- --
17 宿迁盛华建设有限公司 4.52 4.32 4.44 4.96 5.8 -- -- -- -- --
18 扬州市众友建设工程有限公司 4.35 4.31 4.31 4.7 5.4 -- -- -- -- --
19 扬州臻扬市政工程有限公司 4.4 4.32 4.48 4.96 4.7 -- -- -- -- --
20 江苏万事昶达园林有限公司 4.47 4.33 4.63 4.93 5.7 -- -- -- -- --
21 江苏万亿路桥工程有限公司 4.41 4.28 4.52 4.87 5.1 -- -- -- -- --
22 江苏万联建设有限公司 7.09 7.36 7.46 7.77 8.7 -- -- -- -- --
23 江苏万隆建设有限公司 6.83 7.08 7.59 7.84 8.4 -- -- -- -- --
24 江苏世耀建设有限公司 4.32 4.33 4.32 4.54 5.6 -- -- -- -- --
25 江苏中杰建设集团有限公司 4.32 4.33 4.5 4.82 5.7 -- -- -- -- --
26 江苏丰日建设工程有限公司 4.39 4.42 4.47 4.84 5.2 -- -- -- -- --
27 江苏丰昌建设工程发展有限公司 4.31 4.26 4.27 4.44 5.3 -- -- -- -- --
28 江苏丰汇建设工程有限公司 4.33 4.27 4.25 4.59 5.2 -- -- -- -- --
29 江苏亚凯建设工程有限公司 4.36 4.27 4.49 4.84 5.3 -- -- -- -- --
30 江苏亚南建设有限公司 4.22 4.27 4.2 4.4 4.8 -- -- -- -- --
31 江苏京国建设工程有限公司 4.28 4.28 4.27 4.66 5.1 -- -- -- -- --
32 江苏仁慧建设有限公司 4.43 4.32 4.5 4.99 5.7 -- -- -- -- --
33 江苏企山建设工程有限公司 4.31 4.28 4.2 4.36 4.8 -- -- -- -- --
34 江苏优翔建设有限公司 4.47 4.36 4.51 4.88 5.7 -- -- -- -- --
35 江苏元晟久建设有限公司 4.33 4.32 4.41 4.72 5.0 -- -- -- -- --
36 江苏全庆建设工程有限公司 4.52 4.38 4.64 5.07 6.0 -- -- -- -- --
37 江苏冠立铖建设有限公司 4.34 4.26 4.37 4.78 5.6 -- -- -- -- --
38 江苏凌希建设有限公司 4.36 4.27 4.31 4.82 5.6 -- -- -- -- --
39 江苏凯源建设工程有限公司 4.42 4.33 4.61 4.94 5.3 -- -- -- -- --
40 江苏创捷建设工程有限公司 4.41 4.27 4.25 4.57 5.2 -- -- -- -- --
41 江苏创途建设管理有限公司 4.37 2.86 2.87 4.88 3.8 -- -- -- -- --
42 江苏劲拓建设有限公司 4.36 4.28 4.46 4.88 5.2 -- -- -- -- --
43 江苏博惠建设工程有限公司 4.29 4.28 4.3 4.72 5.4 -- -- -- -- --
44 江苏双联建设工程有限公司 4.4 4.24 4.44 4.75 5.3 -- -- -- -- --
45 江苏固之城建设工程有限公司 4.4 4.29 4.38 4.81 5.8 -- -- -- -- --
46 江苏坤昂建设有限公司 3.51 2.11 3.5 3.62 4.3 -- -- -- -- --
47 江苏坤瑟建设工程有限公司 4.32 4.29 4.37 4.71 5.7 -- -- -- -- --
48 江苏大纵湖建设项目管理有限公司 4.37 4.32 4.49 4.85 5.2 -- -- -- -- --
49 江苏天一建设有限公司 4.26 4.25 4.23 4.53 4.5 -- -- -- -- --
50 江苏奕宸建设工程有限公司 4.3 4.3 4.25 4.49 4.7 -- -- -- -- --
51 江苏孟和建设工程有限公司 4.32 4.28 4.34 4.63 5.4 -- -- -- -- --
52 江苏宇辉建设有限公司 4.49 4.27 4.62 4.97 5.4 -- -- -- -- --
53 江苏宇邦建设工程有限公司 4.35 4.31 4.38 4.79 5.1 -- -- -- -- --
54 江苏安卓项目管理有限公司 4.52 4.37 4.61 4.96 5.8 -- -- -- -- --
55 江苏安源建设有限公司 0.7 2.14 0.7 0.72 3.3 -- -- -- -- --
56 江苏宸晖建设有限公司 4.43 4.28 4.37 4.73 5.0 -- -- -- -- --
57 江苏富轩建设工程有限公司 4.33 4.27 4.27 4.62 5.4 -- -- -- -- --
58 江苏展途建设工程有限公司 4.25 4.25 4.34 4.58 5.6 -- -- -- -- --
59 江苏岩嵘建设工程有限公司 4.31 4.33 4.26 4.54 5.1 -- -- -- -- --
60 江苏巨恒建设有限公司 4.31 4.26 4.39 4.69 5.8 -- -- -- -- --
61 江苏巨默建设有限公司 -- 2.17 -- -- 5.8 -- -- -- -- --
62 江苏常丰建设工程有限公司 4.34 3.54 4.4 4.71 5.8 -- -- -- -- --
63 江苏广宇建设集团有限公司 7.52 7.97 7.79 8.19 8.2 -- -- -- -- --
64 江苏建广大建设工程有限公司 4.34 4.27 4.32 4.76 5.6 -- -- -- -- --
65 江苏建开建设有限公司 4.39 4.3 4.37 4.59 5.3 -- -- -- -- --
66 江苏弘伦建设工程有限公司 4.48 4.28 4.64 4.9 5.3 -- -- -- -- --
67 江苏思瑞特建设有限公司 2.95 2.97 2.95 3.43 5.0 -- -- -- -- --
68 江苏恒长建设有限公司 4.37 4.29 4.43 4.74 5.8 -- -- -- -- --
69 江苏悠扬建设工程有限公司 4.32 4.28 4.48 4.79 4.9 -- -- -- -- --
70 江苏悦道建设工程有限公司 4.41 4.26 4.37 4.86 5.8 -- -- -- -- --
71 江苏旭泽建设有限公司 1.5 0.71 0.82 0.85 4.0 -- -- -- -- --
72 江苏昇捷建设工程有限公司 4.33 4.49 4.36 4.83 5.7 -- -- -- -- --
73 江苏昭源工程有限公司 4.36 4.31 4.4 4.77 5.4 -- -- -- -- --
74 江苏晖明装潢有限公司 4.47 4.3 4.57 4.9 5.8 -- -- -- -- --
75 江苏晟哲建筑工程有限公司 4.28 4.31 4.29 4.74 5.6 -- -- -- -- --
76 江苏朗晨建设工程有限公司 4.35 4.29 4.43 4.69 5.8 -- -- -- -- --
77 江苏民峰建设工程有限公司 4.42 4.29 4.46 4.77 5.2 -- -- -- -- --
78 江苏水通建设工程有限公司 4.34 4.27 4.33 4.7 5.7 -- -- -- -- --
79 江苏浚和建设工程有限公司 4.35 4.36 4.36 4.72 5.4 -- -- -- -- --
80 江苏涛乾建设工程有限公司 4.25 4.3 4.32 4.59 4.8 -- -- -- -- --
81 江苏润均建设工程有限公司 4.38 4.28 4.39 4.88 5.6 -- -- -- -- --
82 江苏润林市政建设有限公司 4.3 4.29 4.35 4.79 5.3 -- -- -- -- --
83 江苏淮东环境建设有限公司 4.39 4.34 4.37 4.76 5.2 -- -- -- -- --
84 江苏煌楷建设有限公司 4.32 4.34 4.41 4.7 5.6 -- -- -- -- --
85 江苏燕栖良居建设有限公司 4.28 4.25 4.26 4.68 5.2 -- -- -- -- --
86 江苏犇茂建设工程有限公司 4.29 4.31 4.32 4.74 5.6 -- -- -- -- --
87 江苏班昊建设工程有限公司 4.45 4.33 4.52 4.86 5.7 -- -- -- -- --
88 江苏申投建设工程有限公司 4.36 4.28 4.47 5.0 5.3 -- -- -- -- --
89 江苏登荣建设工程有限公司 4.27 4.25 4.26 4.61 5.4 -- -- -- -- --
90 江苏盛为建设有限公司 4.28 4.25 4.22 4.58 5.2 -- -- -- -- --
91 江苏睿涛建设工程有限公司 4.37 4.33 4.41 4.83 5.6 -- -- -- -- --
92 江苏石华建设工程有限公司 4.31 4.28 4.42 4.7 5.2 -- -- -- -- --
93 江苏祈润建设工程有限公司 4.36 4.29 4.32 4.81 5.8 -- -- -- -- --
94 江苏祥吴建设有限公司 4.35 4.3 4.37 4.82 5.3 -- -- -- -- --
95 江苏禹创建设工程有限公司 4.27 4.27 4.25 4.54 5.2 -- -- -- -- --
96 江苏禹宇建设工程有限公司 4.33 4.47 4.34 4.8 5.2 -- -- -- -- --
97 江苏禾居建设工程有限公司 4.36 4.45 4.43 4.79 5.5 -- -- -- -- --
98 江苏科悦建设工程有限公司 4.47 4.33 4.69 5.11 6.0 -- -- -- -- --
99 江苏绍年建筑工程有限公司 4.38 4.26 4.4 4.77 5.2 -- -- -- -- --
100 江苏聚生欣建设有限公司 4.5 4.32 4.64 5.17 6.0 -- -- -- -- --
101 江苏良匠建设有限公司 4.41 4.28 4.47 4.86 6.0 -- -- -- -- --
102 江苏艾捷建设工程有限公司 4.34 4.3 4.43 4.92 5.2 -- -- -- -- --
103 江苏苏兴建设工程有限公司 7.51 8.21 7.71 8.02 8.5 -- -- -- -- --
104 江苏苏雄建设有限公司 4.38 4.26 4.31 4.73 5.8 -- -- -- -- --
105 江苏超纳建设工程有限公司 4.29 4.27 4.3 4.68 4.9 -- -- -- -- --
106 江苏轩帆建设工程有限公司 4.37 4.27 4.38 4.8 5.4 -- -- -- -- --
107 江苏造威建设有限公司 4.41 4.25 4.38 4.67 5.0 -- -- -- -- --
108 江苏道源市政建设有限公司 4.51 4.28 4.59 4.85 5.3 -- -- -- -- --
109 江苏邺圣建设有限公司 4.35 4.31 4.37 4.98 5.4 -- -- -- -- --
110 江苏金大建设有限公司 4.28 4.26 4.2 4.46 4.8 -- -- -- -- --
111 江苏金梓建设有限公司 4.42 4.31 4.57 4.98 5.8 -- -- -- -- --
112 江苏金环球建设有限公司 4.31 4.31 4.35 4.7 5.4 -- -- -- -- --
113 江苏鑫仑建设工程有限公司 4.31 4.27 4.26 4.57 5.2 -- -- -- -- --
114 江苏雍熙建设工程有限公司 4.42 4.29 4.47 4.83 6.0 -- -- -- -- --
115 江苏雷罗建设工程有限公司 4.41 4.28 4.49 4.87 5.5 -- -- -- -- --
116 江苏青筑建设工程有限公司 4.29 4.29 4.26 4.54 5.4 -- -- -- -- --
117 江苏顺吉建设工程有限公司 4.38 4.27 4.37 4.71 5.5 -- -- -- -- --
118 江苏飘云建设工程有限公司 2.94 2.83 2.85 3.1 3.0 -- -- -- -- --
119 江苏鸿毅峰建筑工程有限公司 4.31 4.26 4.33 4.69 5.5 -- -- -- -- --
120 江苏鼎好建设工程有限公司 4.36 4.4 4.47 4.87 5.8 -- -- -- -- --
121 江苏龙宇建设工程有限公司 4.33 4.26 4.29 4.7 4.9 -- -- -- -- --
122 河南邦戴建筑工程有限公司 4.26 4.25 4.25 4.5 5.3 -- -- -- -- --
123 泰兴市欣鼎建设工程有限公司 4.47 4.31 4.69 5.03 5.6 -- -- -- -- --
124 泰兴市正浩建设工程有限公司 4.41 4.28 4.53 4.91 5.5 -- -- -- -- --
125 泰州华建项目管理有限公司 4.33 4.29 4.37 4.69 5.2 -- -- -- -- --
126 泰州市果壳建设工程有限公司 4.47 4.31 4.5 4.95 5.5 -- -- -- -- --
127 泰州市润宇建设工程有限公司 4.5 4.31 4.64 5.18 5.3 -- -- -- -- --
128 泰州海众建设有限公司 4.44 4.25 4.5 4.81 5.3 -- -- -- -- --
129 浙江中凰建设有限公司 4.29 4.26 4.38 4.67 5.8 -- -- -- -- --
130 淮安市诚安建筑工程有限公司 4.34 4.27 4.37 4.67 5.1 -- -- -- -- --
131 盐城亿通建设工程有限公司 4.28 4.33 4.38 4.57 5.8 -- -- -- -- --
132 盐城宇轩建设工程有限公司 4.37 4.34 4.47 4.8 5.3 -- -- -- -- --
133 盐城市禾钧建设有限公司 -- 3.57 -- -- 3.7 -- -- -- -- --
134 盐城必昌建设工程有限公司 4.52 3.65 4.67 5.11 6.0 -- -- -- -- --
135 盐城远展建设有限公司 4.34 4.31 4.31 4.73 5.5 -- -- -- -- --
136 苏州如港建设工程有限公司 4.3 3.55 4.39 4.73 5.6 -- -- -- -- --
137 贵州安道建筑工程有限公司 4.29 4.28 4.26 4.61 4.9 -- -- -- -- --
138 迈阔建设有限公司 4.43 4.26 4.57 4.87 5.4 -- -- -- -- --
139 锦禧建设江苏有限公司 4.44 4.31 4.49 4.99 5.8 -- -- -- -- --
140 锦锡科技有限公司 4.37 4.31 4.35 4.96 5.7 -- -- -- -- --
141 靖江市华都建设工程有限公司 4.25 4.24 4.2 4.34 4.6 -- -- -- -- --
142 靖江市大宇建设工程有限公司 4.38 4.34 4.4 4.67 5.4 -- -- -- -- --
143 靖江市斜桥建设工程有限公司 4.25 4.26 4.2 4.4 5.3 -- -- -- -- --
144 项城市瀛辉建设工程有限公司 4.37 4.33 4.32 4.56 5.3 -- -- -- -- --

    5、资审情况公示
序号 单位名称 资审得分

    6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 施工组织设计 综合标评审 其他评审 得分
1 中垚卓景科技有限公司 86.02 4.41 -- 1.0 91.43
2 中城建第十三工程局有限公司 86.3 7.75 -- 2.95 97.00
3 中大建工(北京)建设集团有限公司 86.06 4.54 -- 1.0 91.60
4 中崭建设有限公司 84.74 4.48 -- 1.0 90.22
5 中悦宏扬建设集团有限公司 85.28 4.49 -- 1.0 90.77
6 中町建设有限公司 86.12 4.64 -- 1.0 91.76
7 中胜嘉锦建设集团有限公司 85.43 4.51 -- 1.0 90.94
8 中达丰集团有限公司 85.16 4.59 -- 1.0 90.75
9 南通倩祥建筑工程有限公司 85.48 4.53 -- 1.0 91.01
10 南通卓泰建设工程有限公司 84.03 4.59 -- 1.0 89.62
11 南通平盛建设工程有限公司 86.62 2.89 -- 1.0 90.51
12 南通跃胜建设工程有限公司 85.12 4.38 -- 1.0 90.50
13 四川东阜建设工程有限公司 84.89 4.45 -- 1.0 90.34
14 四川锦绣天地建筑工程有限公司 86.01 4.4 -- 1.0 91.41
15 安徽永利建设工程有限公司 86.17 4.45 -- 1.0 91.62
16 宜兴安诚建设有限公司 85.1 4.49 -- 1.0 90.59
17 宿迁盛华建设有限公司 84.12 4.64 -- 1.0 89.76
18 扬州市众友建设工程有限公司 85.77 4.45 -- 1.0 91.22
19 扬州臻扬市政工程有限公司 86.32 4.53 -- 1.0 91.85
20 江苏万事昶达园林有限公司 84.48 4.68 -- 2.11 91.27
21 江苏万亿路桥工程有限公司 85.45 4.6 -- 2.25 92.30
22 江苏万联建设有限公司 86.43 7.53 -- 2.25 96.21
23 江苏万隆建设有限公司 84.96 7.5 -- 3.24 95.70
24 江苏世耀建设有限公司 86.17 4.4 -- 2.11 92.68
25 江苏中杰建设集团有限公司 85.42 4.55 -- 1.0 90.97
26 江苏丰日建设工程有限公司 86.51 4.58 -- 1.0 92.09
27 江苏丰昌建设工程发展有限公司 85.38 4.34 -- 1.0 90.72
28 江苏丰汇建设工程有限公司 85.04 4.4 -- 2.13 91.57
29 江苏亚凯建设工程有限公司 85.43 4.56 -- 1.0 90.99
30 江苏亚南建设有限公司 86.75 4.3 -- 2.23 93.28
31 江苏京国建设工程有限公司 85.43 4.41 -- 1.0 90.84
32 江苏仁慧建设有限公司 83.99 4.64 -- 1.0 89.63
33 江苏企山建设工程有限公司 85.35 4.32 -- 1.0 90.67
34 江苏优翔建设有限公司 86.14 4.62 -- 2.11 92.87
35 江苏元晟久建设有限公司 85.27 4.49 -- 1.0 90.76
36 江苏全庆建设工程有限公司 83.97 4.74 -- 1.0 89.71
37 江苏冠立铖建设有限公司 86.07 4.5 -- 2.11 92.68
38 江苏凌希建设有限公司 85.82 4.5 -- 1.0 91.32
39 江苏凯源建设工程有限公司 84.19 4.66 -- 2.11 90.96
40 江苏创捷建设工程有限公司 85.48 4.42 -- 1.0 90.90
41 江苏创途建设管理有限公司 84.77 3.68 -- 1.0 89.45
42 江苏劲拓建设有限公司 85.68 4.57 -- 2.11 92.36
43 江苏博惠建设工程有限公司 84.82 4.44 -- 2.11 91.37
44 江苏双联建设工程有限公司 85.44 4.53 -- 1.0 90.97
45 江苏固之城建设工程有限公司 84.89 4.53 -- 1.0 90.42
46 江苏坤昂建设有限公司 86.65 3.54 -- 1.0 91.19
47 江苏坤瑟建设工程有限公司 85.29 4.47 -- 1.0 90.76
48 江苏大纵湖建设项目管理有限公司 86.13 4.57 -- 2.13 92.83
49 江苏天一建设有限公司 85.43 4.34 -- 1.0 90.77
50 江苏奕宸建设工程有限公司 85.31 4.36 -- 2.22 91.89
51 江苏孟和建设工程有限公司 85.51 4.43 -- 1.0 90.94
52 江苏宇辉建设有限公司 84.66 4.69 -- 1.0 90.35
53 江苏宇邦建设工程有限公司 85.49 4.51 -- 1.0 91.00
54 江苏安卓项目管理有限公司 84.15 4.7 -- 2.13 90.98
55 江苏安源建设有限公司 86.54 1.19 -- 1.0 88.73
56 江苏宸晖建设有限公司 85.87 4.51 -- 2.11 92.49
57 江苏富轩建设工程有限公司 85.29 4.41 -- 1.0 90.70
58 江苏展途建设工程有限公司 84.93 4.39 -- 1.0 90.32
59 江苏岩嵘建设工程有限公司 85.39 4.39 -- 1.0 90.78
60 江苏巨恒建设有限公司 85.37 4.46 -- 1.0 90.83
61 江苏巨默建设有限公司 85.45 0.72 -- 1.0 87.17
62 江苏常丰建设工程有限公司 85.66 4.48 -- 2.15 92.29
63 江苏广宇建设集团有限公司 85.61 7.98 -- 3.92 97.51
64 江苏建广大建设工程有限公司 85.47 4.47 -- 1.0 90.94
65 江苏建开建设有限公司 85.13 4.45 -- 1.0 90.58
66 江苏弘伦建设工程有限公司 84.72 4.67 -- 2.14 91.53
67 江苏思瑞特建设有限公司 86.59 3.12 -- 1.0 90.71
68 江苏恒长建设有限公司 85.71 4.51 -- 1.0 91.22
69 江苏悠扬建设工程有限公司 85.28 4.53 -- 1.0 90.81
70 江苏悦道建设工程有限公司 86.45 4.55 -- 1.0 92.00
71 江苏旭泽建设有限公司 84.84 1.06 -- 1.0 86.90
72 江苏昇捷建设工程有限公司 85.26 4.56 -- 2.11 91.93
73 江苏昭源工程有限公司 85.74 4.51 -- 2.11 92.36
74 江苏晖明装潢有限公司 84.3 4.65 -- 1.89 90.84
75 江苏晟哲建筑工程有限公司 85.27 4.45 -- 1.0 90.72
76 江苏朗晨建设工程有限公司 85.73 4.49 -- 1.0 91.22
77 江苏民峰建设工程有限公司 85.4 4.55 -- 1.0 90.95
78 江苏水通建设工程有限公司 85.31 4.46 -- 2.11 91.88
79 江苏浚和建设工程有限公司 85.52 4.48 -- 1.0 91.00
80 江苏涛乾建设工程有限公司 85.27 4.4 -- 2.11 91.78
81 江苏润均建设工程有限公司 85.56 4.55 -- 1.0 91.11
82 江苏润林市政建设有限公司 83.85 4.48 -- 1.0 89.33
83 江苏淮东环境建设有限公司 85.11 4.51 -- 1.0 90.62
84 江苏煌楷建设有限公司 86.09 4.48 -- 1.0 91.57
85 江苏燕栖良居建设有限公司 85.14 4.41 -- 1.0 90.55
86 江苏犇茂建设工程有限公司 86.08 4.46 -- 1.0 91.54
87 江苏班昊建设工程有限公司 84.09 4.61 -- 2.11 90.81
88 江苏申投建设工程有限公司 85.59 4.61 -- 1.0 91.20
89 江苏登荣建设工程有限公司 85.3 4.38 -- 1.0 90.68
90 江苏盛为建设有限公司 85.08 4.37 -- 2.11 91.56
91 江苏睿涛建设工程有限公司 85.33 4.54 -- 1.0 90.87
92 江苏石华建设工程有限公司 85.55 4.48 -- 2.0 92.03
93 江苏祈润建设工程有限公司 85.34 4.5 -- 1.0 90.84
94 江苏祥吴建设有限公司 85.41 4.51 -- 1.0 90.92
95 江苏禹创建设工程有限公司 84.98 4.36 -- 2.11 91.45
96 江苏禹宇建设工程有限公司 85.26 4.54 -- 2.11 91.91
97 江苏禾居建设工程有限公司 85.16 4.56 -- 1.0 90.72
98 江苏科悦建设工程有限公司 86.37 4.76 -- 1.0 92.13
99 江苏绍年建筑工程有限公司 86.28 4.52 -- 1.0 91.80
100 江苏聚生欣建设有限公司 86.23 4.77 -- 2.11 93.11
101 江苏良匠建设有限公司 84.86 4.58 -- 1.0 90.44
102 江苏艾捷建设工程有限公司 85.62 4.56 -- 1.0 91.18
103 江苏苏兴建设工程有限公司 86.94 7.98 -- 3.97 98.89
104 江苏苏雄建设有限公司 85.36 4.47 -- 1.0 90.83
105 江苏超纳建设工程有限公司 85.09 4.42 -- 2.09 91.60
106 江苏轩帆建设工程有限公司 85.29 4.52 -- 1.0 90.81
107 江苏造威建设有限公司 85.59 4.49 -- 2.11 92.19
108 江苏道源市政建设有限公司 84.51 4.65 -- 2.17 91.33
109 江苏邺圣建设有限公司 85.42 4.57 -- 1.0 90.99
110 江苏金大建设有限公司 86.82 4.33 -- 1.0 92.15
111 江苏金梓建设有限公司 86.15 4.66 -- 2.13 92.94
112 江苏金环球建设有限公司 86.03 4.45 -- 2.3 92.78
113 江苏鑫仑建设工程有限公司 84.96 4.38 -- 1.0 90.34
114 江苏雍熙建设工程有限公司 85.28 4.57 -- 1.0 90.85
115 江苏雷罗建设工程有限公司 85.41 4.59 -- 1.0 91.00
116 江苏青筑建设工程有限公司 84.87 4.37 -- 2.11 91.35
117 江苏顺吉建设工程有限公司 85.5 4.49 -- 2.0 91.99
118 江苏飘云建设工程有限公司 85.42 2.93 -- 1.0 89.35
119 江苏鸿毅峰建筑工程有限公司 86.7 4.44 -- 1.0 92.14
120 江苏鼎好建设工程有限公司 85.15 4.58 -- 1.0 90.73
121 江苏龙宇建设工程有限公司 85.39 4.44 -- 1.0 90.83
122 河南邦戴建筑工程有限公司 85.34 4.34 -- 1.0 90.68
123 泰兴市欣鼎建设工程有限公司 84.36 4.73 -- 2.14 91.23
124 泰兴市正浩建设工程有限公司 84.38 4.62 -- 2.18 91.18
125 泰州华建项目管理有限公司 85.63 4.46 -- 2.17 92.26
126 泰州市果壳建设工程有限公司 84.28 4.64 -- 2.13 91.05
127 泰州市润宇建设工程有限公司 84.44 4.77 -- 1.12 90.33
128 泰州海众建设有限公司 84.4 4.58 -- 1.09 90.07
129 浙江中凰建设有限公司 84.81 4.45 -- 1.0 90.26
130 淮安市诚安建筑工程有限公司 85.3 4.46 -- 2.0 91.76
131 盐城亿通建设工程有限公司 85.38 4.43 -- 1.0 90.81
132 盐城宇轩建设工程有限公司 86.42 4.55 -- 1.0 91.97
133 盐城市禾钧建设有限公司 85.36 1.19 -- 1.0 87.55
134 盐城必昌建设工程有限公司 85.43 4.77 -- 1.0 91.20
135 盐城远展建设有限公司 84.91 4.46 -- 1.0 90.37
136 苏州如港建设工程有限公司 85.85 4.47 -- 1.0 91.32
137 贵州安道建筑工程有限公司 85.06 4.39 -- 1.0 90.45
138 迈阔建设有限公司 84.75 4.62 -- 1.0 90.37
139 锦禧建设江苏有限公司 86.21 4.64 -- 2.15 93.00
140 锦锡科技有限公司 85.99 4.56 -- 1.0 91.55
141 靖江市华都建设工程有限公司 86.77 4.28 -- 2.13 93.18
142 靖江市大宇建设工程有限公司 86.16 4.48 -- 2.08 92.72
143 靖江市斜桥建设工程有限公司 86.93 4.3 -- 2.13 93.36
144 项城市瀛辉建设工程有限公司 85.35 4.42 -- 1.0 90.77

    7、拟确定中标人:江苏苏兴建设工程有限公司
    8、备注:
    本评标结果公示期自2024年04月07日起,至2024年04月09日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
 
招标人:靖江市北辰城乡投资建设有限公司
日期:2024年04月03日
最新工程项目招标
