常州高新区(国能-新创)清洁供热工程管道绿化恢复工程

发布时间: 2024-04-02
摘要信息
招标单位 常州滨江供热管网有限公司 地区 江苏常州
中标单位 江苏帝尧建设有限公司江苏万事昶达园林有限公司江苏睿航电力建设有限公司江苏达皓建设工程有限公司 项目编号
中标金额 600.765035万元 发布时间 2024-04-02
项目分类 中标 行业分类 市政,房建,水利
相关产品
联系方式
1收起
祁女士 0519-85582503
正文内容
常州市工程建设项目施工类中标候选人公示
 
编号:B3204111839000015002001
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,常州滨江供热管网有限公司常州高新区(国能-新创)清洁供热工程管道绿化恢复工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,项目所在区域为江苏省·常州市·新北区,建设地点常州市新北区滨开区,建筑面积0,控制价为8552782.64元,暂估价为0万元,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 江苏帝尧建设有限公司 投标报价 6007650.35 元
项目负责人 张雪  工期 75天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程三级  企业资质证书编号 D332184525 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 苏23221211444 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第二中标候选人 单位名称 江苏海之茂建设发展有限公司 投标报价 6007705.97 元
项目负责人 谭慧  工期 75天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程三级  企业资质证书编号 0332148997 
项目经理等级 项目经理证书编号
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第三中标候选人 单位名称 江苏新快建设有限公司 投标报价 6007056.21 元
项目负责人 卓静  工期 75天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程三级  企业资质证书编号 D332412744 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 苏232171829848 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
    2、无效投标人
序号 单位名称 无效的依据
1 四川双煌建设有限公司 与江苏瀚辰园林科技有限公司上传投标文件IP地址一致
2 安徽扩丰建筑工程有限公司 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的;
3 常州市贤芳建设工程有限公司 与常州市金坛兴华路桥工程有限公司上传投标文件IP地址一致
4 常州市金坛兴华路桥工程有限公司 与常州市贤芳建设工程有限公司上传投标文件IP地址一致
5 江苏瀚辰园林科技有限公司 与四川双煌建设有限公司上传投标文件IP地址一致
6 鑫钇顺建设有限公司 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的;
7 陕西西北建筑集团有限公司 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的;
8 青海鑫灏建设工程有限公司 投标报价低于工程成本或者高于招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价的;

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J

    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 投标报价 得分
1 上海万鼎建设有限公司 5680765.28元 -- 96.34 96.34
2 上海天路弹性材料集团股份有限公司 5880722.12元 -- 98.58 98.58
3 上海富漾建设发展有限公司 5997210.47元 -- 99.88 99.88
4 上海常浦建筑工程有限公司 5516987.62元 -- 94.51 94.51
5 上海弘明建设(集团)有限公司 6341451.26元 -- 94.39 94.39
6 上海捷赛建设工程有限公司 5930499.03元 -- 99.14 99.14
7 上海明凯市政工程有限责任公司 6377072.27元 -- 93.79 93.79
8 上海浦东凌桥建筑安装工程有限公司 6098390.63元 -- 98.47 98.47
9 上海精盛建筑工程有限公司 5948329.98元 -- 99.34 99.34
10 上海青体工程设计有限公司 5595230.83元 -- 95.38 95.38
11 东台瑞森建设有限公司 6178461.02元 -- 97.13 97.13
12 东晟兴诚集团有限公司 6055255.89元 -- 99.2 99.20
13 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 6059266.75元 -- 99.13 99.13
14 中千致远建设工程有限公司 6005250.79元 -- 99.97 99.97
15 中占建设集团有限公司 6091179.97元 -- 98.6 98.60
16 中原腾锐建设工程有限公司 5892838.42元 -- 98.71 98.71
17 中嘉恒通建设工程有限公司 6295742.61元 -- 95.16 95.16
18 中地寅岗建设集团有限公司 6027288.15元 -- 99.67 99.67
19 中垚卓景科技有限公司 6065628.74元 -- 99.02 99.02
20 中峥建设集团有限公司 6158641.82元 -- 97.46 97.46
21 中广润地建工集团有限公司 5951842.86元 -- 99.38 99.38
22 中景达建设工程有限公司 6138775.67元 -- 97.8 97.80
23 中浦宁(南京)工程有限公司 6296591.95元 -- 95.15 95.15
24 中煤浙江勘测设计有限公司 5954748.13元 -- 99.41 99.41
25 中町建设有限公司 6014214.08元 -- 99.89 99.89
26 中筑久久营造集团有限公司 6054839.84元 -- 99.21 99.21
27 中胜嘉锦建设集团有限公司 5360951.77元 -- 92.76 92.76
28 中鑫恒源(江苏)建筑科技有限公司 6091813.75元 -- 98.59 98.59
29 丰和园林建设集团有限公司 6234978.54元 -- 96.18 96.18
30 云南同利建设工程有限公司 5812290.30元 -- 97.81 97.81
31 云南嘉元建筑工程有限公司 5999050.60元 -- 99.9 99.90
32 云南晨顺建筑工程有限公司 5838916.26元 -- 98.11 98.11
33 云南朗坤建筑工程有限公司 6025932.01元 -- 99.69 99.69
34 云林建设集团有限公司 5767997.16元 -- 97.32 97.32
35 保通建设工程有限公司 6306325.41元 -- 94.98 94.98
36 兴化市兴泰市政工程有限公司 5876508.89元 -- 98.53 98.53
37 凯融建设集团有限公司 5886545.47元 -- 98.64 98.64
38 凯鸿嘉柏科技有限公司 5968600.00元 -- 99.56 99.56
39 创绿环境建设有限公司 5714969.08元 -- 96.72 96.72
40 北京丁土园林绿化工程有限公司 5931355.05元 -- 99.15 99.15
41 北京京拓建设集团有限公司 5759038.35元 -- 97.22 97.22
42 华东建工集团有限公司 5846474.74元 -- 98.2 98.20
43 华北建工工程集团有限公司 5919970.73元 -- 99.02 99.02
44 华尔创建设集团有限责任公司 5973154.79元 -- 99.61 99.61
45 华昱建工集团有限公司 6010083.11元 -- 99.96 99.96
46 华茂园建设集团有限公司 6229928.47元 -- 96.26 96.26
47 南京一嘉建设工程有限公司 6089001.69元 -- 98.63 98.63
48 南京中远市政工程有限公司 5971989.23元 -- 99.6 99.60
49 南京久久泰景观生态有限公司 6081028.45元 -- 98.77 98.77
50 南京久赢市政园林工程有限公司 6282053.39元 -- 95.29 95.29
51 南京倍特建设有限公司 6042937.99元 -- 99.41 99.41
52 南京南化建设有限公司 6080296.97元 -- 98.78 98.78
53 南京合诺建设工程有限公司 6390502.29元 -- 93.57 93.57
54 南京市第八建筑安装工程有限公司 5741820.39元 -- 97.02 97.02
55 南京德智诚建设有限公司 5431180.88元 -- 93.54 93.54
56 南京怡兴建筑安装工程有限公司 6111998.09元 -- 98.25 98.25
57 南京振泉工程建筑有限公司 5864527.25元 -- 98.4 98.40
58 南京新陆建设有限公司 5928792.68元 -- 99.12 99.12
59 南京方宇工程建设有限公司 5964330.53元 -- 99.52 99.52
60 南京明睿苗木花卉种植有限公司 6215454.70元 -- 96.51 96.51
61 南京星之圆建设有限公司 6057517.39元 -- 99.16 99.16
62 南京星野建设工程有限公司 6209420.63元 -- 96.61 96.61
63 南京朋益建设有限公司 6195575.01元 -- 96.84 96.84
64 南京海泉建设工程有限公司 5825308.94元 -- 97.96 97.96
65 南京满昌建设有限公司 6047989.05元 -- 99.32 99.32
66 南京滨尚园林工程有限公司 6016650.82元 -- 6.85 6.85
67 南京睿耀建设工程有限公司 5750684.77元 -- 97.12 97.12
68 南京立丰建设工程有限公司 6233869.13元 -- 96.2 96.20
69 南京绿晟环境修复工程有限公司 5909117.57元 -- 98.9 98.90
70 南京艾贤瑞建设工程有限公司 6206335.02元 -- 96.66 96.66
71 南京花程建设有限公司 6265927.30元 -- 95.66 95.66
72 南京茂泉园林工程有限公司 6001465.44元 -- 99.93 99.93
73 南京逐鹿景观工程有限公司 6082123.38元 -- 98.75 98.75
74 南京长城建设发展有限公司 5837274.19元 -- 98.09 98.09
75 南京雨岚生态建设集团有限公司 6040484.68元 -- 99.45 99.45
76 南京雨江园林科技有限公司 5882826.88元 -- 98.6 98.60
77 南京革煊建设工程有限公司 6373497.91元 -- 93.85 93.85
78 南京高仁建设工程有限公司 6140520.12元 -- 97.77 97.77
79 南通创星城建设工程有限公司 5955524.33元 -- 99.42 99.42
80 南通利泽建设有限公司 5732930.20元 -- 96.92 96.92
81 南通华之景园林绿化工程有限公司 5958929.71元 -- 99.46 99.46
82 南通华源市政工程有限公司 6084021.92元 -- 98.72 98.72
83 南通华荣建设集团有限公司 5980039.66元 -- 99.69 99.69
84 南通卓鋈建设工程有限公司 5901794.22元 -- 98.82 98.82
85 南通博翠环境建设有限公司 5987982.47元 -- 99.78 99.78
86 南通江弘建设工程有限公司 6103235.81元 -- 57.39 57.39
87 南通海润水利建设有限公司 5974555.06元 -- 99.63 99.63
88 南通琥程建设有限公司 5883322.50元 -- -6.39 -6.39
89 南通跃胜建设工程有限公司 6333183.12元 -- 84.43 84.43
90 博信达建设集团有限公司 6175230.50元 -- 97.18 97.18
91 博弘环境建设有限公司 5811615.24元 -- 97.81 97.81
92 博霆(福建)建筑工程有限公司 6106532.84元 -- 98.34 98.34
93 句容市强盛建筑安装工程有限公司 6337869.07元 -- 94.45 94.45
94 台州创圣建设工程有限公司 6012073.57元 -- 99.92 99.92
95 台州博远市政工程有限公司 6195757.56元 -- 96.84 96.84
96 台州多广建设有限公司 6167748.60元 -- 97.31 97.31
97 台州广途建设有限公司 5865070.43元 -- 98.4 98.40
98 合肥诚开建设工程有限公司 6166334.81元 -- 97.33 97.33
99 合肥馥明建设工程有限公司 5893960.71元 -- 98.73 98.73
100 启东赢圣建设工程有限公司 5955448.70元 -- 99.42 99.42
101 嘉兴启晟建设有限公司 5921943.22元 -- 99.04 99.04
102 嘉兴市仁鑫建设有限公司 5664251.36元 -- 96.15 96.15
103 嘉兴市汇丰园林绿化工程有限公司 5897143.76元 -- 98.76 98.76
104 四川万宇达建设工程有限公司 5957636.28元 -- 99.44 99.44
105 四川万瑞兴建设工程有限公司 6147049.20元 -- 97.66 97.66
106 四川上和祥瑞建设工程有限公司 6178652.39元 -- 97.13 97.13
107 四川世荣建设工程有限公司 5867282.74元 -- 98.43 98.43
108 四川中和创美建设有限公司 5926810.01元 -- 99.1 99.10
109 四川中科天正建设工程有限公司 5893369.85元 -- 98.72 98.72
110 四川京霆建设有限责任公司 6159701.49元 -- 97.44 97.44
111 四川仁禄建设工程有限公司 6306377.19元 -- 94.98 94.98
112 四川仟乐建筑工程有限公司 6148272.52元 -- 97.64 97.64
113 四川佳宏博建筑工程有限公司 5892091.53元 -- 98.71 98.71
114 四川千弘达建筑工程有限公司 6172367.14元 -- 97.23 97.23
115 四川启迪建设工程有限公司 6070962.42元 -- 98.94 98.94
116 四川天云汇工程管理有限公司 6191296.84元 -- 96.91 96.91
117 四川奇力新建设工程有限公司 5875991.62元 -- 98.53 98.53
118 四川尚拓建筑工程有限公司 6153363.47元 -- 97.55 97.55
119 四川川运佳建筑工程有限公司 6076444.32元 -- 98.84 98.84
120 四川弘展建设工程有限公司 6134143.42元 -- 97.87 97.87
121 四川恒和水利建设工程有限公司 5805628.92元 -- 97.74 97.74
122 四川旺昇达建设工程有限公司 5876268.48元 -- 98.53 98.53
123 四川昆旺建设工程有限公司 6078886.90元 -- 98.8 98.80
124 四川松雁建设工程有限公司 6466557.28元 -- 92.29 92.29
125 四川永灿建设工程有限公司 6141303.17元 -- 97.75 97.75
126 四川湘德建设工程有限公司 6184990.42元 -- 97.02 97.02
127 四川烨翔建筑工程有限公司 5910771.75元 -- 98.92 98.92
128 四川皓梧建设工程有限公司 6115944.65元 -- 98.18 98.18
129 四川益新建设工程有限公司 5902055.01元 -- 98.82 98.82
130 四川省志云水利水电工程有限公司 6050177.15元 -- 99.28 99.28
131 四川睿致成建筑工程有限公司 5853765.41元 -- 98.28 98.28
132 四川社稷建设工程有限公司 6400219.95元 -- 93.4 93.40
133 四川祥辉嘉润建筑工程有限公司 6290601.58元 -- 95.25 95.25
134 四川立森建设工程有限公司 5928142.09元 -- 99.11 99.11
135 四川耀智装饰工程有限公司 5936827.23元 -- 99.21 99.21
136 四川航运佳环境工程有限公司 6166007.93元 -- 97.34 97.34
137 四川蜀松建设工程有限公司 5884668.86元 -- 98.62 98.62
138 四川西博雅建设工程有限公司 6052736.68元 -- 99.24 99.24
139 四川财必达建筑工程有限公司 5919112.60元 -- 99.01 99.01
140 四川铭翔达建设工程有限公司 5943173.18元 -- 99.28 99.28
141 四川锋锦城建筑工程有限公司 6054056.47元 -- 99.22 99.22
142 四川锦宸泰建设工程有限公司 6114432.90元 -- 98.21 98.21
143 四川锦泰安建筑工程有限公司 5919441.12元 -- 99.01 99.01
144 四川雄锋建设工程有限公司 6123950.23元 -- 98.05 98.05
145 四川鸿鼎汇建设工程有限公司 5900362.17元 -- 98.8 98.80
146 四川鼎鼎伟业建筑工程有限公司 5946133.72元 -- 99.31 99.31
147 天矗建设集团有限公司 5869291.94元 -- 98.45 98.45
148 天蓝建设有限公司 5848069.79元 -- 98.21 98.21
149 安山建设工程有限公司 6369920.44元 -- 93.91 93.91
150 安徽争九建设工程有限公司 6101891.16元 -- 98.42 98.42
151 安徽佳仁建设工程有限公司 5893432.23元 -- 98.72 98.72
152 安徽凯星建设工程有限公司 6139816.59元 -- 97.78 97.78
153 安徽勉德工程项目管理有限公司 5912152.96元 -- 98.93 98.93
154 安徽勤道工程项目管理有限公司 5910330.32元 -- 98.91 98.91
155 安徽君悦生态建设有限公司 6218301.67元 -- 96.46 96.46
156 安徽如路建设工程有限公司 5903501.97元 -- 98.83 98.83
157 安徽徽佰建筑有限公司 5898713.38元 -- 98.78 98.78
158 安徽林霖建设有限公司 6073926.74元 -- 98.89 98.89
159 安徽楚兴建设有限公司 5523655.54元 -- 94.58 94.58
160 安徽润飞建设工程有限公司 6197626.98元 -- 96.81 96.81
161 安徽燕宁建筑工程有限公司 6034462.77元 -- 99.55 99.55
162 安徽瑞硕建筑工程有限公司 5934236.00元 -- 99.18 99.18
163 安徽省旭普林建筑装饰工程有限责任公司 6036134.64元 -- 99.52 99.52
164 安徽省清溪建设工程有限公司 6083596.94元 -- 98.72 98.72
165 安徽筑帅建设工程有限公司 6079397.77元 -- 98.79 98.79
166 安徽致天生态环境建设有限公司 6044007.47元 -- 99.39 99.39
167 宏海建设集团有限公司 6087109.32元 -- 98.66 98.66
168 宜兴安诚建设有限公司 6338652.79元 -- 85.54 85.54
169 宜兴市轻舟园林绿化有限公司 5832522.59元 -- 98.04 98.04
170 宝应县腾海建设工程有限公司 5809206.51元 -- 97.78 97.78
171 宿迁冠鼎建设有限公司 5936794.08元 -- 99.21 99.21
172 宿迁市亮巢建设工程有限公司 5708982.05元 -- 96.66 96.66
173 宿迁市人和绿化工程有限公司 5941343.25元 -- 99.26 99.26
174 宿迁市文科园林有限公司 5994227.20元 -- 99.85 99.85
175 宿迁广安建设工程有限公司 5966803.42元 -- 99.54 99.54
176 宿迁梦溪市政园林工程有限公司 5930782.25元 -- 99.14 99.14
177 宿迁永和建设工程有限公司 6052871.27元 -- 99.24 99.24
178 宿迁润沭市政工程有限公司 5951969.06元 -- 99.38 99.38
179 宿迁现代建筑工程有限公司 5913908.65元 -- 98.95 98.95
180 宿迁畅盛建设工程有限公司 6019391.12元 -- 99.8 99.80
181 宿迁航峰建设工程有限公司 6384259.12元 -- 93.67 93.67
182 宿迁苏瑞园林绿化工程有限公司 5924956.20元 -- 99.07 99.07
183 宿迁诺泽建设工程有限公司 5966645.64元 -- 99.54 99.54
184 山东佳华腾龙建设有限公司 5979456.06元 -- 99.68 99.68
185 山东凤凰生态建设有限公司 5880038.06元 -- 98.57 98.57
186 山东天诚交通工程有限公司 6142038.80元 -- 97.74 97.74
187 常州万源建设工程有限公司 6192020.69元 -- 96.9 96.90
188 常州三川环境建设有限公司 6174957.21元 -- 97.19 97.19
189 常州业盛园林建设工程有限公司 6255098.03元 -- 95.84 95.84
190 常州中元市政建设工程有限公司 5926652.61元 -- 99.09 99.09
191 常州中勉建设工程有限公司 6066138.37元 -- 99.02 99.02
192 常州中拓建设工程有限公司 6356001.07元 -- 94.15 94.15
193 常州中航港建设工程有限公司 6060123.99元 -- 99.12 99.12
194 常州中茂景观工程有限公司 5882413.85元 -- 98.6 98.60
195 常州交投锦瑞建设发展有限公司 5963539.94元 -- 99.51 99.51
196 常州众成园林绿化有限公司 5943328.65元 -- 99.28 99.28
197 常州佳友园林景观建设有限公司 5546393.15元 -- 94.84 94.84
198 常州佳恒建设发展有限公司 5591809.29元 -- 95.34 95.34
199 常州凌立园林绿化工程有限公司 6185108.96元 -- 97.02 97.02
200 常州创新园林工程有限公司 6295791.76元 -- 95.16 95.16
201 常州加元工程建设有限公司 5861221.93元 -- 98.36 98.36
202 常州千意园林绿化工程有限公司 5858656.01元 -- 98.33 98.33
203 常州华艺市政园林有限公司 6154438.73元 -- 97.53 97.53
204 常州南博园林工程有限公司 5331805.17元 -- 92.43 92.43
205 常州南园工程有限公司 5951185.58元 -- 99.37 99.37
206 常州南天建设集团有限公司 5826152.89元 -- 97.97 97.97
207 常州博圣达建设工程有限公司 6065778.94元 -- 99.02 99.02
208 常州圣璟园林绿化工程有限公司 6338066.68元 -- 94.45 94.45
209 常州城悦园林工程有限公司 5904841.41元 -- 98.85 98.85
210 常州士达园艺有限公司 5774579.59元 -- 97.39 97.39
211 常州夏溪园林绿化工程有限公司 5608137.97元 -- 95.53 95.53
212 常州大洋鸿建设工程有限公司 5741482.95元 -- 97.02 97.02
213 常州天泽景观工程有限公司 5948935.12元 -- 99.34 99.34
214 常州天目凌峰绿化工程有限公司 6274323.49元 -- 95.52 95.52
215 常州好艺景观工程有限公司 6290526.71元 -- 95.25 95.25
216 常州宁泽园林绿化工程有限公司 5941703.25元 -- 99.26 99.26
217 常州宇翔园林建设有限公司 6189777.01元 -- 96.94 96.94
218 常州安集工程有限公司 6122610.67元 -- 98.07 98.07
219 常州宝通环境科技有限公司 5982693.45元 -- 99.72 99.72
220 常州宸隽园林绿化有限公司 5984381.57元 -- 99.74 99.74
221 常州尚皇建设工程有限公司 6147706.69元 -- 97.65 97.65
222 常州市中艺园林绿化有限公司 5931825.54元 -- 99.15 99.15
223 常州市九旭园林工程有限公司 5955302.55元 -- 99.41 99.41
224 常州市佳正建设工程有限公司 5699878.10元 -- 96.55 96.55
225 常州市佳阳建设工程有限公司 5820643.73元 -- 97.91 97.91
226 常州市俊耀园林绿化工程有限公司 6239825.87元 -- 96.1 96.10
227 常州市八方市政建设工程有限公司 5838967.39元 -- 98.11 98.11
228 常州市力诚园林有限公司 5847708.75元 -- 98.21 98.21
229 常州市华中建筑工程有限公司 6180770.42元 -- 97.09 97.09
230 常州市华景花木园林建筑工程有限公司 5799641.89元 -- 97.67 97.67
231 常州市卓达园林科技有限公司 5933065.31元 -- 99.17 99.17
232 常州市南安水利建筑工程有限公司 5997918.58元 -- 99.89 99.89
233 常州市双成市政建设工程有限公司 6178667.78元 -- 97.13 97.13
234 常州市嘉泽园林绿化工程有限公司 5872910.75元 -- 98.49 98.49
235 常州市大沧市政园林工程有限公司 5868691.31元 -- 98.44 98.44
236 常州市天宁市政绿化工程有限公司 6326173.65元 -- 94.65 94.65
237 常州市天恒园林建设工程有限公司 6111219.79元 -- 98.26 98.26
238 常州市天行照明景观工程有限公司 5946559.71元 -- 99.32 99.32
239 常州市尚农园林绿化有限公司 5804431.35元 -- 97.72 97.72
240 常州市山青水秀园林工程有限公司 6129721.36元 -- 97.95 97.95
241 常州市市政建设工程集团有限公司 6146385.87元 -- 97.67 97.67
242 常州市希景园林建设有限公司 5952606.09元 -- 99.38 99.38
243 常州市常源景观绿化工程有限公司 5927553.54元 -- 99.1 99.10
244 常州市康业市政工程有限公司 6039697.75元 -- 99.46 99.46
245 常州市御翠园林建设有限公司 6415871.68元 -- 93.14 93.14
246 常州市思为市政建设有限公司 6062158.86元 -- 99.08 99.08
247 常州市恒建建设工程有限公司 6972186.18元 -- 73.8 73.80
248 常州市恒润建筑安装工程有限公司 5917906.13元 -- 99.0 99.00
249 常州市恒艺园林建设有限公司 5777404.52元 -- 97.42 97.42
250 常州市旭升景观园林工程有限公司 5931102.76元 -- 99.14 99.14
251 常州市春绿花木有限公司 6265176.60元 -- 95.67 95.67
252 常州市晨诚园林建设工程有限公司 6119100.69元 -- 98.13 98.13
253 常州市朗特建设工程有限公司 5820801.37元 -- 97.91 97.91
254 常州市森淼园林绿化工程有限公司 6288470.74元 -- 95.28 95.28
255 常州市森通园林绿化工程有限公司 5846778.09元 -- 98.2 98.20
256 常州市武进园林建筑安装工程有限公司 5762266.13元 -- 97.25 97.25
257 常州市武进市政工程有限公司 6049180.87元 -- 99.3 99.30
258 常州市武进市政建设有限公司 6166457.99元 -- 97.33 97.33
259 常州市武进水利工程有限公司 6140853.37元 -- 97.76 97.76
260 常州市武进鸿杰交通建设工程有限公司 5975058.76元 -- 99.64 99.64
261 常州市永恒建设工程有限公司 5633598.04元 -- 95.81 95.81
262 常州市浚义苗木专业合作社 6064373.24元 -- 99.05 99.05
263 常州市瀚天园林建设有限公司 5604467.04元 -- 95.49 95.49
264 常州市现代园林研究所有限公司 5837274.13元 -- 98.09 98.09
265 常州市益华园林建设工程有限公司 5932305.06元 -- 99.16 99.16
266 常州市给排水工程有限公司 6219090.46元 -- 96.45 96.45
267 常州市绿球市政园林工程有限公司 5853524.43元 -- 98.27 98.27
268 常州市绿韵园林有限公司 5835307.27元 -- 98.07 98.07
269 常州市航森建设工程有限责任公司 6096210.54元 -- 98.51 98.51
270 常州市衡宪建设发展有限公司 6158858.61元 -- 97.46 97.46
271 常州市还景园林绿化有限公司 5863407.65元 -- 98.39 98.39
272 常州市金坛区鸿泰建材有限公司 5677679.80元 -- 96.31 96.31
273 常州市金建路桥工程有限公司 5985140.13元 -- 99.75 99.75
274 常州市钟楼区园林绿化有限公司 5515087.04元 -- 94.48 94.48
275 常州市铭璐市政建设工程有限公司 5977568.52元 -- 99.66 99.66
276 常州市锦坤市政工程有限公司 5963831.06元 -- 99.51 99.51
277 常州市锦洲园林建设有限公司 6235193.68元 -- 96.18 96.18
278 常州常林园林建设工程有限公司 6076050.55元 -- 98.85 98.85
279 常州常程市政工程有限公司 5694533.13元 -- 96.49 96.49
280 常州康瑞市政工程有限公司 6004053.43元 -- 99.96 99.96
281 常州康跃工程有限公司 6038904.73元 -- 99.47 99.47
282 常州弘硕市政园林有限公司 5925177.21元 -- 99.08 99.08
283 常州徽兴建筑有限公司 6231685.28元 -- 96.24 96.24
284 常州怿墨建设工程有限公司 5760835.80元 -- 97.24 97.24
285 常州恒新建设工程有限公司 6213171.64元 -- 96.55 96.55
286 常州恒绿花木有限公司 5917017.81元 -- 98.99 98.99
287 常州恒隆路桥工程有限公司 6069340.78元 -- 98.96 98.96
288 常州悦达园林景观有限公司 5776035.58元 -- 97.41 97.41
289 常州意达市政园林有限公司 6164550.46元 -- 97.36 97.36
290 常州戚铁建设工程有限公司 6225006.54元 -- 96.35 96.35
291 常州拓彦建设有限公司 6233105.48元 -- 96.21 96.21
292 常州振悦市政工程有限公司 6193799.77元 -- 96.87 96.87
293 常州文景苑景观工程有限公司 5871485.28元 -- 98.48 98.48
294 常州文璞园林绿化工程有限公司 5951111.66元 -- 99.37 99.37
295 常州新兰园林工程有限公司 5740371.19元 -- 97.01 97.01
296 常州旭辉建设工程有限公司 6118725.41元 -- 98.13 98.13
297 常州旭驰建设工程有限公司 5965393.94元 -- 99.53 99.53
298 常州昊铖扬建筑工程有限公司 6187009.14元 -- 96.99 96.99
299 常州星优聚园林绿化工程有限公司 6117524.89元 -- 98.15 98.15
300 常州星光农业科技有限公司 6257681.93元 -- 95.8 95.80
301 常州景瑞园林绿化工程有限公司 5890585.62元 -- 98.69 98.69
302 常州景虹园林建设有限公司 6117891.32元 -- 98.15 98.15
303 常州景轩园林建设工程有限公司 5820082.71元 -- 97.9 97.90
304 常州枫杨市政绿化工程有限公司 5596940.95元 -- 95.4 95.40
305 常州枫林园林工程有限公司 5880038.06元 -- 98.57 98.57
306 常州桃源园林绿化有限公司 5841550.57元 -- 98.14 98.14
307 常州梅宏园林绿化有限公司 5785957.13元 -- 97.52 97.52
308 常州森绿风景园林设计有限公司 6286295.25元 -- 95.32 95.32
309 常州森鹏环境建设有限公司 5889541.15元 -- 98.68 98.68
310 常州武跃市政景观有限公司 5698205.91元 -- 96.54 96.54
311 常州江天景观工程有限公司 5915674.66元 -- 98.97 98.97
312 常州泰丰建筑工程有限公司 6471151.40元 -- 92.21 92.21
313 常州泰禾装饰工程有限公司 6168908.27元 -- 97.29 97.29
314 常州润飞建设工程有限公司 5862262.17元 -- 98.37 98.37
315 常州环艺园林绿化工程有限公司 5937056.62元 -- 99.21 99.21
316 常州珑景园林工程有限公司 5980533.89元 -- 99.7 99.70
317 常州瑞业建设工程有限公司 6206667.49元 -- 96.66 96.66
318 常州白云市政园林工程有限公司 5944183.92元 -- 99.29 99.29
319 常州百草苑园林建设有限公司 6007070.40元 -- 99.99 99.99
320 常州百锦苑景观工程有限公司 5769103.93元 -- 97.33 97.33
321 常州盘固园林绿化工程有限公司 5775259.75元 -- 97.4 97.40
322 常州福瑞得工程有限公司 6172460.63元 -- 97.23 97.23
323 常州第二园林建设工程有限公司 6414587.50元 -- 93.16 93.16
324 常州经纬园林绿化工程有限公司 5758417.99元 -- 97.21 97.21
325 常州绿之弘园林工程有限公司 5968743.73元 -- 99.56 99.56
326 常州绿湖园林建设有限公司 5844116.38元 -- 98.17 98.17
327 常州绿点市政园林有限公司 6209934.07元 -- 96.6 96.60
328 常州绿禾景观工程有限公司 5918050.43元 -- 99.0 99.00
329 常州羽坊园林建设工程有限公司 5858656.10元 -- 98.33 98.33
330 常州胤隆建设工程有限责任公司 5901420.51元 -- 98.81 98.81
331 常州良常建设工程有限公司 6066637.93元 -- 99.01 99.01
332 常州茂春建设工程有限公司 5867978.95元 -- 98.44 98.44
333 常州荣建建设工程有限公司 5875000.01元 -- 98.52 98.52
334 常州蓝田人景观建筑规划设计工程有限公司 5839649.93元 -- 98.12 98.12
335 常州蓬勃园林市政工程有限公司 6035050.75元 -- 99.54 99.54
336 常州辰秀建设有限公司 6083558.21元 -- 98.72 98.72
337 常州金坛榄赫市政工程有限公司 6052342.20元 -- 99.25 99.25
338 常州金峰市政工程有限公司 5945451.72元 -- 99.3 99.30
339 常州钰泽建设工程有限公司 5869324.13元 -- 98.45 98.45
340 常州铭盛建筑工程有限公司 6129235.89元 -- 97.96 97.96
341 常州锐意园林绿化有限公司 6267386.04元 -- 95.64 95.64
342 常州锦城建设工程有限公司 6193069.99元 -- 96.88 96.88
343 常州隽宇环境建设工程有限公司 5826240.19元 -- 97.97 97.97
344 常州雅盛装饰工程有限公司 5965401.38元 -- -30.63 -30.63
