祁连山水泥4月份金属材料自动招标项目采购中标公告
招标单位 | 甘肃祁连山水泥集团有限公司 | 地区 | |
---|---|---|---|
中标单位 | 兰州永胜源物资有限公司 , 嘉峪关鑫隆商贸有限责任公司 , 甘肃广顺泽机电科技有限公司 | 项目编号 | QLSWZZDZB-240328-0298 |
中标金额 | 0.1707万元 | 发布时间 | 2024-04-16 |
项目分类 | 中标 | 行业分类 | 其他 |
相关产品 |
祁连山水泥4月份金属材料自动招标项目采购中标公告-结果公告 原公告链接
项目名称: 祁连山水泥4月份金属材料自动招标项目采购中标公告
项目编号: QLSWZZDZB-240328-0298
项目简介
甘肃祁连山水泥集团有限公司就祁连山水泥4月份金属材料自动招标项目在网上进行招标,目前已完成评标工作,现将中标结果公示如下:
项目标号:QLSWZZDZB-240328-0298
项目标名:祁连山水泥4月份金属材料自动招标项目
中标情况:
采购组织 | 标的编码 | 标的名称 | 单位 | 中标供应商 | 中标数量 |
---|---|---|---|---|---|
文县公司 | 32.09.01.0001 | 扁豆花纹钢板 | kg | 兰州新宝通物资有限公司 | 480 |
成县公司 | 32.09.01.0014 | 钢板 | kg | 兰州佳富利商贸有限公司 | 2000 |
张掖公司 | 32.09.01.0014 | 钢板 | kg | 兰州永胜源物资有限公司 | 450 |
张掖公司 | 32.09.01.0024 | 钢板 | kg | 兰州永胜源物资有限公司 | 720 |
青海公司 | 32.09.01.0026 | 钢板 | kg | 兰州永胜源物资有限公司 | 1707 |
张掖公司 | 32.09.01.0026 | 钢板 | kg | 兰州永胜源物资有限公司 | 1200 |
甘谷公司 | 32.09.01.0097 | 钢板 | kg | 兰州新宝通物资有限公司 | 1512 |
青海公司 | 32.09.01.0097 | 钢板 | kg | 兰州永胜源物资有限公司 | 5086 |
甘谷公司 | 32.09.01.0102 | 钢板 | kg | 兰州新宝通物资有限公司 | 720 |
青海公司 | 32.09.01.0102 | 钢板 | kg | 兰州永胜源物资有限公司 | 2987 |
张掖公司 | 32.09.01.0231 | 冷轧钢板 | kg | 兰州永胜源物资有限公司 | 1100 |
嘉峪关公司 | 32.09.02.0062 | 镀锌方管 | kg | 嘉峪关鑫隆商贸有限责任公司 | 2865 |
永登公司 | 32.09.02.0342 | 无缝钢管 | kg | 甘肃广顺泽机电科技有限公司 | 2294 |
古浪公司 | 32.09.02.0387 | 无缝钢管 | kg | 甘肃广顺泽机电科技有限公司 | 660 |
永登公司 | 32.09.02.0475 | 焊管 | kg | 甘肃广顺泽机电科技有限公司 | 190 |
民和公司 | 32.09.02.0475 | 焊管 | kg | 甘肃广顺泽机电科技有限公司 | 180 |
文县公司 | 32.09.02.0477 | 焊管 | kg | 兰州新宝通物资有限公司 | 348 |
民和公司 | 32.09.02.0479 | 焊管 | kg | 甘肃广顺泽机电科技有限公司 | 300 |
甘谷公司 | 32.09.02.0530 | 焊管 | Kg | 兰州新宝通物资有限公司 | 301 |
张掖公司 | 32.09.02.0564 | 镀锌焊管 | Kg | 兰州永胜源物资有限公司 | 650 |
漳县公司 | 32.09.02.0662 | 镀锌方管 | Kg | 甘肃广顺泽机电科技有限公司 | 554 |
嘉峪关公司 | 32.09.03.0006 | C型钢 | kg | 嘉峪关鑫隆商贸有限责任公司 | 1410 |
漳县公司 | 32.09.03.0071 | 扁钢 | kg | 甘肃广顺泽机电科技有限公司 | 423 |
成县公司 | 32.09.03.0071 | 扁钢 | kg | 兰州佳富利商贸有限公司 | 200 |
甘谷公司 | 32.09.03.0090 | 扁钢 | kg | 兰州新宝通物资有限公司 | 300 |
漳县公司 | 32.09.03.0114 | 彩钢板 | M2 | 甘肃广顺泽机电科技有限公司 | 380 |
甘谷公司 | 32.09.03.0118 | 槽钢 | kg | 兰州新宝通物资有限公司 | 2200 |
成县公司 | 32.09.03.0121 | 槽钢 | kg | 兰州佳富利商贸有限公司 | 1000 |
夏河公司 | 32.09.03.0121 | 槽钢 | kg | 甘肃广顺泽机电科技有限公司 | 1000 |
嘉峪关公司 | 32.09.03.0273 | 角钢 | kg | 嘉峪关鑫隆商贸有限责任公司 | 329.6 |
甘谷公司 | 32.09.03.0277 | 角钢 | kg | 兰州新宝通物资有限公司 | 3200 |
嘉峪关公司 | 32.09.03.0277 | 角钢 | kg | 嘉峪关鑫隆商贸有限责任公司 | 581.3 |
张掖公司 | 32.09.03.0281 | 角钢 | kg | 兰州永胜源物资有限公司 | 230 |
嘉峪关公司 | 32.09.03.0281 | 角钢 | kg | 嘉峪关鑫隆商贸有限责任公司 | 678.6 |
成县公司 | 32.09.03.0281 | 角钢 | kg | 兰州佳富利商贸有限公司 | 1200 |
夏河公司 | 32.09.03.0281 | 角钢 | kg | 甘肃广顺泽机电科技有限公司 | 1000 |
嘉峪关公司 | 32.09.03.0453 | 彩钢板 | M2 | 嘉峪关鑫隆商贸有限责任公司 | 120 |
张掖公司 | 32.09.03.0481 | 角钢 | Kg | 兰州永胜源物资有限公司 | 120 |
夏河公司 | 32.09.03.0511 | 槽钢 | Kg | 甘肃广顺泽机电科技有限公司 | 1000 |
民和公司 | 32.09.04.0070 | 钢丝绳 | M | 甘肃雨林汇聚商贸有限公司 | 20 |
张掖公司 | 32.09.04.0152 | 圆钢 | kg | 兰州永胜源物资有限公司 | 90 |
永登公司 | 32.09.04.0269 | 钢丝绳 | M | 甘肃广顺泽机电科技有限公司 | 500 |
永登公司 | 32.09.04.0296 | 插编钢丝绳 | 根 | 甘肃广顺泽机电科技有限公司 | 2 |
请贵单位接到中标通知书后七个工作日内与我公司下属子公司联系并签订供货合同,逾期视为自动放弃中标资格。
具体数量以实际结算数量为准。
如投标人对本项目有异议,请与焦永博联系,联系电话:电话:13609388768 邮箱:576546673@qq.com 。
若投标人认为本项目存在不公正现象,请与如下部门联系反馈相关情况:
招标中心 0931-4900603
纪检监察部 0931-4900689
特此通知!
甘肃祁连山水泥集团有限公司
供应链管理部
2024-04-16 09:57