G1302092400972001唐山三友电子化学品有限责任公司年产2500t电子级氯化氢、6000t电子级氨、6000t电子级氨水、15000t电子级硫酸项目厂区道路及地下给排水管网工程施工中标候选人公示
发布时间:
2024-04-15
查看原文
摘要信息
招标单位 | 安平县住房和城乡建设局 | 地区 | 河北唐山 |
---|---|---|---|
中标单位 | 山东弘信安装有限公司 , 进安达工程技术有限公司 | 项目编号 | M1301000205519955212 |
中标金额 | 936.577862万元 | 发布时间 | 2024-04-15 |
项目分类 | 中标候选人 | 行业分类 | 市政,房建,水利 |
相关产品 |
联系方式
共 1 条
收起
正文内容
招标项目名称:唐山三友电子化学品有限责任公司年产2500t电子级氯化氢、6000t电子级氨、6000t电子级氨水、15000t电子级硫酸项目厂区道路及地下给排水管网工程施工 | |||||||||
招标项目编号:M1301000205519955212 | |||||||||
公示名称:唐山三友电子化学品有限责任公司年产2500t电子级氯化氢、6000t电子级氨、6000t电子级氨水、15000t电子级硫酸项目厂区道路及地下给排水管网一标段工程施工中标候选人公示 | |||||||||
公示编号:M1301000205519955212004001 | |||||||||
公示内容: |
标段:唐山三友电子化学品有限责任公司年产2500t电子级氯化氢、6000t电子级氨、6000t电子级氨水、15000t电子级硫酸项目厂区道路及地下给排水管网一标段工程施工 | |
所属专业:化学原料和化学制品制造业 | 所属地区:河北省·唐山市·曹妃甸区 |
开标时间:2024-04-12 09:00 | 开标地点:曹妃甸公共资源交易中心 |
公示开始日期:2024-04-15 | 公示截止日期:2024-04-17 |
1.中标候选人名单 |
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 山东弘信安装有限公司 | 9,365,778.62元 | 9,365,778.62元 | 合格 | 200 日历天 |
2 | 进安达工程技术有限公司 | 9,425,095.18元 | 9,425,095.18元 | 合格 | 200 日历天 |
3 | 唐山步春建筑有限公司 | 9,435,788.88元 | 9,435,788.88元 | 合格 | 200 日历天 |
2.中标候选人项目负责人 |
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 山东弘信安装有限公司 | 尉吉春 | 工程师 | 一级注册建造师 | 鲁 1372016201718983 |
2 | 进安达工程技术有限公司 | 韩鑫喆 | 工程师 | 二级注册建造师 | 冀 213102128811 |
3 | 唐山步春建筑有限公司 | 周福鹏 | 工程师 | 一级注册建造师 | 冀 1112012201323281 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
1 | 山东弘信安装有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 |
2 | 进安达工程技术有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 |
3 | 唐山步春建筑有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 |
4.(1)中标候选人企业业绩 |
排序 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 山东弘信安装有限公司 | 泰安市旅游经济开发区新城市政道路及配套工程小辛庄街、新湖街东段变更道路工程 | 泰安泰山城乡建设发展有限公司 | 2021-11-12 | 20,651,544.15元 |
2 | 进安达工程技术有限公司 | 安平县住房和城乡建设局英才街(胡林小道-经一路)改造工程项目(一标段:道路工程) | 安平县住房和城乡建设局 | 2020-12-24 | 17,581,758.95元 |
3 | 唐山步春建筑有限公司 | 汉沽管理区临津产业园百祥路支路新建工程 | 唐山市汉沽管理区建设投资有限公司 | 2020-09-30 | 12,021,571.06元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩 |
排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 山东弘信安装有限公司 | 尉吉春 | / | / | / | / |
2 | 进安达工程技术有限公司 | 韩鑫喆 | / | / | / | / |
3 | 唐山步春建筑有限公司 | 周福鹏 | / | / | / | / |
5.(1)施工组织设计汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||||
1 | 河北展明建设工程有限公司 | 23.50 | 17.78 | 16.91 | 22.76 | 18.71 | 19.93 | ||
2 | 山东中星安装工程有限公司 | 23.60 | 17.77 | 16.99 | 22.77 | 18.66 | 19.96 | ||
3 | 山东弘信安装有限公司 | 24.30 | 17.79 | 16.98 | 23.56 | 19.17 | 20.36 | ||
4 | 进安达工程技术有限公司 | 23.80 | 17.86 | 17.00 | 22.93 | 19.40 | 20.20 | ||
5 | 山东旭邦建设工程有限公司 | 24.20 | 17.88 | 16.99 | 22.88 | 19.67 | 20.32 | ||
6 | 沃达建设集团有限公司 | 23.80 | 17.85 | 16.94 | 22.70 | 19.42 | 20.14 | ||
7 | 山东泰恒建设工程有限公司 | 24.10 | 17.78 | 16.92 | 22.82 | 19.49 | 20.22 | ||
8 | 河北远通建设有限责任公司 | 23.00 | 17.78 | 16.89 | 22.58 | 19.21 | 19.89 | ||
9 | 唐山步春建筑有限公司 | 23.10 | 17.84 | 16.90 | 22.35 | 19.00 | 19.84 | ||
10 | 河北巨顺建筑工程有限公司 | 23.60 | 17.86 | 16.86 | 22.99 | 19.15 | 20.09 | ||
11 | 保定赫然建筑工程有限公司 | 23.70 | 17.89 | 17.04 | 22.69 | 19.20 | 20.10 | ||
12 | 山西卓正建筑工程有限公司 | 23.30 | 17.81 | 17.00 | 22.78 | 19.15 | 20.01 | ||
13 | 中科哲泰建设有限公司 | 23.40 | 17.81 | 16.93 | 22.93 | 18.86 | 19.99 | ||
14 | 河北福泰市政工程有限公司 | 24.00 | 17.84 | 16.94 | 22.93 | 19.16 | 20.17 |
5.(2)项目管理机构汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||||
1 | 河北展明建设工程有限公司 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | ||
2 | 山东中星安装工程有限公司 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | ||
3 | 山东弘信安装有限公司 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
4 | 进安达工程技术有限公司 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | ||
5 | 山东旭邦建设工程有限公司 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
6 | 沃达建设集团有限公司 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | ||
7 | 山东泰恒建设工程有限公司 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
8 | 河北远通建设有限责任公司 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | ||
9 | 唐山步春建筑有限公司 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | ||
10 | 河北巨顺建筑工程有限公司 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | ||
11 | 保定赫然建筑工程有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||
12 | 山西卓正建筑工程有限公司 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | ||
13 | 中科哲泰建设有限公司 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
14 | 河北福泰市政工程有限公司 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
5.(3)投标报价汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||||
1 | 河北展明建设工程有限公司 | 65.85 | 65.85 | 65.85 | 65.85 | 65.85 | 65.85 | ||
2 | 山东中星安装工程有限公司 | 68.05 | 68.05 | 68.05 | 68.05 | 68.05 | 68.05 | ||
3 | 山东弘信安装有限公司 | 69.92 | 69.92 | 69.92 | 69.92 | 69.92 | 69.92 | ||
4 | 进安达工程技术有限公司 | 69.53 | 69.53 | 69.53 | 69.53 | 69.53 | 69.53 | ||
5 | 山东旭邦建设工程有限公司 | 66.13 | 66.13 | 66.13 | 66.13 | 66.13 | 66.13 | ||
6 | 沃达建设集团有限公司 | 67.52 | 67.52 | 67.52 | 67.52 | 67.52 | 67.52 | ||
7 | 山东泰恒建设工程有限公司 | 66.47 | 66.47 | 66.47 | 66.47 | 66.47 | 66.47 | ||
8 | 河北远通建设有限责任公司 | 68.10 | 68.10 | 68.10 | 68.10 | 68.10 | 68.10 | ||
9 | 唐山步春建筑有限公司 | 69.41 | 69.41 | 69.41 | 69.41 | 69.41 | 69.41 | ||
10 | 河北巨顺建筑工程有限公司 | 65.58 | 65.58 | 65.58 | 65.58 | 65.58 | 65.58 | ||
11 | 保定赫然建筑工程有限公司 | 65.03 | 65.03 | 65.03 | 65.03 | 65.03 | 65.03 | ||
12 | 山西卓正建筑工程有限公司 | 65.16 | 65.16 | 65.16 | 65.16 | 65.16 | 65.16 | ||
13 | 中科哲泰建设有限公司 | 65.42 | 65.42 | 65.42 | 65.42 | 65.42 | 65.42 | ||
14 | 河北福泰市政工程有限公司 | 65.69 | 65.69 | 65.69 | 65.69 | 65.69 | 65.69 |
5.(4)评标结果汇总表 |
序号 | 投标单位 | 施工组织设计得分 | 项目管理机构得分 | 投标报价得分 | 总分 | 排名 |
1 | 山东弘信安装有限公司 | 20.36 | 1.40 | 69.92 | 91.68 | 1 |
2 | 进安达工程技术有限公司 | 20.20 | 1.60 | 69.53 | 91.33 | 2 |
3 | 唐山步春建筑有限公司 | 19.84 | 1.60 | 69.41 | 90.85 | 3 |
4 | 山东中星安装工程有限公司 | 19.96 | 1.80 | 68.05 | 89.81 | 4 |
5 | 河北远通建设有限责任公司 | 19.89 | 1.20 | 68.10 | 89.19 | 5 |
6 | 沃达建设集团有限公司 | 20.14 | 1.20 | 67.52 | 88.86 | 6 |
7 | 山东泰恒建设工程有限公司 | 20.22 | 1.40 | 66.47 | 88.09 | 7 |
8 | 山东旭邦建设工程有限公司 | 20.32 | 1.40 | 66.13 | 87.85 | 8 |
9 | 河北巨顺建筑工程有限公司 | 20.09 | 1.80 | 65.58 | 87.47 | 9 |
10 | 河北福泰市政工程有限公司 | 20.17 | 1.60 | 65.69 | 87.46 | 10 |
11 | 保定赫然建筑工程有限公司 | 20.10 | 2.00 | 65.03 | 87.13 | 11 |
12 | 河北展明建设工程有限公司 | 19.93 | 1.20 | 65.85 | 86.98 | 12 |
13 | 山西卓正建筑工程有限公司 | 20.01 | 1.80 | 65.16 | 86.97 | 13 |
14 | 中科哲泰建设有限公司 | 19.99 | 1.40 | 65.42 | 86.81 | 14 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因:无 7.全部投标单位:河北展明建设工程有限公司、山东中星安装工程有限公司、山东弘信安装有限公司、进安达工程技术有限公司、山东旭邦建设工程有限公司、沃达建设集团有限公司、山东泰恒建设工程有限公司、河北远通建设有限责任公司、唐山步春建筑有限公司、河北巨顺建筑工程有限公司、保定赫然建筑工程有限公司、山西卓正建筑工程有限公司、中科哲泰建设有限公司、河北福泰市政工程有限公司。 |
8.提出异议的渠道和方式: |
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 |
联系方式 |
招标人:唐山三友电子化学品有限责任公司 | 招标代理机构:北京中兴恒工程咨询有限公司 |
地址:河北唐山南堡经济开发区 | 地址:北京市朝阳区东三环中路39号院 |
联系人:孟女士 | 联系人:李工 |
电话:0315-8514936 | 电话:18432858446 |
电子邮箱: | 电子邮箱: |
9.其他公示内容:/ |
本公告信息来源于发改委, 原文链接地址
最新招标
招标单位:安平县住房和城乡建设局
最新工程项目招标
西北工业大学长安校区2号实验楼项目监理资格预审公告
志丹县印刷厂等老旧小区楼宇修缮项目招标公告
关于渭南市灵芝化现代智慧循环农业示范园建设项目(室外管网及温棚系统、电气设备采购安装工程、饲料加工设备采购)招标公告
宁陕县体育综合运动中心项目(一期)施工招标资格预审公告
宜君县老年大学(老干部活动中心)配套设施设备建设项目(施工)
渭南市高新区周家片区安置建设项目室外景观绿化工程招标公告
西安农投设施农业蔬菜工厂项目EPC工程总承包资格预审公告
高塘镇渔立方·渔业产业园-工厂化循环水养殖基地项目招标公告
大鲵及水产品深加工研发生产项目(1#厂房)(EPC工程总承包)资格预审公告
西安市长安区2025年燃气管道老化更新改造项目初步设计(代可行性研究报告)招标公告
西安农投设施农业蔬菜工厂项目监理资格预审公告
蒲城县城东区迎晖西路(延安东街-朝阳南街)市政工程建设项目施工一标段招标公告
文安驿镇上驿村“千万工程”示范村建设项目施工标段
长安区水磨村棚户区改造项目景观工程一标段资格预审公告
宁陕县城区照明设施改造提升项目一期资格预审公告
西部机场集团西港城市航空服务园区景观工程资格预审公告
关庄镇人居环境整治(太相寺村-下刘家河村)(施工标段)
杨家圪坮镇千万工程铁卜河示范村建设项目(施工标段)
杨家圪坮镇千万工程新舍科示范村建设项目(施工标段)
黄龙县检察大楼信息化建设改造提升项目
最新工程项目中标
定边县白泥井镇公布井等3个村饲草加工厂项目N3标段中标结果公示
定边县红柳沟镇沙场村、盐场堡镇周台子村产业发展项目N2标段中标结果公示
定边县白泥井镇公布井等3个村饲草加工厂项目N2标段中标结果公示
白沙门雷达站迁建工程雷达系统设备采购中标结果公告
咸来墟污水处理设施及配套管网工程(监理)中标结果公告
定边县油房庄乡油房庄村生产道路提升项目(以工代赈)等6个项目N5标段中标结果公示
定边县红柳沟镇沙场村、盐场堡镇周台子村产业发展项目N1标段中标结果公示
定边县油房庄乡油房庄村生产道路提升项目(以工代赈)等6个项目N2标段中标结果公示
定边县油房庄乡油房庄村生产道路提升项目(以工代赈)等6个项目N3标段中标结果公示
武功县2024年建制村通双车道项目中标结果公示
定边县砖井镇西仁沟村、孙坑村玉米烘干厂项目N1标段中标结果公示
子洲县老君殿镇圐圙山村帮畔及道路建设工程中标结果公示
洽川风景名胜区处女泉景区(4A)旅游设施提升项目(一期)监理标段中标结果公示
海口市海甸岛片区排水管网更新改造工程设计、施工总承包(EPC)项目
定边县油房庄乡油房庄村生产道路提升项目(以工代赈)等6个项目N6标段中标结果公示
定边县砖井镇西仁沟村、孙坑村玉米烘干厂项目N2标段中标结果公示
榆林市中医医院迁建项目提升工程中标结果公示
2023年第一批老旧小区综合整治项目-体育馆路街道-长青园14、16、18号楼中标结果公告
海口江东新区高教片区保障性租赁住房项目-幼儿园监理中标结果公告
定边县白泥井镇公布井等3个村饲草加工厂项目N1标段中标结果公示