东平县2024年城镇老旧小区改造项目一标段中标候选人公示
发布时间:
2024-04-17
查看原文
摘要信息
招标单位 | 东平县房产管理服务中心 | 地区 | 山东泰安 |
---|---|---|---|
中标单位 | 泰安润泽建设工程有限公司 , 诗远建设发展(山东)集团有限公司 , 中曜建筑(山东)有限公司 , 山东君工建设工程有限公司 | 项目编号 | DP-GC-20240326-01-01 |
中标金额 | 1995.2719万元 | 发布时间 | 2024-04-17 00:00:00 |
项目分类 | 中标候选人 | 行业分类 | 房建,水利,市政 |
相关产品 |
联系方式
共 2 条
收起
正文内容
东平县2024年城镇老旧小区改造项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东平县公共资源交易有限公司受东平县房产管理服务中心的委托,对东平县2024年城镇老旧小区改造项目一标段进行招标, 并于2024-04-16 08:30:00开标、评标,开评标会结束后根据有关法律、法规要求,现对中标候选人进行公示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特此公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.项目编号:DP-GC-20240326-01-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目名称:东平县2024年城镇老旧小区改造项目一标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.招标控制价:2296.81万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.招标人:东平县房产管理服务中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:东平县平湖路345号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:侯科长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0538-3329786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.代理机构:东平县公共资源交易有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:东平县东平街道稻香街81号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:李工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0538-2828180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.唱标记录: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2.评标情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术标评审得分表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.无效投标及废标情况:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.拟中标候选人名单: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审委员会根据招标文件规定的评标办法推荐中标候选人排名情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.拟中标人情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟中标人:泰安润泽建设工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理:侯召玉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标金额:19947819.49 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期:120(日历天) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.开标日期:2024-04-16 08:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.公示日期:2024-04-17 至 2024-04-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.公示媒体:泰安市公共资源交易网 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.提出异议的渠道和方式:投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间以书面形式(加盖单位公章)向招标人或招标代理机构提出,逾期不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.投诉处理:投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法规、行政法规规定的,可以自知道或者应该知道之日10日内,向(相关部门)投诉。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.其他说明: |
最新招标
招标单位:东平县房产管理服务中心
最新工程项目招标
玉泉区小黑河镇2024年燃煤散烧煤改气居民户内改造工程
土默特左旗塔布赛乡黑河村自来水巩固提升、口肯板村道路建设项目第一标段:土默特左旗塔布赛乡黑河村自来水巩固提升项目、第二标段:土默特左旗塔布赛乡口肯板村道路建设项目
呼和浩特市 2024 年校外安全疏散保障设施工程
内蒙古锡林郭勒白音华经济开发区配套管网建设工程项目(二次)施工招标公告
内蒙古森工集团松材线虫病等重大林业有害生物防控能力提升项目第二批(第一标段)、(第二标段)、(第三标段)、(第四标段)
福山咖啡联邦前期物业服务项目招标公告
山区沟道综合治理-六标段(施工)招标公告
(浐灞生态区灞河左岸老旧管网改造及基础设施建设项目)灞河2号桥全桥斜拉索换索项目(EPC)工程总承包资格预审公告
镇巴县中医药健康产业园三期道路及配套工程施工及监理资格预审公告
平利县水污染治理设施建设提标改造项目勘察及施工图设计服务招标公告
金粟大道富阎连接线(富平规划南边界-贺兰大街)市政工程项目一期及富平规划边界以南项目场地准备工程监理服务资格预审公告
灵韵沣境苑项目二期成品门、防火门采购(二次)资格预审公告
高科云天二期项目240、320、380户型及部分配套精装修工程资格预审公告
安康中心城区建筑垃圾(拆除垃圾及工程垃圾)处置特许经营项目招标公告
山区沟道综合治理-七标段(施工)招标公告
西咸新区燕园高级中学建设项目EPC工程总承包资格预审公告
金粟大道富阎连接线(富平规划南边界-贺兰大街)市政工程项目一期及富平规划边界以南项目场地准备工程施工总承包资格预审公告
山区沟道综合治理-六标段(监理)(监理)招标公告
经三十二路等市政道路及纬十一路等雨污水管线建设项目施工一标段资格预审公告
镇巴县高新技术产业开发区长岭中医药健康产业园区标准化厂房建设项目(EPC+F)及监理招标公告
最新工程项目中标
红寺堡区红寺堡镇和兴村4组5组污水管网工程中标结果公告
浙能滨海环能污泥储存库扩建项目中标结果公告
前南峪村-G207国道农村公路建设项目施工中标结果公示
东莞市水乡中心医院一期深化改造工程监理结果公告
清水河流域河谷川道区国土综合整治(西山片区生态修复)项目施工九标段中标公告
e游数字影视制作基地中标公示
平度市大泽山镇印象大泽乡村振兴示范片区建设项目(葡萄采摘园规范提升项目、片区内村庄基础设施提升暨乡村治理项目、乡村振兴宣传项目)预中标公示
伊犁州特克斯县2024年老旧小区改造项目(一标段)
第八师147团污水处理厂建设项目--初步设计、规划方案及修建性详细规划、地勘中标结果公告
红寺堡区红寺堡镇和兴村污水管网工程一标段中标结果公告
兰溪市香溪镇北山村水系修复工程
晋南钢铁集团翼城基地项目卫生防护区居民搬迁安置项目(盛世佳苑、锦绣佳苑)监理(1标段)中标结果公示
京杭运河济宁至东平段航道“三改二”(柳长河段)工程与东平湖老湖区洪水相机南排工程第三方质量检测中标结果公示
晋南钢铁集团翼城基地项目卫生防护区居民搬迁安置项目(盛世佳苑、锦绣佳苑)施工(1标段)中标结果公示
梅州市梅县区松口镇“松口印象”民宿项目设计、施工总承包
石河子市38小区城投·学苑住宅小区建设项目配电箱采购中标结果公告
霍尔果斯经济开发区兵团分区输电线路迁改工程(110kV线路工程)中标结果公告
霍尔果斯经济开发区兵团分区输电线路迁改工程(35kV线路工程)中标结果公告
漳卫河聊城段综合治理(引调水)工程评标结果公示
清水河流域河谷川道区国土综合整治(西山片区生态修复)项目施工三标段中标公告