滕州市二中片区城市更新项目安置区(中房·文昌里)项目钢筋采购二标段中标候选人公示
招标单位 | 山东信华建设投资有限公司 | 地区 | 山东 |
---|---|---|---|
中标单位 | 滕州市科建建筑工程有限公司 , 滕州市天铭商贸有限公司 , 滕州市金凯特种钢有限公司 | 项目编号 | 370481-2024-004CL-001002 |
中标金额 | 发布时间 | 2024-04-19 | |
项目分类 | 中标候选人 | 行业分类 | 房建,市政 |
相关产品 |
滕州市二中片区城市更新项目安置区(中房·文昌里)项目钢筋采购二标段中标候选人公示
一、项目编号:370481-2024-004CL-001002
二、项目名称:滕州市二中片区城市更新项目安置区(中房·文昌里)项目钢筋采购二标段
三、招标单位:山东信华建设投资有限公司
四、招标代理单位:山东拓博招标有限公司
五、评委评分汇总表:
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 技术 得分 | 报价 得分 | 资信 得分 | 最终 得分 | 排名 |
1 | 滕州市天铭商贸有限公司 | 51.00 | 52.50 | 48.00 | 51.00 | 49.35 | 50.37 | 20.00 | 10.00 | 80.37 | 1 |
2 | 滕州市金凯特种钢有限公司 | 50.00 | 52.00 | 47.50 | 50.00 | 47.28 | 49.35 | 20.00 | 10.00 | 79.35 | 2 |
3 | 滕州市墨衡商贸有限公司 | 45.00 | 45.50 | 44.00 | 44.00 | 43.07 | 44.31 | 20.00 | 0.00 | 64.31 | 3 |
4 | 滕州市科建建筑工程有限公司 | 42.00 | 43.50 | 44.00 | 42.00 | 41.72 | 42.64 | 20.00 | 0.00 | 62.64 | 4 |
六、否决投标情况汇总表:无
七、中标人名单:
中标人 | “我的钢铁网”济南市场价格每吨上浮比例 | 供货期(日历天) | 质量标准 | 评审结果 |
滕州市天铭商贸有限公司 | 8% | 900 | 合格 | 中标 |
八、中标单位响应招标文件要求的业绩等
序号 | 项目名称 | 合同 金额(万元) | 合同签订日期 |
1 | 山东华宇国际控股有限公司钢材采购 | 约2000万元 | 2022年5月11日 |
2 | 滨州荷塘月色项目5#、8#、9#、12#、13#、15#、16#楼钢筋采购项目 | 我的钢铁”网发布的当日产地市场建筑钢材价格每吨加14% | 2022年10月19日 |
3 | 书香福园钢材采购 | 约2700万元 | 2022年1月5日 |
4 | 滕州市盛源路区域改造书香家园项目钢材采购 | 约2300万元 | 2023年9月25日 |
5 | 枣庄宏泉商贸有限公司钢筋采购 | 约2400万元 | 2023年3月18日 |
开标时间:2024年4月19日9:30
公示时间:2024年4月22日—2024年4月24日
公示说明:
1、本项目采用综合评估法评审,评委1—5分别为5位评委技术标得分,技术标得分为5位评委技术标得分的算术平均值。最终得分为技术标得分、资信标得分、报价标得分汇总得分。
2、投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内以书面形式向招标人或招标代理提出,逾期不再受理。