厦门火车(新)站1#地块安置房工程(施工“评定分离”)
招标单位 | 厦门集美发展集团工程管理有限公司 | 地区 | 福建厦门 |
---|---|---|---|
中标单位 | 中建海峡(厦门)建设发展有限公司 , 中建海峡建设发展有限公司 | 项目编号 | E3502110201114320001 |
中标金额 | 11744.976716万元 | 发布时间 | 2024-04-19 |
项目分类 | 中标候选人 | 行业分类 | 房建,水利 |
相关产品 |
定标候选人公示
招标项目编号为 E3502110201114320001 的 厦门火车(新)站1#地块安置房工程(施工“评定分离”) 工程建设项目,该工程施工招标于 2024 年 4 月 19 日依法公开开标后,资格审查委员会和评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,根据资格审查委员会提交的资格审查报告和评标委员会提交的评标报告,现将资格审查结果、入围投标人、评标结果、定标候选人名单、否决其投标的投标人及否决原因公示如下:
1、 资格审查结果以及入围投标人名单:
1.1入围投标人名单
序号 | 投标人名称 | 资格审查结果 |
1 | 中建海峡(厦门)建设发展有限公司,中建海峡建设发展有限公司 | 合格 |
2 | 厦门城健建设有限公司 | 合格 |
3 | 福建省巨龙建设工程有限公司 | 合格 |
4 | 中建一局集团东南建设有限公司,中国建筑一局(集团)有限公司 | 合格 |
5 | 厦门中联永亨建设集团有限公司 | 合格 |
6 | 恒晟集团有限公司 | 合格 |
7 | 中建四局建设发展有限公司 | 合格 |
8 | 中铁十一局集团(厦门)建设有限公司,中铁十一局集团有限公司 | 合格 |
9 | 福建巨铸集团有限公司 | 合格 |
10 | 鑫泰建设集团有限公司 | 合格 |
11 | 中铁十八局集团有限公司 | 合格 |
12 | 福建坤加建设有限公司 | 合格 |
13 | 厦门树鑫建设集团有限公司 | 合格 |
1.2未入围投标人名单
序号 | 投标人名称 | 资格审查结果 | 未入围原因 |
1 | 厦门雅众建设集团有限公司 | 不合格 | 第1项报价靠前5%淘汰 |
2 | 厦门特房建设工程集团有限公司 | 不合格 | 第1项报价靠前5%淘汰 |
3 | 福建省埕坤建设集团有限公司 | 不合格 | 第1项报价靠后1/3淘汰 |
4 | 中城投集团第八工程局有限公司 | 不合格 | 第1项报价靠后1/3淘汰 |
5 | 厦门卓毅建筑工程有限公司 | 不合格 | 第1项报价靠后1/3淘汰 |
6 | 福建省泷澄建设集团有限公司 | 不合格 | 第1项报价靠后1/3淘汰 |
7 | 巨茂建设投资有限公司 | 不合格 | 第1项报价靠后1/3淘汰 |
8 | 厦门市建安集团有限公司 | 不合格 | 第1项报价靠前5%淘汰 |
9 | 中交一公局厦门工程有限公司,中交一公局集团有限公司 | 不合格 | 第1项报价靠后1/3淘汰 |
10 | 福建省磐威建筑工程有限公司 | 不合格 | 第1项报价靠后1/3淘汰 |
二、推荐的定标候选人及主要投标内容:
投标主要内容 定标候选人名称 | 投标报价总价(元) | 工期(日历天) | 质量标准 | 项目负责人 | 项目负责人执业资格 (职称)证书 或职称证书名称 | 项目负责人执业资格 证书注册(证书) 或职称证书编号 | 定标候选人的类似工程业绩(如有时) |
中建海峡(厦门)建设发展有限公司,中建海峡建设发展有限公司 | 117449767.1600 | 600 | 合格 | 魏靖 | 一级 | 闽1352020202100637 | / |
厦门城健建设有限公司 | 117463067.6800 | 600 | 合格 | 林建东 | 一级 | 闽1352017201820898 | / |
福建省巨龙建设工程有限公司 | 118393447.6100 | 600 | 合格 | 王家友 | 一级 | 闽1342012201208049 | / |
中建一局集团东南建设有限公司,中国建筑一局(集团)有限公司 | 119343763.6900 | 600 | 合格 | 陈鸿 | 一级 | 闽1312020202200053 | / |
厦门中联永亨建设集团有限公司 | 118180786.4300 | 600 | 合格 | 梁周慧 | 一级 | 闽1352015201615821 | / |
恒晟集团有限公司 | 118180718.8900 | 600 | 合格 | 郭智勇 | 一级 | 闽1352019202001162 | / |
中建四局建设发展有限公司 | 119350409.0000 | 600 | 合格 | 吴耀国 | 一级 | 闽1352022202301719 | / |
中铁十一局集团(厦门)建设有限公司,中铁十一局集团有限公司 | 116945926.1300 | 600 | 合格 | 陈成 | 一级 | 鄂1422017201829515 | / |
福建巨铸集团有限公司 | 117330156.9000 | 600 | 合格 | 杨毅 | 一级 | 闽1502010201105386 | / |
鑫泰建设集团有限公司 | 119164206.3100 | 600 | 合格 | 安冬梅 | 一级 | 闽1352020202101318 | / |
中铁十八局集团有限公司 | 119456738.3500 | 600 | 合格 | 唐东风 | 一级 | 津1132016201720318 | / |
福建坤加建设有限公司 | 117290283.0000 | 600 | 合格 | 刘继征 | 一级 | 闽1352010201004637 | / |
厦门树鑫建设集团有限公司 | 119225860.5900 | 600 | 合格 | 黄能文 | 一级 | 闽1352020202101390 | / |
三、否决其投标的投标人及原因::无
四、评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果(如有时):无
五、评标委员会成员名单:何田金 施丽平 曾德仁 邱晓彬 范贤飞
4、 六、公示时间: 2024 年 4 月20 日至 2024 年 4 月 22 日。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期间书面向招标人提出。
七、异议的渠道和方式:
招标人名称: 厦门集美发展集团工程管理有限公司
招标人地址: 厦门市集美区兑英路10号A栋13层
招标人联系方式:李翔 15006070794
招标人: (电子签名专用章) 招标代理机构: (电子签名专用章)
法定代表人或 法定代表人或
其委托代理人:(电子签名专用章) 其委托代理人: (电子签名专用章)