常州市新北区孟河镇水环境全域综合治理工程项目市政工程施工总承包八标段

发布时间: 2024-04-22
摘要信息
招标单位 常州市新北区孟河镇人民政府 地区 江苏常州
中标单位 江苏龙江建设工程有限公司州大通建设集团有限公司江西中煤建设集团有限公司江苏协创交通建设有限公司 项目编号
中标金额 1447.011961万元 发布时间 2024-04-22
项目分类 中标 行业分类 市政,房建,水利
相关产品
正文内容
常州市工程建设项目施工类中标候选人公示
 
编号:B3204111839000010010001
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,常州市新北区孟河镇人民政府常州市新北区孟河镇水环境全域综合治理工程项目市政工程施工总承包八标段的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,项目所在区域为江苏省·常州市·新北区,建设地点常州市新北区孟河镇,建筑面积0,控制价为21022128.04元,暂估价为 万元,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 江苏龙江建设工程有限公司 投标报价 14470119.61 元
项目负责人 许利强  工期 210天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级  企业资质证书编号 D232077957 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 苏232212133059 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第二中标候选人 单位名称 江西中煤建设集团有限公司 投标报价 14483600.00 元
项目负责人 袁建昆  工期 210天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程特级  企业资质证书编号 D136090760 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 赣2362019201900701 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第三中标候选人 单位名称 苏州市光福园林建设有限公司 投标报价 14484229.83 元
项目负责人 俞卫良  工期 210天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级  企业资质证书编号 D232141938 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 苏232070824015 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
    2、无效投标人
序号 单位名称 无效的依据
1 上海浦东凌桥建筑安装工程有限公司 单位提供的企业安全生产许可证,不符合上海市《建筑施工安全生产许可证》电子证照启用全国一体化政务服务平台标准。
2 南京金坝建设工程有限公司 单位提供的企业安全生产许可证不符合《江苏省住房和城乡建设厅关于综合服务平台上线运行的公告》【2023】第11号文的要求。
3 常州中强建筑工程有限公司 单位动态核查资质不合格。
4 江苏巨能建设有限公司 单位提供的企业安全生产许可证不符合《江苏省住房和城乡建设厅关于综合服务平台上线运行的公告》【2023】第11号文的要求。
5 江苏恒诺农业科技发展有限公司 单位提供的企业安全生产许可证不符合《江苏省住房和城乡建设厅关于综合服务平台上线运行的公告》【2023】第11号文的要求。
6 琦群建设集团有限公司 单位动态核查资质不合格。

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J

    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 信用得分 投标报价 得分
1 上海中钥建设集团有限公司 14398614.53元 -- 0.71 98.56 99.27
2 上海弘明建设(集团)有限公司 13242775.17元 -- 0.69 92.31 93.00
3 上海拾阶环境科技有限公司 14252986.68元 -- 0.71 97.77 98.48
4 东晟兴诚集团有限公司 15954842.40元 -- 0.71 87.05 87.76
5 中一达建设集团有限公司 14073480.03元 -- 0.71 96.8 97.51
6 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 14667138.73元 -- 0.84 97.48 98.32
7 中地寅岗建设集团有限公司 15503640.00元 -- 0.71 90.7 91.41
8 中垚卓景科技有限公司 14223348.41元 -- 0.71 97.61 98.32
9 中庆建设有限责任公司 15535352.51元 -- 0.83 90.45 91.28
10 中浦宁(南京)工程有限公司 15348224.21元 -- 0.71 91.96 92.67
11 中湖城建(常熟)集团有限公司 15553221.43元 -- 0.71 90.3 91.01
12 中邦生态环境有限公司 15743471.69元 -- 0.71 88.76 89.47
13 临沂市政集团有限公司 14890281.00元 -- 0.78 95.68 96.46
14 云林建设集团有限公司 14908876.72元 -- 0.71 95.53 96.24
15 保通建设工程有限公司 15477562.24元 -- 0.69 90.92 91.61
16 兴化市兴泰市政工程有限公司 15760831.68元 -- 0.73 88.62 89.35
17 凯鸿嘉柏科技有限公司 15825000.00元 -- 0.71 88.1 88.81
18 华东建工集团有限公司 13427021.99元 -- 0.71 93.31 94.02
19 华北建工工程集团有限公司 14019738.16元 -- 0.71 96.51 97.22
20 南京中远市政工程有限公司 14678720.59元 -- 0.71 97.39 98.10
21 南京久大建设集团有限公司 14735134.47元 -- 0.75 96.93 97.68
22 南京倍特建设有限公司 15990699.00元 -- 0.71 86.76 87.47
23 南京南化建设有限公司 14137691.70元 -- 0.77 97.15 97.92
24 南京同力建设集团股份有限公司 15796934.78元 -- 0.78 88.33 89.11
25 南京含城建设工程有限公司 15455870.28元 -- 0.71 91.09 91.80
26 南京市第八建筑安装工程有限公司 15373179.06元 -- 0.71 91.76 92.47
27 南京怡兴建筑安装工程有限公司 14738613.97元 -- 0.71 96.91 97.62
28 南京新陆建设有限公司 15260170.84元 -- 0.71 92.68 93.39
29 南京方宇工程建设有限公司 14452367.32元 -- 0.71 98.85 99.56
30 南京绿晟环境修复工程有限公司 15500245.43元 -- 0.71 90.73 91.44
31 南京艾贤瑞建设工程有限公司 15286051.51元 -- 0.71 92.47 93.18
32 南京茂泉园林工程有限公司 14360135.64元 -- 0.71 98.35 99.06
33 南京长城建设发展有限公司 14326563.77元 -- 0.71 98.17 98.88
34 南京高仁建设工程有限公司 15277957.63元 -- 0.71 92.53 93.24
35 南通创星城建设工程有限公司 13989510.14元 -- 0.71 96.35 97.06
36 南通卓鋈建设工程有限公司 13226202.19元 -- 0.71 92.22 92.93
37 南通海润水利建设有限公司 16001622.28元 -- 0.71 86.67 87.38
38 博信达建设集团有限公司 14345336.55元 -- 0.78 98.27 99.05
39 吉林省中锦建设工程有限公司 15372449.74元 -- 0.71 91.77 92.48
40 吉林省天恒建设工程有限公司 15764427.56元 -- 0.71 88.59 89.30
41 四川万瑞兴建设工程有限公司 12932769.62元 -- 0.71 90.64 91.35
42 四川千弘达建筑工程有限公司 15929471.69元 -- 0.71 87.25 87.96
43 四川尚拓建筑工程有限公司 15833942.27元 -- 0.71 88.03 88.74
44 四川恒和水利建设工程有限公司 14452696.65元 -- 0.71 98.85 99.56
45 四川豪盛安建筑工程有限公司 15206005.89元 -- 0.71 93.12 93.83
46 四川铭翔达建设工程有限公司 13045852.96元 -- 0.71 91.25 91.96
47 安山建设工程有限公司 13284032.20元 -- 0.71 92.54 93.25
48 安徽昱天建设工程有限公司 15753850.29元 -- 0.71 88.68 89.39
49 安徽楚兴建设有限公司 14156925.59元 -- 0.71 97.25 97.96
50 安徽盛邦建筑工程有限公司 12973715.29元 -- 0.71 90.86 91.57
51 山东凤凰生态建设有限公司 14717591.42元 -- 0.71 97.08 97.79
52 山东天诚交通工程有限公司 14397978.80元 -- 0.82 98.56 99.38
53 常州中元市政建设工程有限公司 14312513.91元 -- 0.82 98.09 98.91
54 常州中拓建设工程有限公司 14930966.55元 -- 0.73 95.35 96.08
55 常州中航港建设工程有限公司 14510516.81元 -- 0.87 98.75 99.62
56 常州华润市政工程有限公司 14700756.12元 -- 0.71 97.21 97.92
57 常州南天建设集团有限公司 15371362.63元 -- 0.71 91.78 92.49
58 常州士达园艺有限公司 14112186.26元 -- 0.72 97.01 97.73
59 常州宸隽园林绿化有限公司 14856320.92元 -- 0.71 95.95 96.66
60 常州市交通设施有限公司 14295296.81元 -- 0.71 98.0 98.71
61 常州市佳正建设工程有限公司 14042156.20元 -- 0.74 96.63 97.37
62 常州市俊耀园林绿化工程有限公司 15375732.24元 -- 0.72 91.74 92.46
63 常州市八方市政建设工程有限公司 14564112.85元 -- 0.72 98.32 99.04
64 常州市华景花木园林建筑工程有限公司 15060235.48元 -- 0.73 94.3 95.03
65 常州市口玉市政工程有限公司 14259314.69元 -- 0.71 97.81 98.52
66 常州市嘉泽园林绿化工程有限公司 14757516.03元 -- 0.71 96.75 97.46
67 常州市天宁市政绿化工程有限公司 15071604.56元 -- 0.77 94.21 94.98
68 常州市市政建设工程集团有限公司 14999465.18元 -- 0.94 94.79 95.73
69 常州市康业市政工程有限公司 14627070.07元 -- 0.72 97.81 98.53
70 常州市思为市政建设有限公司 14028508.21元 -- 0.72 96.56 97.28
71 常州市旭升景观园林工程有限公司 15564777.77元 -- 0.72 90.21 90.93
72 常州市武进市政工程有限公司 15807328.11元 -- 0.74 88.24 88.98
73 常州市武进市政建设有限公司 14972170.00元 -- 0.73 95.01 95.74
74 常州市永恒建设工程有限公司 15732290.96元 -- 0.71 88.85 89.56
75 常州市给排水工程有限公司 15108649.18元 -- 0.77 93.91 94.68
76 常州市绿球市政园林工程有限公司 15457570.75元 -- 0.71 91.08 91.79
77 常州市航森建设工程有限责任公司 15938797.82元 -- 0.71 87.18 87.89
78 常州市衡宪建设发展有限公司 14364421.85元 -- 0.71 98.37 99.08
79 常州市通润建设工程有限公司 14806443.94元 -- 0.86 96.36 97.22
80 常州市金坛兴华路桥工程有限公司 15064697.95元 -- 0.72 94.26 94.98
81 常州市金建路桥工程有限公司 14777177.77元 -- 0.91 96.59 97.50
82 常州市铭璐市政建设工程有限公司 14738714.26元 -- 0.71 96.9 97.61
83 常州常程市政工程有限公司 15287274.21元 -- 0.72 92.46 93.18
84 常州康瑞市政工程有限公司 15413406.84元 -- 0.71 91.44 92.15
85 常州恒新建设工程有限公司 14640861.28元 -- 0.72 97.7 98.42
86 常州恒绿花木有限公司 14988828.48元 -- 0.71 94.88 95.59
87 常州恒隆路桥工程有限公司 14065557.50元 -- 0.75 96.76 97.51
88 常州文景苑景观工程有限公司 15695122.72元 -- 0.71 89.15 89.86
89 常州景瑞园林绿化工程有限公司 15943610.87元 -- 0.73 87.14 87.87
90 常州桃源园林绿化有限公司 14677632.51元 -- 0.73 97.4 98.13
91 常州润飞建设工程有限公司 15003307.89元 -- 0.73 94.76 95.49
92 常州源泰市政工程有限公司 14360816.38元 -- 0.71 98.36 99.07
93 常州聚源建设工程有限公司 14572222.22元 -- 0.71 98.25 98.96
94 常州荣建建设工程有限公司 14864728.87元 -- 0.71 95.88 96.59
95 常州钰泽建设工程有限公司 14615985.00元 -- 0.71 97.9 98.61
96 常州铭盛建筑工程有限公司 15411228.88元 -- 0.71 91.45 92.16
97 常州锦城建设工程有限公司 15381873.68元 -- 0.72 91.69 92.41
98 常州雷宏建设有限公司 15470739.88元 -- 0.71 90.97 91.68
99 常熟市华诚建设工程有限责任公司 15518888.88元 -- 0.86 90.58 91.44
100 常熟市市政建设有限责任公司 14159188.03元 -- 0.78 97.27 98.05
101 徐州大通建设集团有限公司 15871000.20元 -- 0.73 83.39 84.12
102 徐州市政建设集团有限责任公司 14679800.61元 -- 0.78 97.38 98.16
103 成盛建设集团有限公司 15884382.98元 -- 0.72 87.62 88.34
104 扬州市通达建设发展有限公司 15420603.15元 -- 0.75 91.38 92.13
105 扬州金牛建设有限公司 15766803.25元 -- 0.71 88.57 89.28
106 无锡市市政设施建设工程有限公司 15182738.13元 -- 0.78 93.31 94.09
107 杭州市市政工程集团有限公司 14409799.90元 -- 0.78 98.62 99.40
108 欣傲集团有限公司 14463294.29元 -- 0.74 98.91 99.65
109 江苏万若建设工程有限公司 14306537.26元 -- 0.71 98.06 98.77
110 江苏三次方建设有限公司 14903051.01元 -- 0.71 95.57 96.28
111 江苏世嘉建设工程有限公司 14597765.72元 -- 0.71 98.05 98.76
112 江苏东创建设工程有限公司 14395936.99元 -- 0.73 98.54 99.27
113 江苏东方宸邦建设工程有限公司 15149593.28元 -- 0.73 93.57 94.30
114 江苏中恺杰建设有限公司 14466608.27元 -- 0.71 98.93 99.64
115 江苏丰润建设有限公司 14830818.22元 -- 0.9 96.16 97.06
116 江苏丹凤集团有限公司 15560578.98元 -- 0.71 90.24 90.95
117 江苏丹石建设有限公司 15411192.53元 -- 0.72 91.45 92.17
118 江苏亮帆建设有限公司 14021688.00元 -- 0.71 96.52 97.23
119 江苏仁诚建设工程有限公司 15608166.00元 -- 0.71 89.86 90.57
120 江苏以圆中建设有限公司 15841173.12元 -- 0.74 87.97 88.71
121 江苏佳多丰建设有限公司 13910342.12元 -- 0.71 95.92 96.63
122 江苏佳长建设工程有限公司 13838247.35元 -- 0.71 95.53 96.24
123 江苏先达建设集团有限公司 14558830.99元 -- 0.92 98.36 99.28
124 江苏八达路桥有限公司 15459597.41元 -- 0.85 91.06 91.91
125 江苏共盛协建项目管理咨询有限公司 15173185.00元 -- 0.71 93.38 94.09
126 江苏凯业建设工程有限公司 14677635.37元 -- 0.71 97.4 98.11
127 江苏创迎建设有限公司 14675812.86元 -- 0.71 97.41 98.12
128 江苏利奥建设工程有限公司 15011884.76元 -- 0.71 94.69 95.40
129 江苏利高建设工程有限公司 15150462.37元 -- 0.72 93.57 94.29
130 江苏华泰路桥建设集团有限公司 14381400.00元 -- 0.81 98.47 99.28
131 江苏华盛建设工程有限公司 14632697.21元 -- 0.78 97.76 98.54
132 江苏协创交通建设有限公司 15789702.50元 -- 0.71 88.39 89.10
133 江苏卓扬环境建设有限公司 14002208.88元 -- 0.71 96.42 97.13
134 江苏卓滔建设有限公司 14032407.64元 -- 0.71 96.58 97.29
135 江苏博连特工程管理有限公司 15636192.16元 -- 0.71 89.63 90.34
136 江苏古石林建设有限公司 14048005.37元 -- 0.76 96.67 97.43
137 江苏吉昌建设发展有限公司 15560010.23元 -- 0.72 90.25 90.97
138 江苏喜马建设工程有限公司 15872552.07元 -- 0.72 87.71 88.43
139 江苏嘉惠润建筑安装工程有限公司 14016821.05元 -- 0.71 96.5 97.21
140 江苏城东建设工程有限公司 14402853.07元 -- 0.78 98.58 99.36
141 江苏城磊建设有限公司 15223594.85元 -- 0.72 92.97 93.69
142 江苏大亚城市建设有限公司 15804528.02元 -- 0.72 88.27 88.99
143 江苏天一路桥有限公司 15688033.96元 -- 0.72 89.21 89.93
144 江苏天力建设集团有限公司 14517916.48元 -- 0.86 98.69 99.55
145 江苏天马万象建设集团有限公司 14861853.82元 -- 0.93 95.91 96.84
146 江苏娄湖建设工程有限公司 14936228.96元 -- 0.71 95.3 96.01
147 江苏宁拓建设发展有限公司 15485998.14元 -- 0.71 88.59 89.30
148 江苏宏冶建设工程有限公司 14585480.03元 -- 0.71 98.15 98.86
149 江苏宏博嘉业建设工程有限公司 15112160.08元 -- 0.71 93.88 94.59
150 江苏宏航建设发展有限公司 14434999.94元 -- 0.8 98.76 99.56
151 江苏宏隆茂建设工程有限公司 15417628.96元 -- 0.73 91.4 92.13
152 江苏寅奥建设工程有限公司 13247648.91元 -- 0.71 92.34 93.05
153 江苏山凤建设有限公司 14192989.97元 -- 0.72 97.45 98.17
154 江苏山水宏业建设有限公司 14404189.00元 -- 0.82 98.59 99.41
155 江苏山水环境建设集团股份有限公司 14861035.48元 -- 0.73 95.91 96.64
156 江苏屹丞建设工程有限公司 15470184.66元 -- 0.69 90.98 91.67
157 江苏峻硕建设工程有限公司 15643890.54元 -- 0.72 89.57 90.29
158 江苏常乐市政工程有限公司 15817049.34元 -- 0.71 88.16 88.87
159 江苏常凯建设发展有限公司 15637219.10元 -- 0.71 89.62 90.33
160 江苏常州邦程建设工程有限公司 15069982.48元 -- 0.71 94.22 94.93
161 江苏常得建设有限公司 15007679.84元 -- 0.71 94.72 95.43
162 江苏常翠建设工程有限公司 14245224.62元 -- 0.73 97.73 98.46
163 江苏常邦建设工程有限公司 14003200.78元 -- 0.73 96.42 97.15
164 江苏常金建设工程有限公司 14452590.24元 -- 0.72 98.85 99.57
165 江苏广亚建设集团有限公司 15612859.28元 -- 0.89 89.82 90.71
166 江苏开岩路桥工程有限公司 14657888.88元 -- 0.85 97.56 98.41
167 江苏开惠建设工程有限公司 14073351.61元 -- 0.72 96.8 97.52
168 江苏御之霖建设有限公司 15260742.19元 -- 0.71 92.67 93.38
169 江苏志正建设有限公司 14241807.00元 -- 0.71 97.71 98.42
170 江苏恒卓工程建设有限公司 15455047.63元 -- 0.69 91.1 91.79
171 江苏恒基路桥股份有限公司 15855394.22元 -- 0.74 87.85 88.59
172 江苏恒鼎建设发展有限公司 15465437.39元 -- 0.73 91.01 91.74
173 江苏悠格建设工程有限公司 13964169.35元 -- 0.71 96.21 96.92
174 江苏揽胜建设有限公司 15022861.74元 -- 0.71 94.6 95.31
175 江苏新佳得建设工程有限公司 14820373.36元 -- 0.71 96.24 96.95
176 江苏新域环境修复有限公司 15346791.74元 -- 0.71 91.98 92.69
177 江苏新快建设有限公司 14063603.00元 -- 0.72 96.75 97.47
178 江苏新景源建设集团有限责任公司 15538365.81元 -- 0.84 90.42 91.26
179 江苏方信建设投资有限公司 15583692.98元 -- 0.72 90.06 90.78
180 江苏方圆宏升建设有限公司 14067501.70元 -- 0.75 96.77 97.52
181 江苏明兴建设集团有限公司 15901119.65元 -- 0.71 87.48 88.19
182 江苏明悦建设工程有限公司 15982120.28元 -- 0.74 86.83 87.57
183 江苏晋陵建设发展有限公司 14613444.59元 -- 0.77 97.92 98.69
184 江苏晟象生态建设有限公司 15345943.82元 -- 0.71 91.98 92.69
185 江苏晨沐禾建设工程有限公司 14739139.52元 -- 0.71 96.9 97.61
186 江苏景然生态建设集团有限公司 15785198.11元 -- 0.73 88.42 89.15
187 江苏朗诚建设工程有限公司 15445939.14元 -- 0.72 91.17 91.89
188 江苏森利建设工程有限公司 14910978.54元 -- 0.72 95.51 96.23
189 江苏森宏环境建设工程有限公司 15083587.09元 -- 0.75 94.11 94.86
190 江苏欧邦环境建设工程有限公司 15769991.69元 -- 0.71 88.55 89.26
191 江苏武邦建设工程有限公司 14285971.81元 -- 0.71 97.95 98.66
192 江苏汣源建设有限公司 14109655.56元 -- 0.74 97.0 97.74
193 江苏沃道建设工程有限公司 15645794.61元 -- 0.71 89.55 90.26
194 江苏泓亿建设工程有限公司 15056006.86元 -- 0.71 94.33 95.04
195 江苏泽誉建设工程有限公司 14720654.65元 -- 0.87 97.05 97.92
196 江苏浩梦佳建设有限公司 14598459.62元 -- 0.71 98.04 98.75
197 江苏润城市政建设工程有限公司 14222217.87元 -- 0.83 97.61 98.44
198 江苏淮顺建设工程有限公司 14225655.56元 -- 0.71 97.62 98.33
199 江苏清源建设发展集团有限公司 14457441.78元 -- 0.77 98.88 99.65
200 江苏滆湖建设发展有限公司 15607709.84元 -- 0.83 89.86 90.69
201 江苏瀚辰园林科技有限公司 13008808.43元 -- 0.71 91.05 91.76
202 江苏物博环境工程有限公司 15709836.28元 -- 0.72 89.03 89.75
203 江苏犇茂建设工程有限公司 15460903.77元 -- 0.71 91.05 91.76
204 江苏玄星建设有限公司 14354099.00元 -- 0.72 98.32 99.04
205 江苏现代环境建设集团有限公司 14094798.45元 -- 0.78 96.92 97.70
206 江苏甬聆建设工程有限公司 14401864.87元 -- 0.85 98.58 99.43
207 江苏皓之源建设有限公司 14551096.45元 -- 0.71 98.42 99.13
208 江苏皓亚建设工程有限公司 13028306.51元 -- 0.72 91.16 91.88
209 江苏皓盛建设发展有限公司 13879061.02元 -- 0.72 95.75 96.47
210 江苏益豪建设有限公司 15520888.88元 -- 0.92 90.56 91.48
211 江苏盛名生态环境建设有限公司 15506390.52元 -- 0.71 90.68 91.39
212 江苏盛昂建设工程科技有限公司 15386095.26元 -- 0.71 91.66 92.37
213 江苏盛桦建设有限公司 13849377.98元 -- 0.71 95.59 96.30
214 江苏盛烨煜宸建设工程有限公司 14107360.51元 -- 0.72 96.99 97.71
215 江苏省交通工程集团有限公司 14232194.57元 -- 0.77 97.66 98.43
216 江苏磐城建设工程有限公司 15583755.12元 -- 0.72 90.06 90.78
217 江苏社头建设工程有限公司 15283538.34元 -- 0.71 92.49 93.20
218 江苏祥庆建设工程有限公司 15623644.44元 -- 0.71 89.73 90.44
219 江苏福铄建设发展有限公司 15262712.00元 -- 0.71 92.66 93.37
220 江苏科嘉建设有限公司 15543435.00元 -- 0.71 90.38 91.09
221 江苏秣宁建设有限公司 15551690.24元 -- 0.71 90.32 91.03
222 江苏竣翔建设发展有限公司 16040260.88元 -- 0.71 86.36 87.07
223 江苏群新市政工程有限公司 13018558.98元 -- 0.69 91.1 91.79
224 江苏耀苏建设工程有限公司 15252159.45元 -- 0.71 92.74 93.45
225 江苏联发建设工程有限公司 15826338.00元 -- 0.71 88.09 88.80
226 江苏臣普建设有限公司 15163240.49元 -- 0.74 93.46 94.20
227 江苏航卓建设股份有限公司 14092648.70元 -- 0.71 96.91 97.62
228 江苏艺柠建设工程有限公司 15314620.03元 -- 0.71 92.24 92.95
229 江苏艾美建设有限公司 14342411.96元 -- 0.75 98.26 99.01
230 江苏苏江建设工程有限公司 14269805.02元 -- 0.71 97.86 98.57
231 江苏苏荣建设工程有限公司 14856801.65元 -- 0.71 95.95 96.66
232 江苏茂业建设工程有限公司 14769265.88元 -- 0.88 96.66 97.54
233 江苏荣旗建设工程有限公司 15701862.58元 -- 0.71 89.1 89.81
234 江苏萨德通用建设工程有限公司 14926781.21元 -- 0.71 95.38 96.09
235 江苏蓝辉控股集团有限公司 14556343.04元 -- 0.76 98.38 99.14
236 江苏蓬煌建设有限公司 14630175.53元 -- 0.72 97.78 98.50
237 江苏融熠振环境科技有限公司 15661467.67元 -- 0.71 89.43 90.14
238 江苏裕道建设有限公司 14996067.12元 -- 0.71 94.82 95.53
239 江苏诗正建设有限公司 14423265.32元 -- 0.71 98.69 99.40
240 江苏诚臣建设有限公司 14330364.37元 -- 0.71 98.19 98.90
241 江苏车厘子建设有限公司 15497495.25元 -- 0.73 90.75 91.48
242 江苏迈图建设有限公司 15597245.84元 -- 0.71 89.95 90.66
243 江苏迎春建设工程有限公司 15798847.44元 -- 0.71 88.31 89.02
244 江苏远宏生态科技有限公司 15886422.16元 -- 0.72 87.6 88.32
245 江苏通达园林工程有限公司 14424300.53元 -- 0.85 98.7 99.55
246 江苏通达建设集团有限公司 15186666.00元 -- 0.93 93.27 94.20
247 江苏邦磊建设有限公司 14383340.14元 -- 0.71 98.48 99.19
248 江苏金世纪环境建设有限公司 14040205.99元 -- 0.71 96.62 97.33
249 江苏金启建设有限公司 13853582.76元 -- 0.71 95.61 96.32
250 江苏金坛市政建设有限公司 15288022.58元 -- 0.91 92.45 93.36
251 江苏金坛第一建筑安装工程有限公司 14346271.99元 -- 0.73 98.28 99.01
252 江苏金溢得建设工程有限公司 15314603.00元 -- 0.71 92.24 92.95
253 江苏金贸建设集团有限公司 14315115.45元 -- 0.8 98.11 98.91
254 江苏鑫熙市政建设工程有限公司 14052879.88元 -- 0.72 96.69 97.41
255 江苏铭众建设有限公司 14646100.03元 -- 0.71 97.65 98.36
256 江苏陆琥建设发展有限公司 14469666.67元 -- 0.71 98.94 99.65
257 江苏隆邦农业科技有限公司 14215680.64元 -- 0.73 97.57 98.30
258 江苏隽永建设有限公司 15023991.30元 -- 0.71 94.59 95.30
259 江苏韵泽建设工程有限公司 15497495.25元 -- 0.72 90.75 91.47
260 江苏顺地建设发展有限公司 15018188.64元 -- 0.71 94.64 95.35
261 江苏首冲天建设工程有限公司 14566019.18元 -- 0.71 98.3 99.01
262 江苏骏骥建设有限公司 14740153.39元 -- 0.73 96.89 97.62
263 江苏鸿众建设工程有限公司 14084860.90元 -- 0.71 96.86 97.57
264 江苏黄腾建设有限公司 14007051.58元 -- 0.72 96.44 97.16
265 江苏鼎丰市政工程有限公司 14772039.54元 -- 0.71 96.63 97.34
266 江苏龙江建设工程有限公司 14470119.61元 -- 0.85 98.95 99.80
267 江苏龙美建设工程有限公司 14741169.36元 -- 0.71 96.88 97.59
268 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 14203982.37元 -- 0.81 97.51 98.32
269 江西中煤建设集团有限公司 14483600.00元 -- 0.77 98.97 99.74
270 沈阳中联建设工程有限公司 15278251.23元 -- 0.71 92.53 93.24
271 浙江园冶生态建设有限公司 14003161.66元 -- 0.71 96.42 97.13
272 浙江昱江市政园林有限公司 15867000.00元 -- 0.71 87.76 88.47
273 浙江美晟建设有限公司 15140819.95元 -- 0.72 93.65 94.37
274 润盛建设集团有限公司 15346715.67元 -- 0.82 91.98 92.80
275 湖南志鹏建设集团有限公司 15323870.47元 -- 0.71 92.16 92.87
276 溧阳华磊建设有限公司 14734245.80元 -- 0.72 96.94 97.66
277 百茂建设集团有限公司 15317579.10元 -- 0.71 92.21 92.92
278 盐城市市政建设集团有限公司 15518088.89元 -- 0.92 90.59 91.51
279 福建省浩发建工发展有限公司 15399154.58元 -- 0.71 91.55 92.26
280 福建腾晖环境建设集团有限公司 15709158.95元 -- 0.71 89.04 89.75
281 福建艺景生态建设集团有限公司 15781297.96元 -- 0.73 88.45 89.18
282 绿景建设有限公司 14237118.28元 -- 0.8 97.69 98.49
283 苏州上锦市政园林工程有限公司 14572538.55元 -- 0.71 98.25 98.96
284 苏州凌云建设有限公司 14568578.79元 -- 0.78 98.28 99.06
285 苏州市光福园林建设有限公司 14484229.83元 -- 0.71 98.97 99.68
286 苏州祥盛建设工程有限公司 15391388.00元 -- 0.73 91.61 92.34
287 苏阳建工集团有限公司 14151418.63元 -- 0.71 97.22 97.93
288 衢州市政园林股份有限公司 13240824.19元 -- 0.71 92.3 93.01
289 裕腾建设集团有限公司 14200923.61元 -- 0.74 97.49 98.23
290 贵州正泓建设工程有限公司 15883000.00元 -- 0.71 87.63 88.34
291 赣阳建工集团有限公司 14422350.26元 -- 0.71 98.69 99.40
292 镇江市政建设集团有限公司 15868822.63元 -- 0.71 87.74 88.45
293 长春市城建维护集团股份有限公司 15791816.54元 -- 0.71 88.37 89.08
294 青岛世通建设工程有限公司 13288592.55元 -- 0.71 92.56 93.27
295 青海鑫灏建设工程有限公司 14625077.93元 -- 0.71 97.83 98.54
296 龙海建设集团有限公司 15079412.67元 -- 0.76 94.14 94.90

    6、拟确定中标人:江苏龙江建设工程有限公司
    7、异议与投诉:投标人或其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。招标人异议联系电话:0519-83501338;联系地址:常州市新北区孟河镇孟河大道85号;招标代理异议联系电话::0519-68952791;联系地址:常州市新北区荣盛锦绣华府15栋3楼;异议邮箱:804311530@qq.com。投诉受理部门:常州市新北区建设工程管理服务中心,地址:常州市锦绣路2号1-1号楼607 室,投诉联系电话:0519-85588135
    8、备注:本项目采用合理低价法,抽取的相关系数为:K值:98%,△:24%,偏离扣分值:0.7分,信用分:1分;B值:青岛世通建设工程有限公司,C值:四川万瑞兴建设工程有限公司
    本评标结果公示期自2024年04月22日起,至2024年04月25日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
 
