2024年和龙市崇善镇大洞村、竹林村边沟建设中央财政以工代赈项目中标候选人公示
招标单位 | 和龙市崇善镇人民政府 | 地区 | 吉林吉林 |
---|---|---|---|
中标单位 | 延边海清建设集团有限公司 , 延边兴烨建筑安装工程有限公司 , 延边泰达建设集团有限公司 | 项目编号 | YBZ20240328FJSZ02001001 |
中标金额 | 发布时间 | 2024-04-23 00:00:00 | |
项目分类 | 中标候选人 | 行业分类 | 市政,房建,水利 |
相关产品 |
2024年和龙市崇善镇大洞村、竹林村边沟建设中央财政以工代赈项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 2024年和龙市崇善镇大洞村、竹林村边沟建设中央财政以工代赈项目 | 项目编号 | YBZ20240328FJSZ02001001 | |||||||||||||||
建设单位 | 和龙市崇善镇人民政府 | 建设地点 | 和龙市崇善镇大洞村(大洞屯、 东江屯) 、 竹林村(间坪村、 射亭曲屯、 土城里屯) 等 2 个行政村 5 个屯。 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 4530 | 投标最高限价 | 3766388 | |||||||||||
开标日期 | 2024-04-22 09:00:00.0 | 开标地点 | 第2开标室(和龙) | |||||||||||||||
中标工程范围 | 改造大洞村大洞屯 40U 型槽排水边沟, 长度 2300m。改造竹林村 40 型半管水泥边沟, 长度 1730m。新建边沟水泥盖板, 长度 500m。带动农村劳动力60人以上, 主要为和龙市崇善镇大洞村、 竹林村现有脱贫户和易返贫致贫监测对象和其他低收入人口, 可助力推动和龙市崇善镇巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接。本次招标控制价376.6388万元。预计可发放劳务报酬金额85万元以上, 占申请中央财政以工代赈资金 22.20%。 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 延边海清建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家及省、市现行工程施工质量验收规范标准的合格工程 | 2024 年 4 月29 日至 2024年 9 月 25日;工期 149 日 | 3756221.61元 | |||||||||||||
第二名 | 延边泰达建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家及省、市现行工程施工质量验收规范标准的合格工程 | 2024年04月29日至2024年9月30日,工期154日历天。 | 3761430元 | |||||||||||||
第三名 | 延边兴烨建筑安装工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 质量合格 | 154天 | 3759191元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年04月23日 至 2024年04月25日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 和龙市崇善镇人民政府 | 联系人 | 李志涛 | 联系电话 | 0433-4730236 | ||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省科瑞建设项目管理有限公司 | 联系人 | 金宇 | 联系电话 | 0433-4525333 | |||||||||||||
行政监督部门 | 和龙市建筑工程招投标办公室 | 联系人 | 和龙市建筑工程招投标办公室 | 联系电话 | 0433-4223838 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 延边海清建设集团有限公司 | 和龙市供水管网分区计算及漏损管理项目施工总承包工程 | 和龙市城镇污水处理设施建设项目(头道镇镇区)一期工程 | 吉林省和龙市2022年第一批保障性安居工程(城镇老旧小区改造)配套基础设施建设项目二标段 | ||||||||||||||
2 | 延边泰达建设集团有限公司 | 珲春市滨河北路给水工程 | / | / | ||||||||||||||
3 | 延边兴烨建筑安装工程有限公司 | 和龙市第四幼儿园附属工程建设项目 | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 延边海清建设集团有限公司 | 和龙市健康食品产业园配套基础设施建设项目(一期工程)-西侧现状路排水工程、新增输送管道 1-4#雨污井排水工程及热力工程 | 龙井市边合区沿江路配套设施建设项目 | / | ||||||||||||||
2 | 延边泰达建设集团有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 延边兴烨建筑安装工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 延边海清建设集团有限公司 | 方明越 | 贰级建造师 | 市政公用工程 | 吉222212279411 | / | ||||||||||||
2 | 延边泰达建设集团有限公司 | 赵海燕 | 贰级建造师 | 市政公用工程 | 吉222050803443 | / | ||||||||||||
3 | 延边兴烨建筑安装工程有限公司 | 孔祥飞 | 贰级建造师 | 市政公用工程 | 吉222181932575 | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 延边海清建设集团有限公司 | 保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市 | 010-88822502 | |||||||||||||
2 | 延边泰达建设集团有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 长春市 | 0431-84999737 | |||||||||||||
3 | 延边兴烨建筑安装工程有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 长春市 | 0431-84999737 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 延边海清建设集团有限公司 | 28.4 | ||||||||||||||||
2 | 延边泰达建设集团有限公司 | 24.6 | ||||||||||||||||
3 | 延边兴烨建筑安装工程有限公司 | 24 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。