东港区2024年水库移民扶持基金(资金)及人口自然变化结余资金项目评标结果公示
发布时间:
2024-04-25
查看原文
摘要信息
招标单位 | 日照市东港区水利工程服务中心 | 地区 | 山东 |
---|---|---|---|
中标单位 | 山东诚达工程咨询有限公司 , 水发规划设计有限公司 , 连云港市金河水利工程建设监理有限公司 , 青岛海誉水利水电工程开发有限公司 , 潍坊锦源水利建筑安装工程有限公司 , 青州水建工程建设有限公司 , 兰陵县水利建筑安装公司 , 山东东淼建设工程有限公司 , 山东黄河建工有限公司 , 日照市东港区水利建筑安装工程有限公司 , 山东仁晟建设集团有限公司 , 日照水安建设有限公司 , 山东世鑫建设工程有限公司 , 江苏水工建设集团有限公司 , 山东海建水利工程有限公司 , 山东大禹建设集团有限公司 , 济宁河海水利工程有限公司 , 菏泽市胜达水利工程有限公司 , 山东省水建工程 | 项目编号 | 37110280012024590C01 |
中标金额 | 22.76万元 | 发布时间 | 2024-04-25 00:00:00 |
项目分类 | 中标 | 行业分类 | 混凝土,水利,市政,房建 |
相关产品 |
联系方式
共 1 条
收起
正文内容
东港区2024年水库移民扶持基金(资金)及人口自然变化结余资金项目
评标结果公示
发布人:至诚工程咨询有限公司 发布时间:2024-04-25 09:36:59
招标项目信息:
招标项目名称:东港区2024年水库移民扶持基金(资金)及人口自然变化结余资金项目
招标项目编码:37110280012024590C01
招标项目名称:东港区2024年水库移民扶持基金(资金)及人口自然变化结余资金项目
招标项目编码:37110280012024590C01
开标时间: 2024-04-23 09:00:00
中标企业信息如下:
监理一标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(服务期) (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 山东诚达工程咨询有限公司 | 227600 | - | 60 | 尹少华 | 全国水利工程建设 监理工程师资格证书 2210015142 | 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第22022101A544号; 甲级 招标代理机构资格; 工程招标代理; 913708326745077136; 甲级 其他; 无专业; E237037350; 不分级 招标代理机构资格; 中央投资项目招标代理; 913708326745077136; 甲级 招标代理机构资格; 政府采购招标代理; 913708326745077136; 甲级 |
第2中标候选人 | 水发规划设计有限公司 | 226710 | - | 60 | 张以文 | 全国水利工程建设 监理工程师资格证书 2210004424 | 其他; 无专业; 乙测资字37501496; 不分级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第22022101A163号; 甲级 工程勘察资质; 工程勘察专业资质; B237015736; 甲级 其他; 无专业; 鲁自资规乙字23370087; 不分级 水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 水建监资字第22024102B063号; 乙级 工程勘察资质; 工程勘察专业资质; B137015739; 甲级 工程设计资质; 工程设计专业资质; A137015739; 甲级 其他; 无专业; 水保方案(鲁)字第20220001号; 不分级 其他; 无专业; 水论证370120070; 不分级 其他; 无专业; 水保监测(鲁)字第20230002号; 不分级 工程设计资质; 工程设计专业资质; A237015736; 乙级 其他; 无专业; (鲁)JZ安许证字【2022】010111; 不分级 施工企业资质; 其他; D237478336; 一级 其他; 无专业; E237015736-4/4; 不分级 |
第3中标候选人 | 连云港市金河水利工程建设监理有限公司 | 227800 | - | 60 | 高桥龙 | 全国水利工程建设 监理工程师资格证书 2210034054 | 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第22022101A218号; 甲级 |
监理二标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(服务期) (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 水发规划设计有限公司 | 198990 | - | 60 | 张以文 | 全国水利工程建设 监理工程师资格证书 2210004424 | 其他; 无专业; 乙测资字37501496; 不分级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第22022101A163号; 甲级 工程勘察资质; 工程勘察专业资质; B237015736; 甲级 其他; 无专业; 鲁自资规乙字23370087; 不分级 水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 水建监资字第22024102B063号; 乙级 工程勘察资质; 工程勘察专业资质; B137015739; 甲级 工程设计资质; 工程设计专业资质; A137015739; 甲级 其他; 无专业; 水保方案(鲁)字第20220001号; 不分级 其他; 无专业; 水论证370120070; 不分级 其他; 无专业; 水保监测(鲁)字第20230002号; 不分级 工程设计资质; 工程设计专业资质; A237015736; 乙级 其他; 无专业; (鲁)JZ安许证字【2022】010111; 不分级 施工企业资质; 其他; D237478336; 一级 其他; 无专业; E237015736-4/4; 不分级 |
第2中标候选人 | 山东诚达工程咨询有限公司 | 199000 | - | 60 | 尹少华 | 全国水利工程建设 监理工程师资格证书 2210015142 | 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第22022101A544号; 甲级 招标代理机构资格; 工程招标代理; 913708326745077136; 甲级 其他; 无专业; E237037350; 不分级 招标代理机构资格; 中央投资项目招标代理; 913708326745077136; 甲级 招标代理机构资格; 政府采购招标代理; 913708326745077136; 甲级 |
第3中标候选人 | 连云港市金河水利工程建设监理有限公司 | 199600 | - | 60 | 高桥龙 | 全国水利工程建设 监理工程师资格证书 2210034054 | 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第22022101A218号; 甲级 |
监理三标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(服务期) (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 连云港市金河水利工程建设监理有限公司 | 60000 | - | 60 | 高桥龙 | 全国水利工程建设 监理工程师资格证书 2210034054 | 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第22022101A218号; 甲级 |
第2中标候选人 | 水发规划设计有限公司 | 60390 | - | 60 | 张以文 | 全国水利工程建设 监理工程师资格证书 2210004424 | 其他; 无专业; 乙测资字37501496; 不分级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第22022101A163号; 甲级 工程勘察资质; 工程勘察专业资质; B237015736; 甲级 其他; 无专业; 鲁自资规乙字23370087; 不分级 水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 水建监资字第22024102B063号; 乙级 工程勘察资质; 工程勘察专业资质; B137015739; 甲级 工程设计资质; 工程设计专业资质; A137015739; 甲级 其他; 无专业; 水保方案(鲁)字第20220001号; 不分级 其他; 无专业; 水论证370120070; 不分级 其他; 无专业; 水保监测(鲁)字第20230002号; 不分级 工程设计资质; 工程设计专业资质; A237015736; 乙级 其他; 无专业; (鲁)JZ安许证字【2022】010111; 不分级 施工企业资质; 其他; D237478336; 一级 其他; 无专业; E237015736-4/4; 不分级 |
第3中标候选人 | 菏泽聚源工程监理有限公司 | 60438 | - | 60 | 崔广学 | 全国水利工程建设 监理工程师资格证书 2210020016 | 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第22022101B872号; 乙级 |
施工一标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 青岛海誉水利水电工程开发有限公司 | 2442985.75 | 合格 | 60 | 魏心怡 | 二级注册建造师 鲁23720202024151979 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237107149; 二级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D237107149; 二级 |
第2中标候选人 | 潍坊锦源水利建筑安装工程有限公司 | 2441280.51 | 合格 | 60 | 张林 | 一级注册建造师 鲁1372020202105720 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237072032; 二级 |
第3中标候选人 | 山东仁晟建设集团有限公司 | 2442014.51 | 合格 | 60 | 李淑艳 | 二级注册建造师 鲁23720222024151450 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237142153; 二级 |
施工二标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 潍坊锦源水利建筑安装工程有限公司 | 2880893.05 | 合格 | 60 | 张林 | 一级注册建造师 鲁1372020202105720 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237072032; 二级 |
第2中标候选人 | 青岛海誉水利水电工程开发有限公司 | 2884355.59 | 合格 | 60 | 魏心怡 | 二级注册建造师 鲁23720202024151979 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237107149; 二级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D237107149; 二级 |
第3中标候选人 | 山东仁晟建设集团有限公司 | 2884085.83 | 合格 | 60 | 李淑艳 | 二级注册建造师 鲁23720222024151450 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237142153; 二级 |
施工三标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 青州水建工程建设有限公司 | 1354492.15 | 合格 | 60 | 刘涛 | 二级注册建造师 鲁2372015202105806 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D137014607; 一级 |
第2中标候选人 | 山东黄河建工有限公司 | 1354315.48 | 合格 | 60 | 徐文超 | 二级注册建造师 鲁2372018202103596 | 施工企业资质; 地基与基础工程专业承包; D237064372; 二级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D137059397; 一级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D137059397; 一级 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237064372; 二级 施工企业资质; 其他; D237064372; 三级 |
第3中标候选人 | 江苏水工建设集团有限公司 | 1353593.33 | 合格 | 60 | 张永军 | 二级注册建造师 苏232131406599 | 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D232018665; 二级 施工企业资质; 地基与基础工程专业承包; D232018665; 一级 施工企业资质; 其他; D232018665; 一级 施工企业资质; 其他; D232018665; 二级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D332147365; 三级 施工企业资质; 其他; D232018665; 一级 施工企业资质; 其他; D332147365; 三级 施工企业资质; 其他; D232018665; 一级 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D132166699; 一级 施工企业资质; 其他; D332147365; 三级 |
施工四标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 兰陵县水利建筑安装公司 | 1257063.13 | 合格 | 60 | 王连军 | 二级注册建造师 鲁23720072023112939 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237104505; 二级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; A2051037221302; 三级 |
第2中标候选人 | 香山红叶集团有限公司 | 1255078.74 | 合格 | 60 | 高月坤 | 一级注册建造师 鲁1372015201612168 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237008376; 二级 |
第3中标候选人 | 山东鲁辰建设工程有限责任公司 | 1256866.06 | 合格 | 60 | 王泽广 | 二级注册建造师 鲁2372012202246055 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237103747; 二级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D237103747; 二级 |
施工五标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 山东东淼建设工程有限公司 | 1619986.27 | 合格 | 60 | 李平 | 二级注册建造师 鲁2372018202110975 | 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D237A65454; 二级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D237A65454; 二级 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237A65454; 二级 |
第2中标候选人 | 青州水建工程建设有限公司 | 1619500.52 | 合格 | 60 | 刘涛 | 二级注册建造师 鲁2372015202105806 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D137014607; 一级 |
第3中标候选人 | 菏泽市胜达水利工程有限公司 | 1619038.21 | 合格 | 60 | 吕湘瑾 | 二级注册建造师 鲁2372015202101827 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237099198; 二级 |
施工六标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 山东黄河建工有限公司 | 1173577.13 | 合格 | 60 | 徐文超 | 二级注册建造师 鲁2372018202103596 | 施工企业资质; 地基与基础工程专业承包; D237064372; 二级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D137059397; 一级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D137059397; 一级 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237064372; 二级 施工企业资质; 其他; D237064372; 三级 |
第2中标候选人 | 江苏水工建设集团有限公司 | 1173229.7 | 合格 | 60 | 张永军 | 二级注册建造师 苏232131406599 | 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D232018665; 二级 施工企业资质; 地基与基础工程专业承包; D232018665; 一级 施工企业资质; 其他; D232018665; 一级 施工企业资质; 其他; D232018665; 二级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D332147365; 三级 施工企业资质; 其他; D232018665; 一级 施工企业资质; 其他; D332147365; 三级 施工企业资质; 其他; D232018665; 一级 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D132166699; 一级 施工企业资质; 其他; D332147365; 三级 |
第3中标候选人 | 菏泽市胜达水利工程有限公司 | 1173809.16 | 合格 | 60 | 吕湘瑾 | 二级注册建造师 鲁2372015202101827 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237099198; 二级 |
施工七标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 日照市东港区水利建筑安装工程有限公司 | 986454.53 | 合格 | 60 | 张海平 | 二级注册建造师 鲁2372018202223975 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237A65382; 二级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D237A65382; 二级 |
第2中标候选人 | 济宁河海水利工程有限公司 | 986904.1 | 合格 | 60 | 王允龙 | 二级注册建造师 鲁2372021202283392 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237019814; 二级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D237019814; 二级 施工企业资质; 其他; D237019814; 二级 |
第3中标候选人 | 菏泽市胜达水利工程有限公司 | 986677.16 | 合格 | 60 | 吕湘瑾 | 二级注册建造师 鲁2372015202101827 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237099198; 二级 |
施工八标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 山东仁晟建设集团有限公司 | 1775612.57 | 合格 | 60 | 李淑艳 | 二级注册建造师 鲁23720222024151450 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237142153; 二级 |
第2中标候选人 | 济宁河海水利工程有限公司 | 1776959.02 | 合格 | 60 | 王允龙 | 二级注册建造师 鲁2372021202283392 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237019814; 二级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D237019814; 二级 施工企业资质; 其他; D237019814; 二级 |
第3中标候选人 | 山东锦绣川水利建设工程有限公司 | 1774364.76 | 合格 | 60 | 王晓萍 | 二级注册建造师 鲁2372020202105110 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237011980; 二级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D237011980; 二级 施工企业资质; 其他; D237011980; 二级 |
施工九标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 日照水安建设有限公司 | 1718222.97 | 合格 | 60 | 杨丙昂 | 二级注册建造师 鲁2372022202271985 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237217030; 二级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D237217030; 二级 施工企业资质; 地基与基础工程专业承包; D237217030; 二级 |
第2中标候选人 | 日照市东港区水利建筑安装工程有限公司 | 1717299.26 | 合格 | 60 | 张海平 | 二级注册建造师 鲁2372018202223975 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237A65382; 二级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D237A65382; 二级 |
第3中标候选人 | 山东仁晟建设集团有限公司 | 1718252.92 | 合格 | 60 | 李淑艳 | 二级注册建造师 鲁23720222024151450 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237142153; 二级 |
施工十标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 山东世鑫建设工程有限公司 | 1808299.77 | 合格 | 60 | 李雪源 | 二级注册建造师 鲁2372019202250989 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237097846; 二级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D237097846; 二级 |
第2中标候选人 | 山东仁晟建设集团有限公司 | 1813550.97 | 合格 | 60 | 李淑艳 | 二级注册建造师 鲁23720222024151450 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237142153; 二级 |
第3中标候选人 | 山东海建水利工程有限公司 | 1812859.57 | 合格 | 60 | 任景梅 | 二级注册建造师 鲁2372021202111345 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237076426; 二级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D237076426; 二级 施工企业资质; 其他; D237076426; 二级 |
施工十一标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 江苏水工建设集团有限公司 | 1690792.04 | 合格 | 60 | 张永军 | 二级注册建造师 苏232131406599 | 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D232018665; 二级 施工企业资质; 地基与基础工程专业承包; D232018665; 一级 施工企业资质; 其他; D232018665; 一级 施工企业资质; 其他; D232018665; 二级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D332147365; 三级 施工企业资质; 其他; D232018665; 一级 施工企业资质; 其他; D332147365; 三级 施工企业资质; 其他; D232018665; 一级 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D132166699; 一级 施工企业资质; 其他; D332147365; 三级 |
第2中标候选人 | 山东黄河建工有限公司 | 1691312.38 | 合格 | 60 | 徐文超 | 二级注册建造师 鲁2372018202103596 | 施工企业资质; 地基与基础工程专业承包; D237064372; 二级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D137059397; 一级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D137059397; 一级 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237064372; 二级 施工企业资质; 其他; D237064372; 三级 |
第3中标候选人 | 山东东淼建设工程有限公司 | 1691583.56 | 合格 | 60 | 李平 | 二级注册建造师 鲁2372018202110975 | 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D237A65454; 二级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D237A65454; 二级 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237A65454; 二级 |
施工十二标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 山东海建水利工程有限公司 | 1726021.38 | 合格 | 60 | 任景梅 | 二级注册建造师 鲁2372021202111345 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237076426; 二级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D237076426; 二级 施工企业资质; 其他; D237076426; 二级 |
第2中标候选人 | 山东黄河建工有限公司 | 1726257.62 | 合格 | 60 | 徐文超 | 二级注册建造师 鲁2372018202103596 | 施工企业资质; 地基与基础工程专业承包; D237064372; 二级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D137059397; 一级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D137059397; 一级 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237064372; 二级 施工企业资质; 其他; D237064372; 三级 |
第3中标候选人 | 江苏水工建设集团有限公司 | 1725737.76 | 合格 | 60 | 张永军 | 二级注册建造师 苏232131406599 | 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D232018665; 二级 施工企业资质; 地基与基础工程专业承包; D232018665; 一级 施工企业资质; 其他; D232018665; 一级 施工企业资质; 其他; D232018665; 二级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D332147365; 三级 施工企业资质; 其他; D232018665; 一级 施工企业资质; 其他; D332147365; 三级 施工企业资质; 其他; D232018665; 一级 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D132166699; 一级 施工企业资质; 其他; D332147365; 三级 |
施工十三标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 山东大禹建设集团有限公司 | 1538194.84 | 合格 | 60 | 郭忠丽 | 二级注册建造师 鲁23720172023130278 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237049244; 二级 施工企业资质; 其他; D237049244; 二级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D137127166; 一级 施工企业资质; 其他; D237049244; 二级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D237049244; 二级 施工企业资质; 公路工程施工总承包; D237049244; 二级 |
第2中标候选人 | 山东黄河建工有限公司 | 1538565.23 | 合格 | 60 | 徐文超 | 二级注册建造师 鲁2372018202103596 | 施工企业资质; 地基与基础工程专业承包; D237064372; 二级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D137059397; 一级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D137059397; 一级 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237064372; 二级 施工企业资质; 其他; D237064372; 三级 |
第3中标候选人 | 江苏水工建设集团有限公司 | 1538092.01 | 合格 | 60 | 张永军 | 二级注册建造师 苏232131406599 | 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D232018665; 二级 施工企业资质; 地基与基础工程专业承包; D232018665; 一级 施工企业资质; 其他; D232018665; 一级 施工企业资质; 其他; D232018665; 二级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D332147365; 三级 施工企业资质; 其他; D232018665; 一级 施工企业资质; 其他; D332147365; 三级 施工企业资质; 其他; D232018665; 一级 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D132166699; 一级 施工企业资质; 其他; D332147365; 三级 |
施工十四标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 济宁河海水利工程有限公司 | 1540072 | 合格 | 60 | 王允龙 | 二级注册建造师 鲁2372021202283392 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237019814; 二级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D237019814; 二级 施工企业资质; 其他; D237019814; 二级 |
第2中标候选人 | 兰陵县水利建筑安装公司 | 1538869.45 | 合格 | 60 | 王连军 | 二级注册建造师 鲁23720072023112939 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237104505; 二级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; A2051037221302; 三级 |
第3中标候选人 | 山东锦绣川水利建设工程有限公司 | 1539026.69 | 合格 | 60 | 王晓萍 | 二级注册建造师 鲁2372020202105110 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237011980; 二级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D237011980; 二级 施工企业资质; 其他; D237011980; 二级 |
施工十五标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 菏泽市胜达水利工程有限公司 | 1345441.01 | 合格 | 60 | 吕湘瑾 | 二级注册建造师 鲁2372015202101827 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237099198; 二级 |
第2中标候选人 | 山东黄河建工有限公司 | 1345403.05 | 合格 | 60 | 徐文超 | 二级注册建造师 鲁2372018202103596 | 施工企业资质; 地基与基础工程专业承包; D237064372; 二级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D137059397; 一级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D137059397; 一级 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237064372; 二级 施工企业资质; 其他; D237064372; 三级 |
第3中标候选人 | 江苏水工建设集团有限公司 | 1345001.55 | 合格 | 60 | 张永军 | 二级注册建造师 苏232131406599 | 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D232018665; 二级 施工企业资质; 地基与基础工程专业承包; D232018665; 一级 施工企业资质; 其他; D232018665; 一级 施工企业资质; 其他; D232018665; 二级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D332147365; 三级 施工企业资质; 其他; D232018665; 一级 施工企业资质; 其他; D332147365; 三级 施工企业资质; 其他; D232018665; 一级 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D132166699; 一级 施工企业资质; 其他; D332147365; 三级 |
质量检测标 | |||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(服务期) (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 山东省水建工程质量检测有限公司 | 180655 | 合格 | 60 | 龚文雄 | - | 水利工程质量检测单位; 混凝土工程类; NO.202337-A22155; 乙级 水利工程质量检测单位; 量测类; NO.202337-A25156; 乙级 水利工程质量检测单位; 计量认证证书专业; 191501340583; 乙级 水利工程质量检测单位; 岩土工程类; NO.202337-A21154; 乙级 水利工程质量检测单位; 机械电气类; NO.202337-A24158; 乙级 水利工程质量检测单位; 金属结构类; NO.202337-A23157; 乙级 |
第2中标候选人 | 升禾(山东)检测科技有限公司 | 180512 | 合格 | 60 | 王霞 | - | 水利工程质量检测单位; 量测类; 水质检资字第12023375B001号; 乙级 水利工程质量检测单位; 岩土工程类; 水质检资字第12023371B003号; 乙级 水利工程质量检测单位; 混凝土工程类; 水质检资字第12023372B003号; 乙级 水利工程质量检测单位; 计量认证证书专业; 231521080122; 乙级 水利工程质量检测单位; 金属结构类; 水质检资字第12023373B002号; 乙级 水利工程质量检测单位; 机械电气类; 水质检资字第12023374B002号; 乙级 |
第3中标候选人 | 山东禹科检测技术有限公司 | 180890 | 合格 | 60 | 高建强 | - | 水利工程质量检测单位; 混凝土工程类; 水质检资字第12023372B005号; 乙级 水利工程质量检测单位; 计量认证证书专业; 231501083541; 乙级 水利工程质量检测单位; 机械电气类; 水质检资字第12023374B003号; 乙级 水利工程质量检测单位; 岩土工程类; 水质检资字第12023371B005号; 乙级 水利工程质量检测单位; 量测类; 水质检资字第12023375B002号; 乙级 水利工程质量检测单位; 金属结构类; 水质检资字第12023373B003号; 乙级 |
评标情况:
本项目于2024年4月23日09时00分在济南市山大路226号山东省公共资源交易中心0408开标室准时开标,开标过程顺利。评标委员会由5人组成,技术经济专家5人,技术、经济专家全部从山东省公共资源综合评标评审专家库中随机抽取。整个评标过程中,评标委员会严肃评标纪律,严格按照评标原则、评标办法进行封闭评标。
本项目于2024年4月23日09时00分在济南市山大路226号山东省公共资源交易中心0408开标室准时开标,开标过程顺利。评标委员会由5人组成,技术经济专家5人,技术、经济专家全部从山东省公共资源综合评标评审专家库中随机抽取。整个评标过程中,评标委员会严肃评标纪律,严格按照评标原则、评标办法进行封闭评标。
公示时间:
公示开始时间:2024-04-26 公示结束时间:2024-04-28
如对评定结果有异议,请于公示截止时间前向招标人或招标代理机构提出署名书面意见。
如对评定结果有异议,请于公示截止时间前向招标人或招标代理机构提出署名书面意见。
公示开始时间:2024-04-26 公示结束时间:2024-04-28
如对评定结果有异议,请于公示截止时间前向招标人或招标代理机构提出署名书面意见。
如对评定结果有异议,请于公示截止时间前向招标人或招标代理机构提出署名书面意见。
联系方式:
招标人:日照市东港区水利工程服务中心 | 招标代理:至诚工程咨询有限公司 |
