大兴富民产业园三期室外附属工程评标结果公示

发布时间: 2024-05-11
摘要信息
招标单位 宿迁市鼎盛新农村建设有限公司 地区 江苏
中标单位 昆山市天工建设工程有限公司江苏凯康建设工程有限公司江苏怡得建设工程有限公司南京臻宇市政工程有限公司江苏瑾瑜建设有限公司 项目编号
中标金额 674.4258万元 发布时间 2024-05-11
项目分类 中标 行业分类 市政,水利,房建
相关产品
正文内容
江苏省工程建设项目评标结果公示
 
编号:E3213010313107951003001
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,宿迁市鼎盛新农村建设有限公司大兴富民产业园三期室外附属工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 昆山市天工建设工程有限公司 投标报价(元) 6734458.980000
项目负责人 何峰
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第二中标候选人 单位名称 江苏瑾瑜建设有限公司 投标报价(元) 6734485.100000
项目负责人 陈玲玲
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第三中标候选人 单位名称 金工建设集团股份有限公司 投标报价(元) 6734540.800000
项目负责人 展红梅
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
暂估价(万元) 工程 材料
    2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 江苏电杰建设有限公司 资质等级不通过
2 江苏恒诺水利工程有限公司 项目负责人资格不通过
3 江苏裕巨建设有限公司 项目负责人资格不通过
4 江苏中至建设有限公司 项目负责人资格不通过
5 南京德智诚建设有限公司 资质等级不通过
6 南京久彩建设工程有限公司 项目负责人资格不通过
7 南京置豪建设工程有限公司 项目负责人资格不通过
8 宿迁聚能建设工程有限公司 资质等级不通过
9 徐州泽鸿建筑工程有限公司 资质等级不通过
10 中振建设有限公司 项目负责人资格不通过

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J

    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价 得分
1 安徽宸轩建设工程有限公司 6626712.450000 99.2 99.20
2 安徽翠螺建设工程有限公司 6618111.270000 99.13 99.13
3 安徽东垦建设工程有限公司 6431659.280000 97.75 97.75
4 安徽国融建筑有限公司 6693673.000000 99.7 99.70
5 安徽浩勤建设工程有限公司 6352871.000000 97.16 97.16
6 安徽华竖建设工程有限公司 6586216.310000 98.9 98.90
7 安徽江泽建设有限公司 6776426.640000 99.63 99.63
8 安徽金煌建设集团有限公司 6379994.690000 97.37 97.37
9 安徽绿力建设有限公司 6166310.890000 95.78 95.78
10 安徽觅智建筑工程有限责任公司 6506660.000000 98.31 98.31
11 安徽女贞生态建设工程有限公司 6449606.660000 97.88 97.88
12 安徽乾州工程建设有限公司 6670719.620000 99.52 99.52
13 安徽省汇弘建设工程有限公司 6625487.760000 99.19 99.19
14 安徽省迈思建设工程有限公司 5980775.420000 94.4 94.40
15 安徽盛邦建筑工程有限公司 6493972.450000 98.21 98.21
16 安徽万联建设工程有限公司 6576106.160000 98.82 98.82
17 安徽万星建设工程有限公司 6592986.540000 98.95 98.95
18 安徽昕阳建设发展有限公司 6626116.020000 99.19 99.19
19 安徽鑫若泉建设有限公司 6576337.280000 98.82 98.82
20 安徽泱盛建设工程有限公司 6379414.250000 97.36 97.36
21 安徽著樾建筑工程有限公司 6507182.760000 98.31 98.31
22 安山建设工程有限公司 6395136.780000 97.48 97.48
23 百鲸建设集团有限公司 6532288.900000 98.5 98.50
24 保通建设工程有限公司 6802096.230000 99.4 99.40
25 北京之星市政工程有限公司 6687352.000000 99.65 99.65
26 毕氏建设集团有限公司 6792943.630000 99.48 99.48
27 常嘉建设集团有限公司 6698152.660000 99.73 99.73
28 常熟市第二市政路桥建设工程有限公司 6722238.220000 99.91 99.91
29 常州市神州建设有限公司 6644266.620000 99.33 99.33
30 成盛建设集团有限公司 6686803.870000 99.64 99.64
31 春东森建设有限公司 7223915.060000 95.64 95.64
32 鼎冠建设集团有限公司 6675168.000000 99.56 99.56
33 鼎奎建设集团有限公司 6605158.350000 99.04 99.04
34 鼎隆建设有限公司 6706521.370000 99.79 99.79
35 鼎亿丰建工集团有限公司 6778328.990000 99.61 99.61
36 飞越建设有限公司 6616740.810000 99.12 99.12
37 福建臣实建设有限公司 6336542.720000 97.04 97.04
38 福建丰岩建设有限公司 6718646.060000 99.88 99.88
39 福建盖伦筑工建设发展有限公司 6341441.470000 97.08 97.08
40 福建宏明建设工程有限公司 6369467.990000 97.29 97.29
41 福建汇涂建筑有限公司 6636999.840000 99.27 99.27
42 福建锦华工程项目管理有限公司 6404308.860000 97.55 97.55
43 福建锦灵建设有限公司 6417372.210000 97.64 97.64
44 福建景琛建设工程有限公司 6350422.530000 97.15 97.15
45 福建九龙江建设工程有限公司 6263061.350000 96.5 96.50
46 福建隆齐盛建设有限公司 6255713.220000 96.44 96.44
47 福建纳海建设工程有限公司 6521062.580000 98.41 98.41
48 福建宁越建设工程有限公司 6256529.680000 96.45 96.45
49 福建其志工程管理有限公司 6414922.830000 97.63 97.63
50 福建省安文建工有限公司 6437783.700000 97.8 97.80
51 福建省畅泰建设工程有限公司 6567600.770000 98.76 98.76
52 福建省湖盛满建筑工程有限公司 6249182.440000 96.4 96.40
53 福建省培格建设工程有限公司 6735791.440000 99.99 99.99
54 福建省五洲建设集团有限公司 6454170.050000 97.92 97.92
55 福建省旭志傲建设工程有限公司 6348790.140000 97.13 97.13
56 福建省粤工建设工程有限公司 6411657.000000 97.6 97.60
57 福建省漳泉建设发展有限公司 6770932.410000 99.68 99.68
58 福建省卓薪建设发展有限公司 6680272.190000 99.6 99.60
59 福建嵩谷建设工程有限公司 6585562.880000 98.89 98.89
60 福建鑫旺达建设有限公司 6423903.890000 97.69 97.69
61 福建亿申工程建设有限公司 6321846.440000 96.93 96.93
62 福建艺景生态建设集团有限公司 6527594.260000 98.46 98.46
63 福建中贤建设工程有限公司 6502284.010000 98.27 98.27
64 固川建设集团有限公司 6516237.630000 98.38 98.38
65 广德润和建设有限公司 6480239.600000 98.11 98.11
66 贵州安道建筑工程有限公司 6669249.980000 99.51 99.51
67 贵州金旭建设工程有限公司 6511836.580000 98.35 98.35
68 国海建设有限公司 6635775.150000 99.27 99.27
69 河南安然建设工程有限公司 6589950.000000 98.93 98.93
70 河南保之利建设工程有限公司 6726320.510000 99.94 99.94
71 河南奔鹊建筑工程有限公司 6541260.000000 98.56 98.56
72 河南炳焱建筑工程有限公司 6684100.000000 99.62 99.62
73 河南策梵建筑工程有限公司 6260795.520000 96.48 96.48
74 河南长锦建设工程有限公司 6724932.530000 99.93 99.93
75 河南创达建设发展有限公司 6418111.000000 97.65 97.65
76 河南得华建筑工程有限公司 6728400.000000 99.95 99.95
77 河南典磊建筑工程有限公司 6539024.680000 98.55 98.55
78 河南东邦建设工程有限公司 6668515.170000 99.51 99.51
79 河南东查建筑工程有限公司 7608888.880000 92.21 92.21
80 河南东罗建筑工程有限公司 6343890.000000 97.1 97.10
81 河南恩启建设工程有限公司 6406758.580000 97.57 97.57
82 河南港津建筑工程有限公司 6666819.490000 99.5 99.50
83 河南亘赢建工有限公司 6772700.000000 99.66 99.66
84 河南广磊建筑工程有限公司 6192029.880000 95.97 95.97
85 河南海马建设工程有限公司 6761966.320000 99.76 99.76
86 河南匠人建工集团有限公司 6677904.460000 99.58 99.58
87 河南九佑建设有限公司 6522233.880000 98.42 98.42
88 河南浚桓建设有限公司 6714488.060000 99.85 99.85
89 河南雷鸣建工有限公司 6626385.360000 99.2 99.20
90 河南林正建设工程有限公司 6766000.440000 99.72 99.72
91 河南美茨建筑工程有限公司 6594078.560000 98.96 98.96
92 河南省大成建设工程有限公司 6673903.740000 99.55 99.55
93 河南盛鼎建设集团有限公司 6472515.500000 98.05 98.05
94 河南水诚建设工程有限公司 6631202.970000 99.23 99.23
95 河南天富建筑工程有限公司 6675128.490000 99.56 99.56
96 河南天恒建设工程有限公司 6469279.460000 98.03 98.03
97 河南亿图建筑工程有限公司 6541477.500000 98.57 98.57
98 河南银运建设工程有限公司 6746405.410000 99.9 99.90
99 河南勇翔建设工程有限公司 6668024.990000 99.5 99.50
100 河南悦筹建筑工程有限公司 6534697.450000 98.51 98.51
101 河南云雷建筑工程有限公司 6127529.060000 95.49 95.49
102 河南泽洲建设有限公司 6499138.560000 98.25 98.25
103 河南智澜建筑工程有限公司 6637816.660000 99.28 99.28
104 河南筑桥建工有限公司 6244620.840000 96.36 96.36
105 河南篆田建筑工程有限公司 6678067.760000 99.58 99.58
106 河南卓鼎建设工程有限公司 6643694.800000 99.32 99.32
107 黑龙江恩尚建设工程有限公司 6802496.480000 99.4 99.40
108 黑龙江海通建设有限公司 6741425.980000 99.94 99.94
109 黑龙江省首亿建筑工程有限责任公司 6652104.600000 99.39 99.39
110 恒隆通信技术有限公司 6604161.830000 99.03 99.03
111 红谷滩建设集团有限公司 6707215.350000 99.8 99.80
112 宏盛建业投资集团有限公司 6644021.700000 99.33 99.33
113 鸿川建筑产业集团有限公司 7184600.080000 95.99 95.99
114 鸿茂建设集团有限公司 6322450.630000 96.94 96.94
115 鸿之路建设集团有限公司 6785283.660000 99.55 99.55
116 湖北华天翼建设工程有限公司 6698053.050000 99.73 99.73
117 湖北辉腾建工有限公司 6737044.550000 99.98 99.98
118 湖北巨工建设工程有限公司 6663289.650000 99.47 99.47
119 湖南福特建设工程有限公司 7934093.050000 89.31 89.31
120 湖南省湘钧建设有限公司 6320208.760000 96.92 96.92
121 淮安富祥建设工程有限公司 6608359.100000 99.06 99.06
122 淮安猎企建设工程有限公司 6526777.800000 98.46 98.46
123 淮安美泰建设工程有限公司 6580664.120000 98.86 98.86
124 淮安市八方建设工程有限公司 6553312.520000 98.65 98.65
125 淮安市金衡建设工程有限公司 6616189.510000 99.12 99.12
126 淮安市润金园林建设发展有限公司 6560987.890000 98.71 98.71
127 淮安市润民建设工程有限公司 6391712.000000 97.45 97.45
128 淮安市双兴建设工程有限公司 6744771.350000 99.91 99.91
129 淮安市水昱建设有限公司 6553361.020000 98.65 98.65
130 淮安同辉建设工程有限公司 6664330.820000 99.48 99.48
131 淮安威明建设工程有限公司 6658227.580000 99.43 99.43
132 淮安中旭建设工程有限公司 6604301.260000 99.03 99.03
133 淮北新联情生态建设集团有限公司 6408405.260000 97.58 97.58
134 江苏艾凡特建设工程有限公司 6381066.880000 97.37 97.37
135 江苏安安霖建设有限公司 6691880.550000 99.68 99.68
136 江苏安丰建安工程有限公司 6471122.110000 98.04 98.04
137 江苏安航交通工程有限公司 6696922.050000 99.72 99.72
138 江苏安先盛建设工程有限公司 6706949.190000 99.79 99.79
139 江苏安亚建设工程有限公司 6723802.030000 99.92 99.92
140 江苏奥超建设有限公司 6400237.190000 97.52 97.52
141 江苏奥建龙建筑有限公司 6341800.660000 97.08 97.08
142 江苏百麒建设有限公司 6584206.660000 98.88 98.88
143 江苏佰昌建设工程有限公司 6685987.410000 99.64 99.64
144 江苏柏越建筑工程有限公司 6630311.000000 99.22 99.22
145 江苏邦东建设工程有限公司 6668122.350000 99.51 99.51
146 江苏邦威建设工程有限公司 6646595.510000 99.35 99.35
147 江苏宝珲建设有限公司 6868672.450000 98.81 98.81
148 江苏宝辉建设有限公司 6409877.770000 97.59 97.59
149 江苏宝康建设有限公司 6595409.390000 98.97 98.97
150 江苏保嘉建设工程有限公司 6602895.010000 99.02 99.02
151 江苏北恒星建设集团有限公司 6533800.000000 98.51 98.51
152 江苏北满建设有限公司 6535744.500000 98.52 98.52
153 江苏北强建设有限公司 6728443.300000 99.95 99.95
154 江苏北湾建设工程有限公司 6558456.430000 98.69 98.69
155 江苏博诚揽晟建筑工程有限公司 6677610.540000 99.58 99.58
156 江苏博多建设工程有限公司 6480762.130000 98.11 98.11
157 江苏博惠建设工程有限公司 6586624.290000 98.9 98.90
158 江苏卜银滩建设有限公司 6652251.030000 99.39 99.39
159 江苏财硕建设工程有限公司 6424162.780000 97.69 97.69
160 江苏昌禾建设工程有限公司 6541600.000000 98.57 98.57
161 江苏昌嘉建设工程有限公司 6691200.000000 99.68 99.68
162 江苏长峰建设有限公司 6585256.430000 98.89 98.89
163 江苏长江建设有限公司 6733342.080000 99.99 99.99
164 江苏长津湖建设集团有限公司 7023185.070000 97.43 97.43
165 江苏长天建设有限公司 6416478.670000 97.64 97.64
166 江苏畅阳建设有限公司 6701417.770000 99.75 99.75
167 江苏辰海建设集团有限公司 6861174.670000 98.87 98.87
168 江苏辰昊建设工程有限公司 6703371.240000 99.77 99.77
169 江苏成运建设有限公司 6639482.530000 99.29 99.29
170 江苏承越建设工程有限公司 6248773.310000 96.39 96.39
171 江苏驰朗建设有限公司 6361429.360000 97.23 97.23
172 江苏楚城建设有限公司 6629272.920000 99.22 99.22
173 江苏楚创建设工程有限公司 6638377.130000 99.28 99.28
174 江苏楚舜建设有限公司 6671290.440000 99.53 99.53
175 江苏楚通建设有限公司 6453867.000000 97.91 97.91
176 江苏楚外建设有限公司 6594140.610000 98.96 98.96
177 江苏楚中建设有限公司 6734797.560000 100.0 100.00
178 江苏璴兴园林建设有限公司 6634877.230000 99.26 99.26
179 江苏川玖建设工程有限公司 6579276.450000 98.85 98.85
180 江苏春达建设工程有限公司 6353940.000000 97.17 97.17
181 江苏春昕园林建设工程有限公司 6728378.500000 99.95 99.95
182 江苏春信建设工程有限公司 6770208.960000 99.68 99.68
183 江苏春之润建设工程有限公司 6838225.790000 99.08 99.08
184 江苏淳拓建设有限公司 6815249.100000 99.28 99.28
185 江苏达人建筑工程有限公司 6732525.610000 99.98 99.98
186 江苏大楚建设集团有限公司 6408302.510000 97.58 97.58
187 江苏大美建设有限公司 6231219.430000 96.26 96.26
188 江苏大泽建筑工程有限公司 6607811.410000 99.06 99.06
189 江苏岱洲工程管理有限公司 6693573.750000 99.69 99.69
190 江苏丹佳建设工程有限公司 6573000.410000 98.8 98.80
191 江苏得一建设管理有限公司 6451501.180000 97.9 97.90
192 江苏德灏建筑工程有限公司 6423183.350000 97.69 97.69
193 江苏德润建设工程有限公司 6789678.340000 99.51 99.51
194 江苏登尚建设工程有限公司 6681880.660000 99.61 99.61
195 江苏登湛建设集团有限公司 6747221.880000 99.89 99.89
196 江苏等优建设工程有限公司 6266327.190000 96.52 96.52
197 江苏滴滴建设工程有限公司 6696689.540000 99.72 99.72
198 江苏鼎福建设工程有限公司 6619201.020000 99.14 99.14
199 江苏鼎楼建设工程有限公司 6453929.590000 97.92 97.92
200 江苏鼎宁建设有限公司 6395924.790000 97.48 97.48
201 江苏鼎维建设有限公司 6439923.010000 97.81 97.81
202 江苏鼎尊建设工程有限公司 6674393.680000 99.55 99.55
203 江苏东风建设工程有限公司 6452806.560000 97.91 97.91
204 江苏东泓昇建设有限公司 6728150.800000 99.95 99.95
205 江苏东仁建设工程有限公司 7003537.740000 97.61 97.61
206 江苏东升水务建设工程有限公司 8027959.750000 88.48 88.48
207 江苏东特建设工程有限公司 6620000.060000 99.15 99.15
208 江苏顿嘉建设有限公司 6588700.120000 98.92 98.92
209 江苏尔航建设工程有限公司 6569101.100000 98.77 98.77
210 江苏二八建设有限公司 6599821.410000 99.0 99.00
211 江苏凡尔达建设工程有限公司 6580800.000000 98.86 98.86
212 江苏梵润建设工程有限公司 6271211.940000 96.56 96.56
213 江苏方华建设有限公司 6550046.890000 98.63 98.63
214 江苏飞畅建设有限公司 6511999.880000 98.35 98.35
215 江苏飞文建设工程有限公司 6340625.010000 97.07 97.07
216 江苏奋和达建设有限公司 6349600.430000 97.14 97.14
217 江苏丰淮建设工程有限公司 6888224.450000 98.63 98.63
218 江苏丰南建设工程有限公司 6560400.000000 98.71 98.71
219 江苏丰桥建设工程有限公司 6817129.790000 99.27 99.27
220 江苏丰泰建设工程有限公司 6440265.740000 97.81 97.81
221 江苏枫宇建设工程有限公司 6859961.040000 98.88 98.88
222 江苏峰永环境建设有限公司 6594033.550000 98.96 98.96
223 江苏峰之都建设工程有限公司 6631951.000000 99.24 99.24
224 江苏烽冉昊建设工程有限公司 6744487.000000 99.91 99.91
225 江苏凤羽建设工程有限公司 6636346.660000 99.27 99.27
226 江苏富合源建设工程有限公司 6666666.660000 99.49 99.49
227 江苏富森建设有限公司 6555263.160000 98.67 98.67
228 江苏富塔建设有限公司 6584769.320000 98.89 98.89
229 江苏港铄建设工程有限公司 6552850.870000 98.65 98.65
230 江苏高嘉建设工程有限公司 6803445.780000 99.39 99.39
231 江苏高盛建设工程有限公司 6511918.230000 98.35 98.35
232 江苏格物建设有限公司 6642715.050000 99.32 99.32
233 江苏亘丰建设工程有限公司 6511808.900000 98.34 98.34
234 江苏亘华建设有限公司 6318300.810000 96.91 96.91
235 江苏亘正建设工程有限公司 6679697.000000 99.59 99.59
236 江苏工冶建设有限公司 6732526.150000 99.98 99.98
237 江苏功守道建设工程有限公司 6440012.640000 97.81 97.81
238 江苏贡固建设工程有限公司 6737423.540000 99.98 99.98
239 江苏古氏建设集团有限公司 6590278.750000 98.93 98.93
240 江苏谷川建设有限公司 6642016.000000 99.31 99.31
241 江苏固鑫建设工程有限公司 6732488.340000 99.98 99.98
242 江苏冠亚建设工程有限公司 6580679.490000 98.86 98.86
243 江苏广泽建设有限公司 6667718.310000 99.5 99.50
244 江苏国瑞建设工程有限公司 6403676.920000 97.54 97.54
245 江苏海风建设有限公司 6672924.050000 99.54 99.54
246 江苏海光建设集团有限公司 6645491.020000 99.34 99.34
247 江苏海顺建设工程有限公司 6799955.040000 99.42 99.42
248 江苏韩桥建设有限公司 6749774.900000 99.87 99.87
249 江苏汉皇安装集团有限公司 6448499.450000 97.87 97.87
250 江苏汉瑞铁路建筑工程有限公司 6783868.050000 99.56 99.56
251 江苏汉晟建设工程有限公司 6643531.510000 99.32 99.32
252 江苏汉象建设集团有限公司 6712930.570000 99.84 99.84
253 江苏瀚尔澜建设有限公司 6854583.510000 98.93 98.93
254 江苏瀚远建设工程有限公司 6643939.270000 99.33 99.33
255 江苏昊仁建筑工程有限公司 6719932.550000 99.89 99.89
256 江苏昊天龙集团有限公司 6608780.950000 99.06 99.06
257 江苏浩腾照明集团有限公司 6596177.720000 98.97 98.97
258 江苏皓建仟城建设有限公司 6665821.880000 99.49 99.49
259 江苏禾桥建设集团有限公司 6769233.520000 99.69 99.69
260 江苏禾源晟然建设工程有限公司 6451168.000000 97.89 97.89
261 江苏亨路建设有限公司 6668888.690000 99.51 99.51
262 江苏恒宸辉建设工程有限公司 6592489.660000 98.94 98.94
263 江苏恒梦建设工程有限公司 6361036.500000 97.23 97.23
264 江苏恒之铎建设工程有限公司 6637816.290000 99.28 99.28
265 江苏弘得誉建设有限公司 6604033.330000 99.03 99.03
266 江苏宏畅茂建设工程有限公司 6908548.090000 98.45 98.45
267 江苏宏达盛建设工程有限公司 6670297.530000 99.52 99.52
268 江苏宏洁智慧科技有限公司 6570493.480000 98.78 98.78
269 江苏宏强建设工程有限公司 6511999.870000 98.35 98.35
270 江苏宏文建设工程有限公司 6478900.010000 98.1 98.10
271 江苏宏冶建设工程有限公司 6647632.140000 99.35 99.35
272 江苏泓易建设有限公司 6682200.550000 99.61 99.61
273 江苏鸿驰建设有限公司 6415322.020000 97.63 97.63
274 江苏鸿栗加建设工程有限公司 6311803.990000 96.86 96.86
275 江苏鸿升建设集团有限公司 6712930.580000 99.84 99.84
276 江苏鸿太阳建设有限公司 6732222.220000 99.98 99.98
277 江苏鸿轩建设工程有限公司 6428311.010000 97.73 97.73
278 江苏鸿元磊建设有限公司 6653329.010000 99.4 99.40
279 江苏鸿振建筑工程有限公司 6723274.610000 99.91 99.91
280 江苏厚金建设有限公司 6675882.620000 99.56 99.56
281 江苏沪邦建设工程有限公司 6891102.180000 98.61 98.61
282 江苏沪港装饰集团有限公司 6594547.540000 98.96 98.96
283 江苏华捷园林建设有限公司 6629651.140000 99.22 99.22
284 江苏华梁制造集团有限公司 6797656.000000 99.44 99.44
285 江苏华茂建设工程有限公司 6321029.980000 96.93 96.93
286 江苏华实市政建设集团有限公司 6567667.500000 98.76 98.76
287 江苏华阳园林绿化工程有限公司 6326100.430000 96.97 96.97
288 江苏骅康建设有限公司 6729839.400000 99.96 99.96
289 江苏淮林建设集团有限公司 6532656.300000 98.5 98.50
290 江苏淮顺建设工程有限公司 6422222.220000 97.68 97.68
291 江苏环通建工集团有限公司 6582940.010000 98.87 98.87
292 江苏焕鹏建设集团有限公司 6333333.330000 97.02 97.02
293 江苏皇岗建设(集团)有限公司 6651696.110000 99.38 99.38
294 江苏黄腾建设有限公司 6397669.230000 97.5 97.50
295 江苏煌帆建设工程有限公司 6543956.000000 98.58 98.58
296 江苏辉舒建设工程有限公司 6783710.680000 99.56 99.56
297 江苏辉源建设工程有限公司 7298474.860000 94.98 94.98
298 江苏汇港建设工程有限公司 6676598.120000 99.57 99.57
299 江苏汇郡建设工程有限公司 6674444.440000 99.55 99.55
300 江苏汇龙迪建设工程有限公司 6455400.560000 97.93 97.93
301 江苏惠锦建设工程有限公司 6717576.230000 99.87 99.87
302 江苏慧辉建设工程有限公司 6642470.020000 99.31 99.31
303 江苏慧应项目管理有限公司 6631937.780000 99.24 99.24
304 江苏火灵建设工程有限公司 6536460.000000 98.53 98.53
305 江苏迹开建设有限公司 6590575.050000 98.93 98.93
306 江苏佳昌建设工程有限公司 7308073.640000 94.89 94.89
307 江苏佳德建设工程有限公司 6635272.480000 99.26 99.26
308 江苏佳宇科技有限公司 6663300.850000 99.47 99.47
309 江苏嘉树建设工程有限公司 6531676.560000 98.49 98.49
310 江苏嘉益建设科技集团有限公司 6377966.580000 97.35 97.35
311 江苏建坤建设工程有限公司 6514122.680000 98.36 98.36
312 江苏建星交通工程有限公司 6569550.150000 98.77 98.77
313 江苏建业建设集团有限公司 6755476.970000 99.82 99.82
314 江苏江驰建设工程有限公司 6497295.430000 98.24 98.24
315 江苏交港建设有限公司 6563518.470000 98.73 98.73
316 江苏捷宽建设工程有限公司 6506529.600000 98.31 98.31
317 江苏捷致建设有限公司 6422837.590000 97.68 97.68
318 江苏金极达建设有限公司 6735068.840000 100.0 100.00
319 江苏金建建设集团有限公司 6749667.290000 99.87 99.87
320 江苏金景德建设工程有限公司 6610095.780000 99.07 99.07
321 江苏金色黎明建设(集团)有限公司 6639449.220000 99.29 99.29
322 江苏金森建设有限公司 6570605.340000 98.78 98.78
323 江苏金塔建设有限公司 6824785.520000 99.2 99.20
324 江苏金土木建设集团有限公司 6657756.190000 99.43 99.43
325 江苏金旺建设工程有限公司 6498500.640000 98.25 98.25
326 江苏金勋建设有限公司 6427480.000000 97.72 97.72
327 江苏金洋建设集团有限公司 6888061.150000 98.63 98.63
328 江苏金壹实建设工程有限公司 6648552.020000 99.36 99.36
329 江苏金溢得建设工程有限公司 6729260.010000 99.96 99.96
330 江苏金宇通建设科技集团有限公司 6768448.870000 99.7 99.70
331 江苏金佐工程有限公司 6653508.450000 99.4 99.40
332 江苏锦傲辉建设有限公司 6689091.000000 99.66 99.66
333 江苏锦固建设发展有限公司 6268368.000000 96.54 96.54
334 江苏锦淮建设有限公司 6690396.290000 99.67 99.67
335 江苏锦喆建设工程有限公司 6628182.070000 99.21 99.21
336 江苏瑾瑜建设有限公司 6734485.100000 100.0 100.00
337 江苏劲驰建筑科技有限公司 6462702.000000 97.98 97.98
338 江苏京言建设发展有限公司 6425678.900000 97.71 97.71
339 江苏晶科建设集团有限公司 6641219.610000 99.31 99.31
340 江苏景泓建设有限公司 6795960.640000 99.45 99.45
341 江苏景强建设工程有限公司 6810921.100000 99.32 99.32
342 江苏景筑和建筑工程有限公司 6746405.420000 99.9 99.90
343 江苏璟天建设有限公司 6762138.590000 99.76 99.76
344 江苏九鼎建设工程有限公司 6586077.000000 98.9 98.90
345 江苏九星建设工程有限公司 6532002.290000 98.49 98.49
346 江苏久桥市政工程有限公司 6425293.730000 97.7 97.70
347 江苏久远建设有限公司 6479970.170000 98.11 98.11
348 江苏巨灿建设工程有限公司 6427651.440000 97.72 97.72
349 江苏巨驰建设有限公司 6711889.270000 99.83 99.83
350 江苏巨瑞建设工程有限公司 6475000.010000 98.07 98.07
351 江苏巨益建设工程有限公司 6459353.440000 97.96 97.96
352 江苏巨筑建设有限公司 6629567.260000 99.22 99.22
353 江苏聚邦建设有限公司 6704756.670000 99.78 99.78
354 江苏聚汇德建设工程有限公司 6467286.020000 98.01 98.01
355 江苏聚泽建设有限公司 6447391.080000 97.87 97.87
356 江苏隽轩建设有限公司 6490344.000000 98.19 98.19
357 江苏浚笠建设有限公司 6512815.780000 98.35 98.35
358 江苏浚祺建设工程有限公司 6695452.020000 99.71 99.71
359 江苏竣智建设有限公司 5992813.230000 94.49 94.49
360 江苏开泉建设有限公司 6343890.850000 97.1 97.10
361 江苏凯康建设工程有限公司 6605157.910000 99.04 99.04
362 江苏凯源建设工程有限公司 6594942.000000 98.96 98.96
363 江苏楷耀建设工程有限公司 6632325.730000 99.24 99.24
364 江苏康诺装饰工程有限公司 6740335.660000 99.95 99.95
365 江苏坤磊建设工程有限公司 6753752.820000 99.83 99.83
366 江苏坤绿建设工程有限公司 6364219.890000 97.25 97.25
367 江苏坤瑟建设工程有限公司 6638551.110000 99.29 99.29
368 江苏坤勋建设工程有限公司 6666355.220000 99.49 99.49
369 江苏朗晨建设工程有限公司 6554537.420000 98.66 98.66
370 江苏朗彤建设工程有限公司 6589660.820000 98.92 98.92
371 江苏朗拓建设工程有限公司 6633407.420000 99.25 99.25
372 江苏乐建建设有限公司 6543106.990000 98.58 98.58
373 江苏乐利建设工程有限公司 7573616.490000 92.53 92.53
374 江苏力业建设工程有限公司 6512081.520000 98.35 98.35
375 江苏立格建设工程有限公司 6689970.810000 99.67 99.67
376 江苏立洋建设有限公司 6876043.510000 98.74 98.74
377 江苏立业建筑有限公司 6633666.660000 99.25 99.25
378 江苏丽莎建设有限公司 6592600.000000 98.94 98.94
379 江苏利豪项目管理集团有限公司 6754570.010000 99.82 99.82
380 江苏利淮建设工程有限公司 6605184.040000 99.04 99.04
381 江苏利来达建筑工程有限公司 6436150.780000 97.78 97.78
382 江苏溧安建设工程有限公司 6673658.870000 99.55 99.55
383 江苏联北建设有限公司 6283007.110000 96.65 96.65
384 江苏联欧建设有限公司 6600445.270000 99.0 99.00
385 江苏联瑞建设有限公司 6682406.980000 99.61 99.61
386 江苏联置建设工程有限公司 6617699.940000 99.13 99.13
387 江苏亮达建设集团有限公司 6545600.440000 98.6 98.60
388 江苏林荣园林建设工程有限公司 6663126.540000 99.47 99.47
389 江苏凌腾建设工程有限公司 6816294.360000 99.27 99.27
390 江苏凌希建设有限公司 6462856.800000 97.98 97.98
391 江苏领先建设有限公司 6337816.390000 97.05 97.05
392 江苏龙城环境修复有限公司 6651042.930000 99.38 99.38
393 江苏龙发建设工程有限公司 6835396.090000 99.1 99.10
394 江苏龙淮建设有限公司 6399067.150000 97.51 97.51
395 江苏龙门建设工程有限公司 6622879.780000 99.17 99.17
