长白山火山温泉部落二期项目监理中标候选人公示
招标单位 | 长白山旅游股份有限公司 | 地区 | 吉林吉林 |
---|---|---|---|
中标单位 | 吉林建院工程建设监理咨询有限公司 , 吉林省天泰建筑工程项目管理有限公司 | 项目编号 | CBS20240422FJSZ01001001 |
中标金额 | 2200.2132万元 | 发布时间 | 2024-05-13 |
项目分类 | 中标候选人 | 行业分类 | 市政,房建,民航/水运 |
相关产品 |
长白山火山温泉部落二期项目监理中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长白山火山温泉部落二期项目监理 | 项目编号 | CBS20240422FJSZ01001001 | |||||||||||||||
建设单位 | 长白山旅游股份有限公司 | 建设地点 | 长白山保护开发区池北区北景区老山门北侧200米 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 41657.08 | 投标最高限价 | 4367100 | |||||||||||
开标日期 | 2024-05-13 09:00:00.0 | 开标地点 | 开标室 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 招标范围:土建、机电、装饰、市政管线、设备采购等及相关工程施工的全过程监理。 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林建院工程建设监理咨询有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级、机电安装工程监理乙级 | 符合国家标准《建设工程监理规范》和吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》。 | 自合同生效之日起至工程竣工、验收、备案、工程保修期结束止。 | 4017732元 | |||||||||||||
第二名 | 吉林省天泰建筑工程项目管理有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级、机电安装工程监理甲级 | 符合国家标准《建设工程监理规范》和吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》 | 自合同生效之日起至工程竣工、验收、备案、工程保修期结束止 | 4126000元 | |||||||||||||
第三名 | 长春市唯实建设工程项目管理有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级、机电安装工程监理乙级、通信工程监理乙级 | 符合国家标准《建设工程监理规范》和吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》 | 自合同生效之日起至工程竣工、验收、备案、工程保修期结束止 | 4170000元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年05月14日 至 2024年05月16日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长白山旅游股份有限公司 | 联系人 | 陈娜 | 联系电话 | 0433-5310366 | ||||||||||||
招标代理机构 | 长白山保护开发区诚信工程咨询有限公司 | 联系人 | 邱兆林 | 联系电话 | 0433-5753334 | |||||||||||||
行政监督部门 | 长白山保护开发区管理委员会建设招投标管理办公室 | 联系人 | 刘宇航 | 联系电话 | 0433-5710538 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林建院工程建设监理咨询有限公司 | 吉林财经大学新经济(数字经济)创新创业实训中心建设项目工程监理 | 吉林省档案馆、方志馆新馆建设工程监理 | 长春市农牧加工产业示范园区基础设施建设项目(一期)监理 | ||||||||||||||
2 | 吉林省天泰建筑工程项目管理有限公司 | 梅河口市第五中学新建项目(监理) | 白山经济开发区新区创新创业孵化基地项目监理 | 长春兴隆综合保税区智能制造产业园项目二标段工程监理 | ||||||||||||||
3 | 长春市唯实建设工程项目管理有限公司 | 西宸之光A地块工程施工监理 | 国泰(长春)研发生产运营中心建设项目监理 | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林建院工程建设监理咨询有限公司 | 吉林省档案馆、方志馆新馆建设工程监理 | 长春龙嘉国际机场应急车库工程 | 长春龙嘉国际机场二期扩建项目航站区施工监理项目(一标段) | ||||||||||||||
2 | 吉林省天泰建筑工程项目管理有限公司 | 梅河口市第五中学新建项目(监理) | / | / | ||||||||||||||
3 | 长春市唯实建设工程项目管理有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 吉林建院工程建设监理咨询有限公司 | 吕茁 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 22002132 | / | ||||||||||||
2 | 吉林省天泰建筑工程项目管理有限公司 | 赵晓璐 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 22004330 | / | ||||||||||||
3 | 长春市唯实建设工程项目管理有限公司 | 李琳 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 22005077 | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 吉林建院工程建设监理咨询有限公司 | 投标保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | / | 0431-84999737 | |||||||||||||
2 | 吉林省天泰建筑工程项目管理有限公司 | 电子保证金 | 中国农业银行股份有限公司长春南关支行 | / | 0431-81729001 | |||||||||||||
3 | 长春市唯实建设工程项目管理有限公司 | 电子保证金 | 交通银行长春开发区支行 | / | 0431-89868314 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林建院工程建设监理咨询有限公司 | 76.92 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省天泰建筑工程项目管理有限公司 | 58.03 | ||||||||||||||||
3 | 长春市唯实建设工程项目管理有限公司 | 46.51 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。