金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地总部区项目基坑支护及土石方工程(施工“评定分离”)
招标单位 | 通用技术金砖(厦门)投资发展有限公司 | 地区 | 福建厦门 |
---|---|---|---|
中标单位 | 中建三局(福建)投资建设有限公司 , 厦门特房建设工程集团有限公司 , 中交三航局第六工程(厦门)有限公司 | 项目编号 | E3502060201115041003 |
中标金额 | 发布时间 | 2024-05-14 | |
项目分类 | 中标 | 行业分类 | 房建,民航/水运,市政 |
相关产品 |
定标候选人公示
招标项目编号为 E3502060201115041003 的 金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地总部区项目基坑支护及土石方工程(施工“评定分离”) 工程建设项目,该工程施工招标于 2024 年 5 月 13 日依法公开开标后,资格审查委员会和评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,根据资格审查委员会提交的资格审查报告和评标委员会提交的评标报告,现将资格审查结果、入围投标人、评标结果、定标候选人名单、否决其投标的投标人及否决原因公示如下:
1、 资格审查结果以及入围投标人名单:
1.1入围投标人名单
序号 | 投标人名称 | 资格审查结果 |
1 | 中建三局(福建)投资建设有限公司,中建三局集团有限公司 | 合格 |
2 | 中交三航局第六工程(厦门)有限公司,中交第三航务工程局有限公司 | 合格 |
3 | 厦门特房建设工程集团有限公司 | 合格 |
4 | 中闽铭泰集团有限公司 | 合格 |
5 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 合格 |
6 | 中建海峡(厦门)建设发展有限公司,中建海峡建设发展有限公司 | 合格 |
7 | 中建二局(厦门)建设有限公司,中国建筑第二工程局有限公司 | 合格 |
8 | 福建三建工程有限公司 | 合格 |
9 | 中建一局集团东南建设有限公司,中国建筑一局(集团)有限公司 | 合格 |
10 | 厦门中联永亨建设集团有限公司 | 合格 |
11 | 中城投集团第八工程局有限公司 | 合格 |
12 | 厦门市建安集团有限公司 | 合格 |
13 | 中建五局海西投资建设有限公司,中国建筑第五工程局有限公司 | 合格 |
14 | 中建四局建设发展有限公司,中国建筑第四工程局有限公司 | 合格 |
1.2未入围投标人名单
序号 | 投标人名称 | 资格审查结果 | 未入围原因 |
1 | 福建省龙禹建设工程有限公司 | 合格 | 报价最高淘汰 |
2 | 福建巨铸集团有限公司 | 不合格 | 通过有关业绩查询平台未查询到类似工程业绩竣工验收数据,资格审查不合格 |
二、推荐的定标候选人及主要投标内容:
投标主要内容 定标候选人名称 | 投标报价总价(元) | 工期(日历天) | 质量标准 | 项目负责人 | 项目负责人执业资格 (职称)证书 或职称证书名称 | 项目负责人执业资格 证书注册(证书) 或职称证书编号 | 定标候选人的类似工程业绩(如有时) |
中建三局(福建)投资建设有限公司和中建三局集团有限公司 (联合体) | 86588261.54 | 500 | 合格 | 张良磊 | 一级建筑工程注册建造师 | 鄂1352018201902714 | (1)华润万象城四期MIXC#楼、TA#楼及其地下室 |
中交三航局第六工程(厦门)有限公司和中交第三航务工程局有限公司 (联合体) | 91425781.11 | 500 | 合格 | 尹行 | 一级建筑工程注册建造师 | 沪1352015201615351 | (1)福州市城市轨道交通4号线一期工程第3标段10工区 |
厦门特房建设工程集团有限公司 | 94154377.00 | 500 | 合格 | 曾静影 | 一级建筑工程注册建造师 | 闽1352011201105843 | (1)建发玺院(三期) |
中闽铭泰集团有限公司 | 92217528.00 | 500 | 合格 | 林波 | 一级建筑工程注册建造师 | 闽1352014201411550 | (1)泉州泰和广场(地下室及上部) |
中国建筑第八工程局有限公司 | 90661860.83 | 500 | 合格 | 许磊 | 一级建筑工程注册建造师 | 沪1112012201324786 | (1)广西电网公司电力生产调度指挥中心项目基坑支护工程 (2)海口美兰国际机场二期扩建工程-停车楼和海口美兰机场综合交通(换乘)中心及地下空间控制性工程-综合交通(换乘)中心二期 |
中建海峡(厦门)建设发展有限公司和中建海峡建设发展有限公司(联合体) | 90461946.02 | 500 | 合格 | 王国晖 | 一级建筑工程注册建造师 | 闽1352012201410047 | (1)升龙环球大厦 |
中建二局(厦门)建设有限公司和中国建筑第二工程局有限公司 (联合体) | 87150360.22 | 500 | 合格 | 黄如国 | 一级建筑工程注册建造师 | 京1112015201534249 | (1)中国民生银行泉州分行民生大厦 (2)帝豪金融大厦 (3)万博中央商务区数码产业总部商业楼(BA0903128地块)A#塔楼及裙房 |
福建三建工程有限公司 | 92303326.45 | 500 | 合格 | 马金连 | 一级建筑工程注册建造师 | 闽1352014201410815 | (1)马銮湾再生水厂一期工程 |
中建一局集团东南建设有限公司和中国建筑一局(集团)有限公司 (联合体) | 89693899.12 | 500 | 合格 | 高华 | 一级建筑工程注册建造师 | 京1322017201801021 | (1)翔安2013XP05地块 |
厦门中联永亨建设集团有限公司 | 91168003.00 | 500 | 合格 | 戚晓健 | 一级建筑工程注册建造师 | 闽1352005200801502 | (1)何厝安置房及市政配套项目 (2)五通金浦花园安置房项目 |
中城投集团第八工程局有限公司 | 92131658.04 | 500 | 合格 | 苏文灿 | 一级建筑工程注册建造师 | 闽1342011201207796 | (1)汇裕名都花园(一期) (2)汇裕名都花园(二期) |
厦门市建安集团有限公司 | 90648012.04 | 500 | 合格 | 吴水勇 | 一级建筑工程注册建造师 | 闽1352007200701170 | (1)厦门软件园三期F17地块 (2)集美文教区西亭安置房A1-3地块 |
中建五局海西投资建设有限公司和中国建筑第五工程局有限公司 (联合体) | 90681170.45 | 500 | 合格 | 邵慧芬 | 一级建筑工程注册建造师 | 湘1432014201512397 | (1)恒明珠金融大厦 |
中建四局建设发展有限公司和中国建筑第四工程局有限公司 (联合体) | 91129838.90 | 500 | 合格 | 殷卫伟 | 一级建筑工程注册建造师 | 粤1352014201410377 | (1)厦门西海湾邮轮城1#、2#、3#、4#、6#、7#地块(桩基、基坑支护及土石方工程) |
三、资格审查不合格或否决其投标的投标人及原因:福建巨铸集团有限公司通过有关业绩查询平台未查询到类似工程业绩竣工验收数据,资格审查不合格。
四、评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果(如有时):/ 。
五、评标委员会成员名单:徐燕、王贵能、陈自敏、许东升、巫小川。
六、公示时间: 2024 年5月14日至 2024 年 5 月 17 日。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期间书面向招标人提出。
七、异议的渠道和方式:
招标人名称: 通用技术金砖 (厦门) 投资发展有限公司
招标人地址:福建省厦门市湖里区高林中路535 号万科云玺1号楼领航25楼2501室
招标人联系方式:0592-6662769、0592-6662751
招标人: (电子签名专用章) 招标代理机构: (电子签名专用章)
法定代表人或 法定代表人或
其委托代理人:(电子签名专用章) 其委托代理人: (电子签名专用章)