平乡县2024年乡村道路及路灯建设项目施工五标段中标候选人公示
招标单位 | 邢台市桥西区道桥工程处 | 地区 | 河北邢台 |
---|---|---|---|
中标单位 | 邢台市桥西区道桥工程处 , 河北莫纳建筑工程有限公司 , 河北辉煌建筑工程有限公司 | 项目编号 | I1301000075061111001 |
中标金额 | 413.218213万元 | 发布时间 | 2024-05-15 |
项目分类 | 中标候选人 | 行业分类 | 市政,水利 |
相关产品 |
招标项目名称:平乡县2024年乡村道路及路灯建设项目施工
招标项目编号:I1301000075061111001
公示名称:平乡县2024年乡村道路及路灯建设项目施工五标段中标候选人公示
公示编号:I1301000075061111001005001
公示内容:
标段:平乡县2024年乡村道路及路灯建设项目施工五标段 | |
所属专业:工程/工程施工/建筑工程/土建工程 | 所属地区:邢台市-平乡县 |
开标时间:2024-05-09 09:00:00 | 开标地点:惠招标(网上开标) |
公示开始日期:2024-05-16 00:00:00 | 公示截止日期:2024-05-18 23:59:00 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 邢台市桥西区道桥工程处 | 4132182.13 元 人民币 | 4132182.13 元 人民币 | 合格 | 2024 年 12 月底前完成 |
2 | 河北辉煌建筑工程有限公司 | 3950004.09 元 人民币 | 3950004.09 元 人民币 | 合格 | 2024 年 12 月底前完成 |
3 | 河北莫纳建筑工程有限公司 | 4034455.1 元 人民币 | 4034455.1 元 人民币 | 合格 | 2024 年 12 月底前完成 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 邢台市桥西区道桥工程处 | 刘志杰 | 工程师 | 贰级建造师 | 冀213131794389 |
2 | 河北辉煌建筑工程有限公司 | 赵社强 | 工程师 | 贰级建造师 | 冀 213141899169 |
3 | 河北莫纳建筑工程有限公司 | 李贵云 | 工程师 | 贰级建造师 | 冀 213212147044 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 邢台市桥西区道桥工程处 | 满足招标文件要求的市政公用工程施工总承包三级及以上资质 |
2 | 河北辉煌建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求的市政公用工程施工总承包三级及以上资质 |
3 | 河北莫纳建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求的市政公用工程施工总承包三级及以上资质 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 邢台市桥西区道桥工程处 | 无 | 无 | 无 | 无 |
2 | 河北辉煌建筑工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 |
3 | 河北莫纳建筑工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 邢台市桥西区道桥工程处 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
2 | 河北辉煌建筑工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
3 | 河北莫纳建筑工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 邢台市桥西区道桥工程处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 河北莫纳建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 河北辉煌建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 河北襄灜工程建筑有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 河北一航建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 邢台市中捷建筑有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 四川祥和泰建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 河北邢工建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 河北千凌建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 河北言启建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 邢台市桥西区道桥工程处 | 30.80 | 25.00 | 34.80 | 36.90 | 31.80 |
2 | 河北莫纳建筑工程有限公司 | 28.50 | 21.50 | 32.80 | 30.60 | 30.00 |
3 | 河北辉煌建筑工程有限公司 | 32.20 | 23.00 | 34.80 | 32.90 | 31.90 |
4 | 河北襄灜工程建筑有限公司 | 28.60 | 18.50 | 31.10 | 29.20 | 29.00 |
5 | 河北一航建筑工程有限公司 | 29.10 | 18.50 | 32.20 | 29.40 | 29.40 |
6 | 邢台市中捷建筑有限公司 | 28.30 | 18.50 | 31.30 | 28.60 | 27.80 |
7 | 四川祥和泰建筑工程有限公司 | 28.20 | 18.50 | 31.60 | 30.90 | 28.00 |
8 | 河北邢工建设工程有限公司 | 27.80 | 18.50 | 33.30 | 32.40 | 30.80 |
9 | 河北千凌建设工程有限公司 | 27.30 | 15.00 | 31.10 | 26.60 | 24.90 |
10 | 河北言启建筑工程有限公司 | 28.90 | 18.00 | 31.50 | 29.10 | 27.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 邢台市桥西区道桥工程处 | 59.26 | 91.12 |
2 | 河北莫纳建筑工程有限公司 | 59.75 | 88.43 |
3 | 河北辉煌建筑工程有限公司 | 59.91 | 90.87 |
4 | 河北襄灜工程建筑有限公司 | 58.91 | 86.19 |
5 | 河北一航建筑工程有限公司 | 59.16 | 86.88 |
6 | 邢台市中捷建筑有限公司 | 59.17 | 86.07 |
7 | 四川祥和泰建筑工程有限公司 | 59.45 | 86.89 |
8 | 河北邢工建设工程有限公司 | 59.37 | 87.93 |
9 | 河北千凌建设工程有限公司 | 59.79 | 84.77 |
10 | 河北言启建筑工程有限公司 | 59.16 | 86.06 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:平乡县乡村振兴局 | 招标代理机构:河北梦宏工程咨询有限公司 |
地址:平乡县县城振兴大街106号 | 地址:邢台市襄都区金凯利商贸城10幢 |
联系人:董瑞松 | 联系人:米静 |
电话:17734520444 | 电话:13011953958 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
8.其他公示内容: