东平县西外环(清河大街至S326段)建设工程监理中标候选人公示
发布时间:
2024-05-20
查看原文
摘要信息
招标单位 | 东平金石矿业科技有限公司 | 地区 | 山东泰安 |
---|---|---|---|
中标单位 | 山东易方达建设管理集团有限公司 , 山东同力建设项目管理有限公司 , 山东恒建工程监理咨询有限公司 | 项目编号 | DP-GC-20240422-02-01 |
中标金额 | 490万元 | 发布时间 | 2024-05-20 00:00:00 |
项目分类 | 中标候选人 | 行业分类 | 市政,水利 |
相关产品 |
联系方式
共 2 条
收起
正文内容
东平县公共资源交易有限公司受东平金石矿业科技有限公司的委托,对东平县西外环(清河大街至S326段)建设工程监理进行招标, 并于2024-05-17 08:30:00开标、评标,开评标会结束后根据有关法律、法规要求,现对中标候选人进行公示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特此公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.项目编号:DP-GC-20240422-02-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目名称:东平县西外环(清河大街至S326段)建设工程监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.招标控制价:620.0万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.招标人:东平金石矿业科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:泰安市东平县经济开发区信息平台2号楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:曾科长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0538-2820929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.代理机构:东平县公共资源交易有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:东平县东平街道稻香街81号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:李经理 刘经理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0538-2828180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1监理大纲得分明细表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2投标单位汇总得分: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.无效投标及废标情况:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.拟中标候选人名单: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审委员会根据招标文件规定的评标办法推荐中标候选人排名情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.拟中标人情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟中标人:山东恒建工程监理咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目总监:王国胜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标金额:4900000.0 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标监理费率:% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期:913(日历天) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.开标日期:2024-05-17 08:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.公示日期:2024-05-17 至 2024-05-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.公示媒体:泰安市公共资源交易网 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.提出异议的渠道和方式:投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间以书面形式(加盖单位公章)向招标人或招标代理机构提出,逾期不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.投诉处理:投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法规、行政法规规定的,可以自知道或者应该知道之日10日内,向(相关部门 )投诉。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.其他说明: |
最新招标
招标单位:东平金石矿业科技有限公司
最新工程项目招标
房山区京西棚户区改造安置房项目(0038-01#住宅楼等55项)(0048-01#住宅楼等26项)精装修工程施工资格预审公告
江东新苑正式用电工程施工资格预审公告
新建西安至延安铁路铜川至延安段“四电”系统集成工程XYSDJC-2标段自购物资设备第四批次二次招标公告
延安城区再生水循环利用工矿企业供水项目勘察设计(勘察标段)、(设计标段)
永寿县工业园区污水处理厂及配套管网建设项目一期资格预审公告
双创基地北区排水系统及创新公园提升建设项目资格预审公告
时光云瀚小区项目监理资格预审公告
朗基幸福乐城1#幢提升改造项目室内精装修工程资格预审公告
延安高新区九年制(中学、小学)地基检测
镇坪县中医医院建设项目(建安工程)施工招标资格预审公告
长武县“百万亩绿色碳库”试点示范项目(2次)招标公告
新城区解放路片区既有住宅小区雨污分流改造项目施工资格预审公告
向阳沟村“千万工程”环境整治项目(施工标段)
延安高新区城市地下供热管道更新改造项目资格预审公告
刘家川农文旅融合乡村旅游示范项目
宁远河流域生态综合治理项目工程(初步设计)招标公告
永寿县工业园区中水资源节约集约利用及配套设施建设项目一标段(二次)资格预审公告
秦璟铭园项目(GX5-13-4)装修工程(二次)资格预审公告
沣东新城文商片区(一期)绿化改造设计项目资格预审公告
西安市公安局业务技术用房及配套设施建设项目燃气真空热水机组采购项目招标公告
最新工程项目中标
兴平市赵村镇2024年以工代赈示范项目中标结果公示
北京西站消防系统及设施升级改造勘察设计(施工图阶段)中标结果公告
黑龙江省大庆市萨尔图区2024年东风新村四区老旧小区改造楼房本体及配套基础设施建设项目工程质量检测服务
尚稷路北侧规划路(草滩八路-草滩八路东侧规划路)道路、管网、照明、交通、人行道及绿化工程施工中标结果公告
高要城区人居环境提质改造工程——新兴江彩虹桥项目(勘察设计施工总承包)中标结果公告
信阳市上天梯管理区珍珠社区片区老旧小区改造项目二标段中标结果公告
东城区利用西园子四巷北楼及南楼直管公房简易楼腾退建设公益性设施项目中标结果公告
平谷城区中部片区排水管网改造工程中标结果公告
海淀区西八里庄0711-652、640、641地块B4综合性商业金融用地项目(B#办公楼等5项)C栋办公楼3-9层、11层及14-15层装修改造工程中标结果公告
卫星应用系统天线及电子装备产业基地二期高功率微波调试实验室1施工中标结果公示
神木市尔林兔镇蒙汉风情街改造工程项目N1标段中标结果公示
湾子水厂高陵至临潼输配水管道工程施工六标段中标结果公告
城固县智造机加产业园汽车配套产业链-G2厂房建设项目(EPC工程总承包)中标结果公示
湾子水厂高陵至临潼输配水管道工程施工四标段中标结果公告
西安市公安局交通警察支队高交大队业务技术综合楼项目监理(二次招标)中标结果公告
丹徒区2024年度县道路面改造工程DTQ2024LMGZ-SG2标段中标结果公告
烟台台海玛努尔核电设备有限公司二期危化品及危废库项目二期危化品及危废库项目中标结果公示
新纪元社区污水管道改造开挖修复工程
中欧低碳产业园产业集聚区二期项目方案设计、扩大初步设计
青云上品项目设计、采购、施工(EPC)