昌盛东路(花园路-横林大道)新建工程市政工程施工总承包

发布时间: 2024-05-21
摘要信息
招标单位 常州市武进区横林镇人民政府 地区 江苏常州
中标单位 江苏天力建设集团有限公司江苏骏骥建设有限公司 项目编号
中标金额 960.445866万元 发布时间 2024-05-21
项目分类 中标 行业分类 市政,房建,水利
相关产品
正文内容
常州市工程建设项目施工类中标候选人公示
 
编号:B3204051839000126001001
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,常州市武进区横林镇人民政府昌盛东路(花园路-横林大道)新建工程市政工程施工总承包的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,项目所在区域为江苏省·常州市·经开区,建设地点常州市经开区横林镇,建筑面积0,控制价为14434215.80元,暂估价为 万元,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 江苏天力建设集团有限公司 投标报价 9604458.66 元
项目负责人 姚丹  工期 120天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级  企业资质证书编号 D132061236 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 苏232192000777 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第二中标候选人 单位名称 江苏骏骥建设有限公司 投标报价 9610300.88 元
项目负责人 夏文虎  工期 120天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程三级  企业资质证书编号 D332358717 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 苏232131405233 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第三中标候选人 单位名称 江苏景道园林工程有限公司 投标报价 9610340.59 元
项目负责人 陆金萍  工期 120天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程三级  企业资质证书编号 D332154435 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 苏232212126762 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
    2、无效投标人
序号 单位名称 无效的依据
1 南京海恒建设工程有限公司 建造师证及B证未提供新证书。资格审查不通过。
2 常州中拓建设工程有限公司 安全生产许可证过期。资格审查不通过。
3 江苏森利建设工程有限公司 安全生产许可证链接显示作废了。
4 江苏祥昇建设工程有限公司 投标工期超公告要求工期。
5 河北源畅建设工程有限公司 建造师使用有效期看不清楚。资格审查不通过。

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J

    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 信用分得分 报价得分 得分
1 万水建设有限公司 9827057.62元 -- 0.71 96.97 97.68
2 上海天路弹性材料集团股份有限公司 9948060.37元 -- 0.71 85.76 86.47
3 上海弘明建设(集团)有限公司 8674965.11元 -- 0.69 93.16 93.85
4 上海拾阶环境科技有限公司 10161730.67元 -- 0.71 93.84 94.55
5 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 10294482.71元 -- 0.84 92.6 93.44
6 中地寅岗建设集团有限公司 10599837.57元 -- 0.71 89.74 90.45
7 中庆建设有限责任公司 10730396.20元 -- 0.83 88.51 89.34
8 中易建设有限公司 10294482.71元 -- 0.71 92.6 93.31
9 中邦生态环境有限公司 10854530.28元 -- 0.71 87.35 88.06
10 中铁十二局集团有限公司 10418615.57元 -- 0.8 91.43 92.23
11 丰和园林建设集团有限公司 10606262.66元 -- 0.71 89.68 90.39
12 临沂市政集团有限公司 10272832.00元 -- 0.78 92.8 93.58
13 云南天进建设有限公司 10295204.43元 -- 0.71 92.59 93.30
14 云林建设集团有限公司 9718598.66元 -- 0.71 97.99 98.70
15 保通建设工程有限公司 10580871.15元 -- 0.71 89.91 90.62
16 兴化市兴泰市政工程有限公司 9401726.55元 -- 0.73 97.7 98.43
17 凯鸿嘉柏科技有限公司 10588000.00元 -- 0.71 89.85 90.56
18 华东建工集团有限公司 9231403.68元 -- 0.71 96.63 97.34
19 华北建工工程集团有限公司 9364199.72元 -- 0.71 97.46 98.17
20 南京中远市政工程有限公司 10660703.99元 -- 0.71 89.17 89.88
21 南京倍特建设有限公司 10717983.00元 -- 0.71 88.63 89.34
22 南京元象建设工程有限公司 10431321.42元 -- 0.68 91.31 91.99
23 南京南化建设有限公司 10580670.95元 -- 0.77 89.92 90.69
24 南京怡兴建筑安装工程有限公司 10119568.88元 -- 0.71 94.23 94.94
25 南京新陆建设有限公司 10490927.65元 -- 0.71 90.76 91.47
26 南京方宇工程建设有限公司 9631437.24元 -- 0.71 98.8 99.51
27 南京朋益建设有限公司 11883689.87元 -- 0.71 77.71 78.42
28 南京满昌建设有限公司 9486165.89元 -- 0.71 98.22 98.93
29 南京绿晟环境修复工程有限公司 10411832.73元 -- 0.71 91.5 92.21
30 南京艾贤瑞建设工程有限公司 9866378.26元 -- 0.71 96.6 97.31
31 南京茂泉园林工程有限公司 9774857.35元 -- 0.71 97.46 98.17
32 南京长城建设发展有限公司 10311847.15元 -- 0.71 92.43 93.14
33 南京高仁建设工程有限公司 10152392.27元 -- 0.71 93.93 94.64
34 南通海润水利建设有限公司 10671961.74元 -- 0.71 89.06 89.77
35 博信达建设集团有限公司 10429444.62元 -- 0.78 91.33 92.11
36 吉林省中锦建设工程有限公司 10594511.64元 -- 0.71 89.79 90.50
37 吉林省天恒建设工程有限公司 10891231.49元 -- 0.71 87.01 87.72
38 四川尚拓建筑工程有限公司 10622139.41元 -- 0.71 89.53 90.24
39 四川恒和水利建设工程有限公司 9617558.83元 -- 0.71 98.93 99.64
40 四川铭翔达建设工程有限公司 8529178.12元 -- 0.71 92.25 92.96
41 固川建设集团有限公司 9756086.72元 -- 0.75 97.64 98.39
42 安山建设工程有限公司 8705281.45元 -- 0.71 93.35 94.06
43 安徽楚兴建设有限公司 9596134.21元 -- 0.71 98.91 99.62
44 安徽盛邦建筑工程有限公司 8475771.52元 -- 0.71 91.9 92.61
45 山东凤凰生态建设有限公司 10256953.33元 -- 0.71 92.95 93.66
46 山东天诚交通工程有限公司 9592258.25元 -- 0.82 98.89 99.71
47 常州中元市政建设工程有限公司 9849999.02元 -- 0.82 96.76 97.58
48 常州中航港建设工程有限公司 10349958.32元 -- 0.87 92.08 92.95
49 常州交投锦瑞建设发展有限公司 10626246.40元 -- 0.71 89.49 90.20
50 常州华润市政工程有限公司 9668078.62元 -- 0.71 98.46 99.17
51 常州士达园艺有限公司 10726390.26元 -- 0.72 88.55 89.27
52 常州宸隽园林绿化有限公司 9979425.23元 -- 0.71 95.55 96.26
53 常州市俊耀园林绿化工程有限公司 10030865.40元 -- 0.72 95.04 95.76
54 常州市八方市政建设工程有限公司 10629401.46元 -- 0.72 89.46 90.18
55 常州市华景花木园林建筑工程有限公司 9953993.56元 -- 0.73 95.78 96.51
56 常州市双成市政建设工程有限公司 9447145.68元 -- 0.75 97.98 98.73
57 常州市口玉市政工程有限公司 9799389.44元 -- 0.71 97.23 97.94
58 常州市嘉泽园林绿化工程有限公司 10501482.83元 -- 0.71 90.66 91.37
59 常州市天宁市政绿化工程有限公司 10034666.82元 -- 0.77 95.03 95.80
60 常州市山青水秀园林工程有限公司 10143980.75元 -- 0.71 94.0 94.71
61 常州市市政建设工程集团有限公司 10085186.18元 -- 0.94 94.56 95.50
62 常州市康业市政工程有限公司 9497713.99元 -- 0.72 98.3 99.02
63 常州市思为市政建设有限公司 9265322.18元 -- 0.72 96.84 97.56
64 常州市旭升景观园林工程有限公司 9548273.92元 -- 0.72 98.61 99.33
65 常州市武进市政工程有限公司 9479607.01元 -- 0.74 98.18 98.92
66 常州市给排水工程有限公司 9832587.93元 -- 0.77 96.92 97.69
67 常州市航森建设工程有限责任公司 10670508.46元 -- 0.71 89.07 89.78
68 常州市衡宪建设发展有限公司 10424433.93元 -- 0.71 91.38 92.09
69 常州市通润建设工程有限公司 10265848.88元 -- 0.86 92.86 93.72
70 常州市金坛兴华路桥工程有限公司 10648064.61元 -- 0.72 89.28 90.00
71 常州市金建路桥工程有限公司 10179008.98元 -- 0.91 93.68 94.59
72 常州常程市政工程有限公司 10289993.56元 -- 0.72 92.64 93.36
73 常州康瑞市政工程有限公司 10575994.41元 -- 0.71 89.96 90.67
74 常州志腾建设工程有限公司 10538936.49元 -- 0.71 90.31 91.02
75 常州恒新建设工程有限公司 10165299.47元 -- 0.72 93.8 94.52
76 常州恒绿花木有限公司 10421503.81元 -- 0.71 91.41 92.12
77 常州恒隆路桥工程有限公司 10587505.89元 -- 0.75 89.85 90.60
78 常州桃源园林绿化有限公司 10667694.79元 -- 0.73 89.1 89.83
79 常州润飞建设工程有限公司 10301659.22元 -- 0.73 92.53 93.26
80 常州聚源建设工程有限公司 10005818.18元 -- 0.71 95.3 96.01
81 常州荣建建设工程有限公司 10352666.00元 -- 0.71 92.05 92.76
82 常州锦城建设工程有限公司 10369584.25元 -- 0.72 91.89 92.61
83 常州雷宏建设有限公司 9531088.23元 -- 0.71 98.5 99.21
84 常熟市华诚建设工程有限责任公司 10391191.65元 -- 0.86 91.69 92.55
85 常熟市市政建设有限责任公司 10519696.74元 -- 0.78 90.49 91.27
86 徐州国禾建设有限公司 10312395.16元 -- 0.71 91.43 92.14
87 徐州大通建设集团有限公司 10578836.75元 -- 0.73 39.65 40.38
88 徐州市政建设集团有限责任公司 9767799.61元 -- 0.78 97.53 98.31
89 成盛建设集团有限公司 9997137.86元 -- 0.72 95.38 96.10
90 扬州市通达建设发展有限公司 10041883.93元 -- 0.75 94.96 95.71
91 无锡谦中极智能环境科技有限公司 10663998.63元 -- 0.71 89.13 89.84
92 杭州市市政工程集团有限公司 9676739.54元 -- 0.78 98.38 99.16
93 欣傲集团有限公司 9530912.82元 -- 0.74 98.5 99.24
94 江苏三次方建设有限公司 10123509.01元 -- 0.71 94.2 94.91
95 江苏三正建设工程有限公司 10427500.00元 -- 0.71 91.35 92.06
96 江苏世嘉建设工程有限公司 10013015.51元 -- 0.71 95.23 95.94
97 江苏东创建设工程有限公司 9835515.32元 -- 0.73 96.89 97.62
98 江苏东方宸邦建设工程有限公司 9958165.12元 -- 0.73 95.74 96.47
99 江苏中恺杰建设有限公司 9641218.36元 -- 0.71 98.71 99.42
100 江苏丰润建设有限公司 10262716.16元 -- 0.9 92.89 93.79
101 江苏丹石建设有限公司 10171225.73元 -- 0.72 93.75 94.47
102 江苏乐利建设工程有限公司 9305334.59元 -- 0.71 97.09 97.80
103 江苏九之建建设工程有限公司 10096701.92元 -- 0.71 94.45 95.16
104 江苏乾祺建设有限公司 10521111.77元 -- 0.71 90.47 91.18
105 江苏亮帆建设有限公司 9313677.77元 -- 0.71 97.15 97.86
106 江苏仁诚建设工程有限公司 10601210.00元 -- 0.71 89.72 90.43
107 江苏以圆中建设有限公司 10606667.77元 -- 0.74 89.67 90.41
108 江苏佳多丰建设有限公司 10274274.81元 -- 0.71 92.78 93.49
109 江苏佳长建设工程有限公司 9329496.75元 -- 0.71 97.25 97.96
110 江苏先达建设集团有限公司 9911975.99元 -- 0.92 96.18 97.10
111 江苏八达路桥有限公司 10107777.77元 -- 0.85 94.34 95.19
112 江苏六德建设工程有限公司 10729113.91元 -- 0.71 88.53 89.24
113 江苏共盛协建项目管理咨询有限公司 10528894.00元 -- 0.71 90.4 91.11
114 江苏凯业建设工程有限公司 10364703.97元 -- 0.71 91.94 92.65
115 江苏华泰路桥建设集团有限公司 10513000.00元 -- 0.81 90.55 91.36
116 江苏协创交通建设有限公司 10552899.56元 -- 0.71 90.18 90.89
117 江苏卓扬环境建设有限公司 9211483.58元 -- 0.71 96.51 97.22
118 江苏卓滔建设有限公司 8508970.21元 -- 0.71 92.12 92.83
119 江苏博君宏业建设有限公司 9572772.16元 -- 0.71 98.76 99.47
120 江苏博连特工程管理有限公司 10665368.70元 -- 0.71 89.12 89.83
121 江苏古石林建设有限公司 9324503.10元 -- 0.76 97.21 97.97
122 江苏吉昌建设发展有限公司 10546361.82元 -- 0.72 90.24 90.96
123 江苏喜马建设工程有限公司 10586776.60元 -- 0.72 89.86 90.58
124 江苏嘉惠润建筑安装工程有限公司 10714437.85元 -- 0.71 88.66 89.37
125 江苏城东建设工程有限公司 9418325.80元 -- 0.78 97.8 98.58
126 江苏城磊建设有限公司 10309167.33元 -- 0.72 92.46 93.18
127 江苏大亚城市建设有限公司 10538851.75元 -- 0.72 90.31 91.03
128 江苏天一路桥有限公司 9831357.34元 -- 0.72 96.93 97.65
129 江苏天力建设集团有限公司 9604458.66元 -- 0.86 98.96 99.82
130 江苏天马万象建设集团有限公司 9901506.00元 -- 0.93 96.28 97.21
131 江苏娄湖建设工程有限公司 9969899.97元 -- 0.71 95.63 96.34
132 江苏宁拓建设发展有限公司 10745057.79元 -- 0.71 88.1 88.81
133 江苏宏冶建设工程有限公司 10020354.45元 -- 0.71 95.16 95.87
134 江苏宏博嘉业建设工程有限公司 10193486.08元 -- 0.71 93.54 94.25
135 江苏宏航建设发展有限公司 9911399.43元 -- 0.8 96.18 96.98
136 江苏宏隆茂建设工程有限公司 10727509.18元 -- 0.73 88.54 89.27
137 江苏寅奥建设工程有限公司 8808482.46元 -- 0.71 93.99 94.70
138 江苏山凤建设有限公司 10687679.25元 -- 0.72 88.91 89.63
139 江苏山水宏业建设有限公司 9652009.00元 -- 0.82 98.61 99.43
140 江苏山水环境建设集团股份有限公司 9490496.32元 -- 0.73 98.25 98.98
141 江苏屹丞建设工程有限公司 10515326.83元 -- 0.69 90.53 91.22
142 江苏峻硕建设工程有限公司 10635753.25元 -- 0.72 89.4 90.12
143 江苏巨能建设有限公司 10416496.79元 -- 0.71 91.45 92.16
144 江苏常乐市政工程有限公司 10571618.41元 -- 0.71 90.0 90.71
145 江苏常凯建设发展有限公司 10703768.11元 -- 0.71 88.76 89.47
146 江苏常州邦程建设工程有限公司 9987937.68元 -- 0.71 95.47 96.18
147 江苏常彭建设发展有限公司 10062965.97元 -- 0.71 94.76 95.47
148 江苏常翠建设工程有限公司 10423957.62元 -- 0.73 91.38 92.11
149 江苏常邦建设工程有限公司 9283384.59元 -- 0.73 96.96 97.69
150 江苏常金建设工程有限公司 10423683.37元 -- 0.72 91.39 92.11
151 江苏广亚建设集团有限公司 10272162.47元 -- 0.89 92.8 93.69
152 江苏开岩路桥工程有限公司 10399850.15元 -- 0.85 91.61 92.46
153 江苏开惠建设工程有限公司 9289900.37元 -- 0.72 97.0 97.72
154 江苏御之霖建设有限公司 10395456.93元 -- 0.71 91.65 92.36
155 江苏志正建设有限公司 10471158.00元 -- 0.71 90.94 91.65
156 江苏恒基路桥股份有限公司 10542750.54元 -- 0.74 90.27 91.01
157 江苏恒鼎建设发展有限公司 10222311.48元 -- 0.73 93.27 94.00
158 江苏悠格建设工程有限公司 10662567.78元 -- 0.71 89.15 89.86
159 江苏惠锦建设工程有限公司 9271015.25元 -- 0.71 87.4 88.11
160 江苏揽胜建设有限公司 10086630.00元 -- 0.71 94.54 95.25
161 江苏新佳得建设工程有限公司 10425445.22元 -- 0.71 91.37 92.08
162 江苏新域环境修复有限公司 10536115.55元 -- 0.71 90.33 91.04
163 江苏新快建设有限公司 9239341.52元 -- 0.72 96.68 97.40
164 江苏新景源建设集团有限责任公司 10421906.45元 -- 0.84 91.4 92.24
165 江苏方信建设投资有限公司 10556018.45元 -- 0.72 90.15 90.87
166 江苏方圆宏升建设有限公司 10591826.52元 -- 0.75 89.81 90.56
167 江苏明悦建设工程有限公司 10740545.55元 -- 0.74 88.42 89.16
168 江苏晟象生态建设有限公司 10464662.56元 -- 0.71 91.0 91.71
169 江苏景泓建设有限公司 10512894.64元 -- 0.71 90.55 91.26
170 江苏景然生态建设集团有限公司 9496269.97元 -- 0.73 98.29 99.02
171 江苏景道园林工程有限公司 9610340.59元 -- 0.72 99.0 99.72
172 江苏朗诚建设工程有限公司 10697341.63元 -- 0.72 87.82 88.54
173 江苏森宏环境建设工程有限公司 10295348.03元 -- 0.75 92.59 93.34
174 江苏汣源建设有限公司 10099606.36元 -- 0.74 94.42 95.16
175 江苏沃道建设工程有限公司 10537311.72元 -- 0.71 90.32 91.03
176 江苏泽誉建设工程有限公司 9526582.58元 -- 0.87 98.48 99.35
177 江苏浩梦佳建设有限公司 9835256.15元 -- 0.71 96.9 97.61
178 江苏润城市政建设工程有限公司 10433624.87元 -- 0.83 91.29 92.12
179 江苏润沃建设工程有限公司 10661182.56元 -- 0.71 89.16 89.87
180 江苏淮顺建设工程有限公司 10425877.11元 -- 0.71 91.36 92.07
181 江苏清源建设发展集团有限公司 9574257.36元 -- 0.77 98.77 99.54
182 江苏溧阳城建集团有限公司 11120708.32元 -- 0.71 84.86 85.57
183 江苏滆湖建设发展有限公司 9487612.55元 -- 0.83 98.23 99.06
184 江苏瀚辰园林科技有限公司 8660529.48元 -- 0.71 93.07 93.78
185 江苏物博环境工程有限公司 10518213.03元 -- 0.72 90.5 91.22
186 江苏玄星建设有限公司 10594713.62元 -- 0.72 89.78 90.50
187 江苏现代环境建设集团有限公司 9373579.74元 -- 0.78 97.52 98.30
188 江苏瑞金建设投资发展集团有限公司 10548840.70元 -- 0.71 90.21 90.92
189 江苏甬聆建设工程有限公司 10191864.02元 -- 0.85 93.56 94.41
190 江苏皓之源建设有限公司 10105538.23元 -- 0.71 94.36 95.07
191 江苏皓亚建设工程有限公司 8985299.03元 -- 0.72 95.1 95.82
192 江苏皓盛建设发展有限公司 10609366.83元 -- 0.72 89.65 90.37
193 江苏益弘建设工程有限公司 10223943.95元 -- 0.69 93.26 93.95
194 江苏益豪建设有限公司 10383999.99元 -- 0.92 91.76 92.68
195 江苏盛昂建设工程科技有限公司 10467693.07元 -- 0.71 90.97 91.68
196 江苏盛桦建设有限公司 10516336.97元 -- 0.71 90.52 91.23
197 江苏盛烨煜宸建设工程有限公司 10137048.41元 -- 0.72 94.07 94.79
198 江苏省交通工程集团有限公司 10334904.28元 -- 0.77 92.22 92.99
199 江苏磐城建设工程有限公司 9619914.07元 -- 0.72 98.91 99.63
200 江苏社头建设工程有限公司 10611536.11元 -- 0.71 89.63 90.34
201 江苏福铄建设发展有限公司 10442766.18元 -- 0.71 91.21 91.92
202 江苏科嘉建设有限公司 10233859.00元 -- 0.71 93.16 93.87
203 江苏科顺建设工程有限公司 10903143.36元 -- 0.71 86.9 87.61
204 江苏秣宁建设有限公司 10685391.79元 -- 0.71 88.93 89.64
205 江苏美景建设发展有限公司 10408829.10元 -- 0.71 91.52 92.23
206 江苏群新市政工程有限公司 8445461.66元 -- 0.69 91.73 92.42
207 江苏翔宇建设有限公司 10698809.24元 -- 0.71 88.81 89.52
208 江苏耀苏建设工程有限公司 10466189.25元 -- 0.71 90.99 91.70
209 江苏联发建设工程有限公司 10673381.00元 -- 0.71 89.05 89.76
210 江苏腾淮建设有限公司 10440321.28元 -- 0.71 81.15 81.86
211 江苏臣普建设有限公司 9851352.01元 -- 0.74 96.75 97.49
212 江苏航卓建设股份有限公司 9061800.55元 -- 0.71 95.57 96.28
213 江苏艾美建设有限公司 9353371.82元 -- 0.75 97.39 98.14
214 江苏苏江建设工程有限公司 10612080.31元 -- 0.71 89.62 90.33
215 江苏茂业建设工程有限公司 9811265.88元 -- 0.88 97.12 98.00
216 江苏荣旗建设工程有限公司 10681195.42元 -- 0.71 88.97 89.68
217 江苏蓝辉控股集团有限公司 9659212.57元 -- 0.76 98.54 99.30
218 江苏蓬煌建设有限公司 9857721.28元 -- 0.72 96.69 97.41
219 江苏裕道建设有限公司 10118107.22元 -- 0.71 94.25 94.96
220 江苏诗正建设有限公司 10702166.72元 -- 0.71 88.78 89.49
221 江苏诚臣建设有限公司 9839516.01元 -- 0.71 96.86 97.57
222 江苏辉源建设工程有限公司 10133582.30元 -- 0.71 94.1 94.81
223 江苏迈图建设有限公司 10279232.44元 -- 0.71 92.74 93.45
224 江苏迎春建设工程有限公司 10658224.95元 -- 0.71 89.19 89.90
225 江苏远宏生态科技有限公司 10581723.65元 -- 0.72 89.91 90.63
226 江苏通达园林工程有限公司 9551119.32元 -- 0.85 98.63 99.48
227 江苏通达建设集团有限公司 10098177.00元 -- 0.93 94.43 95.36
228 江苏邦磊建设有限公司 10077535.45元 -- 0.71 94.63 95.34
229 江苏金世纪环境建设有限公司 9271097.63元 -- 0.71 96.88 97.59
230 江苏金启建设有限公司 9222978.91元 -- 0.71 86.46 87.17
231 江苏金坛市政建设有限公司 9998581.78元 -- 0.91 95.37 96.28
232 江苏金坛第一建筑安装工程有限公司 10583206.51元 -- 0.73 89.89 90.62
233 江苏金溢得建设工程有限公司 10420105.12元 -- 0.71 91.42 92.13
234 江苏金贸建设集团有限公司 9454411.18元 -- 0.8 98.03 98.83
235 江苏鑫熙市政建设工程有限公司 10220146.51元 -- 0.72 93.29 94.01
236 江苏铭众建设有限公司 9800800.86元 -- 0.71 97.22 97.93
237 江苏陆琥建设发展有限公司 9763330.67元 -- 0.71 97.57 98.28
238 江苏隆邦农业科技有限公司 9288417.78元 -- 0.73 96.99 97.72
239 江苏韵泽建设工程有限公司 10451859.63元 -- 0.72 91.12 91.84
240 江苏顺地建设发展有限公司 9675294.85元 -- 0.71 98.39 99.10
241 江苏骏骥建设有限公司 9610300.88元 -- 0.73 99.0 99.73
242 江苏鸿众建设工程有限公司 9860033.33元 -- 0.71 96.66 97.37
243 江苏鹏恒建设工程有限公司 10838657.47元 -- 0.71 87.5 88.21
244 江苏黄腾建设有限公司 9255217.59元 -- 0.72 96.78 97.50
245 江苏鼎丰市政工程有限公司 10371705.56元 -- 0.71 91.87 92.58
246 江苏龙江建设工程有限公司 9719279.84元 -- 0.85 97.98 98.83
247 江苏龙美建设工程有限公司 10121860.87元 -- 0.71 94.21 94.92
248 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 10548524.98元 -- 0.81 90.22 91.03
249 沈阳中联建设工程有限公司 10418179.85元 -- 0.71 91.44 92.15
250 河北程昌建筑工程有限公司 10677013.91元 -- 0.71 89.01 89.72
251 河南芮优建筑工程有限公司 10134551.60元 -- 0.71 94.09 94.80
252 浙江园冶生态建设有限公司 9237936.97元 -- 0.71 96.67 97.38
253 浙江美晟建设有限公司 9996417.39元 -- 0.72 95.39 96.11
254 润盛建设集团有限公司 9973997.97元 -- 0.82 95.6 96.42
255 湖南志鹏建设集团有限公司 10420637.10元 -- 0.71 91.41 92.12
256 溧阳华磊建设有限公司 14363571.58元 -- 0.72 49.99 50.71
257 溧阳市北山建设有限公司 10713451.27元 -- 0.71 88.67 89.38
258 琦群建设集团有限公司 10151583.95元 -- 0.72 93.93 94.65
259 百茂建设集团有限公司 9717140.56元 -- 0.71 98.0 98.71
260 盐城市兴都市政工程建设有限公司 10623912.32元 -- 0.76 89.51 90.27
261 盐城市市政建设集团有限公司 10381087.59元 -- 0.92 91.78 92.70
262 福建省浩发建工发展有限公司 10056317.79元 -- 0.71 94.83 95.54
263 福建腾晖环境建设集团有限公司 10382529.68元 -- 0.71 91.77 92.48
264 福建艺景生态建设集团有限公司 10486457.13元 -- 0.73 90.8 91.53
265 绿景建设有限公司 9426984.33元 -- 0.8 97.85 98.65
266 苏州凌云建设有限公司 9734517.45元 -- 0.78 97.84 98.62
267 苏州市光福园林建设有限公司 9945216.52元 -- 0.71 95.87 96.58
268 苏州市政园林工程集团有限公司 9312955.53元 -- 0.77 97.14 97.91
269 苏州市藏书园林绿化建设有限公司 10002911.09元 -- 0.71 95.33 96.04
270 苏州祥盛建设工程有限公司 10411388.00元 -- 0.73 91.5 92.23
271 衢州市政园林股份有限公司 8745617.40元 -- 0.71 93.52 94.23
272 裕腾建设集团有限公司 10610098.25元 -- 0.74 89.64 90.38
273 贵州正泓建设工程有限公司 10632000.00元 -- 0.71 89.43 90.14
274 赣阳建工集团有限公司 10586053.87元 -- 0.71 89.86 90.57
275 镇江市政建设集团有限公司 10602667.65元 -- 0.71 89.71 90.42
276 长春市城建维护集团股份有限公司 10577144.50元 -- 0.71 89.95 90.66
277 青岛世通建设工程有限公司 8739199.03元 -- 0.71 93.56 94.27
278 青海鑫灏建设工程有限公司 9665191.56元 -- 0.71 98.49 99.20

    6、拟确定中标人:江苏天力建设集团有限公司
    7、异议与投诉:投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。招标人名称:常州市武进区横林镇人民政府;招标人联系电话:0519-88788606;招标人地址:江苏省常州市武进区横林镇阳湖路1号,电子邮箱:137850689@qq.com;招标代理联系电话:0519-86557886;招标代理地址:常州市武进区湖塘镇人民中路708号,电子邮箱:505101595@qq.com;投诉受理部门:江苏常州经济开发区建设局建工管理科;举报电话0519-89863234;地址:东方东路168号。
    8、备注:本项目采用合理低价法。抽取系数为:下浮率Δ为24%,K值为96%,扣分参数为0.6,信用分为1,B值为苏州市政园林工程集团有限公司9312955.53元,C值为江苏瀚辰园林科技有限公司8660529.48元。
    本评标结果公示期自2024年05月21日起,至2024年05月24日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
 
招标人:常州市武进区横林镇人民政府
日期:2024年05月21日
最新工程项目招标
2023年赤峰市退化草原生态修复治理典型模式建设 大营子乡民族风俗文化街项目(EPC+O) 内蒙古电力(集团)有限责任公司2024年固定资产投资项目基建工程第八批设备材料重新招标采购(标段30-1)(后审) 内蒙古电力(集团)有限责任公司2024年固定资产投资项目基建工程第八批设备材料重新招标采购 兴安盟科右中旗温暖工程建设项目(苏雅乐——枫林艺墅小区)(EPC)十六标段(二次) 延安高新区城市地下供热管道更新改造项目资格预审公告 刘家川农文旅融合乡村旅游示范项目 延安高新区九年制(中学、小学)地基检测 镇坪县中医医院建设项目(建安工程)施工招标资格预审公告 长武县“百万亩绿色碳库”试点示范项目(2次)招标公告 新城区解放路片区既有住宅小区雨污分流改造项目施工资格预审公告 向阳沟村“千万工程”环境整治项目(施工标段) 沣东新城文商片区(一期)绿化改造设计项目资格预审公告 宁远河流域生态综合治理项目工程(初步设计)招标公告 永寿县工业园区中水资源节约集约利用及配套设施建设项目一标段(二次)资格预审公告 秦璟铭园项目(GX5-13-4)装修工程(二次)资格预审公告 广南县中央厨房建设项目全过程工程咨询服务招标公告 玛纳斯县2024年清洁能源建设项目工程总承包 昌吉市飞灰填埋场项目EPC总承包 吉木萨尔北庭工业园区污水处理厂建设项目(监理)招标公告
最新工程项目中标
