天陇铁路2标七分部二三项材料询价采购
招标单位 | 中铁十四局集团新建天水至陇南铁路EPC工程总承包2标土建七分部 | 地区 | 甘肃陇南 |
---|---|---|---|
发布时间 | 2024-05-22 | 项目编号 | |
投标截止时间 | 2024-05-27 | 开标时间 | |
项目分类 | 招标 | 行业分类 | 水泥 |
相关产品 | 防爆灯、不锈钢球阀、切割机、大锤、焊条、法兰盘、LED灯泡、PVC管、安全绳、白水泥、编织袋、玻璃胶、彩条布、插排、传动油、磁焊机、大扫把、红砖、单杠活塞注浆机、等离子切割枪、电锤、吊带、吊环、电镐、漏电断路器、对讲机、防尘口罩、防毒面具、钢丝绳、胶皮手套、离心泵、四珠灯带、棉大衣、棉门帘、灭火器、黄油枪、角磨机、警示柱、切割片、热风焊枪、声光一体报警器、时控开关、手提断筋机、手推车、手摇报警器 |
询价函
各报价单位:
我项目部就工程所需二三项材料进行询价。现邀请贵单位进行报价,如愿意参加我单位采购的报价,请将报价文件于2024年05月27日12:00前递交至铁建云采现将有关事宜说明如下:
一、采购人信息
1、采购人:中铁十四局集团新建天水至陇南铁路EPC工程总承包2标土建七分部
2、到货地点:甘肃省陇南市武都区两水镇杜家沟村/汉林镇林家河村
3、联系人:高明鹏
4、联系方式:18753741159
5、邮箱:1107554640@qq.com
二、采购内容
本次采购物资的规格型号、数量、交货地点及交货日期见报价表(见附表)。
三、交货地点及日期
交货地点:甘肃省陇南市武都区两水镇杜家沟村/汉林镇林家河村
交货日期:
四、报价
1、此报价为含税单价。
2、报价应包括但不限于材料的生产、运输、税金、安装、售后服务、利润等其他要求内容。
3、报价供应商成立日期在2020年12月28日之前。
五、付款方式
1、以银行转账、电汇或银行承兑的方式支付。
2、结算方式:先提供发票后付款原则,结算货款=实收数量*结算价格。实收数量以工地验收合格物资的数量为准,以甲乙双方经办人签字的现场验收入库单据作为结算依据,在每个月10日为结算日乙方指定专人与甲方进行单据核对,并确定无误后,采用“一票制”结算,运费包含在合同单价中,乙方按甲方要求提供有效的增值税专用发票。
3、结算期限:以银行电汇或银行承兑汇票方式进行结算,甲方自收取发票六个月内支付所有货款。
六、评审
采用综合评审法,通过质量、服务、报价等对各报价人综合评审,采购人根据评审委员会提出的书面评审报告确定成交人。
中铁十四局集团有限公司
新建天水至陇南铁路EPC工程总承包2标七分部
2024年05月22日
附表:1
清单 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 税率 | 含税单价 | 结算金额 | 运送位置 | 备注 |
防爆灯 | 36V | 个 | 100 | 甘肃省陇南市武都区 | 1、只接受一次报价;2、报价签字盖章后扫描上传。 | ||||
不锈钢球阀 | 40 | 个 | 29 | ||||||
切割机 | 4KW | 台 | 5 | ||||||
大锤 | 4P | 个 | 30 | ||||||
焊条 | 502 | 箱 | 200 | ||||||
法兰盘 | 80# | 片 | 300 | ||||||
LED灯泡 | 50W | 个 | 800 | ||||||
PVC管 | 110 | 米 | 500 | ||||||
安全绳 | 8# | 米 | 300 | ||||||
白水泥 | 42.5# | KG | 1000 | ||||||
编织袋 | 个 | 3000 | |||||||
玻璃胶 | 支 | 100 | |||||||
彩条布 | 6*50m | m² | 800 | ||||||
插排 | 8孔/10M | 个 | 200 | ||||||
传动油 | 8# | 桶 | 5 | ||||||
磁焊机 | 台 | 5 | |||||||
大扫把 | 把 | 200 | |||||||
红砖 | 块 | 30000 | |||||||
单杠活塞注浆机 | 台 | 5 | |||||||
等离子切割枪 | P80# | 套 | 20 | ||||||
电锤 | 1250W | 台 | 10 | ||||||
吊带 | 5Tx4M | 根 | 30 | ||||||
吊环 | 5T | 个 | 30 | ||||||
电镐 | 6198# | 把 | 20 | ||||||
漏电断路器 | 400 | 个 | 50 | ||||||
对讲机 | 个 | 20 | |||||||
防尘口罩 | 个 | 20003 | |||||||
防毒面具 | 个 | 300 | |||||||
钢丝绳 | 28*3m | 根 | 50 | ||||||
胶皮手套 | 双 | 1000 | |||||||
离心泵 | 380V/1500W | 台 | 20 | ||||||
四珠灯带 | M | 3000 | |||||||
棉大衣 | 件 | 150 | |||||||
棉门帘 | 1.2mx2m | 个 | 100 | ||||||
灭火器 | 4KG | 个 | 200 | ||||||
黄油枪 | 把 | 20 | |||||||
角磨机 | 100L | 个 | 15 | ||||||
警示柱 | 个 | 300 | |||||||
平板振动器 | 1.5KW | 个 | 23 | ||||||
强光手电 | 把 | 60 | |||||||
切割片 | 400# | 片 | 200 | ||||||
热风焊枪 | 把 | 20 | |||||||
声光一体报警器 | 个 | 8 | |||||||
时控开关 | 个 | 16 | |||||||
手提断筋机 | FC-40 | 个 | 5 | ||||||
手推车 | 辆 | 10 | |||||||
手摇报警器 | 个 | 10 | |||||||
双头电磁阀 | 个 | 5 | |||||||
铁锹 | 把 | 100 | |||||||
铜铝鼻子 | 240A | 个 | 300 | ||||||
万能胶 | 15L | 桶 | 100 | ||||||
污水泵 | 3KW | 台 | 19 | ||||||
行程变压器 | 1000W | 台 | 6 | ||||||
氧气 | 瓶 | 200 | |||||||
乙炔 | 瓶 | 200 | |||||||
医用急救箱 | 个 | 5 | |||||||
振动棒 | 8M | 根 | 30 | ||||||
注浆管 | 32 | 米 | 300 | ||||||
自喷漆 | 红 | 瓶 | 1000 | ||||||
钻头 | 32x60cm | 根 | 50 | ||||||
液压油 | 46#/200L | 桶 | 20 | ||||||
装载机轮胎 | 条 | 5 | |||||||
焊王电焊机 | W-400 | 台 | 10 | ||||||
无烟煤 | 吨 | 10 | |||||||
漏保 | 160A | 个 | 100 | ||||||
微型消防站 | 套 | 10 | |||||||
卡特挖机机油 | 18L | 桶 | 15 | ||||||
卡特空调滤芯 | 293-1183 | 个 | 25 | ||||||
卡特空滤 | 4798989 | 个 | 25 | ||||||
卡特柴油滤芯 | 509-5694 | 个 | 20 | ||||||
卡特油水分离器 | 523-4987 | 个 | 20 | ||||||
铁丝 | 12# | 盘 | 120 | ||||||
PE管 | 125 | 米 | 2000 | ||||||
多级潜水泵 | 1300W | 台 | 10 | ||||||
铁丝 | 18# | 盘 | 100 | ||||||
交流接触器 | 220v | 个 | 150 | ||||||
波纹管 | 25 | 盘 | 20 | ||||||
穿线管 | 25 | 米 | 200 | ||||||
空开 | 3P/63A | 个 | 330 | ||||||
模板油 | 200L | 桶 | 10 | ||||||
焊工手套 | 双 | 140 | |||||||
泡沫胶 | 瓶 | 560 | |||||||
箭头反光贴 | 卷 | 120 | |||||||
消防斧 | 个 | 110 | |||||||
消防锹 | 个 | 120 | |||||||
消防箱 | 个 | 32 | |||||||
铝板反光贴 | 张 | 360 | |||||||
空调 | 1.5P | 台 | 15 | ||||||
数控九轮弯弧机 | MC08 | 台 | 2 | ||||||
湿喷机柱塞泵 | 台 | 6 | |||||||
泵管 | 125x3m | 根 | 36 | ||||||
泵管 | 125x1m | 根 | 25 | ||||||
泵管 | 125x50cm | 根 | 25 | ||||||
热水器 | 3000W | 台 | 12 | ||||||
九头鸟绝缘胶带 | 卷 | 1250 | |||||||
空开 | 400A | 个 | 25 | ||||||
手推式灭火器 | 35KG | 个 | 20 | ||||||
微型消防柜 | 个 | 10 | |||||||
酒精检测仪 | 个 | 20 | |||||||
螺栓8.8 | 12mmX50mm | 百个 | 125 | ||||||
螺母8.8 | 12mm | 百个 | 120 | ||||||
钢丝绳 | 18*4M | 根 | 34 | ||||||
耐刮篷布 | 16m*16m | m² | 880 | ||||||
移动厕所 | 个 | 10 | |||||||
卡特机滤 | 322-3155 | 个 | 20 | ||||||
装载机齿轮油 | 18L | 桶 | 15 | ||||||
风管 | 25# | 盘 | 40 | ||||||
防爆灯 | 400W | 个 | 32 | ||||||
增压泵 | 800W | 台 | 10 | ||||||
加热棒 | 12KW | 个 | 40 | ||||||
切割枪 | P30 | 把 | 30 | ||||||
头灯 | 个 | 119 | |||||||
探照灯 | 1000W | 个 | 15 | ||||||
铝直接 | 240A | 个 | 600 | ||||||
扎带 | 4*300 | 包 | 175 | ||||||
膨胀螺丝 | 14*100 | 个 | 18000 | ||||||
爱玛电动车 | 1000W*72v | 辆 | 6 | ||||||
切割片 | 100# | 片 | 601 | ||||||
镀锌管 | 50# | 米 | 720 | ||||||
冲击器 | 90*70cm | 根 | 10 | ||||||
计量泵 | 台 | 6 | |||||||
等离子割嘴 | P80 | 套 | 250 | ||||||
泵管胶圈 | 125# | 个 | 240 | ||||||
消防应急灯 | 个 | 280 | |||||||
黄油 | 00# | 桶 | 100 | ||||||
挖机斗齿 | 套 | 100 | |||||||
消防水带 | 50# | 卷 | 60 | ||||||
套筒电动扳手 | 把 | 4 | |||||||
污水泵 | 1.5KW | 台 | 21 | ||||||
双缸注浆机 | 15KW | 台 | 1 | ||||||
灯带 | 4珠 | 米 | 2560 | ||||||
合计 |