响水城镇污水管网维修改造工程中标候选人公示

发布时间: 2024-05-27
正文内容

响水城镇污水管网维修改造工程评标结果公示

(标段编号:E3209210002000001001001)

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,盐城市响水净水有限公司的响水城镇污水管网维修改造工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:

一、评标情况

1、中标候选人基本情况

排名 中标候选人名称 质量 工期/交货期
1 江苏啸浩建设工程有限公司 合格 120

2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

序号 中标候选人名称 项目负责人名称 相关证书名称及编号
1 江苏啸浩建设工程有限公司 周露 中华人民共和国二级建造师注册证书苏232212111262

3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息

序号 中标候选人名称 企业及项目负责人业绩、获奖 响应招标文件要求的资格能力条件
1 江苏啸浩建设工程有限公司 / 响应

二、资格审查不通过及否决投标原因

序号 投标人单位名称 废标原因
1 江苏龙鸿建设工程有限公司 首次下载招标文件IP雷同
2 江苏泰力建设集团有限公司 项目经理建造师证书不符合要求。
3 江苏华捷园林建设有限公司 首次下载招标文件IP雷同
4 江苏坤盟建设工程有限公司 首次下载招标文件IP雷同
5 江苏远宏生态科技有限公司 项目经理建造师证书不符合要求。
6 鸿之路建设集团有限公司 最后上传投标文件IP雷同
7 江苏威宽建设工程有限公司 首次下载招标文件IP雷同
8 淮北新联情生态建设集团有限公司 资质证书未在有效期内。
9 江苏品富建设工程有限公司 最后上传投标文件IP雷同
10 江苏龙光建设工程有限公司 未见市政叁级资质证书。
11 江苏洲柯建设工程有限公司 清单与招标文件不一致
12 江苏安安霖建设有限公司 投标报价超过最高限价的95%。
13 江苏欣诺和建设工程有限公司 项目负责人养老保险不符合要求。
14 江苏铭冉建设工程有限公司 首次下载招标文件IP雷同
15 江苏筑云建设有限公司 项目负责人养老保险不符合要求。
16 中景达建设工程有限公司 资质等级不符合招标文件要求。
17 江苏怡得建设工程有限公司 首次下载招标文件IP雷同
18 江苏鑫天淼建设工程有限公司 单位资质不符合招标文件要求。
19 南京朋益建设有限公司 首次下载招标文件IP雷同
20 江苏盛越建设项目管理有限公司 首次下载招标文件IP雷同

三、报价修正

四、所有投标人技术标评分情况

五、所有投标人得分情况

序号 单位名称 投标报价(元) 不良记录评审 不规范标书检查扣分 投标人市场信用评审 报价打分 合计
1 江苏水通建设工程有限公司 9612811.52 0 0 0 99.238 99.238
2 江苏柳大建设工程有限公司 9189108.70 0 0 0 97.71 97.71
3 沭阳佳杰市政工程有限公司 9181082.71 0 0 0 97.657 97.657
4 江苏隆之平建设工程有限公司 7769999.79 0 0 0 88.34 88.34
5 江苏昶亮建设工程有限公司 8536707.06 0 0 0 93.402 93.402
6 江苏永列建设工程有限公司 9545282.51 0 0 0 99.907 99.907
7 南京德智诚建设有限公司 8753466.96 0 0 0 94.833 94.833
8 江苏奇珑盛建设工程有限公司 8854749.82 0 0 0 95.502 95.502
9 盐城市广泰市政工程建设有限公司 9305035.01 0 0 0 98.476 98.476
10 江苏广创建设有限公司 8820456.26 0 0 0 95.276 95.276
11 江苏云之皓建设工程有限公司 9264825.61 0 0 0 98.21 98.21
12 江苏润臻建设工程有限公司 9378589.25 0 0 0 98.961 98.961
13 江苏青政建筑工程有限公司 8783610.72 0 0 0 95.033 95.033
14 江苏帷言建设有限公司 9892645.88 0 0 0 96.467 96.467
15 众恒翌泰建设集团有限公司 9216572.03 0 0 0 97.892 97.892
16 江苏通运建设工程有限公司 8323578.64 0 0 0 91.995 91.995
17 淮安新世界建设工程有限公司 9059381.52 0 0 0 96.854 96.854
18 江苏乾丰建设有限公司 9726019.40 0 0 0 98.116 98.116
19 江苏冠航建设工程有限公司 8784345.97 0 0 0 95.037 95.037
20 江苏巨旭建设工程有限公司 8695753.73 0 0 0 94.452 94.452
21 江苏浚笠建设有限公司 8929888.77 0 0 0 95.999 95.999
22 四川人从众建筑工程有限公司 9212573.29 0 0 0 97.865 97.865
23 江苏通安建设工程有限公司 9362392.33 0 0 0 98.855 98.855
24 江苏领先建设有限公司 9434981.01 0 0 0 99.334 99.334
25 江苏景泓建设有限公司 8981326.59 0 0 0 96.338 96.338
26 盐城市圩洋建筑工程有限责任公司 8865789.92 0 0 0 95.576 95.576
27 南通中磐建设工程有限公司 9197123.46 0 0 0 97.763 97.763
28 江苏铭昇建设有限公司 9467955.55 0 0 0 99.551 99.551
29 江苏创盛建设工程有限公司 8773006.18 0 0 0 94.962 94.962
30 豪和建设集团有限公司 9370521.63 0 0 0 98.908 98.908
31 盐城轩腾建设工程有限公司 8225588.26 0 0 0 91.348 91.348
32 江苏金碧辉煌建设有限公司 8114300.00 0 0 0 90.613 90.613
33 魄力建设(江苏)有限公司 9243207.03 0 0 0 98.067 98.067
34 江苏云飞建设工程有限公司 8813498.05 0 0 0 95.23 95.23
35 江苏万之志建设工程有限公司 9224555.91 0 0 0 97.944 97.944
36 江苏华竑博骏建设工程有限公司 8776218.69 0 0 0 94.984 94.984
37 江苏尔航建设工程有限公司 9502723.83 0 0 0 99.781 99.781
38 江苏朗拓建设工程有限公司 9488765.21 0 0 0 99.689 99.689
39 江苏惜缘市政工程有限公司 8807670.85 0 0 0 95.192 95.192
40 江苏墨诺建设工程有限公司 9219760.70 0 0 0 97.913 97.913
41 盐城业伟建筑工程有限公司 8874038.79 0 0 0 95.63 95.63
42 盐城利安建设工程有限公司 8870222.97 0 0 0 95.604 95.604
43 宿迁润沭市政工程有限公司 9441863.61 0 0 0 99.379 99.379
44 江苏上下建设工程有限公司 9186094.95 0 0 0 97.691 97.691
45 江苏智杰建筑工程有限公司 9182887.15 0 0 0 97.669 97.669
46 百鲸建设集团有限公司 9008054.22 0 0 0 96.515 96.515
47 江苏巨光建设有限公司 9317538.01 0 0 0 98.558 98.558
48 江苏思瑞迈建设工程有限公司 9551582.74 0 0 0 99.844 99.844
49 江苏瑞阙建设工程有限公司 9626519.39 0 0 0 99.102 99.102
50 江苏祥吴建设有限公司 9034667.24 0 0 0 96.69 96.69
51 江苏三正建设工程有限公司 8975051.48 0 0 0 96.297 96.297
52 南通灵铭建设工程有限公司 8908933.66 0 0 0 95.86 95.86
53 江苏朝歌建设有限公司 9131788.72 0 0 0 97.332 97.332
54 江苏创驰建设工程有限公司 8856349.49 0 0 0 95.513 95.513
55 江苏震维建设工程有限公司 8722600.00 0 0 0 94.63 94.63
56 江苏轩帆建设工程有限公司 9128520.76 0 0 0 97.31 97.31
57 宿迁安明建设工程有限公司 9041975.00 0 0 0 96.739 96.739
58 宿迁市盛唐园林绿化工程有限公司 9153720.82 0 0 0 97.476 97.476
59 江苏海昂建筑装饰工程有限公司 9508359.23 0 0 0 99.818 99.818
60 江苏鑫仑建设工程有限公司 9544200.71 0 0 0 99.917 99.917
61 盐城龙潭建设工程有限公司 8959799.60 0 0 0 96.196 96.196
62 江苏琦嵩建设工程有限公司 9116583.38 0 0 0 97.232 97.232
63 江苏林荣园林建设工程有限公司 9405261.88 0 0 0 99.138 99.138
64 江苏创捷建设工程有限公司 8624933.19 0 0 0 93.985 93.985
65 江苏合航建设有限公司 8550292.62 0 0 0 93.492 93.492
66 盐城市风标润建设工程有限公司 8267788.00 0 0 0 91.626 91.626
67 泰州磊阳建设工程有限公司 8347213.69 0 0 0 92.151 92.151
68 扬州瑞鼎建设工程有限公司 8684604.87 0 0 0 94.379 94.379
69 宿迁市潞顺建筑工程有限公司 8816402.38 0 0 0 95.249 95.249
70 江苏名萃建设工程有限公司 9313054.64 0 0 0 98.529 98.529
71 江苏光之谷建设工程有限公司 8682008.15 0 0 0 94.362 94.362
72 江苏高路建设有限公司 8738581.95 0 0 0 94.736 94.736
73 江苏雅驹建设有限公司 9006853.78 0 0 0 96.507 96.507
74 河南鼎义建设集团有限公司 9098510.20 0 0 0 97.112 97.112
75 江苏长晶久建筑工程有限公司 9238836.02 0 0 0 98.039 98.039
76 江苏途文建设有限公司 8824056.02 0 0 0 95.3 95.3
77 江苏迈优建设工程有限公司 8652086.48 0 0 0 94.164 94.164
78 江苏恒长建设有限公司 8777332.20 0 0 0 94.991 94.991
79 江西华龙水利工程建设有限公司 10000000.00 0 0 0 95.403 95.403
80 江苏燕栖良居建设有限公司 8773458.82 0 0 0 94.965 94.965
81 江苏启旭建设工程有限公司 9020760.51 0 0 0 96.599 96.599
82 江苏恒舒建设工程有限公司 8864746.71 0 0 0 95.568 95.568
83 江苏光熹建设有限公司 8977912.15 0 0 0 96.315 96.315
84 江苏锦润建设工程有限公司 8873061.40 0 0 0 95.624 95.624
85 江苏亮达建设集团有限公司 9297751.82 0 0 0 98.427 98.427
86 江苏泰鼎建设工程有限公司 8882466.92 0 0 0 95.685 95.685
87 南通冠城建设工程有限公司 9349999.42 0 0 0 98.772 98.772
88 江苏洲彤市政工程有限公司 9251572.26 0 0 0 98.123 98.123
89 江苏洪瑞建设工程有限公司 9209252.48 0 0 0 97.843 97.843
90 贵州火标建设工程有限公司 8682394.84 0 0 0 94.364 94.364
91 南京海恒建设工程有限公司 9246408.21 0 0 0 98.088 98.088
92 江苏荣森建设工程有限公司 8520300.86 0 0 0 93.294 93.294
93 河南篆田建筑工程有限公司 8966667.42 0 0 0 96.242 96.242
94 江苏永都建设工程有限公司 8211201.18 0 0 0 91.253 91.253
95 林邦建设有限公司 7984172.28 0 0 0 89.754 89.754
96 江苏康道建设工程有限公司 8801183.37 0 0 0 95.149 95.149
97 宿迁圆方建设工程有限公司 8817691.73 0 0 0 95.258 95.258
98 江苏安轩项目管理有限公司 8877172.47 0 0 0 95.651 95.651
99 杭州临安海桦园林绿化有限公司 9567769.17 0 0 0 99.684 99.684
100 淮安市龙源水利工程有限公司 9038888.00 0 0 0 96.719 96.719
101 江苏捷舜建设有限公司 8779665.45 0 0 0 95.007 95.007
102 江苏祥庆建设工程有限公司 7919179.79 0 0 0 89.325 89.325
103 江苏多地水利建设有限公司 9384637.00 0 0 0 99.002 99.002
104 江苏前途建设有限公司 8900573.70 0 0 0 95.805 95.805
105 江苏旭光建设工程有限公司 9479334.19 0 0 0 99.627 99.627
106 苏州昂睿建筑工程有限公司 9018200.51 0 0 0 96.582 96.582
107 江苏长江建设有限公司 8944275.58 0 0 0 96.093 96.093
108 江苏润沃建设工程有限公司 9844227.01 0 0 0 96.946 96.946
109 江苏腾文建设工程有限公司 8568600.78 0 0 0 93.613 93.613
110 江苏腾德建设工程有限公司 8604311.26 0 0 0 93.849 93.849
111 江苏滕茂建设工程有限公司 8848347.23 0 0 0 95.46 95.46
112 中努工程有限公司 9015243.02 0 0 0 96.562 96.562
113 江苏中益建设集团有限公司 8385355.14 0 0 0 92.403 92.403
114 江苏治浚生态科技有限公司 8728719.02 0 0 0 94.67 94.67
115 江苏宏居建筑工程有限公司 9663828.66 0 0 0 98.733 98.733
116 江苏亿莱硕建设工程有限公司 8770439.23 0 0 0 94.946 94.946
117 江苏宇迪建设工程有限公司 9366280.52 0 0 0 98.88 98.88
118 江苏省天石建设工程有限公司 9508185.98 0 0 0 99.817 99.817
119 江苏锦迅建设工程有限公司 9374235.00 0 0 0 98.933 98.933
120 江苏鸿联建设工程有限公司 8980928.44 0 0 0 96.336 96.336
121 江苏鑫通项目管理有限公司 8482787.17 0 0 0 93.047 93.047
122 江苏旺壹豪建设工程有限公司 8953140.19 0 0 0 96.152 96.152
123 江苏川业建设工程有限公司 8872987.93 0 0 0 95.623 95.623
124 江苏石华建设工程有限公司 8832137.82 0 0 0 95.353 95.353
125 盐城沛淇建设有限公司 8688399.99 0 0 0 94.404 94.404
126 江苏北湾建设工程有限公司 9370140.98 0 0 0 98.906 98.906
127 江苏庆旺建设工程有限公司 9451415.62 0 0 0 99.442 99.442
128 江苏迈霆建设工程有限公司 9657009.01 0 0 0 98.8 98.8
129 南通市鸿程水利建设工程有限公司 9388278.17 0 0 0 99.026 99.026
130 江苏国赢建设工程有限公司 8949456.62 0 0 0 96.128 96.128
131 江苏盛永建设有限公司 8812854.00 0 0 0 95.226 95.226
132 江苏满贯建设有限公司 9238414.88 0 0 0 98.036 98.036
133 河南匠驰建设工程有限公司 9419255.15 0 0 0 99.23 99.23
134 盐城玉杰建筑劳务有限公司 8703766.04 0 0 0 94.505 94.505
135 江苏国人建设(集团)有限公司 9475237.32 0 0 0 99.6 99.6
136 江苏盐都建设有限公司 8410776.37 0 0 0 92.571 92.571
137 江苏烎博建设工程有限公司 8698531.11 0 0 0 94.471 94.471
138 连云港卓泰建设工程有限公司 8287683.25 0 0 0 91.758 91.758
139 江苏东特建设工程有限公司 8896057.82 0 0 0 95.775 95.775
140 江苏金树建设有限公司 8675403.15 0 0 0 94.318 94.318
141 江苏鑫远博建设工程有限公司 9208554.03 0 0 0 97.839 97.839
142 江苏驰运建设工程有限公司 8911067.47 0 0 0 95.874 95.874
143 盐城市天辰建筑安装有限公司 8767748.34 0 0 0 94.928 94.928
144 盐城市永裕建设有限公司 9101476.83 0 0 0 97.131 97.131
145 江苏东仁建设工程有限公司 9539978.41 0 0 0 99.96 99.96
146 江苏妙东建设有限公司 7665866.00 0 0 0 87.652 87.652
147 江苏宝凡市政工程有限公司 8952986.59 0 0 0 96.151 96.151
148 江苏万源建设工程有限公司 9604264.58 0 0 0 99.322 99.322
149 江苏路梦建设工程有限公司 9225169.56 0 0 0 97.949 97.949
150 江苏拓远建设工程有限公司 9262175.21 0 0 0 98.193 98.193
151 淮安市昊达建设工程有限公司 8759037.69 0 0 0 94.871 94.871
152 江苏荣富建设工程有限公司 8673092.17 0 0 0 94.303 94.303
153 江苏苏雄建设有限公司 8796902.75 0 0 0 95.12 95.12
154 江苏鑫慧达建设工程有限公司 8881693.13 0 0 0 95.681 95.681
155 江苏泰之润建设工程有限公司 8919902.71 0 0 0 95.933 95.933
156 江苏创兴景电力科技有限公司 8798379.75 0 0 0 95.13 95.13
157 江苏中钦建设工程有限公司 8397499.38 0 0 0 92.483 92.483
158 江苏开派建设工程有限公司 9113687.11 0 0 0 97.212 97.212
159 盐城宸怡建设工程有限公司 9651705.27 0 0 0 98.853 98.853
160 江苏启源建设集团有限公司 8798654.83 0 0 0 95.132 95.132
161 江苏轩之宇建设工程有限公司 9290599.74 0 0 0 98.381 98.381
162 江苏琮骁建设工程有限公司 7929925.80 0 0 0 89.396 89.396
163 江苏玖柒环境建设工程有限公司 9132014.40 0 0 0 97.333 97.333
164 江苏唐淮建设有限公司 9365566.47 0 0 0 98.876 98.876
165 扬州智茂建设工程有限公司 9134947.84 0 0 0 97.353 97.353
166 江苏巨元建工集团有限公司 9159827.87 0 0 0 97.517 97.517
167 江苏奥建龙建筑有限公司 9412927.85 0 0 0 99.188 99.188
168 江苏禾轩建设工程有限公司 9635668.17 0 0 0 99.012 99.012
169 江苏贝轩建设有限公司 9089762.49 0 0 0 97.054 97.054
170 江苏龙标建设工程有限公司 8615873.46 0 0 0 93.925 93.925
171 中达丰集团有限公司 9003405.35 0 0 0 96.484 96.484
172 江苏万吉建设有限公司 8671597.31 0 0 0 94.293 94.293
173 盐城华普建设工程有限公司 8778766.22 0 0 0 95.001 95.001
174 江苏旭远建设有限公司 9119562.44 0 0 0 97.251 97.251
175 江苏方华建设有限公司 8857218.07 0 0 0 95.519 95.519
176 江苏紫瑞建设有限公司 8947552.27 0 0 0 96.115 96.115
177 江苏坤昂建设有限公司 9295285.66 0 0 0 98.411 98.411
178 江苏飞洋建设有限公司 9028495.89 0 0 0 96.65 96.65
179 江苏昊迎建设有限公司 8640080.56 0 0 0 94.085 94.085
180 江苏瀚远建设工程有限公司 8944773.34 0 0 0 96.097 96.097
181 盐城市言诚汇泽市政工程有限公司 8668228.01 0 0 0 94.271 94.271
182 江苏企能建设有限公司 7989546.00 0 0 0 89.789 89.789
183 常州聚源建设工程有限公司 9329387.58 0 0 0 98.637 98.637
184 江苏企山建设工程有限公司 9554358.61 0 0 0 99.817 99.817
185 江苏睿涛建设工程有限公司 9034452.42 0 0 0 96.689 96.689
186 江苏睿涵建设有限公司 9368701.47 0 0 0 98.896 98.896
187 顺硕建设工程有限公司 8206688.12 0 0 0 91.223 91.223
188 江苏久鼎建设工程有限公司 9767221.92 0 0 0 97.709 97.709
189 江苏淮林建设集团有限公司 9119871.25 0 0 0 97.253 97.253
190 江苏特伦建设工程有限公司 9088956.00 0 0 0 97.049 97.049
191 江苏共坤建设工程有限公司 9276310.85 0 0 0 98.286 98.286
192 江苏豪鑫建设工程有限公司 8686700.11 0 0 0 94.393 94.393
193 江苏爱和建设工程有限公司 9148879.75 0 0 0 97.445 97.445
194 江苏同耕建设有限公司 9105075.62 0 0 0 97.155 97.155
195 江苏沐淮建设工程有限公司 9254747.88 0 0 0 98.144 98.144
196 江苏鑫铂隆建设工程有限公司 8914210.02 0 0 0 95.895 95.895
197 江苏德盛建筑集团有限公司 9061304.85 0 0 0 96.866 96.866
198 江苏港川建筑工程有限公司 8842157.80 0 0 0 95.42 95.42
199 江苏创迎建设有限公司 8410018.99 0 0 0 92.566 92.566
200 江苏虎门建设工程有限公司 9656111.83 0 0 0 98.809 98.809
201 雅浦生态科技江苏有限公司 9151529.06 0 0 0 97.462 97.462
202 江苏天巨源建设有限公司 9709796.08 0 0 0 98.277 98.277
203 江苏典恒建设工程有限公司 8366666.54 0 0 0 92.28 92.28
204 江苏哲源建设工程有限公司 8242517.49 0 0 0 91.46 91.46
205 江苏沁晟建设工程有限公司 9234432.03 0 0 0 98.01 98.01
206 江苏九门建设有限公司 9540283.27 0 0 0 99.957 99.957
207 盐城瑞途建设工程有限公司 9544511.96 0 0 0 99.915 99.915
208 江苏顶旭建设工程有限公司 8612959.41 0 0 0 93.906 93.906
209 江苏月轮建设工程有限公司 9251657.88 0 0 0 98.123 98.123
210 江苏宁亚建设工程有限公司 9287091.82 0 0 0 98.357 98.357
211 江苏昌振建设工程有限公司 9307905.87 0 0 0 98.495 98.495
212 江苏衡奥建设工程有限公司 9285808.25 0 0 0 98.349 98.349
213 盐城普翔建设工程有限公司 8322700.00 0 0 0 91.989 91.989
214 河南天富建筑工程有限公司 8789746.00 0 0 0 95.073 95.073
215 江苏展云建设工程有限公司 8555232.90 0 0 0 93.525 93.525
216 成盛建设集团有限公司 9032228.61 0 0 0 96.674 96.674
217 江苏坤正建设有限公司 9091390.88 0 0 0 97.065 97.065
218 盐城金班建筑集团公司 9337776.57 0 0 0 98.692 98.692
219 淮安猎企建设工程有限公司 8827044.24 0 0 0 95.319 95.319
220 南京华辰建设工程有限公司 9354074.40 0 0 0 98.799 98.799
221 江苏卓泰水利建设有限公司 9208546.10 0 0 0 97.839 97.839
222 江苏乾元建设有限公司 8864876.00 0 0 0 95.57 95.57
223 江苏高景建设工程有限公司 9386786.48 0 0 0 99.015 99.015
224 安徽广创建筑工程有限公司 9498231.23 0 0 0 99.752 99.752
225 杭州杭九建设工程有限公司 9729121.23 0 0 0 98.086 98.086
226 江苏松柳建设工程有限公司 9577408.82 0 0 0 99.589 99.589
227 南京卓安诚工程建设有限公司 9745521.91 0 0 0 97.924 97.924
228 江苏丰豪建设工程有限公司 9551768.34 0 0 0 99.843 99.843
229 盐城市亭湖景盛装饰工程设计有限公司 8311900.03 0 0 0 91.918 91.918
230 江苏润悦建设工程有限公司 9653583.99 0 0 0 98.835 98.835
231 江苏霆朗建设有限公司 8972187.97 0 0 0 96.278 96.278
232 岩峰建设有限公司 9337753.26 0 0 0 98.692 98.692
233 中达宇建设集团有限公司 8851208.81 0 0 0 95.479 95.479
234 同隆建设集团有限公司 9240700.00 0 0 0 98.051 98.051
235 垣工建设(江苏)有限公司 9390498.74 0 0 0 99.04 99.04
236 盐城荣达建设工程有限公司 8854095.56 0 0 0 95.498 95.498
237 美人鱼企业发展有限公司 9863133.00 0 0 0 96.759 96.759
238 南京久泰建设安装工程有限公司 8813689.82 0 0 0 95.231 95.231
239 江苏业安建设有限公司 8724494.59 0 0 0 94.643 94.643
240 江苏崇凯建设集团有限公司 8859795.83 0 0 0 95.536 95.536
241 盐城市途顺建筑工程有限公司 9535267.76 0 0 0 99.996 99.996
242 宿迁鸿协建设工程有限公司 8491038.19 0 0 0 93.101 93.101
243 江苏宗麟建设有限公司 8790504.66 0 0 0 95.078 95.078
244 江苏创凡建设工程有限公司 8519077.79 0 0 0 93.286 93.286
245 江苏贵仁环保科技有限公司 8657709.20 0 0 0 94.202 94.202
246 江苏泽天建设工程有限公司 9773187.34 0 0 0 97.649 97.649
247 江苏新鼎建筑安装工程有限公司 8750341.12 0 0 0 94.813 94.813
248 荣商建设集团有限公司 9045023.80 0 0 0 96.759 96.759
249 江苏海岩建设有限公司 8702940.53 0 0 0 94.5 94.5
250 江苏盈乾建设工程有限公司 9443009.00 0 0 0 99.387 99.387
251 江苏同羽建设工程有限公司 8939211.37 0 0 0 96.06 96.06
252 盐城昱奕建设工程有限公司 8546596.69 0 0 0 93.468 93.468
253 江苏耀天建设工程有限公司 9208947.61 0 0 0 97.841 97.841
254 江苏大通建设工程有限公司 8815856.52 0 0 0 95.246 95.246
255 江苏拓运建设工程有限公司 9410759.22 0 0 0 99.174 99.174
256 江苏联桥建设工程有限公司 9284991.34 0 0 0 98.343 98.343
257 江苏卓衡建设工程有限公司 9451322.22 0 0 0 99.441 99.441
258 江苏合泽盛建设有限公司 9149058.22 0 0 0 97.446 97.446
259 江苏明太建设工程有限公司 8566088.25 0 0 0 93.596 93.596
260 江苏博惠建设工程有限公司 8980546.95 0 0 0 96.333 96.333
261 南通华可建设工程有限公司 8867615.09 0 0 0 95.588 95.588
262 江苏杜林生态景观集团有限公司 9398551.60 0 0 0 99.093 99.093
263 江苏紫润建设有限公司 8422268.70 0 0 0 92.647 92.647
264 南京松翠园林建设有限公司 9660695.95 0 0 0 98.763 98.763
265 江苏振科建设有限公司 9152794.70 0 0 0 97.47 97.47
266 泰州广林园林建设工程有限公司 7407653.36 0 0 0 85.947 85.947
267 江苏大千项目管理有限公司 8525369.00 0 0 0 93.327 93.327
268 江苏天隆建设有限公司 8998645.40 0 0 0 96.453 96.453
269 江苏瑾瑜建设有限公司 8977751.84 0 0 0 96.315 96.315
270 江苏北强建设有限公司 8824475.10 0 0 0 95.303 95.303
271 江苏啸浩建设工程有限公司 9535797.89 0 0 0 99.999 99.999
272 江苏元乾建设工程有限公司 9086534.12 0 0 0 97.033 97.033
273 江苏祈润建设工程有限公司 8941718.78 0 0 0 96.077 96.077
274 江苏绍年建筑工程有限公司 8558938.07 0 0 0 93.549 93.549
275 江苏轩岐建设工程有限公司 9460563.29 0 0 0 99.503 99.503
276 江苏峻彪建设有限公司 8851894.57 0 0 0 95.484 95.484
277 江苏高强建设工程有限公司 10079742.99 0 0 0 94.614 94.614
278 江苏典固建设工程有限公司 9096777.17 0 0 0 97.101 97.101
279 江苏杭宇云建设工程有限公司 8862438.58 0 0 0 95.553 95.553
280 江苏中宇建设工程有限公司 9722484.54 0 0 0 98.151 98.151
281 山东长皓建筑工程有限公司 9289104.66 0 0 0 98.37 98.37
282 江苏中迢建设工程有限公司 8944250.83 0 0 0 96.093 96.093
283 宿迁诺泽建设工程有限公司 9420927.26 0 0 0 99.241 99.241
284 江苏得尔威建设工程有限公司 8563630.59 0 0 0 93.58 93.58
285 江苏方长建设工程有限公司 8855437.91 0 0 0 95.507 95.507
286 江苏亘华建设有限公司 9487796.40 0 0 0 99.683 99.683
287 江苏悦道建设工程有限公司 9323632.67 0 0 0 98.598 98.598
288 江苏宝坤建设集团有限公司 8786688.11 0 0 0 95.053 95.053
289 江苏金字塔装饰工程有限公司 8784134.03 0 0 0 95.036 95.036
290 江苏希翔建设工程有限公司 9683519.86 0 0 0 98.538 98.538
291 江苏艾捷建设工程有限公司 9268817.13 0 0 0 98.237 98.237
292 江苏久川建设有限公司 8288899.77 0 0 0 91.766 91.766
293 江苏巨景建设集团有限公司 8550510.00 0 0 0 93.494 93.494
294 江苏旺康建设工程有限公司 9393899.34 0 0 0 99.062 99.062
295 江苏润燿建设工程有限公司 8864047.75 0 0 0 95.564 95.564
296 江苏名乔建设工程有限公司 9241346.24 0 0 0 98.055 98.055
297 中亿建工集团有限公司 8970211.71 0 0 0 96.265 96.265
298 江苏日晖智能工程有限公司 9229365.32 0 0 0 97.976 97.976
299 江苏浩栩建设项目管理有限公司 9091578.00 0 0 0 97.066 97.066
300 江苏益路达建设有限公司 9093878.28 0 0 0 97.082 97.082
301 苏州建交建设工程有限公司 9026200.60 0 0 0 96.635 96.635
302 江苏物博环境工程有限公司 9823351.33 0 0 0 97.152 97.152
303 江苏衡泽建设工程有限公司 8837038.65 0 0 0 95.385 95.385
304 中龙茂林建设集团有限公司 8761220.00 0 0 0 94.885 94.885
305 江苏方都建设有限公司 8930536.31 0 0 0 96.003 96.003
306 江苏国盛建设有限公司 8702793.94 0 0 0 94.499 94.499
307 江苏筑兴建设有限公司 9037210.47 0 0 0 96.707 96.707
308 江苏兴华基础建设工程有限公司 8802009.67 0 0 0 95.154 95.154
309 淮安鑫之宏建设有限公司 8563014.04 0 0 0 93.576 93.576
310 江苏亿都建设有限公司 9111886.82 0 0 0 97.2 97.2
311 安徽龙振建设有限公司 8742855.32 0 0 0 94.764 94.764
312 江苏知路建设工程有限公司 8237986.74 0 0 0 91.43 91.43
313 阅顺环保有限公司 9592586.18 0 0 0 99.438 99.438
314 江苏汇港建设工程有限公司 8337100.65 0 0 0 92.084 92.084
315 江苏昌嘉建设工程有限公司 8864934.94 0 0 0 95.57 95.57
316 宿迁现代建筑工程有限公司 9458207.52 0 0 0 99.487 99.487
317 南通嘉航建设工程有限公司 9335234.00 0 0 0 98.675 98.675
318 江苏翔州建设有限公司 8752841.85 0 0 0 94.83 94.83
319 恒隆通信技术有限公司 8769597.08 0 0 0 94.94 94.94
320 江苏宁宇建设工程有限公司 9701496.55 0 0 0 98.359 98.359
321 盐城未来建设工程有限公司 8643035.41 0 0 0 94.104 94.104
322 九州永泰建设工程江苏有限公司 8637692.37 0 0 0 94.069 94.069
323 保通建设工程有限公司 9087542.43 0 0 0 97.04 97.04
324 江苏鸿太阳建设有限公司 9471026.21 0 0 0 99.572 99.572
325 江苏宇邦建设工程有限公司 8661137.36 0 0 0 94.224 94.224
326 江苏福茂建设有限公司 8769597.23 0 0 0 94.94 94.94
327 江苏盈厚建设有限公司 9166599.55 0 0 0 97.562 97.562
328 江苏磐祥建设有限公司 8732698.84 0 0 0 94.697 94.697
329 江苏联置建设工程有限公司 9763637.21 0 0 0 97.744 97.744
330 江苏腾裕顺建设有限公司 9419013.00 0 0 0 99.228 99.228
331 展欣建工集团有限公司 9160737.11 0 0 0 97.523 97.523
332 江苏巽阳园林建设工程有限公司 9134223.82 0 0 0 97.348 97.348
333 江苏德辉桥梁工程有限公司 8985440.00 0 0 0 96.365 96.365
334 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 7986497.34 0 0 0 89.769 89.769
335 前程建设集团有限公司 8886975.67 0 0 0 95.715 95.715
336 江苏金叶子建筑工程有限公司 8658868.76 0 0 0 94.209 94.209
337 江苏攀荣建设工程有限公司 8688289.01 0 0 0 94.403 94.403
338 江苏悠扬建设工程有限公司 8878595.64 0 0 0 95.66 95.66
339 江苏固晟扬建设工程有限公司 8527433.95 0 0 0 93.341 93.341
340 南通启洋建设工程有限公司 8979944.80 0 0 0 96.329 96.329
