XDG-2010-32号地块建设项目一期续建工程监理
招标单位 | 无锡马山城建综合开发有限公司 | 地区 | 江苏无锡 |
---|---|---|---|
中标单位 | 江苏建协建设管理有限公司 , 浙江元正工程管理有限公司 , 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 项目编号 | |
中标金额 | 147.2088万元 | 发布时间 | 2024-05-31 |
项目分类 | 中标 | 行业分类 | 房建,市政,公路 |
相关产品 |
[WXBH202404003-X02]XDG-2010-32号地块建设项目一期续建工程监理
无锡市工程建设项目中标候选人公示
编号:WXBH202404003-X02
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,无锡马山城建综合开发有限公司的XDG-2010-32号地块建设项目一期续建工程监理的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用无锡监理综合评估法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 江苏建协建设管理有限公司 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | |
投标报价(元) | 1472088.00 | 1430290.03 | 1472129.00 | |
项目负责人 | 毛祎铭 | 袁征 | 陈敬耀 | |
暂估价(万元) | 工程 | / | ||
材料 | / | |||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | 1.项目名称:XDG-2019-57号地块项目 项目地点:无锡市新吴区清晏路与净慧东道交叉口西南侧; 2.项目名称:XDG-2017-44号地块房地产开发项目监理 项目地点:无锡市新吴区环太湖高速公路与通祥路交叉口东南侧; 3.项目名称:XDG-2020-18号地块开发项目 项目地点:无锡锡东新城商务区锡山大道北、和祥路西 4.XDG-2018-17号地块开发建设项目二期工程 项目地点:无锡市锡山区锡东商务区新华路西、兴越路北 | 1.项目名称:淮安市淮阴人民医院(淮安市第五人民医院)监理项目 项目地点:淮安市; 2.项目名称:温馨花园二期工程施工及保修阶段监理 项目地点:淮安市; 3.项目名称:淮安能源总部经济产业园项目施工监理 项目地点:淮安市 4.黄岗安置小区项目施工监理 项目地点:淮安市 | 1.项目名称:泰兴经济开发区日化产业园标准厂房建设项目 项目地点:泰兴市; 2.项目名称:高铁站前区安置小区监理项目 项目地点:滁州市; 3.项目名称:泰兴皇家水岸项目8#地块一期(TX2014-19幅地块)工程监理 项目地点:泰兴市 4.泰兴市中医院(北院)和泰兴市妇幼保健院新建项目监理 项目地点:泰兴市 | |
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | / | / | |
质量标准 | 符合国家规定的合格标准 | 符合国家规定的合格标准 | 符合国家规定的合格标准 | |
工期 | 370日历天 | 370日历天 | 370日历天 |
2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号 | 评标入围条件不符合单位 | 不符合原因 |
-- | -- | -- |
序号 | 未入围单位 | 原因 |
-- | -- | -- |
3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 江苏淮盛工程项目管理有限公司 | 项目负责人社保未按要求提供;2020年-2022年财务报表不完整 |
4、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 滕州市工程建设监理技术服务中心 | 17.60 | 17.40 | 16.80 | 17.90 | 17.50 | -- | -- |
2 | 河南华盛工程管理有限公司 | 17.70 | 19.40 | 16.80 | 18.70 | 18.50 | -- | -- |
3 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 19.60 | 19.80 | 19.20 | 19.50 | 18.90 | -- | -- |
4 | 无锡市新城建设监理有限公司 | 19.70 | 20.40 | 19.20 | 19.40 | 18.80 | -- | -- |
5 | 江苏润扬项目管理有限公司 | 17.60 | 17.10 | 16.80 | 18.10 | 17.60 | -- | -- |
6 | 江苏建协建设管理有限公司 | 20.30 | 20.90 | 19.20 | 22.00 | 20.60 | -- | -- |
7 | 鲁焱工程技术咨询有限公司 | 16.80 | 18.00 | 16.80 | 18.50 | 17.80 | -- | -- |
8 | 步宇工程咨询集团有限公司 | 18.70 | 19.20 | 16.80 | 19.40 | 18.50 | -- | -- |
9 | 无锡太湖明珠建设咨询有限公司 | 19.70 | 19.10 | 17.10 | 18.40 | 18.90 | -- | -- |
10 | 浙江元正工程管理有限公司 | 17.60 | 16.80 | 16.40 | 18.40 | 17.30 | -- | -- |
11 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 20.40 | 19.90 | 19.20 | 19.90 | 19.00 | -- | -- |
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 得分项 | 合计得分 | ||||||||
综合标 | 投标报价 | 投标报价合理性 | 监理大纲 | |||||||||
项目 监理 机构 | 业绩 | 拟投入现 场的设 备、检测 仪器 | 项目负责人 答辩 | 其他 | 小计 | |||||||
1 | 江苏建协建设管理有限公司 | 1472088.00 | 23.00 | 4.00 | 8.00 |
|
| 35.00 | 40.79 |
| 20.60 | 96.39 |
2 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 1430290.03 | 23.00 | 4.00 | 8.00 |
|
| 35.00 | 40.92 |
| 19.67 | 95.59 |
3 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 1472129.00 | 18.50 | 4.00 | 7.00 |
|
| 29.50 | 40.79 |
| 19.43 | 89.72 |
4 | 无锡太湖明珠建设咨询有限公司 | 1472100.00 | 16.50 | 4.00 | 8.00 |
|
| 28.50 | 40.79 |
| 18.80 | 88.09 |
5 | 无锡市新城建设监理有限公司 | 1472129.00 | 14.50 | 0.00 | 8.00 |
|
| 22.50 | 40.79 |
| 19.43 | 82.72 |
6 | 滕州市工程建设监理技术服务中心 | 940613.27 | 14.50 | 2.00 | 7.00 |
|
| 23.5 | 39.65 |
| 17.50 | 80.65 |
7 | 步宇工程咨询集团有限公司 | 1472129.50 | 15.50 | 0.00 | 3.00 |
|
| 18.50 | 40.79 |
| 18.80 | 78.09 |
8 | 江苏润扬项目管理有限公司 | 912720.29 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 12.00 | 39.57 |
| 17.43 | 69.00 |
9 | 鲁焱工程技术咨询有限公司 | 935964.44 | 9.50 | 0.00 | 0.00 |
|
| 9.50 | 39.64 |
| 17.53 | 66.67 |
10 | 浙江元正工程管理有限公司 | 931315.61 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 6.00 | 39.62 |
| 17.23 | 62.85 |
11 | 河南华盛工程管理有限公司 | 900323.41 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 4.00 | 39.53 |
| 18.30 | 61.83 |
7、拟确定中标人:江苏建协建设管理有限公司
本中标候选人公示期自 2024-5-31 起,至 2024-6-3 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在无锡市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
8、其他情况说明:
招标人:无锡马山城建综合开发有限公司
招标代理机构:无锡众勤嘉业项目管理有限公司
日期:2024-05-31