常州地铁6号线一期工程勘察02标
发布时间:
2024-05-31
查看原文
摘要信息
招标单位 | 常州地铁集团有限公司 | 地区 | 江苏常州 |
---|---|---|---|
中标单位 | 江苏常州地质工程勘察院 , 常州市名信中元勘察设计有限公司 | 项目编号 | |
中标金额 | 711.8756万元 | 发布时间 | 2024-05-31 |
项目分类 | 中标 | 行业分类 | 市政,房建,民航/水运 |
相关产品 |
联系方式
共 1 条
收起
正文内容
常州市工程建设项目施工类中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编号:A3204011839000150007002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,常州地铁集团有限公司的常州地铁6号线一期工程勘察02标的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,项目所在区域为江苏省·常州市·常州市,建设地点常州市,建筑面积0,控制价为 元,暂估价为 万元,现将评标结果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、评标结果情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、无效投标人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、报价修正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、拟确定中标人:江苏常州地质工程勘察院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、异议与投诉:投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。招标人联系人:周女士;联系电话:0519-68188178;招标人联系地址:常州市中吴大道1259号;招标代理联系电话:025-86636512;招标代理地址:南京市清江南路18号鼓楼创新广场D座;电子邮箱:zhangp@jcec.cn;投诉受理部门:常州市住房和城乡建设局建设工程招投标管理处,常州市住房和城乡建设局受理常州市房屋建筑和市政基础设施工程项目的招投标举报工作邮箱zjjztbc@126.com;举报电话0519-85682091;通信地址:常州市龙城大道1280号行政中心2号楼B座203室建设工程招投标管理处。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、备注:本项目采用综合评估法。联合体情况:第一中标候选人:江苏常州地质工程勘察院、江苏南京地质工程勘察院联合体;第三中标候选人:江苏苏州地质工程勘察院、江苏中达勘察设计有限公司联合体。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本评标结果公示期自2024年05月31日起,至2024年06月05日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人:常州地铁集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期:2024年05月31日 |
最新招标
招标单位:常州地铁集团有限公司
最新工程项目招标
呼和浩特新机场非主基地航空公司保障基地工程专业工程暂估价-弱电智能化工程
呼和浩特新机场非主基地航空公司保障基地工程专业工程暂估价-消防工程
科尔沁区人口相对集中行政村生活垃圾集中治理项目(一期)育新片区
内蒙古西部天然气股份有限公司长呼管道包头市土右旗沟门天然气分输站撬装成套设备采购项目
敖汉旗城区供水基础设施管网更新改造项目施工招标公告
内蒙古能源集团包头喜桂图发电有限公司2×66万千瓦煤电项目内蒙古能源集团包头地区2×66万千瓦煤电项目工程建设监理
2024年内蒙古自治区乌兰察布市浑善达克沙地综合治理项目(化德县)施工、监理
苏尼特右旗城乡建设改造与资产管理有限责任公司中航集团苏尼特右旗牧区风光互补升级改造工程项目变更公告
内蒙古能源集团金山发电厂2×66万千瓦煤电扩建项目工程建设监理
赣州章贡南方万年青水泥有限公司 铲车喂料作业承包项目
呼和浩特市第二十一中学高中宿舍、食堂项目施工、监理招标公告
武川县X029线圪料坝至得胜泉公路(K24+951-K33+932段)修复性养护工程施工(二次)招标公告
秦都区马泉产业园雨污分流改造工程资格预审公告
七一路街道云梦堤社区片区基础配套燃气管网改造项目(工程总承包)
呼家楼商务居住综合区一期商业(四期)、人防出口F、地下工程(四期)及5#公寓(第二标段)施工资格预审公告
艺馨园小区(西区)热力配套EPC项目更正公告2
涉县第四医院整体提升项目第二批医疗设备采购招标公告
资水益阳至芦林潭二级航道建设工程区域河势格局影响专题研究
定州高新区综合管网建设项目勘察、设计招标公告
张家口至呼和浩特铁路(河北段)二次土地组卷及报批、林草地组卷、土地划拨和土地办证等技术和咨询服务项目招标公告
最新工程项目中标
宝钛合金公司技改扩能项目新建厂房(二期)
长垣市老城区、北区、东区、西区城市老化燃气管道更新改造项目招标评标公示
芦山县白铜尖子铜镍矿生态修复项目(第二次)芦山县白铜尖子铜镍矿生态修复项目 (第二次)评标结果变更公示
宝兴县国家储备林建设及森林质量提升项目 (项目名称)工程量清单编制 / 标段宝兴县国家储备林建设及森林质量提升项目 (项目名称)工程量清单编制 /
标段评标结果公示
新疆兵团第一师200MWXX发电项目储能配套工程(GIS设备、35KV设备)中标结果公告
吐鲁番市高昌区2024年城镇老旧小区改造项目-第二标段、第三标段监理
吐鲁番市高昌区中心城区重要点位排水防涝防护设施建设项目-施工监理
第一师阿拉尔市城市生活污水再生水综合利用项目(施工一标段)中标结果公告
新疆生产建设兵团奎屯中医院国家中医疫病防治基地建设项目(设备购置一标段)中标结果公告
S216夷陵区鄢家河至龙泉段改造工程监理服务中标结果公告
如东县农村公路路网规划修编项目中标结果公告
北京东南高速公路智慧物流港项目(一期)一标段配电箱采购中标结果公示
常宁市水口山排水管网普查项目
彩虹绿地项目中标结果公示
咸阳高新区纺织大道排水工程施工中标结果公示
G1300002403732001国网冀北电力有限公司2024年第四次小型基建服务公开招标采购中标结果公告
通城县职业技术教育中心产教融合第二期工程项目EPC总承包
东西湖区农业现代化及农旅融合综合示范区建设项目一期EPC
常宁市长江堰水闸金属结构设备及安装工程(暂估价)
衡阳县2024年农村公路安全生命防护工程(第二批)第三标段