WJ-J-2022-002号地块住宅项目施工中标候选人公示
招标单位 | 苏州红福房地产开发有限公司 | 地区 | 江苏苏州 |
---|---|---|---|
中标单位 | 中国铁工投资建设集团有限公司(联合体成员:苏州伟业集团建设发展有限公司) , 中铁上海工程局集团有限公司 , 苏州市八都建筑有限公司 | 项目编号 | |
中标金额 | 94528.653039万元 | 发布时间 | 2024-06-13 |
项目分类 | 中标候选人 | 行业分类 | 房建,市政 |
相关产品 |
WJ-J-2022-002号地块住宅项目施工
评标结果公示
编号:E3205091862000240004001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州红福房地产开发有限公司的WJ-J-2022-002号地块住宅项目施工的评标工作已经结束,定标候选人已经确定,现将评标结果公示如下:
1、定标候选人情况(不排序)
定标候选人名称 | 中国铁工投资建设集团有限公司(联合体成员:苏州伟业集团建设发展有限公司) | 中铁上海工程局集团有限公司 | 河南裕华建设安装工程有限公司(联合体成员:苏州市八都建筑有限公司) | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 苏州嘉盛建设工程有限公司 |
组织机构代码证号 | 91110000102196649U | 91310000566528939E | 91410100763141768M | 91320500137690962B | 91320506754631028U |
投标报价(元) | 945286530.39 | 945403402.31 | 945862168.00 | 945502831.87 | 945770313.75 |
项目负责人 | 田波 | 胡斌 | 邵丽军 | 宋凯捷 | 蒋时敏 |
1.1定标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
中国铁工投资建设集团有限公司(联合体成员:苏州伟业集团建设发展有限公司) | 项目负责人 | 田波 | 13020619841216**** | 建筑工程一级注册建造师 | 京1112017201854212 |
中铁上海工程局集团有限公司 | 项目负责人 | 胡斌 | 61042219880602**** | 建筑工程一级注册建造师 | 沪1312017201893276 |
河南裕华建设安装工程有限公司(联合体成员:苏州市八都建筑有限公司) | 项目负责人 | 邵丽军 | 41010819730705**** | 建筑工程一级注册建造师 | 豫1412010201008466 |
中亿丰建设集团股份有限公司 | 项目负责人 | 宋凯捷 | 32068119870402**** | 建筑工程一级注册建造师 | 苏1322018201906435 |
苏州嘉盛建设工程有限公司 | 项目负责人 | 蒋时敏 | 32050319890214**** | 建筑工程一级注册建造师 | 苏1322017201704960 |
1.2定标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 竣工验收时间 | 中标金额/合同金额(元) | 地下建筑面积(㎡) |
中国铁工投资建设集团有限公司(联合体成员:苏州伟业集团建设发展有限公司) | 内蒙古呼和浩特市新华广场改造及地下空间互联互通建设项目 | 呼和浩特市地铁实业有限公司 | 2023.8.23 | 1159907026.00 | 105000.00 |
中铁上海工程局集团有限公司 | 津塘路造纸五厂项 | 天津天潇房地产开发有限公司 | 2022.11.21 | 768877802.00 | 32272.23 |
河南裕华建设安装工程有限公司(联合体成员:苏州市八都建筑有限公司) | 裕华会园 | 郑州德府瑞居置业有限公司 | 2023.1.9 | 508519168.70 | 62117.00 |
中亿丰建设集团股份有限公司 | 中荷(苏州)科技创新港项目施工总承包苏州相城区 | 苏州高铁新城中荷先进制造技术创新 | 2023.8.30 | 1770089213.00 | 72483.96 |
苏州嘉盛建设工程有限公司 | 南石湖花园四期安置小区项目一标段 | 苏州天鸿伟业置地有限公司 | 2022.10.31 | 946267335.20 | 71571.19 |
1.3定标候选人项目经理业绩
单位名称 | 项目经理名称 | 工程名称 | 建设单位 | 竣工验收时间 | 中标金额/合同金额(万元) | 建筑面积(㎡) |
/ | / | / | / | / | / | / |
2、废标及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
无 | | |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
无 | | | | | |
4、一阶段所有投标人施工组织设计、市场信用评价等得分情况
序号 | 单位名称 | 得分项 | 合计 得分 | |||
施工组织设计 | 投标人市场信用评价 | 投标人业绩 | 投标人行为考评扣分 | |||
1 | 太原市第一建筑工程集团有限公司 | 0.76 | 0 | 2 | 0 | 2.76 |
2 | 中创国际建设集团有限公司(联合体成员:苏州桃源建筑有限公司) | 0.7 | 5.9 | 2 | 0 | 8.6 |
3 | 河南裕华建设安装工程有限公司(联合体成员:苏州市八都建筑有限公司) | 0.8 | 6 | 2 | 0 | 8.8 |
4 | 新蒲建设集团有限公司(联合体成员:吴江市梅堰建筑工程有限公司) | 0.74 | 6 | 2 | 0 | 8.74 |
5 | 苏州嘉盛建设工程有限公司 | 0.73 | 6 | 2 | 0 | 8.73 |
6 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 0.73 | 6 | 2 | 0 | 8.73 |
7 | 中国铁工投资建设集团有限公司(联合体成员:苏州伟业集团建设发展有限公司) | 0.86 | 6 | 2 | 0 | 8.86 |
8 | 中铁四局集团有限公司 | 0.81 | 5.62 | 2 | 0 | 8.43 |
9 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 0.8 | 5.46 | 2 | 0 | 8.26 |
10 | 中铁建工集团有限公司 | 0.74 | 5.59 | 2 | 0 | 8.33 |
11 | 中铁五局集团有限公司(联合体成员:吴江市舜新建筑工程有限公司) | 0.83 | 5.94 | 2 | 0 | 8.77 |
12 | 中铁一局集团有限公司 | 0.77 | 5.5 | 2 | 0 | 8.27 |
13 | 中国二十冶集团有限公司 | 0.74 | 5.25 | 2 | 0 | 7.99 |
5、进入二阶段所有投标人投标报价、施工组织设计等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 得分项 | 合计得分 | ||||||
投标报价 | 报价合理性 | 施工组织设计 | 投标人市场信用评价 | 投标人业绩 | 项目负责人答辩 | 投标人行为考评扣分 | ||||
1 | 中创国际建设集团有限公司(联合体成员:苏州桃源建筑有限公司) | 945815116.00 | 85.20 | 1 | 0.7 | 5.90 | 2 | 0 | 0 | 94.80 |
2 | 河南裕华建设安装工程有限公司(联合体成员:苏州市八都建筑有限公司) | 945862168.00 | 85.20 | 1 | 0.8 | 6.00 | 2 | 0.5 | 0 | 95.50 |
3 | 新蒲建设集团有限公司(联合体成员:吴江市梅堰建筑工程有限公司) | 945828234.00 | 85.20 | 1 | 0.74 | 6.00 | 2 | 0 | 0 | 94.94 |
4 | 苏州嘉盛建设工程有限公司 | 945770313.75 | 85.21 | 1 | 0.73 | 6.00 | 2 | 0.5 | 0 | 95.44 |
5 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 945502831.87 | 85.24 | 1 | 0.73 | 6.00 | 2 | 0.5 | 0 | 95.47 |
6 | 中国铁工投资建设集团有限公司(联合体成员:苏州伟业集团建设发展有限公司) | 945286530.39 | 85.26 | 1 | 0.86 | 6.00 | 2 | 2 | 0 | 97.12 |
7 | 中铁四局集团有限公司 | 945908721.00 | 85.19 | 1 | 0.81 | 5.62 | 2 | 0.5 | 0 | 95.12 |
8 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 945403402.31 | 85.25 | 1 | 0.8 | 5.46 | 2 | 2 | 0 | 96.51 |
9 | 中铁五局集团有限公司(联合体成员:吴江市舜新建筑工程有限公司) | 945541603.23 | 85.23 | 1 | 0.83 | 5.94 | 2 | 0 | 0 | 95.00 |
6、备注:
本评标结果公示期自2024-06-13起,至2024-06-17止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,将进入定标程序。
招标人:苏州红福房地产开发有限公司
招标代理:中汇通项目管理咨询(苏州)有限公司
日期:2024年06月13日