2024年省级水土保持生态清洁小流域示范工程威海经区刘官屯小流域项目招标公告
招标单位 | 威海经济技术开发区泊于镇农业综合服务中心 | 地区 | 山东威海 |
---|---|---|---|
发布时间 | 2024-06-20 | 项目编号 | st202413001 |
投标截止时间 | 2024-07-11 | 开标时间 | |
项目分类 | 招标 | 行业分类 | 水利,房建,市政 |
相关产品 |
2024年省级水土保持生态清洁小流域示范工程威海经区刘官屯小流域项目招标公告 | |||||||||||||||||||||
[项目专业:施工-水土保持] | |||||||||||||||||||||
st202413001 | |||||||||||||||||||||
一、招标条件 | |||||||||||||||||||||
本招标项目2024年省级水土保持生态清洁小流域示范工程威海经区刘官屯小流域项目,招标申请已经相关部门批准,招标人威海经济技术开发区泊于镇农业综合服务中心,建设资金为财政资金,项目出资比例为100%。项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。 | |||||||||||||||||||||
二、工程招标范围 | |||||||||||||||||||||
本工程施工及保修全过程,具体以工程量清单为准。 | |||||||||||||||||||||
三、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||
1、工程概况:本工程为2024年省级水土保持生态清洁小流域示范工程威海经区刘官屯小流域项目。施工内容包括地堰整修505m3,播种野菊花1260㎡,蓄水池1座,沟道治理修建谷坊及挡墙1304m3,修建水泥混凝土路面3344㎡,人行步道520㎡,整理绿化用地92.24hm2,树盘整修22350.83m3,栽种绿化苗木2953株,经济林栽植苗木74500株等。 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
四、投标企业资格要求 | |||||||||||||||||||||
八 、招标文件的获取 | |||||||||||||||||||||
【ztb格式文件下载开始时间:2024-06-20 17:30:00;下载截止时间:2024-06-27 17:30:00 下载地址:威海市建设工程电子交易系统(http://60.212.191.165:10006/Pages/Login/SSOLoginWH.aspx?appid=104&backurl=1)本项目公告页面。有关情况的变更请及时关注“威海市建设工程电子交易系统”本项目公告页面。】 | |||||||||||||||||||||
1、威海市建设工程电子交易系统共发布两个版本的招标文件,一个是 pdf 格式, 另一个是 ztb 格式。其中电子 pdf 格式的招标文件,任何人都可随时随地查看和下载; 电子 ztb 格式的招标文件,只有符合资格条件的潜在投标人在规定时间内通过 CA 数字证书[CA 证书办理流程详见威海市公共资源交易网的办事指南-工程建设专区-数字证书办理流程,办理地址为威海市公共资源交易中心一楼服务窗口(威海市海滨中路 28 号, 外运大厦附楼一楼大厅建设工程 CA 窗口),电话 0631-5819292]才能下载。只有下载过电子 ztb 格式招标文件的潜在投标人才能参加投标(多标段的项目,潜在投标人应对参加的标段分别进行下载电子 ztb 格式的招标文件,否则视为投标无效)。 | |||||||||||||||||||||
九 、投标文件的递交 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
十 、发布公告的媒介 | |||||||||||||||||||||
本次招标公告同时在山东省公共资源交易网、威海市公共资源交易网及威海市住房和城乡建设局网站发布。 | |||||||||||||||||||||
十一 、联系方式 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
2024年6月20日 |