新二路(姜八路-十圩港)改造工程

发布时间: 2024-06-20
摘要信息
招标单位 靖江市北辰城乡投资建设有限公司 地区 江苏
中标单位 江苏骏豪建设工程有限公司江苏逸涵建设有限公司 项目编号
中标金额 431.291548万元 发布时间 2024-06-20
项目分类 中标 行业分类 市政
相关产品
正文内容
江苏省工程建设项目中标候选人公示
 
编号:B3212821886000024001002
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,靖江市北辰城乡投资建设有限公司新二路(姜八路-十圩港)改造工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
 
    1、中标候选人情况
第一中标候选人 单位名称 江苏骏豪建设工程有限公司 投标报价 4312915.48元
项目负责人 陈云燕 
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容  
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)  
第二中标候选人 单位名称 江苏逸涵建设有限公司 投标报价 4296731.68元
项目负责人 刘程 
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容  
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)  
第三中标候选人 单位名称 江苏昭源工程有限公司 投标报价 4294431.31元
项目负责人 陈敏 
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容  
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)  
暂估价 工程 材料
    2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 江苏腾纯建设工程有限公司 在形式评审、资格评审、响应性评审中,评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的(B证不符合招标文件要求)。
2 江苏苏恒市政工程有限公司 在形式评审、资格评审、响应性评审中,评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的(已标价工程量清单不符合要求)。
3 江苏迅安机电安装工程有限公司 在形式评审、资格评审、响应性评审中,评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的(投标报价高于最高限价)。
4 泰兴市瑞杰建筑工程有限公司 在形式评审、资格评审、响应性评审中,评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的(投标报价低于成本)。
5 红色建设(江苏)有限公司 在形式评审、资格评审、响应性评审中,评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的(B证不符合招标文件要求)。

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J
1 东恒建设有限公司 8.46 7.02 7.98 7.65 7.52 -- -- -- -- --
2 中垚卓景科技有限公司 8.08 2.12 5.6 7.75 7.11 -- -- -- -- --
3 中大建工(北京)建设集团有限公司 8.5 7.0 8.2 7.75 7.71 -- -- -- -- --
4 中町建设有限公司 8.54 7.02 6.49 7.95 7.33 -- -- -- -- --
5 南京达喜建筑装饰工程有限公司 8.4 5.62 7.06 5.75 5.69 -- -- -- -- --
6 南通中沪建设工程有限公司 7.68 1.4 1.4 7.2 7.02 -- -- -- -- --
7 南通平盛建设工程有限公司 7.77 2.87 6.58 7.25 7.19 -- -- -- -- --
8 四川锦绣天地建筑工程有限公司 8.53 7.1 7.24 7.85 7.58 -- -- -- -- --
9 安徽道正建设工程有限公司 8.38 6.3 7.0 8.15 7.4 -- -- -- -- --
10 扬州标榜建设工程有限公司 8.78 7.17 8.68 7.55 7.65 -- -- -- -- --
11 杭州杭九建设工程有限公司 7.54 2.15 2.9 -- -- -- -- -- -- --
12 杰成科技有限公司 8.44 2.15 8.93 3.1 7.61 -- -- -- -- --
13 正扬科技发展有限公司 8.2 7.02 6.35 7.95 7.27 -- -- -- -- --
14 江苏万事昶达园林有限公司 8.64 5.22 7.93 7.5 7.47 -- -- -- -- --
15 江苏万亿路桥工程有限公司 8.78 7.14 9.18 7.8 7.68 -- -- -- -- --
16 江苏万颂建设工程有限公司 8.36 2.1 7.1 7.95 7.33 -- -- -- -- --
17 江苏业安建设有限公司 7.36 1.44 0.86 0.8 -- -- -- -- -- --
18 江苏中宇建设工程有限公司 8.4 7.04 7.89 7.65 7.7 -- -- -- -- --
19 江苏亚诺建设有限公司 8.32 5.6 5.7 1.5 5.81 -- -- -- -- --
20 江苏亿莱硕建设工程有限公司 8.22 6.66 6.96 -- 1.51 -- -- -- -- --
21 江苏众川建设有限公司 8.84 7.17 9.19 7.9 7.8 -- -- -- -- --
22 江苏众钜建设有限公司 8.56 6.3 7.07 7.9 7.59 -- -- -- -- --
23 江苏优翔建设有限公司 7.2 -- 1.4 6.65 6.35 -- -- -- -- --
24 江苏佳宸建设工程有限公司 8.14 6.3 6.94 8.1 7.32 -- -- -- -- --
25 江苏冠立铖建设有限公司 8.47 6.3 7.67 8.2 7.35 -- -- -- -- --
26 江苏凌希建设有限公司 8.56 7.51 8.84 7.85 7.98 -- -- -- -- --
27 江苏凯源建设工程有限公司 7.39 2.8 7.03 8.05 7.25 -- -- -- -- --
28 江苏劲拓建设有限公司 8.14 2.1 6.4 7.75 7.14 -- -- -- -- --
29 江苏勤东建设工程有限公司 8.52 6.32 6.64 7.95 7.32 -- -- -- -- --
30 江苏华路交通发展有限公司 8.32 6.35 6.53 7.95 7.65 -- -- -- -- --
31 江苏南鹏建设有限公司 8.12 4.9 6.9 8.1 6.56 -- -- -- -- --
32 江苏又良建设有限公司 8.46 5.6 7.73 7.9 7.19 -- -- -- -- --
33 江苏双联建设工程有限公司 8.5 2.89 7.88 8.0 7.46 -- -- -- -- --
34 江苏品维建设工程有限公司 8.18 7.0 6.08 7.7 7.17 -- -- -- -- --
35 江苏哲茂建设有限公司 8.6 6.32 8.63 7.05 6.9 -- -- -- -- --
36 江苏嘉仁建设工程有限公司 8.38 7.0 7.18 8.0 7.31 -- -- -- -- --
37 江苏嘉庆建设工程有限公司 8.62 7.14 7.66 7.85 7.87 -- -- -- -- --
38 江苏圣川建设工程有限公司 8.22 2.15 6.5 7.6 7.21 -- -- -- -- --
39 江苏大纵湖建设项目管理有限公司 8.56 6.36 6.63 7.65 7.44 -- -- -- -- --
40 江苏大谦建设工程有限公司 8.7 7.05 7.43 7.95 7.56 -- -- -- -- --
41 江苏天宸建设有限公司 8.33 1.42 6.52 7.65 6.52 -- -- -- -- --
42 江苏娄湖建设工程有限公司 8.64 6.34 8.65 6.75 6.87 -- -- -- -- --
43 江苏宁乐建设工程有限公司 8.45 2.12 3.06 6.85 6.49 -- -- -- -- --
44 江苏宁宇建设工程有限公司 7.58 2.86 2.24 7.75 7.39 -- -- -- -- --
45 江苏宇丰建设投资有限公司 8.42 7.0 7.61 7.6 7.44 -- -- -- -- --
46 江苏宇辉建设有限公司 8.44 6.3 7.74 7.7 7.59 -- -- -- -- --
47 江苏宏驿有建设工程有限公司 8.8 4.94 1.66 0.75 1.53 -- -- -- -- --
48 江苏宛园工程有限公司 8.12 -- -- -- -- -- -- -- -- --
49 江苏宸晖建设有限公司 8.15 7.14 7.82 7.9 7.4 -- -- -- -- --
50 江苏展途建设工程有限公司 8.43 7.0 6.94 7.9 7.46 -- -- -- -- --
51 江苏川靖建设有限公司 8.25 7.03 6.6 6.95 6.62 -- -- -- -- --
52 江苏希伟建设工程有限公司 8.1 5.63 5.78 0.7 -- -- -- -- -- --
53 江苏常丰建设工程有限公司 8.47 7.0 6.31 7.7 7.19 -- -- -- -- --
54 江苏广云建设工程有限公司 8.56 7.12 7.98 7.7 7.5 -- -- -- -- --
55 江苏广澎建设有限公司 8.04 7.04 7.87 8.1 7.44 -- -- -- -- --
56 江苏庆凯建设工程有限公司 8.32 2.1 1.53 7.65 7.25 -- -- -- -- --
57 江苏弘伦建设工程有限公司 8.11 7.04 7.26 7.5 7.41 -- -- -- -- --
58 江苏德乔建筑工程有限公司 8.31 7.0 7.13 8.15 7.37 -- -- -- -- --
59 江苏悦凯建设工程有限公司 8.16 7.0 6.67 8.15 7.41 -- -- -- -- --
60 江苏惠宾建设有限公司 7.58 1.4 0.7 7.25 7.25 -- -- -- -- --
61 江苏成锦翔建设工程有限公司 8.4 7.05 7.93 5.45 4.4 -- -- -- -- --
62 江苏振旦建设工程有限公司 8.43 7.14 7.4 7.85 7.41 -- -- -- -- --
63 江苏旭初建设工程有限公司 8.38 7.05 7.73 7.15 7.2 -- -- -- -- --
64 江苏昭源工程有限公司 8.93 7.07 9.07 8.0 8.02 -- -- -- -- --
65 江苏晟锋建设工程有限公司 7.9 1.4 5.6 7.3 7.02 -- -- -- -- --
66 江苏景泰建设工程有限公司 7.68 7.03 6.5 7.55 7.59 -- -- -- -- --
67 江苏曦乐琏建设有限公司 7.95 5.6 6.87 7.8 7.24 -- -- -- -- --
68 江苏月轮建设工程有限公司 8.42 4.2 6.3 -- -- -- -- -- -- --
69 江苏梦利天建设工程有限公司 8.43 7.05 7.48 7.95 7.46 -- -- -- -- --
70 江苏梵润建设工程有限公司 7.3 2.1 1.45 7.5 7.0 -- -- -- -- --
71 江苏泰河水务工程有限公司 8.72 7.25 8.79 7.9 7.79 -- -- -- -- --
72 江苏润藏建设有限公司 8.16 7.01 6.46 8.35 7.36 -- -- -- -- --
73 江苏瀚远建设工程有限公司 8.5 6.31 6.62 7.7 7.56 -- -- -- -- --
74 江苏焱景建设工程有限公司 7.44 -- -- 7.0 7.02 -- -- -- -- --
75 江苏犇茂建设工程有限公司 8.24 7.02 6.11 8.2 7.23 -- -- -- -- --
76 江苏环复建设工程有限公司 7.46 1.4 2.1 -- -- -- -- -- -- --
77 江苏瑞隆建设工程有限公司 8.56 7.06 7.75 7.45 7.43 -- -- -- -- --
78 江苏璴兴园林建设有限公司 8.22 7.02 6.52 7.95 7.23 -- -- -- -- --
79 江苏盛昂建设工程科技有限公司 8.48 6.33 7.62 0.8 0.73 -- -- -- -- --
80 江苏科嘉建设有限公司 8.26 6.34 7.36 7.85 7.27 -- -- -- -- --
81 江苏科建建筑加固有限公司 8.45 7.17 7.88 7.65 7.59 -- -- -- -- --
82 江苏粤觉建设工程有限公司 8.5 6.32 7.35 7.8 7.53 -- -- -- -- --
83 江苏耀创建设工程有限公司 8.64 6.41 6.7 3.0 6.7 -- -- -- -- --
84 江苏致添诚建设工程有限公司 9.02 7.23 8.82 7.9 7.57 -- -- -- -- --
85 江苏艾捷建设工程有限公司 7.45 0.72 0.8 -- -- -- -- -- -- --
86 江苏蒙东建设工程有限公司 8.69 6.36 7.26 7.6 7.68 -- -- -- -- --
87 江苏诚阳建设有限公司 7.56 0.7 1.43 7.7 7.12 -- -- -- -- --
88 江苏轩帆建设工程有限公司 6.62 0.7 5.0 7.7 7.45 -- -- -- -- --
89 江苏辉霖建设有限公司 8.26 0.72 -- 3.05 2.17 -- -- -- -- --
90 江苏追壹建设工程有限公司 7.88 2.84 6.55 7.4 7.05 -- -- -- -- --
91 江苏通业建设工程有限公司 8.3 7.0 6.38 8.3 7.17 -- -- -- -- --
92 江苏通安建设工程有限公司 7.5 2.1 6.33 7.95 7.37 -- -- -- -- --
93 江苏逸涵建设有限公司 8.84 8.35 9.08 9.05 9.11 -- -- -- -- --
94 江苏道源市政建设有限公司 8.34 7.01 7.25 8.15 7.39 -- -- -- -- --
95 江苏金景德建设工程有限公司 8.32 6.33 6.45 7.65 7.27 -- -- -- -- --
96 江苏金梓建设有限公司 8.32 5.62 6.7 7.9 7.58 -- -- -- -- --
97 江苏金溢得建设工程有限公司 7.71 0.7 6.3 7.85 7.06 -- -- -- -- --
98 江苏鑫仑建设工程有限公司 8.35 2.1 6.35 7.9 7.23 -- -- -- -- --
99 江苏鑫慧达建设工程有限公司 8.18 6.3 6.45 7.8 7.33 -- -- -- -- --
100 江苏钛翔建设工程有限公司 8.68 7.07 7.35 7.9 7.49 -- -- -- -- --
101 江苏锐巨建设有限公司 8.83 7.21 9.2 7.8 7.83 -- -- -- -- --
102 江苏集众建设工程有限公司 8.3 2.85 2.27 7.8 7.58 -- -- -- -- --
103 江苏顺登建设工程有限公司 8.66 6.32 6.5 7.55 7.49 -- -- -- -- --
104 江苏骏豪建设工程有限公司 8.78 9.19 9.49 9.49 9.26 -- -- -- -- --
105 江苏鼎洲建设有限公司 8.83 6.61 9.17 6.95 7.11 -- -- -- -- --
106 江苏鼎绩建设有限公司 7.32 0.7 0.7 -- -- -- -- -- -- --
107 江阴市威鹏市政工程建设有限公司 8.41 7.06 7.35 8.2 7.42 -- -- -- -- --
108 河南天弘建设集团有限公司 8.56 2.87 3.03 8.2 7.67 -- -- -- -- --
109 泰兴市欣鼎建设工程有限公司 8.38 0.7 2.1 6.95 6.55 -- -- -- -- --
110 泰州华建项目管理有限公司 8.42 6.34 7.15 3.1 3.0 -- -- -- -- --
111 泰州市广源市政工程有限公司 8.06 5.6 6.9 7.45 7.15 -- -- -- -- --
112 泰州市果壳建设工程有限公司 7.46 1.4 5.83 8.2 7.34 -- -- -- -- --
113 泰州海众建设有限公司 7.34 2.1 6.31 7.65 7.24 -- -- -- -- --
114 泰州鑫磊建设有限公司 8.73 7.01 7.44 8.1 7.56 -- -- -- -- --
115 泰州靖昊工程有限公司 8.16 2.11 5.65 8.15 6.57 -- -- -- -- --
116 淮安瑞隆建设有限公司 8.08 6.35 7.36 7.45 7.47 -- -- -- -- --
117 滨海盛帆建设工程有限公司 8.21 2.14 5.65 7.75 7.15 -- -- -- -- --
118 盐城吉全建筑工程有限公司 7.4 -- -- -- 0.72 -- -- -- -- --
119 盐城市禾钧建设有限公司 8.44 1.4 7.02 1.65 4.55 -- -- -- -- --
120 盐城汉兆建筑工程有限公司 8.61 7.02 7.71 7.95 7.38 -- -- -- -- --
121 盐城泽通建设工程有限公司 7.88 6.34 6.21 0.7 5.35 -- -- -- -- --
122 盐城莱冠建筑工程有限公司 8.38 6.3 5.68 1.6 4.6 -- -- -- -- --
123 美人鱼企业发展有限公司 8.8 7.23 9.53 7.85 7.94 -- -- -- -- --
124 苏恒建设有限公司 8.55 5.66 8.24 7.1 6.22 -- -- -- -- --
125 锦禧建设江苏有限公司 8.64 6.37 7.49 7.9 7.76 -- -- -- -- --
126 锦锡科技有限公司 7.96 1.44 5.75 7.6 7.22 -- -- -- -- --
127 靖江市三菱建设工程有限公司 8.64 7.21 7.5 8.0 7.82 -- -- -- -- --
128 靖江市华宝建设工程有限公司 7.62 1.4 7.15 7.45 7.07 -- -- -- -- --
129 靖江市明鹏建设有限公司 8.62 7.27 9.37 7.8 7.91 -- -- -- -- --
130 靖江市河川路桥工程有限公司 8.71 2.81 7.32 7.9 7.36 -- -- -- -- --

    5、资审情况公示
序号 单位名称 资审得分

    6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 技术标评审 得分
1 东恒建设有限公司 89.91 7.72 97.63
2 中垚卓景科技有限公司 89.97 6.82 96.79
3 中大建工(北京)建设集团有限公司 89.95 7.89 97.84
4 中町建设有限公司 89.85 7.43 97.28
5 南京达喜建筑装饰工程有限公司 89.88 6.17 96.05
6 南通中沪建设工程有限公司 89.7 5.21 94.91
7 南通平盛建设工程有限公司 89.92 7.01 96.93
8 四川锦绣天地建筑工程有限公司 89.98 7.56 97.54
9 安徽道正建设工程有限公司 89.66 7.52 97.18
10 扬州标榜建设工程有限公司 89.92 7.96 97.88
11 杭州杭九建设工程有限公司 89.73 1.68 91.41
12 杰成科技有限公司 89.83 6.38 96.21
13 正扬科技发展有限公司 89.83 7.41 97.24
14 江苏万事昶达园林有限公司 89.63 7.63 97.26
15 江苏万亿路桥工程有限公司 89.88 8.09 97.97
16 江苏万颂建设工程有限公司 89.78 7.46 97.24
17 江苏业安建设有限公司 89.75 1.03 90.78
18 江苏中宇建设工程有限公司 89.7 7.75 97.45
19 江苏亚诺建设有限公司 89.87 5.7 95.57
20 江苏亿莱硕建设工程有限公司 89.76 5.04 94.80
21 江苏众川建设有限公司 89.65 8.18 97.83
22 江苏众钜建设有限公司 89.69 7.52 97.21
23 江苏优翔建设有限公司 89.98 4.8 94.78
24 江苏佳宸建设工程有限公司 89.9 7.45 97.35
25 江苏冠立铖建设有限公司 90.0 7.74 97.74
26 江苏凌希建设有限公司 89.89 8.13 98.02
27 江苏凯源建设工程有限公司 89.69 7.22 96.91
28 江苏劲拓建设有限公司 89.96 7.1 97.06
29 江苏勤东建设工程有限公司 89.96 7.3 97.26
30 江苏华路交通发展有限公司 89.63 7.38 97.01
31 江苏南鹏建设有限公司 89.96 7.19 97.15
32 江苏又良建设有限公司 89.76 7.61 97.37
33 江苏双联建设工程有限公司 89.67 7.78 97.45
34 江苏品维建设工程有限公司 89.59 7.29 96.88
35 江苏哲茂建设有限公司 89.82 7.52 97.34
36 江苏嘉仁建设工程有限公司 89.9 7.5 97.40
37 江苏嘉庆建设工程有限公司 89.14 7.79 96.93
38 江苏圣川建设工程有限公司 89.6 7.1 96.70
39 江苏大纵湖建设项目管理有限公司 89.93 7.24 97.17
40 江苏大谦建设工程有限公司 89.94 7.65 97.59
41 江苏天宸建设有限公司 89.94 6.9 96.84
42 江苏娄湖建设工程有限公司 89.86 7.42 97.28
43 江苏宁乐建设工程有限公司 89.72 5.47 95.19
44 江苏宁宇建设工程有限公司 89.7 5.94 95.64
45 江苏宇丰建设投资有限公司 89.68 7.55 97.23
46 江苏宇辉建设有限公司 89.98 7.68 97.66
47 江苏宏驿有建设工程有限公司 89.89 2.71 92.60
48 江苏宛园工程有限公司 89.9 0.0 89.90
49 江苏宸晖建设有限公司 89.91 7.71 97.62
50 江苏展途建设工程有限公司 89.95 7.45 97.40
51 江苏川靖建设有限公司 89.97 6.87 96.84
52 江苏希伟建设工程有限公司 89.74 4.04 93.78
53 江苏常丰建设工程有限公司 89.6 7.3 96.90
54 江苏广云建设工程有限公司 89.75 7.73 97.48
55 江苏广澎建设有限公司 89.97 7.78 97.75
56 江苏庆凯建设工程有限公司 89.89 5.67 95.56
57 江苏弘伦建设工程有限公司 89.97 7.39 97.36
58 江苏德乔建筑工程有限公司 89.91 7.55 97.46
59 江苏悦凯建设工程有限公司 89.9 7.52 97.42
60 江苏惠宾建设有限公司 89.72 5.3 95.02
61 江苏成锦翔建设工程有限公司 89.79 6.81 96.60
62 江苏振旦建设工程有限公司 89.91 7.55 97.46
63 江苏旭初建设工程有限公司 89.8 7.36 97.16
64 江苏昭源工程有限公司 89.92 8.32 98.24
65 江苏晟锋建设工程有限公司 89.99 6.64 96.63
66 江苏景泰建设工程有限公司 89.69 7.39 97.08
67 江苏曦乐琏建设有限公司 89.66 7.3 96.96
68 江苏月轮建设工程有限公司 89.79 3.5 93.29
69 江苏梦利天建设工程有限公司 89.66 7.63 97.29
70 江苏梵润建设工程有限公司 89.89 5.47 95.36
71 江苏泰河水务工程有限公司 89.9 8.14 98.04
72 江苏润藏建设有限公司 89.66 7.51 97.17
73 江苏瀚远建设工程有限公司 89.64 7.29 96.93
74 江苏焱景建设工程有限公司 89.93 4.67 94.60
75 江苏犇茂建设工程有限公司 89.87 7.48 97.35
76 江苏环复建设工程有限公司 89.76 1.17 90.93
77 江苏瑞隆建设工程有限公司 89.89 7.54 97.43
78 江苏璴兴园林建设有限公司 89.95 7.4 97.35
79 江苏盛昂建设工程科技有限公司 89.65 4.92 94.57
80 江苏科嘉建设有限公司 89.68 7.49 97.17
81 江苏科建建筑加固有限公司 89.89 7.71 97.60
82 江苏粤觉建设工程有限公司 89.79 7.56 97.35
83 江苏耀创建设工程有限公司 89.78 6.6 96.38
84 江苏致添诚建设工程有限公司 89.93 8.1 98.03
85 江苏艾捷建设工程有限公司 89.78 0.51 90.29
86 江苏蒙东建设工程有限公司 89.94 7.51 97.45
87 江苏诚阳建设有限公司 89.92 5.37 95.29
88 江苏轩帆建设工程有限公司 89.81 6.36 96.17
89 江苏辉霖建设有限公司 89.99 1.98 91.97
90 江苏追壹建设工程有限公司 89.76 7.0 96.76
91 江苏通业建设工程有限公司 89.96 7.49 97.45
92 江苏通安建设工程有限公司 89.63 7.07 96.70
93 江苏逸涵建设有限公司 89.95 8.99 98.94
94 江苏道源市政建设有限公司 89.62 7.6 97.22
95 江苏金景德建设工程有限公司 89.68 7.12 96.80
96 江苏金梓建设有限公司 89.98 7.39 97.37
97 江苏金溢得建设工程有限公司 89.64 7.02 96.66
98 江苏鑫仑建设工程有限公司 89.95 7.16 97.11
99 江苏鑫慧达建设工程有限公司 89.76 7.19 96.95
100 江苏钛翔建设工程有限公司 89.9 7.58 97.48
101 江苏锐巨建设有限公司 89.52 8.15 97.67
102 江苏集众建设工程有限公司 89.96 6.08 96.04
103 江苏顺登建设工程有限公司 89.92 7.18 97.10
104 江苏骏豪建设工程有限公司 89.73 9.31 99.04
105 江苏鼎洲建设有限公司 89.58 7.63 97.21
106 江苏鼎绩建设有限公司 89.73 0.47 90.20
107 江阴市威鹏市政工程建设有限公司 89.92 7.66 97.58
108 河南天弘建设集团有限公司 89.95 6.3 96.25
109 泰兴市欣鼎建设工程有限公司 89.69 5.2 94.89
110 泰州华建项目管理有限公司 89.9 5.53 95.43
111 泰州市广源市政工程有限公司 89.97 7.17 97.14
112 泰州市果壳建设工程有限公司 89.69 6.88 96.57
113 泰州海众建设有限公司 89.61 6.96 96.57
114 泰州鑫磊建设有限公司 89.89 7.7 97.59
115 泰州靖昊工程有限公司 89.91 6.79 96.70
116 淮安瑞隆建设有限公司 89.73 7.43 97.16
117 滨海盛帆建设工程有限公司 89.78 6.85 96.63
118 盐城吉全建筑工程有限公司 89.82 0.24 90.06
119 盐城市禾钧建设有限公司 89.82 4.41 94.23
120 盐城汉兆建筑工程有限公司 89.78 7.68 97.46
121 盐城泽通建设工程有限公司 89.78 5.97 95.75
122 盐城莱冠建筑工程有限公司 89.82 5.53 95.35
123 美人鱼企业发展有限公司 89.72 8.2 97.92
124 苏恒建设有限公司 88.75 7.19 95.94
125 锦禧建设江苏有限公司 89.65 7.72 97.37
126 锦锡科技有限公司 89.89 6.86 96.75
127 靖江市三菱建设工程有限公司 89.8 7.77 97.57
128 靖江市华宝建设工程有限公司 89.96 7.22 97.18
129 靖江市明鹏建设有限公司 89.65 8.11 97.76
130 靖江市河川路桥工程有限公司 89.99 7.53 97.52

    7、拟确定中标人:江苏骏豪建设工程有限公司
    8、备注:
    本评标结果公示期自2024年06月20日起,至2024年06月24日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
 
招标人:靖江市北辰城乡投资建设有限公司
日期:2024年06月20日
最新工程项目招标
2024 年商都县农村管网维修改造工程 扎鲁特旗充换电设施建设一期项目 内蒙古电力(集团)有限责任公司乌海供电分公司2024乌海供电公司自主二批应急项目(高速新能源汽车换(充)电站项目)等两项工程采购项目一标段(钢管杆)、二标段(导线等)、三标段(混凝土电杆)、四标段(10kV架空绝缘导线)、五标段(35kV及以下电缆)、六标段(合成绝缘子)、七标段(35kV及以下电缆附件)、八标段(线路用标准金具)、九标段(10kV柱上断路器)、十标段(10kV及以下隔离开关)、十一标段(非标金具) 扎兰屯市城镇供水整合改造项目施工、监理 2024年苏尼特右旗风沙路径阻隔区浑善达克沙地综合治理项目 扎兰屯市平房区供水管网建设一期工程施工一标段、施工二标段、监理 渭南市临渭区解放路以西燃气管网老化更新改造项目设计服务项目招标公告 惠州市惠阳区鸿泰置业发展有限公司嘉泰园商住楼项目(施工)【施工】招标公告 饶平县饶洋镇镇区主街风貌提升工程招标公告 个旧市北部片区供水工程建设项目 招标公告 朝阳区金盏乡集体产业项目(金盏国际公寓)(方案设计、初步设计、施工图设计)招标公告 信丰县2024年城镇老旧小区改造项目金瑞华庭小区等周边小区老旧小区改造项目 海牛路(潭州大道-义渡路)道路工程施工答疑公告 邢台古城中医院修缮整治工程项目设计-施工EPC工程总承包招标公告 靖边县新桥农场粮食烘干厂建设项目(一期) 工程招标公告 北京经济技术开发区亦庄新城0701街区YZ00-0701-N17F3地块F3其他类多功能用地项目(全过程工程咨询项目)监理招标公告 西山生态文化旅游示范区乡村振兴“千万工程”示范项目勘察招标公告 应县公益性骨灰堂建设项目施工(1标段)招标控制价 乡宁县鄂河大石头村段河道生态修复工程招标公告 北园片区老旧排水管网提升改造工程一、二标段招标公告
最新工程项目中标
大榆树镇下屯村棚户区改造和环境整治项目YQ10-0400-0026地块安置房项目(20#住宅楼等13项)室外小市政工程中标结果公告 北京经济技术开发区亦庄新城0510街区YZ00-0510-0033地块R2二类居住用地项目(地下车库等30项)弱电工程中标结果公告 港渠生态修复及岸线整治工程外接电工程 平利经开区标准化厂房(普济)一期建设项目1#综合物流中心电梯采购及安装工程中标结果公示 商水县乡村道路提升工程5标段评标结果公示 海原县天然气利用工程(县城CNG供气工程)-CNG减压站中标结果公告 新疆生产建设兵团自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目(第二十四包)中标结果公告 新街镇下者那村乡村振兴示范打造项目设计施工总承包(EPC) 朝阳市龙城区城乡一体化供水工程可行性研究报告编制 聊城市高铁新区土地一级开发-火炬路(邵屯街-湖南路)EPC项目中标结果公告 新建重庆至昆明高速铁路云贵段引入昆明枢纽相关工程国铁集团管理甲供物资(2024年第三批次)招标中标结果公告 首都师范大学良乡校区二期工程四标段(方案设计、初步设计、施工图设计)中标结果公告 昆明市晋宁区花卉冷链物流基地“平急两用”基础设施建设项目EPC(设计-采购-施工总承包) 宁波至慈溪、宁波至象山市域(郊)铁路工程车站中央空调采购 宁波至慈溪、宁波至象山市域(郊)铁路工程车站中央空调采购 杭州湾省级旅游度假区观塘湖慢行道提升项目(施工) 章村镇美丽乡村提升改造项目之提升改造南溪及周边环境工程中标结果公告 萧政工出〔2023〕8号生物科技谷厂房项目一期1#楼装饰装修工程 宁波市镇海区招宝山饭店装修工程(设计) 盐津县中和竹产业园区运输通道项目一标段