吉林通化县经济开发区新材料科技产业园建设项目(综合楼、研发楼及附属设施施工)中标候选人公示
招标单位 | 通化县顺达城市开发有限公司 | 地区 | 吉林通化 |
---|---|---|---|
中标单位 | 吉林省旭泽建设工程有限公司 , 通化市华天建筑装饰工程有限公司 | 项目编号 | THS20240527FJSZ01001001 |
中标金额 | 9985.660001万元 | 发布时间 | 2024-06-19 00:00:00 |
项目分类 | 中标候选人 | 行业分类 | 房建,市政,水利 |
相关产品 |
吉林通化县经济开发区新材料科技产业园建设项目(综合楼、研发楼及附属设施施工)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 吉林通化县经济开发区新材料科技产业园建设项目(综合楼、研发楼及附属设施施工) | 项目编号 | THS20240527FJSZ01001001 | |||||||||||||||
建设单位 | 通化县顺达城市开发有限公司 | 建设地点 | 吉林通化县经济开发区,规划一路以东、规划五路以北,规划二路以西区域。 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 20996.19㎡ | 投标最高限价 | 100056800元 | |||||||||||
开标日期 | 2024-06-18 14:00:00.0 | 开标地点 | 第一开标室 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 施工图纸范围内的全部工程,具体详见招标文件工程量清单 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林省旭泽建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2024年7月1日—2025年10月31日,共计487日历天 | 99336375.02元 | |||||||||||||
第二名 | 通化市华天建筑装饰工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2024年7月1日—2025年10月31日,共计487日历天 | 98956283.98元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省长柏建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2024年7月1日—2025年10月31日,共计487日历天 | 99856600.01元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年06月19日 至 2024年06月24日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 通化县顺达城市开发有限公司 | 联系人 | 张言 | 联系电话 | 13904451969 | ||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省信恒项目管理有限公司 | 联系人 | 高晓亮 | 联系电话 | 15604351099 | |||||||||||||
行政监督部门 | 通化县建设工程招投标管理办公室 | 联系人 | 李超 | 联系电话 | 18744553456 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省旭泽建设工程有限公司 | 通化聚鑫经济开发区通用设备制造及高技术园区建设项目(二标 段:标准化厂区一期、污水处理厂及道路工程)施工 | 通化聚鑫经济开发区通用设备制造及高技术园区建设项目(三标 段:电力、通信及桥梁)施工 | 通化聚鑫经济开发区通用设备制造及高技术园区建设项目(一标段:给排水工程)施工 | ||||||||||||||
2 | 通化市华天建筑装饰工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省长柏建筑工程有限公司 | 吉林省鑫宇汽车零部件有限公司年产 48 万件汽车线束及发动机支架产品生产线建设项目 | 长春农安经济开发区吉粤产业园(隆吉路和合粤大街)基础设施配套工程 | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省旭泽建设工程有限公司 | 通化聚鑫经济开发区医药食品园区基础设施建设项目施工二标段 | 通化县经济开发区农村基础设施建设工程项目(围墙、挡墙)二标段 | / | ||||||||||||||
2 | 通化市华天建筑装饰工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省长柏建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 吉林省旭泽建设工程有限公司 | 李桂军 | / | 二级注册建造师 | 吉222171829216 | / | ||||||||||||
2 | 通化市华天建筑装饰工程有限公司 | 赵万礼 | / | 二级注册建造师 | 吉222141521289 | / | ||||||||||||
3 | 吉林省长柏建筑工程有限公司 | 鲁东梅 | / | 二级注册建造师 | 吉222232488535 | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 吉林省旭泽建设工程有限公司 | 担保公司保函 | 建信合(吉林)非融资性担保有限责任公司 | 长春市净月开发区福祉大路君盈身份广场5栋1518 | 0431-80602598 | |||||||||||||
2 | 通化市华天建筑装饰工程有限公司 | 担保公司保函 | 吉林省骏泽工程担保有限公司 | 长春市净月开发区环球贸易中心1#楼1303号 | 0431-80747177 | |||||||||||||
3 | 吉林省长柏建筑工程有限公司 | 担保公司保函 | 吉林省亿诚工程担保有限公司 | 长春市二道区乐群街东经纬路北197号 | 0431-80561522 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省旭泽建设工程有限公司 | 25.60 | ||||||||||||||||
2 | 通化市华天建筑装饰工程有限公司 | 22.40 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省长柏建筑工程有限公司 | 17.60 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。