长春市九台区东部城区排水管网改造提升工程中标候选人公示
招标单位 | 长春市九台区住房和城乡建设局 | 地区 | 吉林长春 |
---|---|---|---|
中标单位 | 九台佳兴建筑集团有限公司 , 沈阳鑫通建设工程有限公司 | 项目编号 | CCS20240530FJSZ01001001 |
中标金额 | 3156.425316万元 | 发布时间 | 2024-06-25 |
项目分类 | 中标候选人 | 行业分类 | 市政,房建,水利 |
相关产品 |
长春市九台区东部城区排水管网改造提升工程中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长春市九台区东部城区排水管网改造提升工程 | 项目编号 | CCS20240530FJSZ01001001 | ||||||||||||||||||
建设单位 | 长春市九台区住房和城乡建设局 | 建设地点 | 吉林省·长春市·九台区 | ||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 50000 | 投标最高限价 | 31668325 | ||||||||||||||
开标日期 | 2024-06-24 09:30:00.0 | 开标地点 | 九台区开标室 | ||||||||||||||||||
中标工程范围 | 长春市九台区东部城区排水管网改造提升工程,具体详见工程量清单及图纸。 | ||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||
第一名 | 九台佳兴建筑集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程 | 2024年6月29日至2024年12月31日,185日历天 | 31564253.16元 | ||||||||||||||||
第二名 | 沈阳鑫通建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程 | 计划工期 :2024年6月 29日至2024年 12月31日,185 日历天 | 31588323.65元 | ||||||||||||||||
第三名 | 瀚煜建设集团有限公司 | 市政公用工程 施工总承包贰级 | 符合国家《建筑工程施工质 量验收统一标准》及相关标准的合格工程 | 2024年6月29日至2024年12月31日 ,185日历天 | 31618325.98元 | ||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | ||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | ||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | ||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | ||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年06月25日 至 2024年06月27日 | ||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长春市九台区住房和城乡建设局 | 联系人 | 吴鹏 | 联系电话 | 15144012020 | |||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省瀚源工程项目管理有限公司 | 联系人 | 孙微 | 联系电话 | 0431-85380531 | ||||||||||||||||
行政监督部门 | 长春市九台区财政局 | 联系人 | 李彦昭 | 联系电话 | 0431-82324298 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 九台佳兴建筑集团有限公司 | 九台区益民路道路排水改造工程 | 九台区丙九路及周边基础设施配套工程 | 长春市九台区长通路改建工程 | |||||||||||||||||
2 | 沈阳鑫通建设工程有限公司 | 铁西区(经开区农村供水工程-配水管网工程施工(四标段) | 周水河泵站污水分流输送管网工程施工 | / | |||||||||||||||||
3 | 瀚煜建设集团有限公司 | 吉林省祥润实业有限公司轨道客车配套新建项目市政管网工程 | 沿河街(西环路-健康路)道路改造工程 | 南关区重庆路商圈综合改造工程施工 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 九台佳兴建筑集团有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||
2 | 沈阳鑫通建设工程有限公司 | 东驰街(东望街-沈吉高速)新建排水管道工程 | / | / | |||||||||||||||||
3 | 瀚煜建设集团有限公司 | 南关区重庆路商圈综合改造工程施工 | / | / | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||
1 | 九台佳兴建筑集团有限公司 | 刘志恒 | 工程师 | 一级建造师 | 吉 1222022202300858 | / | |||||||||||||||
2 | 沈阳鑫通建设工程有限公司 | 张绍军 | 工程师 | 一级建造师 | 辽 1212018201900428 | / | |||||||||||||||
3 | 瀚煜建设集团有限公司 | 郭亚军 | 高级工程师 | 一级建造师 | 吉 1222007200801333 | / | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||
1 | 九台佳兴建筑集团有限公司 | 担保公司 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | ||||||||||||||||
2 | 沈阳鑫通建设工程有限公司 | 担保公司 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼[幢]2302号房 | 0431-85202660 | ||||||||||||||||
3 | 瀚煜建设集团有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春祥瑞支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | 九台佳兴建筑集团有限公司 | 24.5 | |||||||||||||||||||
2 | 沈阳鑫通建设工程有限公司 | 21.9 | |||||||||||||||||||
3 | 瀚煜建设集团有限公司 | 20.4 | |||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。