桐乡市濮院镇工业区有机更新改造项目-恒乐路(新星大道-西横路)道路工程中标公示
招标单位 | 桐乡市濮院镇新农村建设开发有限公司 | 地区 | 浙江嘉兴 |
---|---|---|---|
中标单位 | 浙江汇腾建设有限公司 , 武义巨合建设工程有限公司 | 项目编号 | A3304830640005389001001 |
中标金额 | 1623.1005万元 | 发布时间 | 2024-06-26 00:00:00 |
项目分类 | 中标 | 行业分类 | 市政,房建 |
相关产品 |
桐乡市濮院镇工业区有机更新改造项目-恒乐路(新星大道-西横路)道路工程
中标候选人公示
项目编号 | A3304830640005389001001 | 招标方式 | 公开招标 | |||||
全省统一赋码 | 2211-330483-04-01-880212 | |||||||
工程名称 | 桐乡市濮院镇工业区有机更新改造项目-恒乐路(新星大道-西横路)道路工程 | |||||||
招标人 | 桐乡市濮院镇新农村建设开发有限公司 | |||||||
招标代理机构 | 浙江勋达工程咨询有限公司 | |||||||
工程规模 | 改造道路面积约26058平方米 | |||||||
中标候选人(排名不分先后) | 浙江汇腾建设有限公司 | 武义巨合建设工程有限公司 | 巨鑫建设集团有限公司 | 台州标邦建设有限公司 | 浙江兆川建设有限公司 | |||
投标报价(元) | 16245262 | 16220770 | 16208524 | 16233014 | 16224588 | |||
响应招标文件资格能力条件 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 市政公用工程施工总承包贰级 | |||
项目经理 | 付强 | 王章路 | 顾杰 | 任展翔 | 骆姚君 | |||
项目经理(负责人) 资质证书及编号 | 市政公用工程二级建造师 浙2332010202312024 | 市政公用工程一级建造师 浙1362018202002899 | 市政公用工程二级建造师 浙2332019202304665 | 市政公用工程二级建造师 浙2332022202304773 | 市政公用工程二级建造师 浙2332018202300997 | |||
工期(日历天) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||
承诺完成质量 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |||
评标情况 |
| |||||||
评标基准价 | 16231005元 | |||||||
入围基准价 | 16184813元 | |||||||
被否决的投标人 | 被否决的理由和依据(不符合招标文件的条款) | |||||||
浙江铭润工程建设有限公司 | 投标文件中安全生产许可证过期,存在招标文件资格审查第1条否决投标的情形 | |||||||
浙江中一建设有限公司 | 投标文件中企业技术负责人A证过期,存在招标文件资格审查第1条否决投标的情形 | |||||||
华译洲工程集团(浙江)有限公司 | 投标文件中提供2024年6月24日资质动态核查证明,未提供2024年6月17日资质动态核查证明存在招标文件资格审查第11条否决投标的情形 | |||||||
浙江瑞美生态建设股份有限公司 | 投标文件技术标封面法定代表人或授权委托人未签字(或盖章),存在招标文件初步评审第1条否决投标的情形 | |||||||
开标时间 | 2024-06-25 09:30 | 桐乡市濮院镇新农村建设开发有限公司 | ||||||
公示时间 | 2024-06-27至2024-07-01 | |||||||
备注 |
| |||||||
监督电话 | 桐乡市政务数据办交易管理科?0573-89388923 桐乡市住房和城乡建设局 0573-88112053 |
备注:对公示内容异议、投诉的,请依照《招标投标法实施条例》和《嘉兴市公共资源交易领域投诉处理办法》(嘉监【2010】2号)相关规定提出。