南雄市CB30线铺背至溪田寺等6条村道普通省道联结工程施工中标候选人公示
招标单位 | 南雄市地方公路管理站 | 地区 | 广东韶关 |
---|---|---|---|
中标单位 | 井冈山市博达公路施工有限公司 , 广东炜祺路桥建设有限公司 , 广东卓地建设有限公司 | 项目编号 | 2402-440282-18-01-854848 |
中标金额 | 742.3707万元 | 发布时间 | 2024-06-25 |
项目分类 | 中标候选人 | 行业分类 | 公路,房建,水利 |
相关产品 |
投资项目代码 | 2402-440282-18-01-854848 | |||||||||||||
投资项目名称 | 南雄市CB30线铺背至溪田寺等6条村道普通省道联结工程 | |||||||||||||
招标项目名称 | 南雄市CB30线铺背至溪田寺等6条村道普通省道联结工程施工 | |||||||||||||
标段(包)名称 | 南雄市CB30线铺背至溪田寺等6条村道普通省道联结工程施工 | |||||||||||||
公示名称 | 南雄市CB30线铺背至溪田寺等6条村道普通省道联结工程施工中标候选人公示 | |||||||||||||
开标日期 | 2024年6月25日 | |||||||||||||
评标情况 | 序号 | 投标人 | 施工组织设计得分 | 主要人员、技术能力、履约信誉得分 | 综合得分 | 综合得分高至低排序 | ||||||||
1 | 湖南华泰泓湘工程有限公司 | 27.26 | 63.90 | 91.16 | 6 | |||||||||
2 | 广东港粤建设工程有限公司 | 25.10 | 63.90 | 89.00 | 9 | |||||||||
3 | 广东炜祺路桥建设有限公司 | 31.30 | 63.90 | 95.20 | 1 | |||||||||
4 | 韶关市长通路桥工程有限公司 | 29.20 | 63.90 | 93.10 | 4 | |||||||||
5 | 井冈山市博达公路施工有限公司 | 29.10 | 63.90 | 93.00 | 5 | |||||||||
6 | 湖南路港建设有限公司 | 25.82 | 58.90 | 84.72 | 10 | |||||||||
7 | 深圳市长和交通工程有限公司 | 26.82 | 63.90 | 90.72 | 8 | |||||||||
8 | 湖南省正邦建设工程有限公司 | 29.70 | 63.90 | 93.60 | 3 | |||||||||
9 | 广东卓地建设有限公司 | 31.08 | 63.90 | 94.98 | 2 | |||||||||
10 | 河南省富民公路工程有限公司 | 27.16 | 63.90 | 91.06 | 7 | |||||||||
评标委员会按照招标文件规定推荐中标候选人排序如下: | ||||||||||||||
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |||||||||||
投标人名称 | 广东炜祺路桥建设有限公司 | 广东卓地建设有限公司 | 湖南省正邦建设工程有限公司 | |||||||||||
投标报价(元) | 7423707 | 7427131 | 7435074 | |||||||||||
第一中标候选人 | 广东炜祺路桥建设有限公司 | |||||||||||||
投标报价 | 7423707元 | |||||||||||||
质量承诺 | 工程交工验收的质量评定:质量评分 ≧75分 ;质量等级:合格; 竣工验收的质量评定:质量评分 ≧75分;质量等级:合格。 | 工期 | 365个日历天 | |||||||||||
拟派项目经理姓名 | 李永坚 | 资质资格 | 公路工程二级建造师 粤2442015201505682 路桥 工程师 | |||||||||||
业绩 | / | |||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 公路工程施工总承包三级 | ||||||||||||
业绩情况 | 1. 南雄市X342线和X360线水毁路面修复工程施工 2. 南 雄 市Y513 线 下惠至黄田等9 条乡道单车道改双车道改建工程(C230 线 和Y452 线等 2条子项目标段)施工 | |||||||||||||
第二中标候选人 | 广东卓地建设有限公司 | |||||||||||||
投标报价 | 7427131元 | |||||||||||||
质量承诺 | 工程交工验收的质量评定:质量评分 ≧75分 ;质量等级:合格; 竣工验收的质量评定:质量评分 ≧75分;质量等级:合格。 | 工期 | 365个日历天 | |||||||||||
拟派项目经理姓名 | 蒋波 | 资质资格 | 公路工程一级注册建造师 粤1442017201845075 技术经纪(道路桥隧) 工程师 | |||||||||||
业绩 | / | |||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 公路工程施工总承包三级 | ||||||||||||
业绩情况 | 1. 韶关市曲江区G240线K2329+400~K2345+900曲江乌石至水打赖段修复养护工程 | |||||||||||||
第三中标候选人 | 湖南省正邦建设工程有限公司 | |||||||||||||
投标报价 | 7435074元 | |||||||||||||
质量承诺 | 工程交工验收的质量评定:质量评分 ≧75分 ;质量等级:合格; 竣工验收的质量评定:质量评分 ≧75分;质量等级:合格。 | 工期 | 365个日历天 | |||||||||||
拟派项目经理姓名 | 胡朴 | 资质资格 | 公路工程一级注册建造师 湘1432006200905473 公路与桥梁 高级工程师 | |||||||||||
业绩 | / | |||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 公路工程施工总承包贰级 | ||||||||||||
业绩情况 | 1. 省道 S354 线清城区黄洞口至新桥段路面改造工程 2. 鼎城区 2021 年石公桥至丁家坝乡镇通三级公路工程 3. 西湖三角堤至西湖镇公路工程 4. 五华县迎国评普通省道干线公路路面改造工程 | |||||||||||||
异议受理部门 | 南雄市地方公路管理站 | 联系地址 | 南雄市新城沿江东路97号 | |||||||||||
异议受理部门联系人 | 邓工 | 联系电话 | 0751-3872291 | |||||||||||
招标投标监督部门 | 南雄市交通运输局 | 联系电话 | 0751-3838785 | |||||||||||
联系地址 | 韶关市南雄市沿江东路97号交通大厦 | |||||||||||||
公示开始时间 | 2024年6月 25日 | 公示结束日期 | 2024年6月28日 | |||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容:无 |
招标人:南雄市地方公路管理站
招标代理机构:智埔国际建设集团有限公司
日期:2024年6月25日