温岭市箬横水厂迁扩建工程
招标单位 | 温岭市供水有限公司 | 地区 | 浙江台州 |
---|---|---|---|
中标单位 | 浙江众一建设工程有限公司 , 浙江万里建设工程有限公司 | 项目编号 | |
中标金额 | 发布时间 | 2024-06-28 | |
项目分类 | 中标候选人 | 行业分类 | 市政 |
相关产品 |
温岭市箬横水厂迁扩建工程于2024年6月26日完成评标,按招标文件规定的评标标准和评标方法,经评标委员会评审,已推荐第一、第二、第三中标候选人,现根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《浙江省招标投标条例》等相关规定对评标结果予以公示,接受社会监督。如有问题或异议,投标人及其他利害关系人均可进行异议和投诉。就《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定事项投诉的,应当先向招标人以书面形式提起异议,异议应当在中标候选人公示期间提出。投诉人投诉应当按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》的规定进行。
项目名称 | 温岭市箬横水厂迁扩建工程 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||
招标人 | 温岭市供水有限公司 | 招标代理 | 建经投资咨询有限公司 | |||||||
公示时间 | 2024年6月28日至2024年7月1日 | |||||||||
异议受理单位 | 温岭市供水有限公司 | |||||||||
联系电话 | 0576-81633010 | 地址 | 温岭市太平街道石夫人路1617号 | |||||||
投诉受理单位 | 温岭市住房和城乡建设局 | |||||||||
联系电话 | 0576—86215169 | 地址 | 温岭市城东街道横湖中路188号 | |||||||
中标候选人情况 | ||||||||||
第一中标候选人 | 名称 | 浙江众一建设工程有限公司 | 响应招标文件要求的资格条件 | 市政公用工程施工总承包二级 | ||||||
业绩 | 温岭市东部新区南片污水厂尾水生态处理工程 | |||||||||
项目负责人(项目经理) | 姓名:应辽平 证书名称:一级建造师 证书编号:浙1332021202201319 | |||||||||
投标报价 | 95215611元 | 工期 | 620日历天 | |||||||
质量标准 | 合格 | 质量目标 | / | |||||||
评标情况 | 信用得分:4.68;商务标得分:94.80;总得分:99.48 | |||||||||
第二中标候选人 | 名称 | 浙江万里建设工程有限公司 | 响应招标文件要求的资格条件 | 市政公用工程施工总承包一级 | ||||||
业绩 | 永康市桥下水厂迁扩建工程设计-采购-施工总承包项目(水厂工程)建筑与安装工程 乌鲁木齐水磨沟区虹桥污水处理厂改造(暨深度处理)工程施工一标段 | |||||||||
项目负责人(项目经理) | 姓名:赵博 证书名称:一级注册建造师 证书编号:浙 1332022202304743 | |||||||||
投标报价 | 95020298元 | 工期 | 620日历天 | |||||||
质量标准 | 合格 | 质量目标 | / | |||||||
评标情况 | 信用得分:4.4;商务标得分:94.89;总得分:99.29 | |||||||||
第三中标候选人 | 名称 | 创都集团有限公司 | 响应招标文件要求的资格条件 | 市政公用工程施工总承包一级 | ||||||
业绩 | 温岭市坞根污水处理厂迁建工程 | |||||||||
项目负责人(项目经理) | 姓名:胡兴华 证书名称:一级注册建造师 证书编号:浙1332015201539280 | |||||||||
投标报价 | 94552455元 | 工期 | 620日历天 | |||||||
质量标准 | 合格 | 质量目标 | / | |||||||
评标情况 | 信用得分:4.59;商务标得分:94.40;总得分:98.99 | |||||||||
否决投标原因及依据 | ||||||||||
序号 | 投标人名称 | 存在问题 | 否决投标依据 | |||||||
无 | ||||||||||
2024年6月28日