侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆10/0.4kV变电所设备更新更换改造工程变电所设备采购第1次公示164945
发布时间:
2024-06-28
查看原文
摘要信息
招标单位 | 南京市规划和自然资源局 | 地区 | 江苏 |
---|---|---|---|
中标单位 | 南京合纵电力实业有限公司 , 江苏希源电力建设有限公司 , 南京鼎竹电力设备工程有限公司 , 南京祥苏电气设备工程有限公司 , 苏文电能科技股份有限公司 , 南京伯凯成电气有限公司 | 项目编号 | NJHW-240037-1 |
中标金额 | 368.439636万元 | 发布时间 | 2024-06-28 |
项目分类 | 中标 | 行业分类 | 市政,房建,水利 |
相关产品 |
正文内容
南京市货物招投标中标候选人公示
侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆10/0.4kV变电所设备更新更换改造工程变电所设备采购 的评标工作已经结束。现将评标委员会的评审结果公示如下:
一、项目基本信息
1.招标编号: | NJHW-240037-1 |
2.标段名称: | 变电所设备采购 |
3.评标办法: | 综合评估法 |
二、中标候选人名单
第 一 名 | 第 二 名 | 第 三 名 | ||
中标候选人名称 | 南京合纵电力实业有限公司 | 南京伯凯成电气有限公司 | 苏文电能科技股份有限公司 | |
投标报价(万元) | 368.439636 | 372.783149 | 383.317205 | |
交货期(日历日) | 30日历天内交付,具体以甲方通知为准。 | 30 天,计划开始交货日期: 2024年7月22日(我方在合同签订后 30 个日历天完成供货及配合调试等相关工作。) | 30日历天内交付,具体以甲方通知为准。 | |
质量 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | |
项目负责人 | 姓名 | 吉胜涛 | 成云翔 | 吴新平 |
证书名称 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
证书编号 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
资格能力条件 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
三、无效投标文件的投标人和判定依据
投标人名称 | 判定依据 |
南京宏淳水电安装工程有限公司 | 清单不符合招标文件要求 |
莱驰建设工程有限公司 | 清单不符合招标文件要求 |
四、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果
无
五、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
投标人 | 商务 | 技术 | 投标报价 | 其他 | 最终总得分 |
南京合纵电力实业有限公司 | 7.00 | 14.00 | 59.00 | 17.70 | 97.70 |
海南金盘智能科技股份有限公司 | 7.00 | 14.00 | 58.91 | 16.70 | 96.61 |
南京新唐电力工程有限公司 | 7.00 | 13.00 | 59.45 | 15.70 | 95.15 |
江苏中电科电力建设有限公司 | 5.00 | 11.00 | 59.06 | 13.10 | 88.16 |
江苏劲驰电力工程有限公司 | 7.00 | 13.00 | 59.75 | 13.10 | 92.85 |
南京延线电力工程有限公司 | 7.00 | 10.00 | 59.80 | 12.10 | 88.90 |
江苏博路电气集团有限公司 | 7.00 | 14.00 | 59.60 | 16.30 | 96.90 |
南京鼎竹电力设备工程有限公司 | 4.50 | 10.00 | 59.36 | 10.40 | 84.26 |
南京迈皋桥水电工程有限公司 | 5.00 | 10.00 | 59.85 | 13.40 | 88.25 |
江苏上元正信电力发展建设有限公司 | 7.00 | 10.00 | 58.10 | 12.10 | 87.20 |
南京伯凯成电气有限公司 | 7.00 | 14.00 | 59.35 | 17.20 | 97.55 |
苏文电能科技股份有限公司 | 7.00 | 14.00 | 59.83 | 16.10 | 96.93 |
江苏希源电力建设有限公司 | 7.00 | 11.00 | 58.40 | 13.40 | 89.80 |
南京祥苏电气设备工程有限公司 | 5.00 | 0.00 | 58.96 | 7.40 | 71.36 |
六、各投标人技术标部分的评分情况
投标人 | 评审因素 | 评委评分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 | 评委 6 | 评委 7 | ||
海南金盘智能科技股份有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
江苏博路电气集团有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
江苏劲驰电力工程有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
江苏上元正信电力发展建设有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
江苏希源电力建设有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
江苏中电科电力建设有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
南京伯凯成电气有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
南京鼎竹电力设备工程有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
南京合纵电力实业有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
南京迈皋桥水电工程有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
南京祥苏电气设备工程有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
南京新唐电力工程有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
南京延线电力工程有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
苏文电能科技股份有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
七、中标候选人资格预审、提供的类似工程业绩等相关信息
第 一 名 | 南京合纵电力实业有限公司 | |
资格预审相关信息 | ||
资审业绩 | 项目名称 | 南京市不动产档案馆电子项目变配电设备采购 |
买方名称 | 南京市规划和自然资源局 | |
合同金额 | 697.617721万元 | |
评分业绩 | 项目名称 | 南京市不动产档案馆电子项目变配电设备采购 |
买方名称 | 南京市规划和自然资源局 | |
合同金额 | 697.617721万元 | |
项目名称 | 南京华润燕子矶G32A地块变配电设备采购 | |
买方名称 | 南京华崧房地产开发有限公司 | |
合同金额 | 4910.016322万元 | |
奖项 | ||
第 二 名 | 南京伯凯成电气有限公司 | |
资格预审相关信息 | ||
资审业绩 | 项目名称 | 钟山风景名胜区旅游服务中心项目所需变配电设备采购及相关服务 |
买方名称 | 南京旅游有限公司 | |
合同金额 | 618万元 | |
评分业绩 | 项目名称 | 钟山风景名胜区旅游服务中心项目所需变配电设备采购及相关服务 |
买方名称 | 南京旅游有限公司 | |
合同金额 | 618万元 | |
项目名称 | 南京市工人文化宫建设项目变配电设备采购 | |
买方名称 | 南京市工人文化宫 | |
合同金额 | 1068.88万元 | |
奖项 | ||
第 三 名 | 苏文电能科技股份有限公司 | |
资格预审相关信息 | ||
资审业绩 | 项目名称 | 金坛融熙诚园区内供配电工程 |
买方名称 | 常州市融海置业有限公司 | |
合同金额 | 6732.3434万元 | |
评分业绩 | 项目名称 | 金坛融熙诚园区内供配电工程 |
买方名称 | 常州市融海置业有限公司 | |
合同金额 | 6732.3434万元 | |
项目名称 | 南京葛洲坝兰园房地产开发有限公司鼓楼小区街道起重机械厂地块(No.2019G49)项目变配电设备采购 | |
买方名称 | 南京葛洲坝兰园房地产开发有限公司 | |
合同金额 | 2810.659026万元 | |
奖项 |
八、中标候选人资格预审、提供的类似工程业绩相关信息
第 一名 | 南京合纵电力实业有限公司 |
资审信用信息 | 附件 1 |
第 二名 | 南京伯凯成电气有限公司 |
资审信用信息 | 附件 1 |
第 三名 | 苏文电能科技股份有限公司 |
资审信用信息 | 附件 1 |
九、拟定中标人:南京合纵电力实业有限公司
十、公示起止时间
2024年06月28日 - 2024年07月03日
十一、其他
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
招标人联系电话:68687507 ,招标代理联系电话:13913027328
2.投诉人应当在知道或者应当知道其权益受到侵害之日起十日内向监管部门提出书面投诉。
最新工程项目招标
西安市高陵区基层公立医院改建工程EPC总承包资格预审公告
城市创建提升工程(二期)
安德鲁西亚度假酒店升级改造项目
山阳县户家塬镇金钱河流域水土保持综合治理项目招标公告
三亚市崖州区梅山九年一贯制学校改造提升工程项目(监理)招标公告
临潼区白庙村城中村改造项目一期EPC工程总承包资格预审公告
营盘国际慢城西门户区游客服务中心改造及配套设施提升项目
延川县苏丰村“千万工程“示范村建设项目(施工标段)
未来广场A区项目电梯设备采购(一批次)二次资格预审公告
沣河十里项目景观绿化工程
沣东新城文商片区(一期)阿房南路临时便道工程施工项目资格预审公告
盐城市大丰区土地储备中心卯酉教育中心片区10KV电力接入工程项目招标公告(重新招标)
弥勒市福城街道农业生产道路
北杜城中村改造首开(1#)地块施工总承包招标公告
高碑店服务区匝道圈物流转运中心项目工程施工
宁陕县环长安河健身步道项目(第三段,第四段,第五段) 招标公告
渭南市华山云数据中心项目柴油发电机组设备系统采购招标公告
子长市清涧河李家沟村至吴家寨子生态修复工程
西安市高陵区基层公立医院改建工程监理资格预审公告
陕西省中医药研究院迁建项目(一期)弱电专业工程
最新工程项目中标
扶风县城老区排水防涝工程(一期)施工一标段中标结果公示
神木市沙峁镇王家洼村、王家庄村村内互联互通道路硬化工程 中标结果公示
钱桥街道京杭大运河堤防整治提升工程-堤防标段-中标结果公告
安桥直河公园及泵站工程
柞水县城区第五幼儿园新建项目施工中标结果公示
X209丹凤县城至竹林关公路水毁修复工程 中标结果公示
2024年长治市潞州区西街街道矿机小区等5个老旧小区改造工程施工监理项目中标结果公示
柞水县城区第五幼儿园新建项目监理中标结果公示
横山区燃气老化管道及居民燃气设施更新改造项目户内设施中标结果公示
虞山船闸2025年综合性养护工程(2025-ZHXYH标段)中标结果公告
钱桥街道京杭大运河堤防整治提升工程-堤防标段钱桥街道京杭大运河堤防整治提升工程
新湾高中(暂名)监理
数字产业大楼提升改造升级项目设计施工总承包
惠民县李庄镇污水处理厂尾水人工湿地水质净化工程中标结果公示
中国-上海合作组织地方经贸合作示范区国际食品创新中心基础设施项目1期(旗山路、规划支路、园东路)设计施工总承包项目中标公告
2024年东阳市农村污水治理“强基增效双提标”项目勘察设计(第一批)
宜城市小河镇智能温室标准化种植基地项目EPC总承包
宜城市南营智能温室标准化种植示范基地项目EPC总承包
长山初中方案设计、初步设计及后续服务
山西能源学院绿色智能矿山产教融合实训基地建设工程项目