国网吉林通化梅河口市供电公司湾龙供电所新建项目(施工)中标候选人公示
招标单位 | 国网吉林省电力有限公司梅河口市供电公司 | 地区 | 吉林吉林 |
---|---|---|---|
中标单位 | 吉林省桐丞建设工程有限公司 , 吉林省中麒建设有限公司 | 项目编号 | ZGTG2024-0016-G |
中标金额 | 344.9116万元 | 发布时间 | 2024-07-04 00:00:00 |
项目分类 | 中标候选人 | 行业分类 | 房建,市政 |
相关产品 |
国网吉林通化梅河口市供电公司湾龙供电所新建项目(施工)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 国网吉林通化梅河口市供电公司湾龙供电所新建项目(施工) | 项目编号 | ZGTG2024-0016-G | |||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 国网吉林省电力有限公司梅河口市供电公司 | 建设地点 | 梅河口市 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | 898.92平方米 | 投标最高限价 | 3455012.00元 | |||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年7月3日 | 开标地点 | 梅河口市公共资源交易中心2楼2号开标室 | |||||||||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 建筑面积898.92平方米,上下三层结构,围墙内占地面积小于2400平方米,整体铺设沥青地面。详情请见工程量清单及图纸。工程量清单及施工合同范围内的全部施工内容。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||||||||||
第一名 | 吉林省桐丞建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 2024年7月15日至2024年10月30日,工期107天。 | 3449116.00元 | |||||||||||||||||||||||||||
第二名 | 吉林省中麒建设有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 2024年7月15日至2024年10月30日,工期107天。 | 3445011.99元 | |||||||||||||||||||||||||||
第三名 | 吉林省中昱建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 2024年7月15日至2024年10月30日,工期107天。 | 3451304.28元 | |||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||||||||||||
评委1 | 副高级工程师 | - | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
评委2 | 副高级工程师 | - | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
评委3 | 工程师 | - | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价-土建工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
评委4 | 正高级工程师 | - | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | - | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年07月05日 至 2024年07月09日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 国网吉林省电力有限公司梅河口市供电公司 | 联系人 | 何达 | 联系电话 | 0435-4669007 | ||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 中高泰项目管理有限公司 | 联系人 | 杨昊 | 联系电话 | 0435-4310999 | |||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 梅河口市住房和城乡建设局建工科 | 联系人 | 郜玉娟 | 联系电话 | 0435-4370223 | |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省桐丞建设工程有限公司 | 梅河口市山城镇大湾、二龙、大安菜窖建设工程 | 梅河口市海龙镇先锋村地道式菜窖项目 | 吉林省乾泰经贸有限公司厂房建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省中麒建设有限公司 | 年产12万盒病原体检测试剂盒及多种单克隆抗体试剂产品项目 10号楼、消防水池建筑工程 | 众一加油站项目 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省中昱建设工程有限公司 | 通榆县东华物流有限公司库房建设项目 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省桐丞建设工程有限公司 | 柳河县文化馆、图书馆、青少年宫装修建设项目 | 长春朝阳经济开发区建设开发有限公司智能网联及新能源汽车供应链产业园标准厂房建设项目工程施工(三标段)(二次) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省中麒建设有限公司 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省中昱建设工程有限公司 | 通榆县东华物流有限公司库房建设项目 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省桐丞建设工程有限公司 | 运晓丽 | 高级工程师 | 二级建造师 | 吉222081006271 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省中麒建设有限公司 | 杨宇 | - | 二级建造师 | 吉222212386084 | - | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省中昱建设工程有限公司 | 孟庆新 | - | 二级建造师 | 吉222141519627 | - | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省桐丞建设工程有限公司 | 担保公司保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 吉林省长春市 | 0431-85202660 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省中麒建设有限公司 | 担保公司保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 吉林省长春市 | 0431-85202660 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省中昱建设工程有限公司 | 担保公司保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 吉林省长春市 | 0431-85202660 | |||||||||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省桐丞建设工程有限公司 | 26.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省中麒建设有限公司 | 22.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省中昱建设工程有限公司 | 21.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。