乐昌市北乡镇农村生活污水处理设施建设项目施工 中标候选人公示
招标单位 | 乐昌市北乡镇人民政府 | 地区 | 广东韶关 |
---|---|---|---|
中标单位 | 广东千尘建设有限公司 , 乐昌市第三建筑工程有限公司 , 乐昌市佳成建筑工程有限公司 , 乐昌市市政建设工程有限公司 | 项目编号 | 2401-440281-04-05-757687 |
中标金额 | 1003.767525万元 | 发布时间 | 2024-07-05 |
项目分类 | 中标候选人 | 行业分类 | 市政,房建 |
相关产品 |
乐昌市北乡镇农村生活污水处理设施建设项目施工 中标候选人公示 | |||
投资项目代码 | 2401-440281-04-05-757687 | ||
投资项目名称 | 乐昌市北乡镇农村生活污水处理设施建设项目 | ||
招标项目名称 | 乐昌市北乡镇农村生活污水处理设施建设项目施工 | ||
标段(包)名称 | 乐昌市北乡镇农村生活污水处理设施建设项目施工 | ||
公示名称 | 乐昌市北乡镇农村生活污水处理设施建设项目施工 中标候选人公示 | ||
开标日期 | 2024年7月5日 | ||
评标情况 | 对通过初步评审的投标文件进行综合得分汇总如下: (1)广东千尘建设有限公司的商务技术部分得分:12.29;投标报价部分得分:59.52;总得分:71.81; (2)乐昌市佳成建筑工程有限公司的商务技术部分得分:20.83;投标报价部分得分:59.89;总得分:80.72; (3)韶关市卓研建设工程有限公司的商务技术部分得分:18.84;投标报价部分得分:59.69;总得分:78.53; (4)乐昌市第三建筑工程有限公司的商务技术部分得分:38.77;投标报价部分得分:59.93;总得分:98.70; (5)乐昌市市政建设工程有限公司的商务技术部分得分:34.68;投标报价部分得分:59.77;总得分:94.45; (6)广东明晔建设工程有限公司的商务技术部分得分:11.17;投标报价部分得分:59.95;总得分:71.12。 | ||
第一中标候选人 | 乐昌市第三建筑工程有限公司 | ||
投标报价(元) | 10037675.25 | ||
质量标准 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)合格标准 | 工期 (交货期) | 180日历天 |
拟派项目负责人姓名 | 叶秋云 | 资质资格 | 市政公用工程二级建造师 粤2442022202223452 |
业绩 | / | ||
资格能力条件 | 资格情况 | 市政公用工程施工总承包二级 | |
业绩情况 | / | ||
第二中标候选人 | 乐昌市市政建设工程有限公司 | ||
投标报价(元) | 10063302.01 | ||
质量标准 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)合格标准 | 工期 (交货期) | 180日历天 |
拟派项目负责人姓名 | 刘凯兴 | 资质资格 | 市政公用工程二级建造师 粤2442021202126247 |
业绩 | / | ||
资格能力条件 | 资格情况 | 市政公用工程施工总承包二级 | |
业绩情况 | / | ||
第三中标候选人 | 乐昌市佳成建筑工程有限公司 | ||
投标报价(元) | 10043753.33 | ||
质量标准 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)合格标准 | 工期 (交货期) | 180日历天 |
拟派项目负责人姓名 | 吕志鹏 | 资质资格 | 市政公用工程二级建造师 粤2442020202115243 |
业绩 | / | ||
资格能力条件 | 资格情况 | 市政公用工程施工总承包三级 | |
业绩情况 | / | ||
异议受理部门 | 乐昌市北乡镇人民政府 | 联系地址 | 乐昌市北乡镇府前路15号 |
异议受理部门联系人 | 江工 | 联系电话 | 0751-5680128 |
招标投标监督部门 | 韶关市生态环境局乐昌分局 | 联系电话 | 0751-5562209 |
联系地址 | 韶关市乐昌市银滩路67号 | ||
公示开始时间 | 2024年7月5日 | 公示结束日期 | 2024年7月8日 |
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | / |
招标人:乐昌市北乡镇人民政府
招标代理机构:智埔国际建设集团有限公司
日期:2024年7月5日