2024年财政推进乡村振兴衔接资金项目十标段中标候选人公示
招标单位 | 涉县农业农村局(乡村振兴局) | 地区 | 河北省邯郸市涉县 |
---|---|---|---|
中标单位 | 河北兴丰市政工程有限责任公司 , 河北山泰建筑安装工程有限公司 | 项目编号 | I1301000075062857001 |
中标金额 | 87.403811万元 | 发布时间 | 2024-07-09 00:00:00 |
项目分类 | 中标候选人 | 行业分类 | 市政,房建,水利 |
相关产品 |
招标项目名称:2024年财政推进乡村振兴衔接资金项目
招标项目编号:I1301000075062857001
公示名称:2024年财政推进乡村振兴衔接资金项目十标段中标候选人公示
公示编号:I1301000075062857001010001
公示内容:
标段:2024年财政推进乡村振兴衔接资金项目十标段 | |
所属专业:工程/工程施工 | 所属地区:邯郸市-涉县 |
开标时间:2024-07-08 09:00:00 | 开标地点:涉县公共资源交易中心第二开标室 |
公示开始日期:2024-07-09 00:00:00 | 公示截止日期:2024-07-11 23:59:00 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 河北兴丰市政工程有限责任公司 | 874038.11 元 人民币 | 874038.11 元 人民币 | 合格 | 50日历天 |
2 | 河北山泰建筑安装工程有限公司 | 881535.16 元 人民币 | 881535.16 元 人民币 | 合格 | 50日历天 |
3 | 河北梓超建筑工程有限公司 | 878937.2 元 人民币 | 878937.2 元 人民币 | 合格 | 50日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 河北兴丰市政工程有限责任公司 | 黎宝贵 | / | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 冀 213232318833 |
2 | 河北山泰建筑安装工程有限公司 | 王晓晓 | 工程师 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 冀 213212206094 |
3 | 河北梓超建筑工程有限公司 | 乔增飞 | 工程师 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 冀 213192010425 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 河北兴丰市政工程有限责任公司 | 投标文件中填报的资格能力条件响应招标文件要求。 |
2 | 河北山泰建筑安装工程有限公司 | 投标文件中填报的资格能力条件响应招标文件要求。 |
3 | 河北梓超建筑工程有限公司 | 投标文件中填报的资格能力条件响应招标文件要求。 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 河北兴丰市政工程有限责任公司 | 无 | 无 | 无 | 无 |
2 | 河北山泰建筑安装工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 |
3 | 河北梓超建筑工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 河北兴丰市政工程有限责任公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
2 | 河北山泰建筑安装工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
3 | 河北梓超建筑工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 河北山泰建筑安装工程有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.20 | 4.50 | 4.00 |
2 | 河北兴丰市政工程有限责任公司 | 4.00 | 4.00 | 4.20 | 4.50 | 4.00 |
3 | 河北梓超建筑工程有限公司 | 1.50 | 3.50 | 4.20 | 4.50 | 4.00 |
4 | 邯郸市诚鹏建筑工程有限公司 | 1.50 | 2.00 | 3.10 | 3.80 | 3.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 河北山泰建筑安装工程有限公司 | 14.50 | 22.40 | 23.20 | 27.60 | 27.00 |
2 | 河北兴丰市政工程有限责任公司 | 28.00 | 28.10 | 30.90 | 31.20 | 28.00 |
3 | 河北梓超建筑工程有限公司 | 13.50 | 21.90 | 23.00 | 26.20 | 27.00 |
4 | 邯郸市诚鹏建筑工程有限公司 | 12.50 | 21.00 | 21.40 | 25.00 | 26.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河北山泰建筑安装工程有限公司 | 59.83 | 86.91 |
2 | 河北兴丰市政工程有限责任公司 | 59.94 | 93.32 |
3 | 河北梓超建筑工程有限公司 | 59.92 | 85.78 |
4 | 邯郸市诚鹏建筑工程有限公司 | 59.89 | 83.75 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:涉县农业农村局(乡村振兴局) | 招标代理机构:邯郸市新拓招标代理有限公司 |
地址:涉县龙井大街11号 | 地址:涉县铜锣湾广场12号楼(维港公馆B座)304室 |
联系人:申主任 | 联系人:杜红 |
电话:0310-3893594 | 电话:0310-3856505 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
8.其他公示内容: