木垒县红山嘴水库工程第一标段(二次)中标候选人公示
发布时间:
2024-07-08
查看原文
摘要信息
招标单位 | 木垒哈萨克自治县水利管理站 | 地区 | 新疆 |
---|---|---|---|
中标单位 | 新疆兵团水利水电工程集团有限公司 , 江西省水利水电建设集团有限公司 | 项目编号 | |
中标金额 | 10081.355844万元 | 发布时间 | 2024-07-08 00:00:00 |
项目分类 | 中标候选人 | 行业分类 | 水利 |
相关产品 |
正文内容
中标候选人公示表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〔施 工〕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | 木垒县红山嘴水库工程第一标段(二次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 木垒哈萨克自治县水利管理站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2024年7月6日10时30分 | 开标地点 | 州公共资源交易大厅三厅 | 评标办法 | 综合评估法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标工程 范 围 | 招标文件、工程量清单及施工图纸范围内的所有工作内容。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一名 | 单位名称 | 新疆兵团水利水电工程集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 小写 | 100813558.44元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大写 | 壹亿零捌拾壹万叁仟伍佰伍拾捌元肆角肆分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标工期 | 计划开工日期:2024年7月15日-2026年7月15日总工期731天。 | 质量标准 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建造师姓名 | 马林文 | 注册级别 | 水利水电工程一级 | 注册证书编号 | 新1652015201502722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩 | 新疆和田玉龙喀什水利枢纽工程特许经营项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建造师业绩 | 新疆生产建设兵团第十二师二二一团调蓄沉砂池(水源)工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目班子人员信息 | 技术负责人:王疆;质量管理人员:杜良,龚雪芳;专职安全生产管理人员:陈云,郑开玉;施工员:尤海鹏,魏巧卫;质检员:李国栋,赵永亮;材料员:刘甘南,林其龙;资料员:姜盛霞,兰雅婷;造价人员:冯燕。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二名 | 单位名称 | 江西省水利水电建设集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 小写 | 100295104.96元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大写 | 壹亿零贰拾玖万伍仟壹佰零肆元玖角陆分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标工期 | 计划开工日期:2024年7月15日-2026年7月15日总工期731天。 | 质量标准 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建造师姓名 | 彭灿华 | 注册级别 | 水利水电工程一级 | 注册证书编号 | 赣1362006200801550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩 | 丰都县茶沟子水库工程(主体枢纽工程) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建造师业绩 | 楚雄州元谋县挨小河水库工程大坝、溢洪道、导流、水保工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目班子人员信息 | 技术负责人:黄伟军;质量管理人员:邱春阳,刘峰;专职安全生产管理人员:代大强,张剑;施工员:高志淼,徐泽坤;质检员:张乐星,李焜;材料员:谭瑾,曹燕;资料员:陈志华,尹钰清;造价人员:周林政。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三名 | 单位名称 | 浙江万里建设工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 小写 | 100378088.09元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大写 | 壹亿零叁拾柒万捌仟零捌拾捌元零玖分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标工期 | 计划开工日期:2024年7月15日-2026年7月15日总工期731天。 | 质量标准 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建造师姓名 | 黄健 | 注册级别 | 水利水电工程一级 | 注册证书编号 | 浙1332018201902527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩 | 务川县红丝水库工程施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建造师业绩 | 务川县红丝水库工程施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目班子人员信息 | 技术负责人:陈巧慧;质量管理人员:朱宏亮,祝鹏;专职安全生产管理人员:方建文,章美娟;施工员:高恩政,施跃兵;质检员:申根荣,陈青春;材料员:张肃雅,朱延彬;资料员:俞羿,杨琦;造价人员:朱儒伦。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期为2024年7月9日至2024年7月11日,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间以书面形式向招标人或招标代理机构提出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人:木垒哈萨克自治县水利管理站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:13779276431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构:新疆沃图恒辉建设工程项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:17690800968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监督单位:昌吉州水利局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监督电话:0994-2343927 |
最新招标
招标单位:木垒哈萨克自治县水利管理站
最新工程项目招标
新建包西机务段职工停车场工程施工总价承包招标公告
2024年赤峰市松山区华睿园等13个小区地下管网及设施改造工程设计招标公告
内蒙古能源阿旗特高压外送新能源三期基地8万千瓦光伏项目光伏组件设备采购招标公告
准格尔旗龙口镇老旧小区改造工程施工标段招标公告
准格尔旗龙口镇2024年供暖管网维修改造项目施工标段招标公告
和林格尔县2024年坡耕地水土流失综合治理工程招标公告
凉城县乡村振兴(八苏木)产业基地基础设施建设项目(标准化车间工程一期)库房、热力站工程
呼和浩特市赛罕区温暖工程(燃气热力集团供热区换热站改造二期)第二批设备采购项目(二次)招标公告
呼和浩特新机场口岸通关设施设备建设项目(二标段:边检)
蒙能集团锡林郭勒盟250万千瓦保障性新能源项目220千伏临时接网EPC总承包工程招标公告
内蒙古电力(集团)有限责任公司2024年固定资产投资项目基建工程第九批设备材料招标采购(后审)
内蒙古电力(集团)有限责任公司2024年固定资产投资项目基建工程第九批设备材料招标采购
包头火车站站前广场交通组织优化项目
年产5000吨高性能钕铁硼磁性材料项目(一期)-2栋生产车间工程总承包(EPC)
内蒙古自治区二连浩特市三北工程林草湿荒一体化保护修复项目公开招标招标公告变更公告
大明镇设施农业园区旧棚升级改造项目施工
满洲里公路口岸查验通道和场区升级改造工程(二标段)施工招标
北方稀土再生资源填埋工程-电力外线施工
大石寨镇大石寨村安全饮水建设项目
固阳县北方防沙带历史遗留废弃矿山生态修复治理项目与城乡建设用地增减挂钩项目复垦施工四标段
最新工程项目中标
镇海区ZH03-01-09-02地块建设项目施工
会展新城安置房五期一号地块项目二期项目(北区)EPC工程总承包
佛山市南海区丹灶镇西安路28号地块建设工程废水处理中心工艺设备安装设计中标结果公告
古水镇典型镇建设项目(施工)中标结果公示
青秀区长塘镇定西村仲豆坡现代农业设施蔬菜大棚项目产业配套工程中标结果公示
平果市2024年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目(2标段) 中标结果公示
大藤峡水利枢纽灌区工程兴宾区广播电视、通信工程设施复(改)建项目工程总承包中标结果公示
洱源县西山乡民族团结进步示范乡建设项目设计、采购、施工总承包(EPC)(二次)
宁海县胡陈乡虎溪上游段(腾达村至胡陈村段)生态清洁小流域水土流失综合治理工程
2024年临平区普通国省道养护工程(S304运河大桥维修加固工程)
丹东市振兴区2024年老旧小区改造工程——配套基础设施改造工程给水施工中标结果公告
潮白河综合治理与生态修复工程(通州段)征地拆迁监理中标结果公告
砚山县2024年分布式光伏项目第三方质量检测招标
文明路(国槐路至东复线)(一期)
国寿(杭州)健康养老服务有限公司浙江人寿大厦项目室内改造装修及外立面装修工程设计
江北区排水泵站提升二期项目
云南保山电力股份有限公司腾冲分公司2024年生产投资计划 一个电网项目两个安全技改项目(01包:工程施工)(二次)
香格里拉市2024年城镇老旧小区改造项目(第二批)监理服务
盐津县2024年艾田村“千万工程” 项目
思南县2024年东西部协作示范医院建设项目中标公示