2024年延庆区G234兴阳线(K181+000-K184+200、K184+800-K186+900、K217+000-K219+000)中修工程(施工)中标候选人公示
发布时间:
2024-07-16
查看原文
摘要信息
招标单位 | 北京市交通委员会延庆公路分局 | 地区 | 北京 |
---|---|---|---|
中标单位 | 北京鑫实路桥建设有限公司 , 阿拉善盟云峰道桥有限责任公司 , 北京城建道桥建设集团有限公司 , 安徽昌达路桥工程集团有限公司 | 项目编号 | S110000A001037719003 |
中标金额 | 879.7749万元 | 发布时间 | 2024-07-16 |
项目分类 | 中标候选人 | 行业分类 | 公路,水利,民航/水运 |
相关产品 |
联系方式
共 1 条
收起
正文内容
• 公告内容
公示开始时间: 2024-07-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示结束时间: 2024-07-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年延庆区G234兴阳线(K181+000-K184+200、K184+800-K186+900、K217+000-K219+000)中修工程 (招标项目编号: S110000A001037719003 ),建设单位名称: 北京市交通委员会延庆公路分局 ,建设地点: 北京市 延庆区 延庆区 ,评标日期: 2024年07月16日 。经评标委员会评审,确定 001 2024年延庆区G234兴阳线(K181+000-K184+200、K184+800-K186+900、K217+000-K219+000)中修工程 的中标候选人,现公示如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、中标候选人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
001 2024年延庆区G234兴阳线(K181+000-K184+200、K184+800-K186+900、K217+000-K219+000)中修工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、提出异议的渠道和方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
001 2024年延庆区G234兴阳线(K181+000-K184+200、K184+800-K186+900、K217+000-K219+000)中修工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提出异议的渠道和方式: 公示期内,如对上述中标候选人存在疑问,依据北京市交通委员会《北京市公路工程招标投标活动投诉处理管理办法(试行)》,可向北京市交通委员会投诉或举报。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
被否决的投标人: 北京驿顺达路桥养护工程有限公司 被否决的投标人: 新政建设集团有限公司 被否决的投标人: 江西省路桥隧道工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、其他公示内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、监督部门 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本招标项目的监督部门为: 北京市交通委员会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监督投诉方式:电话010-12328;网址 jtw.beijing.gov.cn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招 标 人: 北京市交通委员会延庆公路分局 | 招标代理机构: 智诚达项目管理咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址: 北京市延庆区东外大街50号 | 地 址: 北京市朝阳区安华西里三区甲17号院A06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联 系 人: 梁智博 | 联 系 人: 解鑫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电 话: 010-69144586 | 电 话: 010-63957812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子邮件: | 电子 邮件: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、开评、评标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
001 2024年延庆区G234兴阳线(K181+000-K184+200、K184+800-K186+900、K217+000-K219+000)中修工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)开标记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)评标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、投标文件被否决的投标人名称、否决的原因及其依据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、评标委员会成员对各投标人投标文件的评分(评审) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
附件列表:
最新招标
招标单位:北京市交通委员会延庆公路分局
最新工程项目招标
黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县第一中学校综合楼建设项目
大庆市乘风湖排水分区调蓄能力提升工程(一标段)
河北省烟草公司秦皇岛市公司新建卷烟物流配送中心项目施工二次答疑(四)
大同市开源街快速化改造工程(同泉路-红旗街)K2+099.831~K2+826.927施工三标段(1标段)招标控制价
枝江市2024年农村人居环境整治项目(3标段)招标公告
新疆克拉玛依市森林重点火险区综合治理工程建设项目
福田区南园街道南华新苑项目(02地块)户内精装修工程
福田区南园街道南华新苑项目(03地块)户内精装修工程
上杭县优质农产品仓储保鲜冷藏冷链配送项目(Ⅱ)期1段(监理)答疑纪要
科左后旗甘旗卡镇2024年排水防涝提升工程第一标段、第二标段变更公告
灵石县保净污水处理有限公司矿井水收集管网工程招标控制价
黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县铁东防洪排涝能力提升工程项目设计
广东农垦湛江垦区东方红农场公用基础设施建设项目-广东农垦湛江垦区东方红农场公用基础设施建设项目
第八师134团2024年老旧小区改造项目(一期)设计采购施工一体化总承包
龙羊峡库区贵德县河西镇园艺村补充灌溉工程标段一
兴山县万吨柑橘采后分选加工中心项目招标公告
枝江市2024年农村人居环境整治项目(2标段)招标公告
克拉玛依市白碱滩区现代农牧产业园基础设施配套项目--标准化养殖场建设工程工程总承包
花都汽车产业基地赤坭园区赤坭大道北片区规划三路建设工程设计施工总承包-花都汽车产业基地赤坭园区赤坭大道北片区规划三路建设工程_花都汽车产业基地赤坭园区赤坭大道北片区规划三路建设工程设计施工总承包
广东农垦湛江垦区幸福农场公用基础设施建设项目-广东农垦湛江垦区幸福农场公用基础设施建设项目_广东农垦湛江垦区幸福农场公用基础设施建设项目
最新工程项目中标
吴忠市北片区支路雨水管网升级改造项目监理二标段中标结果公告
玛纳斯县 2024 年农村公路建设项目(三期)
第八师G576石河子-149团段公路工程渠道、首部、机井迁改项目第二合同段中标结果公告
第八师G335线148团-149团-150团公路工程渠道、首部、机井迁改项目中标结果公告
兵团2024年中央燃油税资金-第八师农村公路修复养护工程(X807镇陶线)中标结果公告
第八师G576石河子-149团段公路工程渠道、首部、机井迁改项目第一合同段中标结果公告
吴忠市北片区支路雨水管网升级改造项目监理一标段中标公告
明溪县县道X789瀚横线水毁修复工程(补充完善)中标公示
第三师四十四团连队基础设施提升改造建设项目(工程施工)中标结果公告
东华理工大学南昌校区青岚校园2号3号学生宿舍建设项目施工
陵川县2024年一事一议财政奖补美丽乡村建设试点工程(红叶村)中标结果公示
草湖四十一团2024年公共租赁住房建设项目(第三方试验检测)中标结果公告
第二师27团城镇老旧小区改造建设项目(二标段)中标结果公告
第十师白沙湖景区旅游基础设施提升建设项目(EPC)中标结果公告
第二师22团连队农机具库房提振升级建设项目中标结果公告
滕州市马河水库引调水工程中标结果公示
横城集散中心基础设施改造提升工程项目-附属配套设施项目中标结果公告
沁水县(湘峪村和侯村村)“千万工程”示范项目-侯村村工程(第一标段)中标结果公示
沁水县(湘峪村和侯村村)“千万工程”示范项目-侯村村工程(第二标段)中标结果公示
第二师29团中学学生宿舍建设项目中标结果公告