常熟经开区仪桥塘(汪湾路-高速公路西侧河道)河道工程候选人公示
招标单位 | 江苏省常熟经济开发集团 | 地区 | 江苏 |
---|---|---|---|
中标单位 | 镇江市水利建筑工程有限公司 , 江苏华和市政园林建设有限公司 | 项目编号 | |
中标金额 | 2627.202582万元 | 发布时间 | 2024-07-17 00:00:00 |
项目分类 | 中标 | 行业分类 | 水利,市政,公路 |
相关产品 |
江苏省工程建设项目评标结果公示
编号:E3205810149103947001001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江苏省常熟经济开发集团的常熟经开区仪桥塘(汪湾路-高速公路西侧河道)河道工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用 综合评估法 的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、 中标候选人情况
/ | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 镇江市水利建筑工程有限公司 | 江苏华和市政园林建设有限公司 | 江苏华启建设工程有限公司 |
投标报价(元) | 26272025.82 | 26267165.62 | 26397591.75 |
项目负责人 | 吴义 | 蒋美芳 | 丁新聿 |
保证金缴纳情况 | 已缴纳 | 已缴纳 | 已缴纳 |
2、初步评审情况
2.1、未递交投标文件的名单及原因:
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 苏州创元建设工程有限公司 | 已通过资格预审且入围但未在投标截止时间前递交投标文件 |
2 | 太仓市市政工程有限公司 | 已通过资格预审且入围但未在投标截止时间前递交投标文件 |
3 | 江苏华禹水利工程有限公司 | 已通过资格预审且入围但未在投标截止时间前递交投标文件 |
4 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 已通过资格预审且入围但未在投标截止时间前递交投标文件 |
5 | 苏州市宏大建设工程有限公司 | 已通过资格预审且入围但未在投标截止时间前递交投标文件 |
6 | 新江建设集团有限公司 | 已通过资格预审且入围但未在投标截止时间前递交投标文件 |
7 | 苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | 已通过资格预审且入围但未在投标截止时间前递交投标文件 |
2.2、评标入围不合格名单及原因:
序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人奖项 | 资审是否通过 | 不通过原因 | 得分 |
- | - | - | - | - | - | - |
3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
- | - | - |
4、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 太仓市水利工程有限公司 | 14.70 | 13.70 | 14.70 | 15.20 | 16.20 |
2 | 昆山市水利建筑安装工程有限公司 | 14.90 | 14.00 | 14.80 | 15.60 | 16.70 |
3 | 苏州市水利工程有限公司 | 15.60 | 14.20 | 14.80 | 15.40 | 16.60 |
4 | 江苏华启建设工程有限公司 | 16.00 | 14.00 | 14.80 | 16.30 | 15.90 |
5 | 扬州水利建筑工程有限责任公司 | 15.80 | 13.80 | 14.70 | 16.00 | 16.70 |
6 | 常熟市水利工程有限公司 | 15.35 | 13.40 | 14.90 | 16.30 | 16.50 |
7 | 泗洪县水利工程有限公司 | 14.60 | 13.50 | 15.10 | 15.40 | 17.30 |
8 | 如皋市水利建筑安装工程有限公司 | 15.75 | 13.70 | 14.60 | 15.30 | 17.20 |
9 | 苏州荣帆建设工程有限公司 | 14.35 | 14.00 | 14.40 | 15.10 | 15.00 |
10 | 常州南天建设集团有限公司 | 15.90 | 14.00 | 14.50 | 16.10 | 16.40 |
11 | 镇江市水利建筑工程有限公司 | 14.20 | 17.00 | 16.80 | 15.50 | 17.10 |
12 | 江苏华和市政园林建设有限公司 | 15.20 | 16.80 | 15.00 | 15.50 | 16.80 |
13 | 光华建设集团有限公司 | 14.70 | 14.00 | 14.80 | 16.10 | 16.70 |
6、所有投标人综合得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 项目经理业绩 得分 | 项目管理机构人员资格条件得分 | 施工组织设计 得分 | 合计得分 | 排名 |
1 | 太仓市水利工程有限公司 | 75.48 | 0.00 | 0.50 | 14.87 | 90.85 | 12 |
2 | 昆山市水利建筑安装工程有限公司 | 75.22 | 0.00 | 1.00 | 15.10 | 91.32 | 11 |
3 | 苏州市水利工程有限公司 | 75.47 | 0.00 | 1.00 | 15.27 | 91.74 | 10 |
4 | 江苏华启建设工程有限公司 | 76.92 | 2.00 | 1.00 | 15.57 | 95.49 | 3 |
5 | 扬州水利建筑工程有限责任公司 | 76.94 | 2.00 | 1.00 | 15.50 | 95.44 | 4 |
6 | 常熟市水利工程有限公司 | 75.63 | 2.00 | 1.00 | 15.52 | 94.15 | 9 |
7 | 泗洪县水利工程有限公司 | 76.95 | 2.00 | 1.00 | 15.03 | 94.98 | 7 |
8 | 如皋市水利建筑安装工程有限公司 | 76.95 | 2.00 | 1.00 | 15.22 | 95.17 | 6 |
9 | 苏州荣帆建设工程有限公司 | 75.63 | 0.00 | 0.50 | 14.58 | 90.71 | 13 |
10 | 常州南天建设集团有限公司 | 76.87 | 2.00 | 1.00 | 15.50 | 95.37 | 5 |
11 | 镇江市水利建筑工程有限公司 | 76.89 | 2.00 | 1.00 | 16.43 | 96.32 | 1 |
12 | 江苏华和市政园林建设有限公司 | 76.88 | 2.00 | 1.00 | 15.83 | 95.71 | 2 |
13 | 光华建设集团有限公司 | 76.66 | 2.00 | 1.00 | 15.20 | 94.86 | 8 |
7、拟确定中标人:镇江市水利建筑工程有限公司
8、备注:招标人依据评标委员会推荐的中标候选人按得分由高到低的顺序确定第一中标候选人为中标人。(抽取的a值=0.65,n值=0.97)
中标候选人公示期自2024/07/17起,至2024/07/22止。投标人或者其他利害关系人对上述中标候选人有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对中标候选人没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
建设单位:江苏省常熟经济开发集团
招标人:常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司
代理单位:常熟市永拓工程咨询有限公司
日期:2024/07/17