德惠市绿色创新发展示范区基础设施项目(一期)德顺街新建工程(东风路-正通酒厂)中标候选人公示
招标单位 | 德惠市国有资本投资运营(集团)有限公司 | 地区 | 吉林长春 |
---|---|---|---|
中标单位 | 德惠市市政公用工程有限公司 , 吉林省冠城建设工程有限公司 | 项目编号 | CCS20240621FJSZ02001001 |
中标金额 | 2908.603898万元 | 发布时间 | 2024-07-17 00:00:00 |
项目分类 | 中标候选人 | 行业分类 | 市政,房建,水利 |
相关产品 |
德惠市绿色创新发展示范区基础设施项目(一期)德顺街新建工程(东风路-正通酒厂)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 德惠市绿色创新发展示范区基础设施项目(一期)德顺街新建工程(东风路-正通酒厂) | 项目编号 | CCS20240621FJSZ02001001 | ||||||||||||||||||||
建设单位 | 德惠市国有资本投资运营(集团)有限公司 | 建设地点 | 德惠市 | ||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 市政工程 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 29109211.00元 | ||||||||||||||||
开标日期 | 2024-07-16 09:30:00.0 | 开标地点 | 长春市公共资源交易中心(长春市南关区华新街700号)217开标室 | ||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 德顺街新建工程(东风路-正通酒厂)道路施工,车行道路面铺装,人行道路,下沉式绿化带,雨水管线,污水管线,给水管线工程等,具体详见工程量清单及图纸全部内容 | ||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||||
第一名 | 德惠市市政公用工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家及省市现行工程施工质量验收规范标准的合格工程 | 2024年8月1日—2025年11月30日 | 29086038.98元 | ||||||||||||||||||
第二名 | 吉林省冠城建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家及省市现行工程施工质量验收规范标准的合格工程 | 2024年8月1日—2025年11月30日 | 21977455元 | ||||||||||||||||||
第三名 | 河南得华建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家及省市现行工程施工质量验收规范标准的合格工程 | 2024年8月1日—2025年11月30日 | 22414090.21元 | ||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年07月17日 至 2024年07月19日 | ||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 德惠市国有资本投资运营(集团)有限公司 | 联系人 | 蒋磊 | 联系电话 | 0431-87225612 | |||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林桓宇工程项目管理有限公司 | 联系人 | 王禹 | 联系电话 | 13756073668 | ||||||||||||||||||
行政监督部门 | 德惠市住房和城乡建设局 | 联系人 | 马畅 | 联系电话 | 0431-81188803 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||
1 | 德惠市市政公用工程有限公司 | 德惠市绿色创新发展示范区基础设施项目(一期)育红路新建工程(拥军街-德顺街) | 德惠市惠新路(德通街-102线)道路及排水工程 | 德惠市新建雨水管线工程(惠新路-饮马河大坝)/2022年德惠市新建雨水管线工程(振兴街----三道沟) | |||||||||||||||||||
2 | 吉林省冠城建设工程有限公司 | 吉林省长春市南关区 2021 年第一批老旧小区改造配套基础设施建设项目施工十七标段 |
|
| |||||||||||||||||||
3 | 河南得华建筑工程有限公司 | 公主岭市黑林子镇柳杨学校校园内运动场维修改造工程 |
|
| |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||
1 | 德惠市市政公用工程有限公司 | 2022年德惠市新建雨水管线工程(振兴街----三道沟) | 德惠市昌盛步行街改造工程 |
| |||||||||||||||||||
2 | 吉林省冠城建设工程有限公司 | / |
|
| |||||||||||||||||||
3 | 河南得华建筑工程有限公司 | / |
|
| |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||||
1 | 德惠市市政公用工程有限公司 | 王永丽 | 工程师 | 二级建造师 | 吉222101109600 | / | |||||||||||||||||
2 | 吉林省冠城建设工程有限公司 | 王峰 | 工程师 | 二级建造师 | 吉222141518835 | / | |||||||||||||||||
3 | 河南得华建筑工程有限公司 | 张驰 | 工程师 | 二级建造师 | 豫 241141565672 | / | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||
1 | 德惠市市政公用工程有限公司 | 保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省冠城建设工程有限公司 | 保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼[幢]2302号房 | 0431-85202660 | ||||||||||||||||||
3 | 河南得华建筑工程有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||||
1 | 德惠市市政公用工程有限公司 | 21.00 | |||||||||||||||||||||
2 | 吉林省冠城建设工程有限公司 | 15.20 | |||||||||||||||||||||
3 | 河南得华建筑工程有限公司 | 14.50 | |||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。