富宁县板仑乡农林产业振兴道路提升改造建设项目(30户以上自然村硬化道路)一标段
发布时间:
2024-07-24
查看原文
摘要信息
招标单位 | 富宁县板仑乡人民政府 | 地区 | 云南文山苗族 |
---|---|---|---|
中标单位 | 云南博辰建设工程有限公司 , 云南龙州水利水电工程有限公司 | 项目编号 | |
中标金额 | 发布时间 | 2024-07-24 | |
项目分类 | 中标 | 行业分类 | 公路,水利,房建 |
相关产品 |
联系方式
共 2 条
收起
正文内容
中标候选人公示
招标项目名称: | 富宁县板仑乡农林产业振兴道路提升改造建设项目(30户以上自然村硬化道路) | ||||||
标段编号: | GC532600202400372001001 | 标段名称: | 富宁县板仑乡农林产业振兴道路提升改造建设项目(30户以上自然村硬化道路)一标段 | ||||
招标人: | 富宁县板仑乡人民政府 | 招标人地址: | 富宁县板仑乡 | ||||
招标联系人: | 罗光泽 | 联系电话: | 17387605120 | ||||
招标代理: | 文山富星工程咨询有限公司 | 招标代理地址: | |||||
招标代理联系人: | 杨恭晓 | 招标代理联系电话: | 18987623176 | ||||
公共资源交易行业分类: | 公路工程 | 工程类型: | 施工 | ||||
合同估算价(万元): | 854.9596 | 开标时间: | 2024-07-23 09:00 | ||||
拦标价(万元): | 854.9596 | 监督部门及联系方式: | 富宁县交通运输局0876-6122060 | ||||
公示开始时间: | 2024-07-24 17:30 | 公示结束时间: | 2024-07-29 17:00 | ||||
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | ||||
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
拟中标人情况说明: | |||||||
评标情况: | 正常 | ||||||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 行业主管部门电话: 0876-6122060 | ||||||
中标候选人信息 | |||||||
第一中标候选人: | 云南博辰建设工程有限公司 | ||||||
单位代码: | 91533301MA6QAXP72R | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 是 | ||||||
评标排名: | 1 | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | 850.7202 | ||||||
得分: | 79.94 | ||||||
项目负责人: | 高学琴 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 高学琴云2532022202295296 | ||||||
项目负责人业绩: | |||||||
工期(交货期): | 120日历天 | ||||||
质量: | 合格 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 公路工程施工总承包叁级 | ||||||
信誉要求: | 满足招标文件 | ||||||
企业类似业绩: | 满足招标文件 | ||||||
安全生产许可证: | 满足招标文件 | ||||||
第二中标候选人: | 云南龙州水利水电工程有限公司 | ||||||
单位代码: | 91530000767077089M | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | 2 | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | 851.3619 | ||||||
得分: | 75.73 | ||||||
项目负责人: | 马陶 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 马陶 云2532022202433245 | ||||||
项目负责人业绩: | |||||||
工期(交货期): | 120日历天 | ||||||
质量: | 合格 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 公路工程施工总承包叁级 | ||||||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | ||||||
安全生产许可证: | 满足招标文件要求 | ||||||
第三中标候选人: | 云南树标建筑工程有限公司 | ||||||
单位代码: | 91532626688557682U | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | 3 | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | 851.9589 | ||||||
得分: | 73.07 | ||||||
项目负责人: | 李志虎 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 李志虎 云2532019202276785 | ||||||
项目负责人业绩: | |||||||
工期(交货期): | 120日历天 | ||||||
质量: | 合格 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 公路工程施工总承包叁级 | ||||||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | ||||||
安全生产许可证: | 满足招标文件要求 | ||||||
附件: |
| ||||||
详细评分表: |
|
最新招标
招标单位:富宁县板仑乡人民政府
最新工程项目招标
第二批央企在京老旧小区综合整治项目(标包七十五)(丰台区长辛店街道)(全过程工程咨询项目)监理招标公告
第二批央企在京老旧小区综合整治项目(标包一百一十九)(昌平区南口镇)(全过程工程咨询项目)监理招标公告
85-1标段铁塔(用于220KV及以下工程)(2024年基建应急二批)开标记录
85-2标段铁塔(用于220KV及以下工程)(2024年基建应急二批)开标记录
85-3标段铁塔(用于220KV及以下工程)(2024年基建应急二批)开标记录
84-6标段铁塔(用于500KV及以上工程)(2024年基建应急二批)开标记录
84-5标段铁塔(用于500KV及以上工程)(2024年基建应急二批)开标记录
84-4标段铁塔(用于500KV及以上工程)(2024年基建应急二批)开标记录
84-3标段铁塔(用于500KV及以上工程)(2024年基建应急二批)开标记录
84-1标段铁塔(用于500KV及以上工程)(2024年基建应急二批)开标记录
龙山小学(一期)(施工“评定分离”)(重新公告)
广州志愿服务主题公园片区环境改造提升项目设计施工总承包-广州志愿服务主题公园片区环境改造提升项目_广州志愿服务主题公园片区环境改造提升项目设计施工总承包
嵩县何村乡人民政府嵩县何村乡凤凰岭沟域经济建设项目-美食广场及配套设施建设项目-招标公告
109标段瓷绝缘子(用于500KV及以上工程)(2024年基建应急二批)开标记录
110标段瓷绝缘子(用于35KV-220KV工程)(2024年基建应急二批)开标记录
6标段500KV并联电抗器(2024年基建应急二批)开标记录
123-1标段光缆(2024年基建应急二批)开标记录
95-2标段钢芯高导电率铝绞线(2024年基建应急二批)开标记录
95-3标段钢芯高导电率铝绞线(2024年基建应急二批)开标记录
8标段220KV组合电器(含HGIS)(2024年基建应急二批)开标记录
最新工程项目中标
2024 年平度市配套管线建设工程总承包中标公告
李沧区戴家社区城中村改造配套工程(监理)中标公告
崂山实验室科技成果转化展示中心项目中标公告
青海省海西蒙古族藏族自治州乌兰县2024年柴达木盆地荒漠化防治与生态保护修复项目标段八中标结果公告
青海省海西蒙古族藏族自治州乌兰县2024年柴达木盆地荒漠化防治与生态保护修复项目标段五中标结果公告
青海省海西蒙古族藏族自治州乌兰县2024年柴达木盆地荒漠化防治与生态保护修复项目标段七中标结果公告
20万吨年乙烯基新材料等项目配套供汽工程(脱硫泵房二)(施工)中标公告
青岛市地铁8号线支线工程弱电系统施工安装项目 中标公告
龙泉地下管道改造提升项目设计施工总承包中标公告
海利康科技创新产业园周边部分基础设施配套工程二次招标中标公告
青海省海西蒙古族藏族自治州乌兰县2024年柴达木盆地荒漠化防治与生态保护修复项目标段三中标结果公告
武宁县鲁溪镇塔前桥危桥改造工程(武宁县鲁溪镇塔前桥危桥改造工程武宁县鲁溪镇塔前桥危桥改造工程结果公告)
2024年崂山区排水防涝设施整治工程(工程总承包)中标公告
莱西市院上工业园基础设施配套建设项目(设计施工总承包)中标公告
太行山路第二小学工程(施工)(评定分离)中标公告
青岛市图书馆新馆项目全过程工程咨询中标公告
东简良城中村改造项目首开地块(14层及以下)施工总承包项目 中标结果公告
大通县自然灾害普查房屋建筑和市政设施调查项目标段一中标结果公告
大通县自然灾害普查房屋建筑和市政设施调查项目标段三中标结果公告
东川路消防站建设工程(全过程工程咨询)中标公告